In der Premier League 2015/16 gab es bisher 1.309 Karten in 380 Spielen (3,44 pro Spiel): 1.250 Gelbe und 59 Platzverweise. Fairstes Team ist Arsenal mit 59 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Aston Villa (79 Karten, 2,08 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: James Milner mit 11 Karten.

1.309Karten
3,44pro Spiel
1.250Gelb
59Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Arsenal 384322 1,2459
2 AFC Bournemouth 385601 1,5061
3 Leicester City 385330 1,4762
4 Manchester City 386300 1,6663
5 Swansea City 386201 1,6667
6 Everton 384932 1,4268
7 Manchester United 386810 1,8271
8 Stoke City 385513 1,5573
9 Crystal Palace 386511 1,7673
10 Norwich City 386212 1,7175
11 Liverpool 386630 1,8275
12 Sunderland 386920 1,8775
13 Tottenham Hotspur 387500 1,9775
14 Chelsea 386223 1,7683
15 Newcastle United 386114 1,7484
16 West Bromwich Albion 386903 1,8984
17 Southampton 386133 1,7685
18 West Ham United 386105 1,7486
19 Watford 387412 2,0387
20 Aston Villa 387612 2,0889

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 James Milner Liverpool 11
  2. 2 Jack Colback Newcastle 11
  3. 3 Alexander Tettey Norwich City 10
  4. 4 Eric Dier Tottenham 10
  5. 5 Erik Pieters Stoke City 10
  6. 6 Idrissa Gueye Aston Villa 10
  7. 7 Victor Wanyama Southampton 9
  8. 8 Mark Noble West Ham 9
  9. 9 Emre Can   Liverpool 9
  10. 10 Erik Lamela Tottenham 9
  11. 11 Nicolás Otamendi Man City 9
  12. 12 Gary O'Neil Norwich City 8
  13. 13 James McClean West Bromwich Albion 8
  14. 14 Alan Hutton Aston Villa 8
  15. 15 Allan Nyom Watford 8

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 02.05.16 Chelsea 2:2 Tottenham 13
  2. 14.02.16 Arsenal 2:1 Leicester City 10
  3. 24.10.15 West Ham 2:1 Chelsea 10
  4. 09.04.16 Swansea City 1:0 Chelsea 9
  5. 19.09.15 AFC Bournemouth 2:0 Sunderland 9
  6. 19.09.15 Chelsea 2:0 Arsenal 8
  7. 29.08.15 Liverpool 0:3 West Ham 8
  8. 29.08.15 Newcastle 0:1 Arsenal 8