In der Premier League 2016/17 gab es bisher 1.451 Karten in 380 Spielen (3,82 pro Spiel): 1.410 Gelbe und 41 Platzverweise. Fairstes Team ist Liverpool mit 54 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Watford (92 Karten, 2,42 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: José Holebas mit 14 Karten.

1.451Karten
3,82pro Spiel
1.410Gelb
41Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Liverpool 385400 1,4254
2 Swansea City 385600 1,4756
3 Tottenham Hotspur 386200 1,6362
4 AFC Bournemouth 385421 1,5065
5 Southampton 386011 1,6368
6 Chelsea 387200 1,8972
7 Burnley 386611 1,7974
8 Leicester City 387201 1,9277
9 Crystal Palace 387700 2,0377
10 Stoke City 387111 1,9279
11 West Bromwich Albion 388000 2,1180
12 Everton 387311 1,9781
13 Middlesbrough 387810 2,0881
14 Arsenal 386803 1,8783
15 Manchester United 387911 2,1387
16 Manchester City 387104 1,9791
17 Hull City 386705 1,8992
18 Sunderland 388131 2,2495
19 West Ham United 388241 2,2999
20 Watford 388732 2,42106

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 José Holebas Watford 14
  2. 2 Harry Arter AFC Bournemouth 13
  3. 3 Sebastian Prödl Watford 12
  4. 4 Danny Simpson Leicester City 12
  5. 5 Idrissa Gueye Everton 11
  6. 6 Oriol Romeu Southampton 11
  7. 7 Nurgazy Khayrulin Arsenal 11
  8. 8 Marko Arnautovic Stoke City 10
  9. 9 Marouane Fellaini Man United 10
  10. 10 Miguel Britos Watford 10
  11. 11 Sam Clucas Hull City 10
  12. 12 Gastón Ramírez Middlesbrough 10
  13. 13 Winston Reid West Ham 10
  14. 14 Adam Clayton Middlesbrough 10
  15. 15 Christian Benteke Palace 10

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 26.12.16 Burnley 1:0 Middlesbrough 11
  2. 17.12.16 Stoke City 2:2 Leicester City 9
  3. 26.11.16 Swansea City 5:4 Palace 9
  4. 30.09.16 Everton 1:1 Palace 9
  5. 02.01.17 Man City 2:1 Burnley 8
  6. 15.05.17 Chelsea 4:3 Watford 8
  7. 14.05.17 Palace 4:0 Hull City 8
  8. 30.04.17 Middlesbrough 2:2 Man City 8