In der Premier League 2010/11 gab es 1.308 Karten in 380 Spielen (3,44 pro Spiel): 1.245 Gelbe und 63 Platzverweise. Fairstes Team war Blackpool mit 57 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Newcastle United (78 Karten, 2,05 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Cheik Tiote mit 14 Karten.

1.308Karten
3,44pro Spiel
1.245Gelb
63Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Blackpool 384702 1,2957
2 Fulham 385201 1,3957
3 Tottenham 385111 1,3959
4 West Ham 385910 1,5862
5 Chelsea 385901 1,5864
6 Man United 385821 1,6169
7 Birmingham 385812 1,6171
8 Wolves 386311 1,7171
9 Liverpool 386411 1,7472
10 Stoke City 387011 1,8978
11 Everton 385823 1,6679
12 Sunderland 386032 1,7179
13 Aston Villa 387102 1,9281
14 West Brom 385434 1,6183
15 Blackburn 386613 1,8484
16 Wigan 386813 1,8986
17 Newcastle 387602 2,0586
18 Man City 387431 2,0588
19 Bolton 386923 1,9590
20 Arsenal 386824 1,9594

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Cheik Tiote Newcastle 14
  2. 2 Lee Cattermole Sunderland 12
  3. 3 Branislav Ivanović Chelsea 12
  4. 4 Charlie Adam Blackpool 11
  5. 5 Maynor Alexis Figueroa Róchez Wigan 11
  6. 6 Ryan Shawcross Stoke City 10
  7. 7 Kevin Davies Bolton 10
  8. 8 Kevin Nolan Newcastle 10
  9. 9 Míchel Salgado Blackburn 10
  10. 10 Craig Gardner Birmingham 9
  11. 11 Karl Henry Wolves 9
  12. 12 Youssouf Chafiq Mulumbu Ngangu West Brom 9
  13. 13 Alex Song Arsenal 9
  14. 14 Chris Brunt West Brom 9
  15. 15 Ciaran Clark Aston Villa 9

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 28.08.10 Wolves 1:1 Newcastle 12
  2. 31.10.10 Newcastle 5:1 Sunderland 10
  3. 11.09.10 Fulham 2:1 Wolves 10
  4. 01.02.11 West Brom 2:2 Wigan 9
  5. 02.01.11 Chelsea 3:3 Aston Villa 9
  6. 07.11.10 West Brom 0:2 Man City 9
  7. 05.01.11 Aston Villa 0:1 Sunderland 8
  8. 02.04.11 Newcastle 4:1 Wolves 8

Schiedsrichter

Karten pro Spiel, mindestens 3 Spiele
SchiedsrichterNationSpieleGelbGelb-RotRotKarten/Spiel
Lee Mason England 2310312 4,61
Phil Dowd England 3011236 4,03
Anthony Taylor England 134921 4,00
Martin Atkinson England 268756 3,77
Stuart Attwell England 134702 3,77
Andre Marriner England 279821 3,74
Kevin Friend England 196424 3,68
Michael Oliver England 165602 3,63
Peter Walton England 268850 3,58
M. Dean England 3010311 3,50
Howard Webb England 299502 3,34
Mike Jones England 268402 3,31
Lee Probert England 267023 2,88
Chris Foy England 277403 2,85
Mark Halsey England 213910 1,90