In der Premier League 2021/22 gab es bisher 1.364 Karten in 380 Spielen (3,59 pro Spiel): 1.321 Gelbe und 43 Platzverweise. Fairstes Team ist Manchester City mit 47 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Leeds United (104 Karten, 2,74 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Granit Xhaka  mit 11 Karten.

1.364Karten
3,59pro Spiel
1.321Gelb
43Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Manchester City 384201 1,1347
2 Liverpool 385001 1,3455
3 Norwich City 385610 1,5059
4 West Ham United 384921 1,3760
5 Leicester City 385601 1,5061
6 Wolverhampton Wanderers 386120 1,6667
7 Chelsea 386301 1,6868
8 Watford 386030 1,6669
9 Crystal Palace 386810 1,8271
10 Tottenham Hotspur 386810 1,8271
11 Southampton 386411 1,7472
12 Brentford 386321 1,7474
13 Arsenal 386331 1,7677
14 Burnley 386802 1,8478
15 Brighton & Hove Albion 387302 1,9783
16 Manchester United 387611 2,0584
17 Aston Villa 388011 2,1688
18 Newcastle United 388011 2,1688
19 Everton 388024 2,26106
20 Leeds United 3810103 2,74116

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Granit Xhaka  Arsenal 11
  2. 2 Junior Firpo Leeds United 11
  3. 3 James Tarkowski Burnley 11
  4. 4 Tyrone Mings Aston Villa 11
  5. 5 Mohammed Salisu  Southampton 10
  6. 6 Bruno Fernandes  Man United 10
  7. 7 Conor Gallagher Palace 10
  8. 8 Jan Bednarek Southampton 10
  9. 9 Josh Brownhill Burnley 10
  10. 10 Yves Bissouma  Brighton 10
  11. 11 Raúl Jiménez Wolves 9
  12. 12 Emmanuel Dennis Watford 9
  13. 13 Harry Maguire Man United 9
  14. 14 Antonio Rüdiger Chelsea 9
  15. 15 Oriol Romeu Southampton 9

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 19.12.21 Tottenham 2:2 Liverpool 9
  2. 26.02.22 Brighton 0:2 Aston Villa 9
  3. 20.02.22 Wolves 2:1 Leicester City 9
  4. 20.02.22 Leeds United 2:4 Man United 9
  5. 22.01.22 Everton 0:1 Aston Villa 9
  6. 06.11.21 Brighton 1:1 Newcastle 8
  7. 01.05.22 Everton 1:0 Chelsea 8
  8. 18.03.22 Wolves 2:3 Leeds United 8