In der Premier League 2021/22 gab es 1.364 Karten in 380 Spielen (3,59 pro Spiel): 1.321 Gelbe und 43 Platzverweise. Fairstes Team war Manchester City mit 47 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Leeds United (104 Karten, 2,74 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Granit Xhaka mit 11 Karten.

1.364Karten
3,59pro Spiel
1.321Gelb
43Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Man City 384201 1,1347
2 Liverpool 385001 1,3455
3 Norwich City 385610 1,5059
4 West Ham 384921 1,3760
5 Leicester 385601 1,5061
6 Wolves 386120 1,6667
7 Chelsea 386301 1,6868
8 Watford 386030 1,6669
9 Palace 386810 1,8271
10 Tottenham 386810 1,8271
11 Southampton 386411 1,7472
12 Brentford 386321 1,7474
13 Arsenal 386331 1,7677
14 Burnley 386802 1,8478
15 Brighton 387302 1,9783
16 Man United 387611 2,0584
17 Aston Villa 388011 2,1688
18 Newcastle 388011 2,1688
19 Everton 388024 2,26106
20 Leeds 3810103 2,74116

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Granit Xhaka Arsenal 11
  2. 2 James Tarkowski Burnley 11
  3. 3 Junior Firpo Leeds 11
  4. 4 Tyrone Mings Aston Villa 11
  5. 5 Mohammed Salisu Southampton 10
  6. 6 Bruno Fernandes Man United 10
  7. 7 Conor Gallagher Palace 10
  8. 8 Jan Bednarek Southampton 10
  9. 9 Josh Brownhill Burnley 10
  10. 10 Yves Bissouma Brighton 10
  11. 11 Raúl Jiménez Wolves 9
  12. 12 Emmanuel Dennis Watford 9
  13. 13 Harry Maguire Man United 9
  14. 14 Antonio Rüdiger Chelsea 9
  15. 15 Oriol Romeu Southampton 9

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 19.12.21 Tottenham 2:2 Liverpool 9
  2. 26.02.22 Brighton 0:2 Aston Villa 9
  3. 20.02.22 Wolves 2:1 Leicester 9
  4. 20.02.22 Leeds 2:4 Man United 9
  5. 22.01.22 Everton 0:1 Aston Villa 9
  6. 06.11.21 Brighton 1:1 Newcastle 8
  7. 01.05.22 Everton 1:0 Chelsea 8
  8. 18.03.22 Wolves 2:3 Leeds 8

Schiedsrichter

Karten pro Spiel, mindestens 3 Spiele
SchiedsrichterNationSpieleGelbGelb-RotRotKarten/Spiel
John Brooks England 42100 5,25
David Coote England 209311 4,75
Peter Bankes England 125401 4,58
Kevin Friend England 188020 4,56
Craig Pawson England 2610902 4,27
Darren England England 135310 4,15
Paul Tierney England 2710523 4,07
Michael Salisbury England 31200 4,00
Chris Kavanagh England 186803 3,94
Anthony Taylor England 2810323 3,86
Stuart Attwell England 207110 3,60
Jarred Gillett Australien 103410 3,50
Andre Marriner England 196411 3,47
Graham Scott England 124010 3,42
M. Dean England 268311 3,27
Michael Oliver England 278034 3,22
Simon Hooper England 154600 3,07
Robert Jones England 113100 2,82
Jonathan Moss England 256240 2,64
Martin Atkinson England 266402 2,54
Andy Madley England 174111 2,53
Tony Harrington England 3700 2,33