In der Premier League 2002/03 gab es bisher 72 Karten in 380 Spielen (0,19 pro Spiel): 66 Gelbe und 6 Platzverweise. Fairstes Team ist Newcastle United mit 0 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Tottenham Hotspur (6 Karten, 0,16 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Gustavo Poyet Domínguez mit 2 Karten.

72Karten
0,19pro Spiel
66Gelb
6Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Newcastle United 38000 0,000
2 Aston Villa 38100 0,031
3 Leeds United 38100 0,031
4 West Bromwich Albion 38100 0,031
5 Sunderland 38200 0,052
6 Arsenal 38300 0,083
7 Blackburn Rovers 38300 0,083
8 Manchester United 38300 0,083
9 Chelsea 38400 0,114
10 Fulham 38400 0,114
11 West Ham United 38400 0,114
12 Bolton Wanderers 38500 0,135
13 Manchester City 38500 0,135
14 Liverpool 38310 0,116
15 Middlesbrough 38201 0,087
16 Everton 38700 0,187
17 Birmingham City 38301 0,118
18 Charlton Athletic 38301 0,118
19 Southampton 38800 0,218
20 Tottenham Hotspur 38402 0,1614

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Gustavo Poyet Domínguez Tottenham 2
  2. 2 Steven Gerrard Liverpool 2
  3. 3 Brett Ormerod Southampton 2
  4. 4 Richard Dunne Man City 2
  5. 5 Tony Hibbert Everton 2
  6. 6 Chris Perry Tottenham 1
  7. 7 Dean Kiely Charlton Athletic 1
  8. 8 Franck Queudrue Middlesbrough 1
  9. 9 Matthew Upson Birmingham City 1
  10. 10 Alan Stubbs Everton 1
  11. 11 Anders Svensson Southampton 1
  12. 12 Andy Cole Blackburn Rovers 1
  13. 13 Andy Johnson West Bromwich Albion 1
  14. 14 Andy Todd Blackburn Rovers 1
  15. 15 Bernard Mendy Bolton Wanderers 1

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 11.05.03 Everton 1:2 Man United 8
  2. 11.05.03 Man City 0:1 Southampton 7
  3. 11.05.03 Charlton Athletic 0:1 Fulham 6
  4. 11.05.03 Bolton Wanderers 2:1 Middlesbrough 6
  5. 11.05.03 Chelsea 2:1 Liverpool 5
  6. 03.05.03 Southampton 0:0 Bolton Wanderers 5
  7. 03.05.03 West Ham 1:0 Chelsea 4
  8. 03.05.03 Liverpool 1:2 Man City 4