In der Premier League 2026/27 gab es bisher 300 Karten in 71 Spielen (4,23 pro Spiel): 287 Gelbe und 13 Platzverweise. Fairstes Team ist Arsenal mit 10 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Hull City (22 Karten, 3,14 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Vitaly Janelt mit 6 Karten.

300Karten
4,23pro Spiel
287Gelb
13Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Arsenal 71000 1,4310
2 Everton 71200 1,7112
3 Man United 71200 1,7112
4 Coventry 7801 1,2913
5 Chelsea 71300 1,8613
6 Palace 7901 1,4314
7 Leeds 71400 2,0014
8 Man City 71001 1,5715
9 Tottenham 71001 1,5715
10 Ipswich 81410 1,8817
11 Forest 81700 2,1317
12 Fulham 71401 2,1419
13 Aston Villa 71501 2,2920
14 Brighton 71501 2,2920
15 Newcastle 72000 2,8620
16 Sunderland 71311 2,1421
17 Liverpool 71810 2,7121
18 Bournemouth 72100 3,0021
19 Hull 72200 3,1422
20 Brentford 72011 3,1428

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Vitaly Janelt Brentford 6
  2. 2 Abdul Fatawu Issahaku Ipswich 4
  3. 3 Igor Thiago Brentford 4
  4. 4 Matt Crooks Hull 4
  5. 5 Oli McBurnie Hull 4
  6. 6 João Gomes Aston Villa 3
  7. 7 Adam Smith Bournemouth 3
  8. 8 António Silva Bournemouth 3
  9. 9 Dominic Calvert-Lewin Leeds 3
  10. 10 Harrison Armstrong Everton 3
  11. 11 Jacob Murphy Newcastle 3
  12. 12 Josh King Fulham 3
  13. 13 Marcus Tavernier Bournemouth 3
  14. 14 Matty Cash Aston Villa 3
  15. 15 Murillo Forest 3

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 12.09.26 Sunderland 0:2 Arsenal 9
  2. 17.10.26 Brentford 1:2 Liverpool 8
  3. 10.10.26 Man United 1:1 Tottenham 8
  4. 17.10.26 Newcastle 0:1 Aston Villa 8
  5. 10.10.26 Aston Villa 2:2 Brentford 8
  6. 23.08.26 Newcastle 2:2 Liverpool 8
  7. 17.10.26 Everton 0:2 Chelsea 7
  8. 12.09.26 Aston Villa 1:2 Forest 7

Schiedsrichter

Karten pro Spiel, mindestens 3 Spiele
SchiedsrichterNationSpieleGelbGelb-RotRotKarten/Spiel
Stuart Attwell England 42511 6,75
John Brooks England 52721 6,00
Craig Pawson England 42101 5,50
Chris Kavanagh England 52412 5,40
Jarred Gillett Australien 52300 4,60
Paul Tierney England 41700 4,25
Peter Bankes England 41501 4,00
Andy Madley England 41600 4,00
Farai Hallam England 31200 4,00
Darren England England 51900 3,80
Tony Harrington England 31001 3,67
Samuel Barrott England 41400 3,50
Robert Jones England 41300 3,25
Michael Oliver England 61701 3,00
Thomas Bramall England 51101 2,40
Michael Salisbury England 3700 2,33