In der Premier League 2017/18 gab es bisher 1.217 Karten in 380 Spielen (3,20 pro Spiel): 1.192 Gelbe und 25 Platzverweise. Fairstes Team ist Chelsea mit 49 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte West Ham United (78 Karten, 2,05 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Oriol Romeu mit 11 Karten.

1.217Karten
3,20pro Spiel
1.192Gelb
25Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Chelsea 384401 1,1849
2 Liverpool 384401 1,1849
3 Brighton & Hove Albion 385400 1,4254
4 Tottenham Hotspur 385101 1,3756
5 Swansea City 385201 1,3957
6 Newcastle United 385301 1,4258
7 AFC Bournemouth 385610 1,5059
8 Everton 385311 1,4561
9 Arsenal 385801 1,5563
10 Manchester City 386110 1,6364
11 Stoke City 386400 1,6864
12 Burnley 386500 1,7165
13 Southampton 386310 1,6866
14 Manchester United 386401 1,7169
15 Leicester City 385631 1,5870
16 Crystal Palace 387300 1,9273
17 West Bromwich Albion 387500 1,9775
18 Huddersfield Town 386621 1,8277
19 Watford 386413 1,7982
20 West Ham United 387611 2,0584

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Oriol Romeu Southampton 11
  2. 2 Jonathan Hogg Huddersfield Town 10
  3. 3 Simon Francis AFC Bournemouth 10
  4. 4 Abdoulaye Doucouré Watford 10
  5. 5 Ashley Barnes Burnley 10
  6. 6 Granit Xhaka  Arsenal 10
  7. 7 Wilfred Ndidi Leicester City 9
  8. 8 Glenn Murray Brighton 9
  9. 9 Nicolás Otamendi Man City 9
  10. 10 Pablo Zabaleta West Ham 9
  11. 11 Christopher Schindler Huddersfield Town 8
  12. 12 Dan Gosling AFC Bournemouth 8
  13. 13 Emre Can   Liverpool 8
  14. 14 James Tomkins Palace 8
  15. 15 Joe Allen Stoke City 8

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 26.12.17 Man United 2:2 Burnley 10
  2. 26.08.17 AFC Bournemouth 1:2 Man City 10
  3. 07.04.18 Man City 2:3 Man United 9
  4. 31.12.17 Palace 0:0 Man City 9
  5. 05.05.18 Everton 1:1 Southampton 8
  6. 21.04.18 Watford 0:0 Palace 8
  7. 14.04.18 Southampton 2:3 Chelsea 8
  8. 09.12.17 Swansea City 1:0 West Bromwich Albion 8