In der Premier League 2019/20 gab es 1.347 Karten in 380 Spielen (3,54 pro Spiel): 1.302 Gelbe und 45 Platzverweise. Fairstes Team war Liverpool mit 43 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Arsenal (92 Karten, 2,42 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Jefferson Lerma mit 13 Karten.

1.347Karten
3,54pro Spiel
1.302Gelb
45Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Liverpool 383801 1,0343
2 Leicester 384212 1,1855
3 Chelsea 386000 1,5860
4 Wolves 385920 1,6165
5 Brighton 385811 1,5866
6 West Ham 386310 1,6866
7 Burnley 386800 1,7968
8 Sheffield Utd 386211 1,6870
9 Aston Villa 386810 1,8271
10 Southampton 385413 1,5372
11 Palace 386202 1,6872
12 Man United 387300 1,9273
13 Man City 386322 1,7679
14 Newcastle 386603 1,8281
15 Everton 387330 2,0082
16 Norwich City 386903 1,8984
17 Bournemouth 387621 2,0887
18 Watford 387821 2,1389
19 Tottenham 388312 2,2696
20 Arsenal 388714 2,42110

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Jefferson Lerma Bournemouth 13
  2. 2 Romain Saïss Wolves 12
  3. 3 Luka Milivojević Palace 12
  4. 4 Fernandinho Man City 10
  5. 5 Callum Wilson Bournemouth 10
  6. 6 Granit Xhaka Arsenal 10
  7. 7 James Tarkowski Burnley 10
  8. 8 Jorginho Chelsea 10
  9. 9 Jonny Evans Leicester 9
  10. 10 Abdoulaye Doucouré Watford 9
  11. 11 Ashley Westwood Burnley 9
  12. 12 Dominic Calvert-Lewin Everton 9
  13. 13 Harry Winks Tottenham 9
  14. 14 James McCarthy Palace 9
  15. 15 James Ward-Prowse Southampton 9

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 22.02.20 Palace 1:0 Newcastle 9
  2. 07.03.20 Burnley 1:1 Tottenham 9
  3. 29.12.19 Arsenal 1:2 Chelsea 9
  4. 22.12.19 Tottenham 0:2 Chelsea 8
  5. 12.07.20 Tottenham 2:1 Arsenal 8
  6. 07.03.20 Palace 1:0 Watford 8
  7. 22.02.20 Burnley 3:0 Bournemouth 8
  8. 21.01.20 Sheffield Utd 0:1 Man City 8

Schiedsrichter

Karten pro Spiel, mindestens 3 Spiele
SchiedsrichterNationSpieleGelbGelb-RotRotKarten/Spiel
M. Dean England 2711740 4,48
Stuart Attwell England 218913 4,43
Anthony Taylor England 3212423 4,03
Peter Bankes England 114201 3,91
Jonathan Moss England 259520 3,88
Lee Mason England 166101 3,88
Craig Pawson England 238711 3,87
Andy Madley England 113801 3,55
Simon Hooper England 113620 3,45
Chris Kavanagh England 268601 3,35
Graham Scott England 195832 3,32
David Coote England 165120 3,31
Michael Oliver England 3210500 3,28
Kevin Friend England 257414 3,16
Paul Tierney England 257603 3,16
Martin Atkinson England 329405 3,09
Andre Marriner England 245911 2,54