In der Premier League 2012/13 gab es 1.311 Karten in 380 Spielen (3,45 pro Spiel): 1.259 Gelbe und 52 Platzverweise. Fairstes Team war Reading mit 52 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Stoke City (90 Karten, 2,37 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Craig Gardner mit 12 Karten.

1.311Karten
3,45pro Spiel
1.259Gelb
52Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Reading 384701 1,2652
2 Southampton 384402 1,2154
3 Fulham 384903 1,3764
4 Chelsea 385321 1,4764
5 Arsenal 384523 1,3266
6 Liverpool 385602 1,5366
7 Man United 386101 1,6366
8 Tottenham 385802 1,5868
9 Swansea City 386111 1,6669
10 Norwich City 386501 1,7470
11 Everton 386521 1,7976
12 QPR 386412 1,7677
13 Sunderland 386512 1,7978
14 Wigan 387002 1,8980
15 Man City 386703 1,8482
16 West Ham 387801 2,0883
17 West Brom 386704 1,8787
18 Aston Villa 387921 2,1690
19 Newcastle 387922 2,1895
20 Stoke City 388631 2,37100

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Craig Gardner Sunderland 12
  2. 2 Dean Whitehead Stoke City 11
  3. 3 Stephane M'Bia QPR 10
  4. 4 Steven​ N'Zonzi Stoke City 10
  5. 5 Ramires Chelsea 10
  6. 6 Bradley Johnson Norwich City 10
  7. 7 Luis Suárez Liverpool 10
  8. 8 Matthew Lowton Aston Villa 10
  9. 9 Steve Sidwell Fulham 9
  10. 10 Steven Pienaar Everton 9
  11. 11 Charlie Adam Stoke City 9
  12. 12 Christian Benteke Aston Villa 9
  13. 13 James Collins West Ham 9
  14. 14 James Perch Newcastle 9
  15. 15 Leon Osman Everton 9

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 01.10.12 QPR 1:2 West Ham 11
  2. 06.04.13 Norwich City 2:2 Swansea City 10
  3. 04.05.13 West Brom 2:3 Wigan 9
  4. 08.04.13 Man United 1:2 Man City 9
  5. 16.03.13 Everton 2:0 Man City 9
  6. 29.01.13 Aston Villa 1:2 Newcastle 9
  7. 03.11.12 Man United 2:1 Arsenal 9
  8. 13.01.13 Arsenal 0:2 Man City 8

Schiedsrichter

Karten pro Spiel, mindestens 3 Spiele
SchiedsrichterNationSpieleGelbGelb-RotRotKarten/Spiel
Kevin Friend England 2410020 4,25
M. Dean England 2811112 4,07
Howard Webb England 3011604 4,00
Martin Atkinson England 249401 3,96
Lee Probert England 248523 3,75
Lee Mason England 248621 3,71
Neil Swarbrick England 186500 3,61
Andre Marriner England 247923 3,50
Mike Jones England 227102 3,32
Phil Dowd England 268113 3,27
Michael Oliver England 226601 3,05
Jonathan Moss England 236910 3,04
Anthony Taylor England 246324 2,88
Chris Foy England 214901 2,38
Mark Halsey England 183902 2,28
Roger East England 5812 2,20