In der Premier League 2008/09 gab es 1.259 Karten in 380 Spielen (3,31 pro Spiel): 1.196 Gelbe und 63 Platzverweise. Fairstes Team war Fulham mit 44 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Blackburn Rovers (80 Karten, 2,11 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Kevin Nolan mit 12 Karten.

1.259Karten
3,31pro Spiel
1.196Gelb
63Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Fulham 384110 1,1144
2 Liverpool 385000 1,3250
3 Everton 384901 1,3254
4 Aston Villa 385302 1,4563
5 Chelsea 385003 1,3965
6 Bolton 386210 1,6665
7 Middlesbrough 385412 1,5067
8 Man City 385113 1,4569
9 Arsenal 386021 1,6671
10 West Brom 386701 1,7972
11 Sunderland 386801 1,8273
12 Wigan 386131 1,7175
13 Tottenham 385623 1,6177
14 Portsmouth 386241 1,7679
15 Man United 386432 1,8283
16 West Ham 386822 1,8984
17 Hull 387212 1,9785
18 Blackburn 387631 2,1190
19 Newcastle 385926 1,7695
20 Stoke City 387314 2,0596

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Kevin Nolan Newcastle 12
  2. 2 Marouane Fellaini Everton 12
  3. 3 Phil Bardsley Sunderland 11
  4. 4 Glen Johnson Portsmouth 10
  5. 5 Mark Noble West Ham 9
  6. 6 Álvaro Arbeloa Liverpool 9
  7. 7 Ashley Young Aston Villa 8
  8. 8 Paul Robinson West Brom 8
  9. 9 Liam Lawrence Stoke City 8
  10. 10 Stephen Ireland Man City 8
  11. 11 Vincent Kompany Man City 8
  12. 12 Cristiano Ronaldo Man United 7
  13. 13 Alex Song Arsenal 7
  14. 14 Cesc Fàbregas Arsenal 7
  15. 15 Gaël Clichy Arsenal 7

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 22.03.09 Man City 1:0 Sunderland 9
  2. 04.03.09 Wigan 0:1 West Ham 9
  3. 21.03.09 Fulham 2:0 Man United 8
  4. 01.02.09 Liverpool 2:0 Chelsea 8
  5. 27.01.09 West Brom 0:5 Man United 8
  6. 11.01.09 Man United 3:0 Chelsea 8
  7. 26.12.08 Aston Villa 2:2 Arsenal 8
  8. 30.11.08 Man City 0:1 Man United 8