In der Premier League 2011/12 gab es 1.242 Karten in 380 Spielen (3,27 pro Spiel): 1.176 Gelbe und 66 Platzverweise. Fairstes Team war Swansea City mit 48 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Chelsea (79 Karten, 2,08 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Joey Barton mit 12 Karten.

1.242Karten
3,27pro Spiel
1.176Gelb
66Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Swansea City 384011 1,1148
2 West Brom 384710 1,2650
3 Fulham 385400 1,4254
4 Tottenham 384521 1,2656
5 Man United 385101 1,3756
6 Everton 386102 1,6671
7 Stoke City 386102 1,6671
8 Norwich City 385912 1,6372
9 Man City 385641 1,6173
10 Bolton 385114 1,4774
11 Newcastle 386711 1,8275
12 Liverpool 385523 1,5876
13 Sunderland 386022 1,6876
14 Aston Villa 387011 1,8978
15 Arsenal 386731 1,8781
16 Wigan 386812 1,8781
17 Wolves 386413 1,7982
18 Blackburn 386823 1,9289
19 Chelsea 387513 2,0893
20 QPR 385736 1,7496

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Joey Barton QPR 12
  2. 2 Lee Cattermole Sunderland 11
  3. 3 Cheik Tiote Newcastle 11
  4. 4 Gary Caldwell Wigan 10
  5. 5 Gareth Barry Man City 10
  6. 6 Alex Song Arsenal 10
  7. 7 Jason Lowe Blackburn 10
  8. 8 Ashley Cole Chelsea 9
  9. 9 Scott Parker Tottenham 9
  10. 10 Mario Barwuah Balotelli Man City 8
  11. 11 Grant Holt Norwich City 8
  12. 12 John Terry Chelsea 8
  13. 13 Laurent Koscielny Arsenal 8
  14. 14 Marc Wilson Stoke City 8
  15. 15 Raúl Meireles Chelsea 8

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 23.10.11 QPR 1:0 Chelsea 11
  2. 04.03.12 Newcastle 1:1 Sunderland 10
  3. 10.04.12 Blackburn 2:3 Liverpool 10
  4. 23.10.11 Man United 1:6 Man City 9
  5. 13.08.11 Newcastle 0:0 Arsenal 9
  6. 11.03.12 Norwich City 1:1 Wigan 8
  7. 29.10.11 Swansea City 3:1 Bolton 8
  8. 15.10.11 Wigan 1:3 Bolton 8

Schiedsrichter

Karten pro Spiel, mindestens 3 Spiele
SchiedsrichterNationSpieleGelbGelb-RotRotKarten/Spiel
Phil Dowd England 2810512 3,86
M. Dean England 3010814 3,77
Kevin Friend England 207401 3,75
Andre Marriner England 217224 3,71
Mike Jones England 258642 3,68
Stuart Attwell England 113703 3,64
Martin Atkinson England 278945 3,63
Anthony Taylor England 185922 3,50
Howard Webb England 299021 3,21
Jonathan Moss England 113320 3,18
Neil Swarbrick England 113203 3,18
Peter Walton England 154501 3,07
Chris Foy England 226222 3,00
Michael Oliver England 215213 2,67
Mark Halsey England 215500 2,62
Lee Mason England 245901 2,50
Lee Probert England 224422 2,18