In der Premier League 2005/06 gab es 1.136 Karten in 380 Spielen (2,99 pro Spiel): 1.103 Gelbe und 33 Platzverweise. Fairstes Team war Charlton Athletic mit 45 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Blackburn Rovers (74 Karten, 1,95 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Ronnie Wallwork mit 11 Karten.

1.136Karten
2,99pro Spiel
1.103Gelb
33Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Charlton 384001 1,0845
2 West Brom 384101 1,1146
3 Middlesbrough 384600 1,2146
4 West Ham 384501 1,2150
5 Portsmouth 385200 1,3752
6 Liverpool 384602 1,2656
7 Tottenham 384802 1,3258
8 Arsenal 385401 1,4559
9 Man City 386100 1,6161
10 Aston Villa 385801 1,5563
11 Man United 385901 1,5864
12 Bolton 386101 1,6366
13 Fulham 386201 1,6667
14 Birmingham 385004 1,4270
15 Sunderland 386701 1,7972
16 Wigan 385504 1,5575
17 Chelsea 386103 1,6876
18 Newcastle 386303 1,7478
19 Everton 386204 1,7482
20 Blackburn 387202 1,9582

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Ronnie Wallwork West Brom 11
  2. 2 Dean Whitehead Sunderland 10
  3. 3 Kevin Davies Bolton 10
  4. 4 Lucas Neill Blackburn 10
  5. 5 Phil Neville Everton 10
  6. 6 Robbie Savage Blackburn 10
  7. 7 Cristiano Ronaldo Man United 9
  8. 8 Boa Morte Fulham 9
  9. 9 Gareth Barry Aston Villa 9
  10. 10 Gary Breen Sunderland 9
  11. 11 Joey Barton Man City 9
  12. 12 Richard Dunne Man City 9
  13. 13 Lee McCulloch Wigan 8
  14. 14 Steven Caldwell Sunderland 8
  15. 15 Edgar Davids Tottenham 8

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 25.03.06 Liverpool 3:1 Everton 10
  2. 10.12.05 Blackburn 3:2 West Ham 9
  3. 06.03.06 Wigan 1:2 Man United 8
  4. 17.12.05 Fulham 2:1 Blackburn 8
  5. 27.11.05 Fulham 2:1 Bolton 8
  6. 22.10.05 Arsenal 1:0 Man City 8
  7. 07.05.06 Blackburn 2:0 Man City 7
  8. 11.02.06 Everton 1:0 Blackburn 7