In der Premier League 2009/10 gab es 1.307 Karten in 380 Spielen (3,44 pro Spiel): 1.239 Gelbe und 68 Platzverweise. Fairstes Team war Fulham mit 51 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Sunderland (91 Karten, 2,39 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Javier Mascherano mit 12 Karten.

1.307Karten
3,44pro Spiel
1.239Gelb
68Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Fulham 384601 1,2451
2 Man City 385120 1,3957
3 Arsenal 385501 1,4760
4 Tottenham 385801 1,5563
5 Burnley 385611 1,5364
6 Blackburn 385920 1,6165
7 Man United 385231 1,4766
8 Everton 385811 1,5866
9 Aston Villa 386120 1,6667
10 West Ham 386630 1,8275
11 Chelsea 385732 1,6376
12 Wigan 386412 1,7677
13 Birmingham 387410 1,9777
14 Wolves 386431 1,7978
15 Liverpool 385614 1,6179
16 Stoke City 386632 1,8785
17 Portsmouth 387241 2,0389
18 Hull 386733 1,9291
19 Bolton 387532 2,1194
20 Sunderland 388254 2,39117

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Javier Mascherano Liverpool 12
  2. 2 Michael Turner Sunderland 11
  3. 3 Lorik Cana Sunderland 11
  4. 4 Fabrice Muamba Bolton 11
  5. 5 Pablo Zabaleta Man City 10
  6. 6 Paul Scholes Man United 10
  7. 7 Scott Parker West Ham 10
  8. 8 Steven Pienaar Everton 10
  9. 9 Alex Song Arsenal 10
  10. 10 Stephen Carr Birmingham 10
  11. 11 Stiliyan Petrov Aston Villa 10
  12. 12 Titus Bramble Wigan 10
  13. 13 Ryan Shawcross Stoke City 9
  14. 14 Barry Ferguson Birmingham 9
  15. 15 Dean Whitehead Stoke City 9

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 06.02.10 Sunderland 1:1 Wigan 9
  2. 16.01.10 Wolves 0:2 Wigan 9
  3. 29.08.09 Man United 2:1 Arsenal 9
  4. 06.02.10 Liverpool 1:0 Everton 8
  5. 31.10.09 Sunderland 2:2 West Ham 8
  6. 17.10.09 Portsmouth 1:2 Tottenham 8
  7. 06.03.10 West Ham 1:2 Bolton 8
  8. 07.02.10 Birmingham 2:1 Wolves 8

Schiedsrichter

Karten pro Spiel, mindestens 3 Spiele
SchiedsrichterNationSpieleGelbGelb-RotRotKarten/Spiel
Martin Atkinson England 2811423 4,25
M. Dean England 3011651 4,07
Steve Bennett England 3011040 3,80
Andre Marriner England 289763 3,79
Stuart Attwell England 165811 3,75
Lee Probert England 196722 3,74
Howard Webb England 269430 3,73
Kevin Friend England 123822 3,50
Alan Wiley England 299142 3,34
Mike Jones England 206310 3,20
Lee Mason England 216133 3,19
Phil Dowd England 308923 3,13
Chris Foy England 277411 2,81
Peter Walton England 307615 2,73