In der Bundesliga 2009/10 gab es bisher 1.125 Karten in 306 Spielen (3,68 pro Spiel): 1.084 Gelbe und 41 Platzverweise. Fairstes Team ist FC Bayern München mit 48 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte FC Köln (76 Karten, 2,24 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Arturo Vidal mit 14 Karten.

1.125Karten
3,68pro Spiel
1.084Gelb
41Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 FC Bayern München 344510 1,3548
2 Borussia Dortmund 345000 1,4750
3 SC Freiburg 345200 1,5352
4 Borussia Mönchengladbach 344801 1,4453
5 Werder Bremen 345311 1,6261
6 Nürnberg 345620 1,7162
7 Schalke 04 346110 1,8264
8 Hertha BSC 345920 1,7965
9 VfL Wolfsburg 346201 1,8567
10 Hamburger SV 345603 1,7471
11 Hannover 96 346730 2,0676
12 FSV Mainz 05 346013 1,8878
13 TSG Hoffenheim 346612 2,0379
14 Bayer 04 Leverkusen 346921 2,1280
15 VfB Stuttgart 347211 2,1880
16 Eintracht Frankfurt 346532 2,0684
17 VfL Bochum 1848 347122 2,2187
18 FC Köln 347222 2,2488

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Arturo Vidal Bayer 04 Leverkusen 14
  2. 2 Maniche Köln 13
  3. 3 Selim Teber Frankfurt 13
  4. 4 Josip Simunic Hoffenheim 13
  5. 5 Sejad Salihovic Hoffenheim 13
  6. 6 Maik Franz Frankfurt 12
  7. 7 Petit Köln 11
  8. 8 Mark van Bommel Bayern 11
  9. 9 Josué Wolfsburg 10
  10. 10 Tore André Flo Schalke 04 10
  11. 11 Timo Gebhart Stuttgart 10
  12. 12 Torsten Frings Bremen 9
  13. 13 Hanno Balitsch Hannover 96 9
  14. 14 David Jarolím Hamburger SV 9
  15. 15 Javier Pinola Nürnberg 9

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 21.11.09 Wolfsburg 2:3 Nürnberg 10
  2. 17.10.09 Bremen 2:0 Hoffenheim 10
  3. 20.12.09 Hamburger SV 2:1 Bremen 9
  4. 12.09.09 Wolfsburg 2:3 Bayer 04 Leverkusen 9
  5. 21.02.10 Bremen 2:2 Bayer 04 Leverkusen 9
  6. 01.11.09 Frankfurt 2:1 VfL Bochum 1848 9
  7. 24.10.09 Hannover 96 1:0 Stuttgart 9
  8. 02.10.09 Schalke 04 2:0 Frankfurt 9