In der Bundesliga 2015/16 gab es bisher 1.273 Karten in 306 Spielen (4,16 pro Spiel): 1.233 Gelbe und 40 Platzverweise. Fairstes Team ist Borussia Dortmund mit 39 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Eintracht Frankfurt (106 Karten, 3,12 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Clemens Fritz mit 13 Karten.

1.273Karten
4,16pro Spiel
1.233Gelb
40Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Borussia Dortmund 343900 1,1539
2 FC Bayern München 345020 1,5356
3 Borussia Mönchengladbach 344721 1,4758
4 FSV Mainz 05 345301 1,5958
5 FC Köln 345911 1,7967
6 Hannover 96 346700 1,9767
7 Schalke 04 346401 1,9169
8 VfL Wolfsburg 345921 1,8270
9 TSG Hoffenheim 346221 1,9173
10 Hertha BSC 347121 2,1882
11 Bayer 04 Leverkusen 346822 2,1284
12 VfB Stuttgart 347141 2,2488
13 Werder Bremen 348011 2,4188
14 Ingolstadt 348211 2,4790
15 Hamburger SV 347812 2,3891
16 FC Augsburg 348611 2,5994
17 Darmstadt 98 349410 2,7997
18 Eintracht Frankfurt 3410330 3,12112

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Clemens Fritz Bremen 13
  2. 2 Peter Niemeyer Darmstadt 98 13
  3. 3 Dominik Kohr Augsburg 12
  4. 4 Wendell Bayer 04 Leverkusen 11
  5. 5 Caiuby Augsburg 11
  6. 6 Granit Xhaka  Gladbach 10
  7. 7 Carlos Zambrano Frankfurt 10
  8. 8 Daniel Didavi Stuttgart 10
  9. 9 Pascal Groß Ingolstadt 10
  10. 10 Sandro Wagner Darmstadt 98 10
  11. 11 Serey Dié Stuttgart 10
  12. 12 Haris Seferović Frankfurt 10
  13. 13 Sebastian Rudy Hoffenheim 9
  14. 14 Jérôme Gondorf Darmstadt 98 9
  15. 15 Makoto Hasebe Frankfurt 9

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 05.03.16 Frankfurt 1:1 Ingolstadt 12
  2. 13.02.16 Darmstadt 98 1:2 Bayer 04 Leverkusen 10
  3. 07.11.15 Gladbach 0:0 Ingolstadt 10
  4. 17.10.15 Schalke 04 2:1 Hertha BSC 9
  5. 19.09.15 Bremen 0:1 Ingolstadt 9
  6. 14.05.16 FSV Mainz 05 0:0 Hertha BSC 9
  7. 23.10.15 Hoffenheim 0:1 Hamburger SV 9
  8. 17.10.15 Frankfurt 1:5 Gladbach 9