In der Bundesliga 2006/07 gab es bisher 1.225 Karten in 306 Spielen (4,00 pro Spiel): 1.162 Gelbe und 63 Platzverweise. Fairstes Team ist FC Bayern München mit 58 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Bayer 04 Leverkusen (86 Karten, 2,53 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: David Jarolím mit 15 Karten.

1.225Karten
4,00pro Spiel
1.162Gelb
63Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 FC Bayern München 345800 1,7158
2 DSC Arminia Bielefeld 345302 1,6263
3 Werder Bremen 346500 1,9165
4 FSV Mainz 05 345811 1,7666
5 Hannover 96 345303 1,6568
6 VfL Wolfsburg 346510 1,9468
7 VfL Bochum 1848 345921 1,8270
8 Borussia Dortmund 346511 1,9773
9 Borussia Mönchengladbach 346621 2,0377
10 Schalke 04 346702 2,0377
11 Eintracht Frankfurt 344725 1,5978
12 Nürnberg 346802 2,0678
13 VfB Stuttgart 345533 1,7979
14 Alemannia Aachen 347323 2,2994
15 Energie Cottbus 348830 2,6897
16 Hamburger SV 346825 2,2199
17 Hertha BSC 347652 2,44101
18 Bayer 04 Leverkusen 347844 2,53110

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 David Jarolím Hamburger SV 15
  2. 2 Andreas Wolf Nürnberg 14
  3. 3 Kevin Hofland Wolfsburg 12
  4. 4 Tomasz Zdebel VfL Bochum 1848 12
  5. 5 Tommie van der Leegte Wolfsburg 12
  6. 6 Karim Haggui Bayer 04 Leverkusen 11
  7. 7 Marc-Andre Kruska Dortmund 10
  8. 8 Mark van Bommel Bayern 10
  9. 9 Sérgio Pinto Alemannia Aachen 10
  10. 10 Timo Rost Energie Cottbus 10
  11. 11 Josip Simunic Hertha BSC 9
  12. 12 Michael Tarnat Hannover 96 9
  13. 13 Daniel Ziebig Energie Cottbus 9
  14. 14 Marcel Maltritz VfL Bochum 1848 9
  15. 15 Alex Frei Dortmund 9

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 14.04.07 Nürnberg 1:0 Alemannia Aachen 11
  2. 31.03.07 Gladbach 1:1 Frankfurt 10
  3. 04.02.07 Bremen 0:2 Schalke 04 10
  4. 27.08.06 Hamburger SV 1:1 Hertha BSC 9
  5. 02.12.06 VfL Bochum 1848 2:1 Hamburger SV 8
  6. 19.08.06 Frankfurt 0:0 Wolfsburg 8
  7. 19.08.06 Alemannia Aachen 0:1 Schalke 04 8
  8. 12.05.07 Dortmund 2:0 Schalke 04 8