Schiedsrichter · Deutschland
Manuel Gräfe
Manuel Gräfe (Deutschland) hat in unseren Daten 390 Spiele geleitet und dabei 1.456 Gelbe Karten, 42 Gelb-Rote Karten und 35 Rote Karten gezeigt, 3,93 Karten pro Spiel.
3,93Karten pro Spiel
390Spiele
1.456Gelb
77Platzverweise
Nach Saison
| Saison | Liga | Spiele | Gelb | Rot | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2. Bundesliga | 8 | 12 | 0 | 1,50 |
| 2020/2021 | 3. Liga | 4 | 11 | 0 | 2,75 |
| 2020/2021 | Bundesliga | 17 | 47 | 0 | 2,82 |
| 2019/2020 | 2. Bundesliga | 9 | 26 | 0 | 3,00 |
| 2019/2020 | 3. Liga | 6 | 16 | 0 | 2,83 |
| 2019/2020 | Bundesliga | 15 | 36 | 2 | 2,60 |
| 2018/2019 | 2. Bundesliga | 7 | 22 | 0 | 3,14 |
| 2018/2019 | 3. Liga | 8 | 11 | 0 | 1,38 |
| 2018/2019 | Bundesliga | 18 | 44 | 0 | 2,50 |
| 2017/2018 | 2. Bundesliga | 9 | 18 | 0 | 2,11 |
| 2017/2018 | 3. Liga | 1 | 2 | 0 | 2,00 |
| 2017/2018 | Bundesliga | 18 | 42 | 0 | 2,33 |
| 2016/2017 | 2. Bundesliga | 6 | 21 | 0 | 3,50 |
| 2016/2017 | 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2016/2017 | Bundesliga | 18 | 65 | 1 | 3,78 |
| 2015/2016 | 2. Bundesliga | 5 | 20 | 0 | 4,00 |
| 2015/2016 | 3. Liga | 3 | 9 | 0 | 3,00 |
| 2015/2016 | Bundesliga | 18 | 59 | 1 | 3,39 |
| 2014/2015 | 2. Bundesliga | 6 | 38 | 0 | 6,33 |
| 2014/2015 | 3. Liga | 2 | 10 | 1 | 6,00 |
| 2014/2015 | Bundesliga | 16 | 55 | 2 | 3,56 |
| 2013/2014 | 2. Bundesliga | 7 | 37 | 0 | 5,57 |
| 2013/2014 | 3. Liga | 1 | 2 | 2 | 4,00 |
| 2013/2014 | Bundesliga | 16 | 67 | 2 | 4,38 |
| 2012/2013 | 2. Bundesliga | 5 | 34 | 1 | 7,80 |
| 2012/2013 | 3. Liga | 1 | 5 | 1 | 6,00 |
| 2012/2013 | Bundesliga | 15 | 72 | 3 | 5,13 |
| 2011/2012 | 2. Bundesliga | 7 | 39 | 1 | 6,00 |
| 2011/2012 | 3. Liga | 3 | 16 | 2 | 6,33 |
| 2011/2012 | Bundesliga | 17 | 82 | 1 | 5,12 |
| 2010/2011 | 2. Bundesliga | 5 | 25 | 1 | 5,20 |
| 2010/2011 | 3. Liga | 2 | 9 | 1 | 5,00 |
| 2010/2011 | Bundesliga | 20 | 74 | 0 | 3,80 |
| 2009/2010 | 2. Bundesliga | 5 | 22 | 1 | 4,80 |
| 2009/2010 | 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 2009/2010 | Bundesliga | 18 | 67 | 4 | 4,17 |
| 2008/2009 | Bundesliga | 18 | 88 | 2 | 5,06 |
| 2007/2008 | Bundesliga | 18 | 83 | 1 | 4,89 |
| 2006/2007 | Bundesliga | 17 | 84 | 4 | 5,29 |
| 2005/2006 | Bundesliga | 19 | 85 | 1 | 4,63 |
Heim und Auswärts
47 %Heimsiege
24 %Unentschieden
29 %Auswärtssiege
Zum Vergleich: über alle Spiele im Bestand gewinnt das Heimteam 45 %
i
Anteil der Heimsiege, Unentschieden und Auswärtssiege in allen gewerteten Spielen, die dieser Schiedsrichter in unseren Daten geleitet hat. Das ist eine Beschreibung, keine Bewertung: welche Spiele ein Schiedsrichter bekommt, entscheidet der Verband, nicht er.Am häufigsten gepfiffen
Spiele mit den meisten Karten
- 24.11.12 Cottbus 3:1 Braunschweig 12
- 18.02.13 St. Pauli 0:1 Köln 11
- 11.05.14 Dynamo Dresden 2:3 Bielefeld 10
- 08.12.12 Dynamo Dresden 0:3 Bochum 10
- 19.02.12 1860 München 2:1 Düsseldorf 10
Letzte Spiele
- 22.05.21 Dortmund 3:1 Leverkusen BL 0
- 16.05.21 Paderborn 2:4 Fürth 2BL 2
- 10.05.21 Kiel 1:0 Hannover 2BL 0
- 07.05.21 Stuttgart 2:1 Augsburg BL 0
- 24.04.21 Freiburg 1:1 Hoffenheim BL 3
- 20.04.21 Erzgebirge Aue 0:1 Nürnberg 2BL 2
- 16.04.21 RB Leipzig 0:0 Hoffenheim BL 2
- 09.04.21 Hallescher FC 2:1 Uerdingen 3L 2
- 03.04.21 Dortmund 1:2 Frankfurt BL 3
- 13.03.21 Bremen 1:3 Bayern BL 1
- 06.03.21 Rostock 2:1 Kaiserslautern 3L 5
- 27.02.21 RB Leipzig 3:2 Gladbach BL 4
- 22.02.21 Fürth 2:1 Kiel 2BL 1
- 13.02.21 Bremen 0:0 Freiburg BL 2
- 01.02.21 Hannover 1:0 Osnabrück 2BL 2
- 22.01.21 Gladbach 4:2 Dortmund BL 1
- 17.01.21 Frankfurt 3:1 Schalke BL 1
- 09.01.21 Rostock 1:0 Unterhaching 3L 1
- 03.01.21 Dortmund 2:0 Wolfsburg BL 4
- 18.12.20 Bochum 3:0 Heidenheim 2BL 1