Statistik-Hub
Alle Top 5 Ligen : Saison 2026/2027
Saison
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Noch keine Statistiken für diese Saison.
| # | Spieler | Club | Gelbe Karten |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Enríquez | 2 | |
| 2 | Gabriel Suazo | 2 | |
| 3 | Mouctar Diakhaby | 2 | |
| 4 | Álvaro Mantilla | 2 | |
| 5 | Vitaly Janelt | 2 | |
| 6 | Jon Aramburu | 2 | |
| 7 | Dakonam Djené | 2 | |
| 8 | Sergio Herrera | 2 | |
| 9 | Yangel Herrera | 2 | |
| 10 | Jon Guridi | 2 | |
| 11 | Niklas Schmidt | 2 | |
| 12 | Romain Perraud | 2 | |
| 13 | Alexandre Lauray | 2 | |
| 14 | Juan Foyth | 2 | |
| 15 | Ola Aina | 2 | |
| 16 | Gorka Guruzeta | 2 | |
| 17 | Urko González de Zárate | 2 | |
| 18 | Lorenzo Lucchesi | 2 | |
| 19 | Isaac Romero | 2 | |
| 20 | Kike Barja | 2 | |
| 21 | Gabriele Calvani | 2 | |
| 22 | John McGinn | 2 | |
| 23 | Igor Zubeldia | 2 | |
| 24 | Leo Østigård | 2 | |
| 25 | Santiago Mouriño | 2 | |
| 26 | Abde Rebbach | 2 | |
| 27 | Álex Calatrava | 2 | |
| 28 | Mariano Díaz | 2 | |
| 29 | Ximo Navarro | 2 | |
| 30 | João Gomes | 1 |
| # | Spieler | Club | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Ionuț Radu | 4 | |
| 2 | Jon Martín | 4 | |
| 3 | Álex Remiro | 4 | |
| 4 | Sergio Gómez | 4 | |
| 5 | Jon Aramburu | 4 | |
| 6 | Yoel Lago | 4 | |
| 7 | Miguel Román | 4 | |
| 8 | Igor Zubeldia | 4 | |
| 9 | Sergio Carreira | 4 | |
| 10 | Luka Sucic | 4 | |
| 11 | Orri Óskarsson | 4 | |
| 12 | Mikel Oyarzabal | 4 | |
| 13 | Beñat Turrientes | 4 | |
| 14 | Ilaix Moriba | 4 | |
| 15 | Ferran Jutglà | 4 | |
| 16 | Javi Rodríguez | 4 | |
| 17 | Yangel Herrera | 4 | |
| 18 | Javi Rueda | 4 | |
| 19 | Williot Swedberg | 4 | |
| 20 | Ander Barrenetxea | 4 | |
| 21 | Carlos Soler | 4 | |
| 22 | Takefusa Kubo | 4 | |
| 23 | Iago Aspas | 4 | |
| 24 | Jan Oblak | 3 | |
| 25 | David Soria | 3 | |
| 26 | Mark McKenzie | 3 | |
| 27 | Thibaut Courtois | 3 | |
| 28 | Adrián Dela | 3 | |
| 29 | Álvaro Mantilla | 3 | |
| 30 | Nahuel Tenaglia | 3 |
| # | Spieler | Club | Schüsse |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 14 | |
| 2 | Raphinha | 7 | |
| 3 | Pierre-Emerick Aubameyang | 7 | |
| 4 | Donyell Malen | 6 | |
| 5 | Anastasios Douvikas | 5 | |
| 6 | Nicolas Pépé | 5 | |
| 7 | Antony | 5 | |
| 8 | Ante Budimir | 5 | |
| 9 | Fermín López | 5 | |
| 10 | Lamine Yamal | 5 | |
| 11 | Louis Mafouta | 5 | |
| 12 | Estéban Lepaul | 5 | |
| 13 | Erling Haaland | 5 | |
| 14 | Santiago Hidalgo | 5 | |
| 15 | Gonçalo Ramos | 4 | |
| 16 | Florian Thauvin | 4 | |
| 17 | Armand Laurienté | 4 | |
| 18 | Matías Soulé | 4 | |
| 19 | Jacen Russell-Rowe | 4 | |
| 20 | Bruno Fernandes | 4 | |
| 21 | Jude Bellingham | 4 | |
| 22 | Mikel Oyarzabal | 4 | |
| 23 | Rémy Labeau Lascary | 4 | |
| 24 | Cristian Volpato | 4 | |
| 25 | Paris Brunner | 4 | |
| 26 | Álex Calatrava | 4 | |
| 27 | Hákon Arnar Haraldsson | 4 | |
| 28 | Georges Mikautadze | 4 | |
| 29 | Iñaki Williams | 4 | |
| 30 | Mariano Díaz | 4 |
Mindestens 450 Minuten gespielt.
Noch keine Statistiken für diese Saison.
Spieler unter 21 Jahre (mind. 90 Min. gespielt, nach xG/90 sortiert).
Noch keine Statistiken für diese Saison.