# Spieler Pos Club Tore Vorlagen xG Tore/90 Min
1 Yasin ZorHoffenheim II MF Hoffenheim II 8 1 · 0,86 839
2 David OttoViktoria Köln ST Viktoria Köln 7 2 · 0,73 860
3 Niklas CastelleViktoria Köln MF Viktoria Köln 6 3 · 0,82 656
4 Lucas HermesJahn Regensburg ST Jahn Regensburg 6 2 · 0,66 820
5 Semir TelalovicRot-Weiss Essen ST Rot-Weiss Essen 6 2 · 0,61 879
6 Tarsis BongaWürzburger Kickers ST Würzburger Kickers 6 2 · 0,60 899
7 Lucas WolfViktoria Köln MF Viktoria Köln 6 1 · 0,65 829
8 Lukas ScepanikAachen MF Aachen 6 0 · 0,69 784
9 Kai BrünkerSaarbrücken ST Saarbrücken 5 5 · 0,86 526
10 Nassim BoujellabJahn Regensburg MF Jahn Regensburg 5 4 · 0,54 839
11 Lex-Tyger LobingerMSV Duisburg ST MSV Duisburg 5 2 · 0,88 510
12 Tim HeikeVerl ST Verl 5 1 · 0,53 848
13 Peter RemmertMSV Duisburg ST MSV Duisburg 5 0 · 1,16 388
14 Fabian EiseleSonnenhof Großaspach ST Sonnenhof Großaspach 4 2 · 0,65 555
15 Kwasi WriedtHavelse ST Havelse 4 2 · 0,56 645
16 Loris MaierSonnenhof Großaspach ST Sonnenhof Großaspach 4 2 · 0,47 773
17 Montell NdikomPreußen Münster ST Preußen Münster 4 1 · 0,72 499
18 Alexander GuiddirHavelse ST Havelse 4 1 · 0,58 617
19 Felix HiglPreußen Münster ST Preußen Münster 4 1 · 0,46 790
20 Julian UlbrichtWaldhof Mannheim ST Waldhof Mannheim 4 0 · 0,80 450
21 Oliver RölkeStuttgart II ST Stuttgart II 4 0 · 0,51 711
22 Siemen VoetSaarbrücken AB Saarbrücken 4 0 · 0,40 900
23 Florian PickSaarbrücken ST Saarbrücken 3 6 · 0,30 892
24 Adrian FeinJahn Regensburg MF Jahn Regensburg 3 3 · 0,32 838
25 Obed Chidindu UgonduIngolstadt ST Ingolstadt 3 2 · 1,01 268
26 Conor NoßMSV Duisburg MF MSV Duisburg 3 2 · 0,55 490
27 Mika SchroersAachen ST Aachen 3 2 · 0,36 757
28 Kelsey OwusuSaarbrücken ST Saarbrücken 3 1 · 0,59 454
29 Lauri PennaStuttgart II ST Stuttgart II 3 1 · 0,45 601
30 Marek JanssenRot-Weiss Essen ST Rot-Weiss Essen 3 1 · 0,42 636
31 Louis KösterAachen MF Aachen 3 1 · 0,42 644
32 Andreas VoglsammerRostock ST Rostock 3 1 · 0,41 659
33 Janne BernerVerl AB Verl 3 1 · 0,37 724
34 Kenan FatkicRostock MF Rostock 3 1 · 0,37 732
35 Lars LokotschIngolstadt ST Ingolstadt 3 1 · 0,31 875
36 Florian KrügerMSV Duisburg ST MSV Duisburg 3 0 · 1,96 138
37 Marvin SchulzPreußen Münster ST Preußen Münster 3 0 · 0,89 304
38 Leon DajakuRostock ST Rostock 2 3 · 0,31 589
39 Tiago PollerHoffenheim II MF Hoffenheim II 2 3 · 0,27 672
40 Lukas SchleimerWehen Wiesbaden MF Wehen Wiesbaden 2 2 · 0,38 477
41 Jarzinho MalangaStuttgart II MF Stuttgart II 2 2 · 0,30 600
42 Almin MesanovicVerl MF Verl 2 2 · 0,28 636
43 Ivan FranjicWürzburger Kickers MF Würzburger Kickers 2 2 · 0,25 727
44 Lucas ZellerPreußen Münster AB Preußen Münster 2 2 · 0,25 728
45 Blessing MakandaHoffenheim II ST Hoffenheim II 2 2 · 0,22 824
46 Liam OmoreWürzburger Kickers AB Würzburger Kickers 2 2 · 0,22 826
47 Nick BätznerRot-Weiss Essen MF Rot-Weiss Essen 2 1 · 1,96 92
48 Noah MaboulouViktoria Köln ST Viktoria Köln 2 1 · 0,70 257
49 Bernie LennemannRostock ST Rostock 2 1 · 0,63 286
50 Patrick SussekMSV Duisburg ST MSV Duisburg 2 1 · 0,57 314
# Spieler Club G+A Tore Vorlagen Min
1 Kai BrünkerSaarbrücken Saarbrücken 10 5 5 526
2 Yasin ZorHoffenheim II Hoffenheim II 9 8 1 839
3 David OttoViktoria Köln Viktoria Köln 9 7 2 860
4 Niklas CastelleViktoria Köln Viktoria Köln 9 6 3 656
5 Nassim BoujellabJahn Regensburg Jahn Regensburg 9 5 4 839
6 Florian PickSaarbrücken Saarbrücken 9 3 6 892
7 Lucas HermesJahn Regensburg Jahn Regensburg 8 6 2 820
8 Semir TelalovicRot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 8 6 2 879
9 Tarsis BongaWürzburger Kickers Würzburger Kickers 8 6 2 899
10 Lucas WolfViktoria Köln Viktoria Köln 7 6 1 829
11 Lex-Tyger LobingerMSV Duisburg MSV Duisburg 7 5 2 510
12 Nicolás SessaStuttgart II Stuttgart II 7 0 7 726
13 Lukas ScepanikAachen Aachen 6 6 0 784
14 Tim HeikeVerl Verl 6 5 1 848
15 Fabian EiseleSonnenhof Großaspach Sonnenhof Großaspach 6 4 2 555
16 Kwasi WriedtHavelse Havelse 6 4 2 645
17 Loris MaierSonnenhof Großaspach Sonnenhof Großaspach 6 4 2 773
18 Adrian FeinJahn Regensburg Jahn Regensburg 6 3 3 838
19 Peter RemmertMSV Duisburg MSV Duisburg 5 5 0 388
20 Montell NdikomPreußen Münster Preußen Münster 5 4 1 499
21 Alexander GuiddirHavelse Havelse 5 4 1 617
22 Felix HiglPreußen Münster Preußen Münster 5 4 1 790
23 Obed Chidindu UgonduIngolstadt Ingolstadt 5 3 2 268
24 Conor NoßMSV Duisburg MSV Duisburg 5 3 2 490
25 Mika SchroersAachen Aachen 5 3 2 757
26 Leon DajakuRostock Rostock 5 2 3 589
27 Tiago PollerHoffenheim II Hoffenheim II 5 2 3 672
28 Julian UlbrichtWaldhof Mannheim Waldhof Mannheim 4 4 0 450
29 Oliver RölkeStuttgart II Stuttgart II 4 4 0 711
30 Siemen VoetSaarbrücken Saarbrücken 4 4 0 900
31 Kelsey OwusuSaarbrücken Saarbrücken 4 3 1 454
32 Lauri PennaStuttgart II Stuttgart II 4 3 1 601
33 Marek JanssenRot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 4 3 1 636
34 Louis KösterAachen Aachen 4 3 1 644
35 Andreas VoglsammerRostock Rostock 4 3 1 659
36 Janne BernerVerl Verl 4 3 1 724
37 Kenan FatkicRostock Rostock 4 3 1 732
38 Lars LokotschIngolstadt Ingolstadt 4 3 1 875
39 Lukas SchleimerWehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 4 2 2 477
40 Jarzinho MalangaStuttgart II Stuttgart II 4 2 2 600
41 Almin MesanovicVerl Verl 4 2 2 636
42 Ivan FranjicWürzburger Kickers Würzburger Kickers 4 2 2 727
43 Lucas ZellerPreußen Münster Preußen Münster 4 2 2 728
44 Blessing MakandaHoffenheim II Hoffenheim II 4 2 2 824
45 Liam OmoreWürzburger Kickers Würzburger Kickers 4 2 2 826
46 Alexander ProkopenkoViktoria Köln Viktoria Köln 4 1 3 124
47 Yannick TonyeViktoria Köln Viktoria Köln 4 1 3 417
48 Rasim BulicMSV Duisburg MSV Duisburg 4 1 3 876
49 Florian MichelerHoffenheim II Hoffenheim II 4 0 4 457
50 Florian KrügerMSV Duisburg MSV Duisburg 3 3 0 138
# Spieler Club Vorlagen xA xA/90 Min
1 Nicolás SessaStuttgart II Stuttgart II 7 · · 726
2 Florian PickSaarbrücken Saarbrücken 6 · · 892
3 Kai BrünkerSaarbrücken Saarbrücken 5 · · 526
4 Nassim BoujellabJahn Regensburg Jahn Regensburg 4 · · 839
5 Florian MichelerHoffenheim II Hoffenheim II 4 · · 457
6 Niklas CastelleViktoria Köln Viktoria Köln 3 · · 656
7 Adrian FeinJahn Regensburg Jahn Regensburg 3 · · 838
8 Leon DajakuRostock Rostock 3 · · 589
9 Tiago PollerHoffenheim II Hoffenheim II 3 · · 672
10 Alexander ProkopenkoViktoria Köln Viktoria Köln 3 · · 124
11 Yannick TonyeViktoria Köln Viktoria Köln 3 · · 417
12 Rasim BulicMSV Duisburg MSV Duisburg 3 · · 876
13 Jan-Simon SymallaMSV Duisburg MSV Duisburg 3 · · 260
14 Pascal FallmannViktoria Köln Viktoria Köln 3 · · 578
15 Aljaž CasarMSV Duisburg MSV Duisburg 3 · · 629
16 Can CoskunMSV Duisburg MSV Duisburg 3 · · 661
17 Matti WagnerAachen Aachen 3 · · 687
18 Jid OkekeWaldhof Mannheim Waldhof Mannheim 3 · · 690
19 David OttoViktoria Köln Viktoria Köln 2 · · 860
20 Lucas HermesJahn Regensburg Jahn Regensburg 2 · · 820
21 Semir TelalovicRot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 · · 879
22 Tarsis BongaWürzburger Kickers Würzburger Kickers 2 · · 899
23 Lex-Tyger LobingerMSV Duisburg MSV Duisburg 2 · · 510
24 Fabian EiseleSonnenhof Großaspach Sonnenhof Großaspach 2 · · 555
25 Kwasi WriedtHavelse Havelse 2 · · 645
26 Loris MaierSonnenhof Großaspach Sonnenhof Großaspach 2 · · 773
27 Obed Chidindu UgonduIngolstadt Ingolstadt 2 · · 268
28 Conor NoßMSV Duisburg MSV Duisburg 2 · · 490
29 Mika SchroersAachen Aachen 2 · · 757
30 Lukas SchleimerWehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 2 · · 477
31 Jarzinho MalangaStuttgart II Stuttgart II 2 · · 600
32 Almin MesanovicVerl Verl 2 · · 636
33 Ivan FranjicWürzburger Kickers Würzburger Kickers 2 · · 727
34 Lucas ZellerPreußen Münster Preußen Münster 2 · · 728
35 Blessing MakandaHoffenheim II Hoffenheim II 2 · · 824
36 Liam OmoreWürzburger Kickers Würzburger Kickers 2 · · 826
37 Jannik MauseFortuna Köln Fortuna Köln 2 · · 202
38 Robin KalemWehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 2 · · 210
39 Lucas BrummeRot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 · · 354
40 Raul PaulaWehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 2 · · 420
41 Gonçalo GregórioWaldhof Mannheim Waldhof Mannheim 2 · · 490
42 Emre GülIngolstadt Ingolstadt 2 · · 553
43 Ryan JohanssonPreußen Münster Preußen Münster 2 · · 591
44 André LeipoldVerl Verl 2 · · 764
45 Calogero RizzutoSaarbrücken Saarbrücken 2 · · 168
46 Kushtrim AsallariWaldhof Mannheim Waldhof Mannheim 2 · · 207
47 Maximilian ThalhammerWaldhof Mannheim Waldhof Mannheim 2 · · 463
48 Yassine BouchamaDüsseldorf Düsseldorf 2 · · 482
49 Ben NinkWehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 2 · · 523
50 Keanan BennettsIngolstadt Ingolstadt 2 · · 543
# Spieler Club Gelbe Karten Rote Karten Min
1 Volkan CeliktasSonnenhof Großaspach Sonnenhof Großaspach 5 0 697
2 Mehdi LouneAachen Aachen 5 0 668
3 Niclas NadjMeppen Meppen 5 0 605
4 Jannik HofmannRot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 5 0 676
5 Oscar SchönfelderJahn Regensburg Jahn Regensburg 4 0 854
6 Florian BohnertRostock Rostock 4 0 631
7 Blessing MakandaHoffenheim II Hoffenheim II 4 0 824
8 Petros BagalianisAachen Aachen 4 0 854
9 Franci BouebariRot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 4 0 834
10 Meiko SponselViktoria Köln Viktoria Köln 4 0 830
11 Luis SprekelmeyerMeppen Meppen 4 0 720
12 Stefan RankićMeppen Meppen 4 0 886
13 Klaus GjasulaHoffenheim II Hoffenheim II 4 0 685
14 Rico PreißingerPreußen Münster Preußen Münster 4 0 538
15 Vincent ThillWaldhof Mannheim Waldhof Mannheim 4 0 572
16 Keanan BennettsIngolstadt Ingolstadt 4 0 543
17 Yari OttoVerl Verl 4 0 321
18 Max BrandtWehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 4 0 643
19 Lucas ZellerPreußen Münster Preußen Münster 4 0 728
20 Janne SietanRot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 4 0 894
21 Philipp OchsWürzburger Kickers Würzburger Kickers 3 0 225
22 Nassim BoujellabJahn Regensburg Jahn Regensburg 3 0 839
23 Erik WekesserDüsseldorf Düsseldorf 3 0 514
24 Jesse TugbenyoHavelse Havelse 3 0 852
25 Antonio TikvićPreußen Münster Preußen Münster 3 0 698
26 Johann BergerHavelse Havelse 3 0 887
27 Justin JanitzekWehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 3 0 900
28 Marek JanssenRot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 3 0 636
29 Lukas FrödeIngolstadt Ingolstadt 3 0 512
30 Vinko SapinaIngolstadt Ingolstadt 3 0 684
# Spieler Pos Club Einsätze Min Tore Vorlagen
1 Florian StritzelWehen Wiesbaden TW Wehen Wiesbaden 10 900 0 0
2 Ben HüningRot-Weiss Essen AB Rot-Weiss Essen 10 900 1 0
3 Luca UnbehaunRostock TW Rostock 10 900 0 0
4 Morten BehrensPreußen Münster TW Preußen Münster 10 900 0 0
5 Arne SchulzViktoria Köln TW Viktoria Köln 10 900 0 0
6 Jakob GolzRot-Weiss Essen TW Rot-Weiss Essen 10 900 0 0
7 Maximilian BrauneMSV Duisburg TW MSV Duisburg 10 900 0 0
8 Julius PüntMeppen TW Meppen 10 900 0 0
9 Niko KijewskiVerl AB Verl 10 900 0 0
10 Tim OberdorfDüsseldorf AB Düsseldorf 10 900 1 0
11 Hannes HermannJahn Regensburg TW Jahn Regensburg 10 900 0 0
12 Tobias FlecksteinMSV Duisburg AB MSV Duisburg 10 900 2 0
13 Leopold WurmJahn Regensburg AB Jahn Regensburg 10 900 0 1
14 Justin JanitzekWehen Wiesbaden AB Wehen Wiesbaden 10 900 0 0
15 David Kamm Al-AzzaweFortuna Köln AB Fortuna Köln 10 900 0 0
16 Matteo BignettiSaarbrücken TW Saarbrücken 10 900 0 0
17 Maximilian ReuleSonnenhof Großaspach TW Sonnenhof Großaspach 10 900 0 0
18 Dominique DomröseMeppen AB Meppen 10 900 0 0
19 David KleinIngolstadt TW Ingolstadt 10 900 0 0
20 Mladen CvjetinovicSaarbrücken AB Saarbrücken 10 900 1 1
21 Sean DulicHoffenheim II AB Hoffenheim II 10 900 0 0
22 Siemen VoetSaarbrücken AB Saarbrücken 10 900 4 0
23 Jerik von der FelsenStuttgart II TW Stuttgart II 10 900 0 0
24 Florian CarstensRostock AB Rostock 10 900 2 1
25 Georgios AntzoulasIngolstadt AB Ingolstadt 10 900 0 0
26 Joel da Silva KialaAachen AB Aachen 10 900 0 0
27 Tim KlossViktoria Köln AB Viktoria Köln 10 899 2 0
28 Tarsis BongaWürzburger Kickers ST Würzburger Kickers 10 899 6 2
29 Marius KundeSonnenhof Großaspach MF Sonnenhof Großaspach 10 897 0 0
30 Timo SchlieckVerl TW Verl 10 896 0 0
# Spieler Pos Club aufs Tor aufs Tor/90 Tore Min
1 Tim HeikeVerl ST Verl 17 1,80 5 848
2 Semir TelalovicRot-Weiss Essen ST Rot-Weiss Essen 14 1,43 6 879
3 David OttoViktoria Köln ST Viktoria Köln 13 1,36 7 860
4 Yasin ZorHoffenheim II MF Hoffenheim II 13 1,39 8 839
5 Nassim BoujellabJahn Regensburg MF Jahn Regensburg 12 1,29 5 839
6 Peter RemmertMSV Duisburg ST MSV Duisburg 11 2,55 5 388
7 Fabian EiseleSonnenhof Großaspach ST Sonnenhof Großaspach 11 1,78 4 555
8 Lucas HermesJahn Regensburg ST Jahn Regensburg 10 1,10 6 820
9 Loris MaierSonnenhof Großaspach ST Sonnenhof Großaspach 10 1,16 4 773
10 Niklas CastelleViktoria Köln MF Viktoria Köln 10 1,37 6 656
11 Lex-Tyger LobingerMSV Duisburg ST MSV Duisburg 9 1,59 5 510
12 Oliver RölkeStuttgart II ST Stuttgart II 9 1,14 4 711
13 Lukas ScepanikAachen MF Aachen 8 0,92 6 784
14 Lucas WolfViktoria Köln MF Viktoria Köln 8 0,87 6 829
15 Andreas VoglsammerRostock ST Rostock 8 1,09 3 659
16 Kelsey OwusuSaarbrücken ST Saarbrücken 8 1,59 3 454
17 Montell NdikomPreußen Münster ST Preußen Münster 8 1,44 4 499
18 André LeipoldVerl ST Verl 8 0,94 1 764
19 Louis KösterAachen MF Aachen 8 1,12 3 644
20 Kai BrünkerSaarbrücken ST Saarbrücken 8 1,37 5 526
21 Marek JanssenRot-Weiss Essen ST Rot-Weiss Essen 8 1,13 3 636
22 Roberto MassimoWehen Wiesbaden ST Wehen Wiesbaden 7 1,16 2 545
23 Christian KühlwetterSaarbrücken ST Saarbrücken 7 1,20 2 527
24 Oliver SchmittMeppen ST Meppen 7 0,80 2 783
25 Alexander StaffSaarbrücken ST Saarbrücken 7 1,14 2 554
26 Kwasi WriedtHavelse ST Havelse 6 0,84 4 645
27 Adrian FeinJahn Regensburg MF Jahn Regensburg 6 0,64 3 838
28 Lars LokotschIngolstadt ST Ingolstadt 6 0,62 3 875
29 Eric HottmannDüsseldorf ST Düsseldorf 6 1,04 2 521
30 Florian PickSaarbrücken ST Saarbrücken 6 0,61 3 892

Mindestens 315 Minuten gespielt. Die Schwelle ist 35 % der Spielzeit des meistgespielten Spielers dieser Saison (höchstens 450, mindestens 90) und wächst mit der Saison.

# Spieler Pos Club G+A/90 Tore/90 Ast/90 xG/90 Min
1 Kai BrünkerSaarbrücken ST Saarbrücken 1,71 0,86 0,86 · 526
2 Lex-Tyger LobingerMSV Duisburg ST MSV Duisburg 1,24 0,88 0,35 · 510
3 Niklas CastelleViktoria Köln MF Viktoria Köln 1,23 0,82 0,41 · 656
4 Peter RemmertMSV Duisburg ST MSV Duisburg 1,16 1,16 0,00 · 388
5 Nassim BoujellabJahn Regensburg MF Jahn Regensburg 0,97 0,54 0,43 · 839
6 Yasin ZorHoffenheim II MF Hoffenheim II 0,97 0,86 0,11 · 839
7 Fabian EiseleSonnenhof Großaspach ST Sonnenhof Großaspach 0,97 0,65 0,32 · 555
8 David OttoViktoria Köln ST Viktoria Köln 0,94 0,73 0,21 · 860
9 Conor NoßMSV Duisburg MF MSV Duisburg 0,92 0,55 0,37 · 490
10 Florian PickSaarbrücken ST Saarbrücken 0,91 0,30 0,61 · 892
11 Montell NdikomPreußen Münster ST Preußen Münster 0,90 0,72 0,18 · 499
12 Lucas HermesJahn Regensburg ST Jahn Regensburg 0,88 0,66 0,22 · 820
13 Nicolás SessaStuttgart II MF Stuttgart II 0,87 0,00 0,87 · 726
14 Yannick TonyeViktoria Köln MF Viktoria Köln 0,86 0,22 0,65 · 417
15 Kwasi WriedtHavelse ST Havelse 0,84 0,56 0,28 · 645
16 Semir TelalovicRot-Weiss Essen ST Rot-Weiss Essen 0,82 0,61 0,20 · 879
17 Tarsis BongaWürzburger Kickers ST Würzburger Kickers 0,80 0,60 0,20 · 899
18 Julian UlbrichtWaldhof Mannheim ST Waldhof Mannheim 0,80 0,80 0,00 · 450
19 Kelsey OwusuSaarbrücken ST Saarbrücken 0,79 0,59 0,20 · 454
20 Florian MichelerHoffenheim II MF Hoffenheim II 0,79 0,00 0,79 · 457
21 Lucas BrummeRot-Weiss Essen ST Rot-Weiss Essen 0,76 0,25 0,51 · 354
22 Leon DajakuRostock ST Rostock 0,76 0,31 0,46 · 589
23 Lucas WolfViktoria Köln MF Viktoria Köln 0,76 0,65 0,11 · 829
24 Lukas SchleimerWehen Wiesbaden MF Wehen Wiesbaden 0,75 0,38 0,38 · 477
25 Alexander GuiddirHavelse ST Havelse 0,73 0,58 0,15 · 617
26 Loris MaierSonnenhof Großaspach ST Sonnenhof Großaspach 0,70 0,47 0,23 · 773
27 Lukas ScepanikAachen MF Aachen 0,69 0,69 0,00 · 784
28 Tiago PollerHoffenheim II MF Hoffenheim II 0,67 0,27 0,40 · 672
29 Raul PaulaWehen Wiesbaden ST Wehen Wiesbaden 0,64 0,21 0,43 · 420
30 Tim HeikeVerl ST Verl 0,64 0,53 0,11 · 848
31 Adrian FeinJahn Regensburg MF Jahn Regensburg 0,64 0,32 0,32 · 838
32 Lukas WallnerRostock AB Rostock 0,61 0,41 0,20 · 442
33 Jarzinho MalangaStuttgart II MF Stuttgart II 0,60 0,30 0,30 · 600
34 Lauri PennaStuttgart II ST Stuttgart II 0,60 0,45 0,15 · 601
35 Mika SchroersAachen ST Aachen 0,59 0,36 0,24 · 757
36 Dominik KotherMSV Duisburg ST MSV Duisburg 0,59 0,39 0,20 · 461
37 Cyrill AkonoMeppen ST Meppen 0,59 0,39 0,20 · 456
38 Almin MesanovicVerl MF Verl 0,57 0,28 0,28 · 636
39 Felix HiglPreußen Münster ST Preußen Münster 0,57 0,46 0,11 · 790
40 Marek JanssenRot-Weiss Essen ST Rot-Weiss Essen 0,57 0,42 0,14 · 636
41 Louis KösterAachen MF Aachen 0,56 0,42 0,14 · 644
42 Tim van der LeijStuttgart II ST Stuttgart II 0,55 0,55 0,00 · 330
43 Andreas VoglsammerRostock ST Rostock 0,55 0,41 0,14 · 659
44 Gonçalo GregórioWaldhof Mannheim ST Waldhof Mannheim 0,55 0,18 0,37 · 490
45 Enis RedzepiStuttgart II ST Stuttgart II 0,51 0,26 0,26 · 352
46 Oliver RölkeStuttgart II ST Stuttgart II 0,51 0,51 0,00 · 711
47 Ivan FranjicWürzburger Kickers MF Würzburger Kickers 0,50 0,25 0,25 · 727
48 Roberto MassimoWehen Wiesbaden ST Wehen Wiesbaden 0,50 0,33 0,17 · 545
49 Janne BernerVerl AB Verl 0,50 0,37 0,12 · 724
50 Kenan FatkicRostock MF Rostock 0,49 0,37 0,12 · 732

Spieler unter 21 Jahre (mind. 315 Min. gespielt, nach Toren + Vorlagen pro 90 Minuten sortiert).

# Spieler Pos Club Alter T+V/90 Tore Vorlagen Min
1 Alexander GuiddirHavelse ST Havelse 19 0,73 4 1 617
2 Tiago PollerHoffenheim II MF Hoffenheim II 19 0,67 2 3 672
3 Jarzinho MalangaStuttgart II MF Stuttgart II 19 0,60 2 2 600
4 Lauri PennaStuttgart II ST Stuttgart II 19 0,60 3 1 601
5 Tim van der LeijStuttgart II ST Stuttgart II 20 0,55 2 0 330
6 Enis RedzepiStuttgart II ST Stuttgart II 18 0,51 1 1 352
7 Alexander StaffSaarbrücken ST Saarbrücken 18 0,49 2 1 554
8 Blessing MakandaHoffenheim II ST Hoffenheim II 20 0,44 2 2 824
9 Ben NinkWehen Wiesbaden AB Wehen Wiesbaden 18 0,34 0 2 523
10 Jakov DedicHoffenheim II ST Hoffenheim II 16 0,34 2 0 536
11 Tristan SprangerHoffenheim II AB Hoffenheim II 18 0,27 1 1 673
12 Oluwaseun OgbemudiaWaldhof Mannheim AB Waldhof Mannheim 19 0,27 1 0 331
13 Jykese FieldsHoffenheim II ST Hoffenheim II 19 0,24 1 0 379
14 Bennit BrögerFortuna Köln MF Fortuna Köln 20 0,24 1 1 745
15 Maximilian HerwerthStuttgart II AB Stuttgart II 20 0,22 1 0 413
16 Joyeux Masanka BungiStuttgart II AB Stuttgart II 19 0,17 0 1 543
17 Natnael AbrahaHoffenheim II AB Hoffenheim II 18 0,17 0 1 525
18 Anas SlimaniDüsseldorf MF Düsseldorf 18 0,16 0 1 580
19 Darnell KeumoWaldhof Mannheim AB Waldhof Mannheim 18 0,11 1 0 815
20 Leopold WurmJahn Regensburg AB Jahn Regensburg 20 0,10 0 1 900