# Spieler Pos Club Tore Vorlagen xG Tore/90 Min
1 RaphinhaBarcelona ST Barcelona 12 3 · 1,88 575
2 Kylian MbappéReal Madrid ST Real Madrid 9 2 · 1,01 805
3 Lamine YamalBarcelona ST Barcelona 8 6 · 0,97 741
4 Sergio CamelloRayo ST Rayo 7 1 · 1,13 560
5 Yassir ZabiriSantander ST Santander 7 0 · 1,12 563
6 Ante BudimirOsasuna ST Osasuna 7 0 · 0,92 682
7 Roberto FernándezEspanyol ST Espanyol 6 0 · 0,69 777
8 Álex BaenaAtlético ST Atlético 5 2 · 0,86 526
9 Pierre-Emerick AubameyangDeportivo ST Deportivo 5 2 · 0,80 560
10 Roger BruguéLevante ST Levante 5 1 · 0,65 696
11 Fer NiñoElche ST Elche 5 0 · 0,80 566
12 Lucas BoyéAlavés ST Alavés 5 0 · 0,71 638
13 Fermín LópezBarcelona MF Barcelona 4 3 · 0,67 538
14 Mariano DíazAlavés ST Alavés 3 4 · 0,72 377
15 Jude BellinghamReal Madrid MF Real Madrid 3 3 · 0,39 689
16 Jonathan DavidAtlético ST Atlético 3 2 · 0,91 296
17 Álvaro GarcíaRayo ST Rayo 3 2 · 0,44 610
18 Alejandro GrimaldoAtlético AB Atlético 3 1 · 0,40 669
19 Gabriel JesusBarcelona ST Barcelona 3 0 · 1,38 195
20 Adrián Niño HerediaMálaga ST Málaga 3 0 · 1,31 206
21 Abde EzzalzouliBetis ST Betis 3 0 · 0,64 424
22 Iván RomeroLevante ST Levante 3 0 · 0,43 631
23 Pape GueyeVillarreal MF Villarreal 3 0 · 0,42 640
24 Luka SučićSociedad MF Sociedad 3 0 · 0,42 641
25 Alberto MoleiroVillarreal ST Villarreal 2 3 · 0,31 587
26 Karim AdeyemiBarcelona ST Barcelona 2 2 · 0,56 323
27 Yan DiomandeReal Madrid ST Real Madrid 2 2 · 0,39 457
28 Arda GülerReal Madrid MF Real Madrid 2 2 · 0,36 504
29 Cucho HernándezBetis ST Betis 2 2 · 0,31 589
30 Mikel OyarzabalSociedad ST Sociedad 2 2 · 0,30 603
31 Giuliano SimeoneAtlético ST Atlético 2 2 · 0,28 637
32 Isaac RomeroSevilla ST Sevilla 2 1 · 0,77 233
33 Álex BerenguerAthletic ST Athletic 2 1 · 0,39 460
34 Ander BarrenetxeaSociedad ST Sociedad 2 1 · 0,39 466
35 Georges MikautadzeVillarreal ST Villarreal 2 1 · 0,39 466
36 Kang-In LeeAtlético MF Atlético 2 1 · 0,32 564
37 Martín SatrianoGetafe ST Getafe 2 1 · 0,27 662
38 Carlos EspíReal Madrid ST Real Madrid 2 0 · 6,00 30
39 Pablo DuránCelta ST Celta 2 0 · 0,59 305
40 Pablo García FernándezSantander ST Santander 2 0 · 0,59 305
41 Gerard MorenoVillarreal ST Villarreal 2 0 · 0,54 333
42 Gonçalo GuedesSociedad ST Sociedad 2 0 · 0,51 352
43 Orri ÓskarssonSociedad ST Sociedad 2 0 · 0,46 391
44 IscoBetis MF Betis 2 0 · 0,45 401
45 Rodrigo RiquelmeBetis ST Betis 2 0 · 0,44 407
46 Nicolas PépéVillarreal ST Villarreal 2 0 · 0,43 423
47 Robert NavarroAthletic ST Athletic 2 0 · 0,37 488
48 Ferran JutglàCelta ST Celta 2 0 · 0,33 549
49 Miguel Ángel Sierra OrtegaSevilla ST Sevilla 2 0 · 0,32 567
50 Adrián DelaLevante AB Levante 2 0 · 0,26 701
# Spieler Club G+A Tore Vorlagen Min
1 RaphinhaBarcelona Barcelona 15 12 3 575
2 Lamine YamalBarcelona Barcelona 14 8 6 741
3 Kylian MbappéReal Madrid Real Madrid 11 9 2 805
4 Sergio CamelloRayo Rayo 8 7 1 560
5 Yassir ZabiriSantander Santander 7 7 0 563
6 Ante BudimirOsasuna Osasuna 7 7 0 682
7 Álex BaenaAtlético Atlético 7 5 2 526
8 Pierre-Emerick AubameyangDeportivo Deportivo 7 5 2 560
9 Fermín LópezBarcelona Barcelona 7 4 3 538
10 Mariano DíazAlavés Alavés 7 3 4 377
11 Roberto FernándezEspanyol Espanyol 6 6 0 777
12 Roger BruguéLevante Levante 6 5 1 696
13 Jude BellinghamReal Madrid Real Madrid 6 3 3 689
14 Fer NiñoElche Elche 5 5 0 566
15 Lucas BoyéAlavés Alavés 5 5 0 638
16 Jonathan DavidAtlético Atlético 5 3 2 296
17 Álvaro GarcíaRayo Rayo 5 3 2 610
18 Alberto MoleiroVillarreal Villarreal 5 2 3 587
19 Anthony GordonBarcelona Barcelona 5 1 4 496
20 Javi HernándezEspanyol Espanyol 5 0 5 691
21 Alejandro GrimaldoAtlético Atlético 4 3 1 669
22 Karim AdeyemiBarcelona Barcelona 4 2 2 323
23 Yan DiomandeReal Madrid Real Madrid 4 2 2 457
24 Arda GülerReal Madrid Real Madrid 4 2 2 504
25 Cucho HernándezBetis Betis 4 2 2 589
26 Mikel OyarzabalSociedad Sociedad 4 2 2 603
27 Giuliano SimeoneAtlético Atlético 4 2 2 637
28 Job OchiengSociedad Sociedad 4 1 3 312
29 Dani OlmoBarcelona Barcelona 4 1 3 348
30 Vinicius JuniorReal Madrid Real Madrid 4 1 3 585
31 Carlos SolerSociedad Sociedad 4 1 3 623
32 Gabriel JesusBarcelona Barcelona 3 3 0 195
33 Adrián Niño HerediaMálaga Málaga 3 3 0 206
34 Abde EzzalzouliBetis Betis 3 3 0 424
35 Iván RomeroLevante Levante 3 3 0 631
36 Pape GueyeVillarreal Villarreal 3 3 0 640
37 Luka SučićSociedad Sociedad 3 3 0 641
38 Isaac RomeroSevilla Sevilla 3 2 1 233
39 Álex BerenguerAthletic Athletic 3 2 1 460
40 Ander BarrenetxeaSociedad Sociedad 3 2 1 466
41 Georges MikautadzeVillarreal Villarreal 3 2 1 466
42 Kang-In LeeAtlético Atlético 3 2 1 564
43 Martín SatrianoGetafe Getafe 3 2 1 662
44 Hugo GonzálezCelta Celta 3 1 2 237
45 Pablo MartínezMálaga Málaga 3 1 2 478
46 Robbie UreSevilla Sevilla 3 1 2 520
47 Ayoze PérezVillarreal Villarreal 3 1 2 525
48 Miguel RománCelta Celta 3 1 2 578
49 Xavi EspartBarcelona Barcelona 3 1 2 620
50 Mario SorianoDeportivo Deportivo 3 1 2 688
# Spieler Club Vorlagen xA xA/90 Min
1 Lamine YamalBarcelona Barcelona 6 · · 741
2 Javi HernándezEspanyol Espanyol 5 · · 691
3 Mariano DíazAlavés Alavés 4 · · 377
4 Anthony GordonBarcelona Barcelona 4 · · 496
5 RaphinhaBarcelona Barcelona 3 · · 575
6 Fermín LópezBarcelona Barcelona 3 · · 538
7 Jude BellinghamReal Madrid Real Madrid 3 · · 689
8 Alberto MoleiroVillarreal Villarreal 3 · · 587
9 Job OchiengSociedad Sociedad 3 · · 312
10 Dani OlmoBarcelona Barcelona 3 · · 348
11 Vinicius JuniorReal Madrid Real Madrid 3 · · 585
12 Carlos SolerSociedad Sociedad 3 · · 623
13 Tete MorenteElche Elche 3 · · 481
14 Ángel PérezAlavés Alavés 3 · · 553
15 Unai LópezRayo Rayo 3 · · 636
16 Iñigo VicenteSantander Santander 3 · · 723
17 Kylian MbappéReal Madrid Real Madrid 2 · · 805
18 Álex BaenaAtlético Atlético 2 · · 526
19 Pierre-Emerick AubameyangDeportivo Deportivo 2 · · 560
20 Jonathan DavidAtlético Atlético 2 · · 296
21 Álvaro GarcíaRayo Rayo 2 · · 610
22 Karim AdeyemiBarcelona Barcelona 2 · · 323
23 Yan DiomandeReal Madrid Real Madrid 2 · · 457
24 Arda GülerReal Madrid Real Madrid 2 · · 504
25 Cucho HernándezBetis Betis 2 · · 589
26 Mikel OyarzabalSociedad Sociedad 2 · · 603
27 Giuliano SimeoneAtlético Atlético 2 · · 637
28 Hugo GonzálezCelta Celta 2 · · 237
29 Pablo MartínezMálaga Málaga 2 · · 478
30 Robbie UreSevilla Sevilla 2 · · 520
31 Ayoze PérezVillarreal Villarreal 2 · · 525
32 Miguel RománCelta Celta 2 · · 578
33 Xavi EspartBarcelona Barcelona 2 · · 620
34 Mario SorianoDeportivo Deportivo 2 · · 688
35 Lucas CepedaElche Elche 2 · · 311
36 Marc Bernal CasasBarcelona Barcelona 2 · · 311
37 Ilias AkhomachVillarreal Villarreal 2 · · 323
38 Hugo ÁlvarezCelta Celta 2 · · 440
39 Roy RevivoElche Elche 2 · · 446
40 Jorge de FrutosRayo Rayo 2 · · 463
41 Iñaki WilliamsAthletic Athletic 2 · · 499
42 Pau CubarsíBarcelona Barcelona 2 · · 512
43 Dávid HanckoAtlético Atlético 2 · · 663
44 Jorge SalinasSantander Santander 2 · · 717
45 Federico ValverdeReal Madrid Real Madrid 2 · · 740
46 Javi GuerraValencia Valencia 2 · · 740
47 Sergio CamelloRayo Rayo 1 · · 560
48 Roger BruguéLevante Levante 1 · · 696
49 Alejandro GrimaldoAtlético Atlético 1 · · 669
50 Isaac RomeroSevilla Sevilla 1 · · 233
# Spieler Club Gelbe Karten Rote Karten Min
1 Johan MojicaGetafe Getafe 4 0 649
2 Jorge SalinasSantander Santander 4 0 717
3 Yassir ZabiriSantander Santander 4 0 563
4 Yangel HerreraSociedad Sociedad 4 0 493
5 Roger HinojoEspanyol Espanyol 4 0 636
6 Isaac RomeroSevilla Sevilla 4 0 233
7 Pathé CissRayo Rayo 4 0 720
8 Clemens RiedelEspanyol Espanyol 4 0 543
9 Yoel LagoCelta Celta 4 0 764
10 Yuri BerchicheAthletic Athletic 3 1 457
11 Dakonam DjenéGetafe Getafe 3 1 714
12 Lorenzo AmatucciDeportivo Deportivo 3 1 573
13 Álex CalatravaEspanyol Espanyol 3 0 422
14 Carlos PugaMálaga Málaga 3 0 413
15 Iñigo Ruiz de Galarreta EtxeberriaAthletic Athletic 3 0 431
16 Mario MartínGetafe Getafe 3 0 469
17 Kike BarjaOsasuna Osasuna 3 0 237
18 Fermín LópezBarcelona Barcelona 3 0 538
19 Álvaro MantillaSantander Santander 3 0 720
20 Jon GuridiSevilla Sevilla 3 0 355
21 Adrián DelaLevante Levante 3 0 701
22 Sergio CamelloRayo Rayo 3 0 560
23 Sergio HerreraOsasuna Osasuna 3 0 450
24 Ramón TerratsGetafe Getafe 3 0 656
25 Abde RebbachAlavés Alavés 3 0 741
26 Juan IglesiasSevilla Sevilla 3 0 792
27 Gonzalo VillarElche Elche 3 0 734
28 Nemanja GudeljGetafe Getafe 3 0 554
29 Jon AramburuSociedad Sociedad 3 0 597
30 Javi RuedaCelta Celta 3 0 509
# Spieler Pos Club Einsätze Min Tore Vorlagen
1 Álvaro VallesBetis TW Betis 9 810 0 0
2 Lucien AgouméSevilla MF Sevilla 9 810 0 0
3 Jan OblakAtlético TW Atlético 9 810 0 0
4 Leo RománDeportivo TW Deportivo 9 810 0 0
5 Odysseas VlachodimosSevilla TW Sevilla 9 810 0 0
6 Matías DituroElche TW Elche 9 810 0 0
7 Antonio SiveraAlavés TW Alavés 9 810 0 1
8 Gabriel SuazoSevilla AB Sevilla 9 810 0 0
9 Ionuț RaduCelta TW Celta 9 810 0 0
10 Alfonso HerreroMálaga TW Málaga 9 810 0 0
11 Ángel RecioMálaga AB Málaga 9 810 0 0
12 Thibaut CourtoisReal Madrid TW Real Madrid 9 810 0 0
13 Mathew RyanLevante TW Levante 9 810 0 0
14 Stole DimitrievskiValencia TW Valencia 9 810 0 0
15 Víctor ChustElche AB Elche 9 810 0 1
16 Julen AgirrezabalaSantander TW Santander 9 810 0 0
17 David SoriaGetafe TW Getafe 9 810 0 0
18 Kylian MbappéReal Madrid ST Real Madrid 9 805 9 2
19 Juan IglesiasSevilla AB Sevilla 9 792 1 0
20 Manu SánchezLevante AB Levante 9 791 0 0
21 Roberto FernándezEspanyol ST Espanyol 9 777 6 0
22 Nahuel TenagliaAlavés AB Alavés 9 766 1 0
23 Yoel LagoCelta AB Celta 9 764 0 0
24 Pablo IbáñezAlavés MF Alavés 9 761 1 0
25 Germán ValeraElche ST Elche 9 752 1 0
26 PepeluValencia MF Valencia 9 748 0 0
27 ChupeMálaga ST Málaga 9 743 1 0
28 Rafita GarridoMálaga AB Málaga 9 741 0 1
29 Lamine YamalBarcelona ST Barcelona 9 741 8 6
30 Abde RebbachAlavés ST Alavés 9 741 0 0
# Spieler Pos Club aufs Tor aufs Tor/90 Tore Min
1 Kylian MbappéReal Madrid ST Real Madrid 27 3,02 9 805
2 Lamine YamalBarcelona ST Barcelona 16 1,94 8 741
3 RaphinhaBarcelona ST Barcelona 16 2,50 12 575
4 Ante BudimirOsasuna ST Osasuna 14 1,85 7 682
5 AntonyBetis ST Betis 13 2,17 0 540
6 Sergio CamelloRayo ST Rayo 12 1,93 7 560
7 Georges MikautadzeVillarreal ST Villarreal 11 2,12 2 466
8 Yassir ZabiriSantander ST Santander 11 1,76 7 563
9 Iván RomeroLevante ST Levante 10 1,43 3 631
10 Pierre-Emerick AubameyangDeportivo ST Deportivo 10 1,61 5 560
11 Lucas BoyéAlavés ST Alavés 10 1,41 5 638
12 Mariano DíazAlavés ST Alavés 9 2,15 3 377
13 Fermín LópezBarcelona MF Barcelona 9 1,51 4 538
14 Álex BaenaAtlético ST Atlético 9 1,54 5 526
15 Roberto FernándezEspanyol ST Espanyol 9 1,04 6 777
16 Fer NiñoElche ST Elche 9 1,43 5 566
17 Jonathan DavidAtlético ST Atlético 9 2,74 3 296
18 Mikel OyarzabalSociedad ST Sociedad 9 1,34 2 603
19 Ayoze PérezVillarreal ST Villarreal 8 1,37 1 525
20 Roger BruguéLevante ST Levante 8 1,03 5 696
21 IscoBetis MF Betis 8 1,80 2 401
22 Anthony GordonBarcelona ST Barcelona 8 1,45 1 496
23 Alberto MoleiroVillarreal ST Villarreal 8 1,23 2 587
24 Robert NavarroAthletic ST Athletic 7 1,29 2 488
25 Karim AdeyemiBarcelona ST Barcelona 7 1,95 2 323
26 Cucho HernándezBetis ST Betis 7 1,07 2 589
27 Sergio CanalesSantander MF Santander 7 0,97 1 651
28 Kang-In LeeAtlético MF Atlético 7 1,12 2 564
29 Vinicius JuniorReal Madrid ST Real Madrid 7 1,08 1 585
30 Jude BellinghamReal Madrid MF Real Madrid 7 0,91 3 689

Mindestens 284 Minuten gespielt. Die Schwelle ist 35 % der Spielzeit des meistgespielten Spielers dieser Saison (höchstens 450, mindestens 90) und wächst mit der Saison.

# Spieler Pos Club G+A/90 Tore/90 Ast/90 xG/90 Min
1 RaphinhaBarcelona ST Barcelona 2,35 1,88 0,47 · 575
2 Lamine YamalBarcelona ST Barcelona 1,70 0,97 0,73 · 741
3 Mariano DíazAlavés ST Alavés 1,67 0,72 0,95 · 377
4 Jonathan DavidAtlético ST Atlético 1,52 0,91 0,61 · 296
5 Sergio CamelloRayo ST Rayo 1,29 1,13 0,16 · 560
6 Kylian MbappéReal Madrid ST Real Madrid 1,23 1,01 0,22 · 805
7 Álex BaenaAtlético ST Atlético 1,20 0,86 0,34 · 526
8 Fermín LópezBarcelona MF Barcelona 1,17 0,67 0,50 · 538
9 Job OchiengSociedad ST Sociedad 1,15 0,29 0,87 · 312
10 Pierre-Emerick AubameyangDeportivo ST Deportivo 1,13 0,80 0,32 · 560
11 Yassir ZabiriSantander ST Santander 1,12 1,12 0,00 · 563
12 Karim AdeyemiBarcelona ST Barcelona 1,11 0,56 0,56 · 323
13 Dani OlmoBarcelona MF Barcelona 1,03 0,26 0,78 · 348
14 Ante BudimirOsasuna ST Osasuna 0,92 0,92 0,00 · 682
15 Anthony GordonBarcelona ST Barcelona 0,91 0,18 0,73 · 496
16 Fer NiñoElche ST Elche 0,80 0,80 0,00 · 566
17 Yan DiomandeReal Madrid ST Real Madrid 0,79 0,39 0,39 · 457
18 Roger BruguéLevante ST Levante 0,78 0,65 0,13 · 696
19 Jude BellinghamReal Madrid MF Real Madrid 0,78 0,39 0,39 · 689
20 Alberto MoleiroVillarreal ST Villarreal 0,77 0,31 0,46 · 587
21 Álvaro GarcíaRayo ST Rayo 0,74 0,44 0,30 · 610
22 Arda GülerReal Madrid MF Real Madrid 0,71 0,36 0,36 · 504
23 Lucas BoyéAlavés ST Alavés 0,71 0,71 0,00 · 638
24 Roberto FernándezEspanyol ST Espanyol 0,69 0,69 0,00 · 777
25 Javi HernándezEspanyol MF Espanyol 0,65 0,00 0,65 · 691
26 Abde EzzalzouliBetis ST Betis 0,64 0,64 0,00 · 424
27 Vinicius JuniorReal Madrid ST Real Madrid 0,62 0,15 0,46 · 585
28 Takefusa KuboSociedad ST Sociedad 0,61 0,31 0,31 · 294
29 Cucho HernándezBetis ST Betis 0,61 0,31 0,31 · 589
30 Mikel OyarzabalSociedad ST Sociedad 0,60 0,30 0,30 · 603
31 Pablo García FernándezSantander ST Santander 0,59 0,59 0,00 · 305
32 Pablo DuránCelta ST Celta 0,59 0,59 0,00 · 305
33 Álex BerenguerAthletic ST Athletic 0,59 0,39 0,20 · 460
34 Marc Bernal CasasBarcelona MF Barcelona 0,58 0,00 0,58 · 311
35 Lucas CepedaElche ST Elche 0,58 0,00 0,58 · 311
36 Ander BarrenetxeaSociedad ST Sociedad 0,58 0,39 0,19 · 466
37 Georges MikautadzeVillarreal ST Villarreal 0,58 0,39 0,19 · 466
38 Carlos SolerSociedad MF Sociedad 0,58 0,14 0,43 · 623
39 Giuliano SimeoneAtlético ST Atlético 0,57 0,28 0,28 · 637
40 Daniel Requena SánchezLevante MF Levante 0,57 0,29 0,29 · 314
41 Pablo MartínezMálaga MF Málaga 0,56 0,19 0,38 · 478
42 Javi RodríguezCelta AB Celta 0,56 0,28 0,28 · 322
43 Tete MorenteElche ST Elche 0,56 0,00 0,56 · 481
44 Ilias AkhomachVillarreal ST Villarreal 0,56 0,00 0,56 · 323
45 Alejandro GrimaldoAtlético AB Atlético 0,54 0,40 0,13 · 669
46 Gerard MorenoVillarreal ST Villarreal 0,54 0,54 0,00 · 333
47 Yeremay HernándezDeportivo ST Deportivo 0,54 0,27 0,27 · 331
48 Iván AzónGetafe ST Getafe 0,53 0,27 0,27 · 337
49 Robbie UreSevilla ST Sevilla 0,52 0,17 0,35 · 520
50 Ayoze PérezVillarreal ST Villarreal 0,51 0,17 0,34 · 525

Spieler unter 21 Jahre (mind. 284 Min. gespielt, nach Toren + Vorlagen pro 90 Minuten sortiert).

# Spieler Pos Club Alter T+V/90 Tore Vorlagen Min
1 Lamine YamalBarcelona ST Barcelona 18 1,70 8 6 741
2 Yan DiomandeReal Madrid ST Real Madrid 19 0,79 2 2 457
3 Pablo García FernándezSantander ST Santander 20 0,59 2 0 305
4 Marc Bernal CasasBarcelona MF Barcelona 19 0,58 0 2 311
5 Xavi EspartBarcelona AB Barcelona 19 0,44 1 2 620
6 Pau CubarsíBarcelona AB Barcelona 19 0,35 0 2 512
7 Jon Martín VicenteSociedad AB Sociedad 20 0,28 1 1 636
8 Ifeanyi NdukweLevante AB Levante 18 0,28 1 0 316
9 David OtorbiValencia ST Valencia 18 0,27 1 0 330
10 Jorge SalinasSantander AB Santander 19 0,25 0 2 717
11 Buba SangaréElche AB Elche 18 0,14 1 0 623
12 Izan MerinoMálaga MF Málaga 20 0,00 0 0 483
13 Bright EdeDeportivo AB Deportivo 19 0,00 0 0 461
14 Ryunosuke SatoValencia ST Valencia 19 0,00 0 0 297
15 Nacho PérezLevante AB Levante 17 0,00 0 0 393
16 Javi MorcilloElche MF Elche 20 0,00 0 0 487