Statistik-Hub
La Liga : Saison 2026/2027
Saison
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
Noch keine Statistiken für diese Saison.
| # | Spieler | Club | Gelbe Karten |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Enríquez | 2 | |
| 2 | Gabriel Suazo | 2 | |
| 3 | Gorka Guruzeta | 2 | |
| 4 | Mouctar Diakhaby | 2 | |
| 5 | Álvaro Mantilla | 2 | |
| 6 | Urko González de Zárate | 2 | |
| 7 | Jon Aramburu | 2 | |
| 8 | Isaac Romero | 2 | |
| 9 | Kike Barja | 2 | |
| 10 | Dakonam Djené | 2 | |
| 11 | Igor Zubeldia | 2 | |
| 12 | Abde Rebbach | 2 | |
| 13 | Santiago Mouriño | 2 | |
| 14 | Sergio Herrera | 2 | |
| 15 | Yangel Herrera | 2 | |
| 16 | Jon Guridi | 2 | |
| 17 | Mariano Díaz | 2 | |
| 18 | Álex Calatrava | 2 | |
| 19 | Ximo Navarro | 2 | |
| 20 | Juan Foyth | 2 | |
| 21 | Marcos Alonso | 1 | |
| 22 | Yuri Berchiche | 1 | |
| 23 | Denis Suárez | 1 | |
| 24 | Sergio Carreira | 1 | |
| 25 | Renato Veiga | 1 | |
| 26 | Iker Muñoz | 1 | |
| 27 | Iñigo Ruiz de Galarreta | 1 | |
| 28 | Marcos Llorente | 1 | |
| 29 | Pol Lozano | 1 | |
| 30 | Orel Mangala | 1 |
| # | Spieler | Club | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Álex Remiro | 4 | |
| 2 | Jon Martín | 4 | |
| 3 | Ionuț Radu | 4 | |
| 4 | Sergio Gómez | 4 | |
| 5 | Jon Aramburu | 4 | |
| 6 | Miguel Román | 4 | |
| 7 | Yoel Lago | 4 | |
| 8 | Igor Zubeldia | 4 | |
| 9 | Sergio Carreira | 4 | |
| 10 | Luka Sucic | 4 | |
| 11 | Orri Óskarsson | 4 | |
| 12 | Mikel Oyarzabal | 4 | |
| 13 | Beñat Turrientes | 4 | |
| 14 | Ilaix Moriba | 4 | |
| 15 | Ferran Jutglà | 4 | |
| 16 | Javi Rodríguez | 4 | |
| 17 | Yangel Herrera | 4 | |
| 18 | Javi Rueda | 4 | |
| 19 | Williot Swedberg | 4 | |
| 20 | Ander Barrenetxea | 4 | |
| 21 | Carlos Soler | 4 | |
| 22 | Takefusa Kubo | 4 | |
| 23 | Iago Aspas | 4 | |
| 24 | Pathé Ciss | 3 | |
| 25 | Julen Agirrezabala | 3 | |
| 26 | Marko Dmitrovic | 3 | |
| 27 | Mathew Ryan | 3 | |
| 28 | Roger Hinojo | 3 | |
| 29 | Dávid Hancko | 3 | |
| 30 | Joan García | 3 |
| # | Spieler | Club | Schüsse |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 14 | |
| 2 | Pierre-Emerick Aubameyang | 7 | |
| 3 | Raphinha | 7 | |
| 4 | Antony | 5 | |
| 5 | Ante Budimir | 5 | |
| 6 | Lamine Yamal | 5 | |
| 7 | Nicolas Pépé | 5 | |
| 8 | Fermín López | 5 | |
| 9 | Sergio Camello | 4 | |
| 10 | Orri Óskarsson | 4 | |
| 11 | Álex Calatrava | 4 | |
| 12 | Georges Mikautadze | 4 | |
| 13 | Mariano Díaz | 4 | |
| 14 | Iñaki Williams | 4 | |
| 15 | Jude Bellingham | 4 | |
| 16 | Mikel Oyarzabal | 4 | |
| 17 | Karim Adeyemi | 3 | |
| 18 | Rodrigo Riquelme | 3 | |
| 19 | Jon Ander Olasagasti | 3 | |
| 20 | Yassir Zabiri | 3 | |
| 21 | Ayoze Pérez | 3 | |
| 22 | Miguel Ángel Sierra Ortega | 3 | |
| 23 | Beñat Turrientes | 3 | |
| 24 | Anthony Gordon | 3 | |
| 25 | Gonçalo Guedes | 3 | |
| 26 | Fer Niño | 3 | |
| 27 | Rodrigo Mendoza | 3 | |
| 28 | Sergio Canales | 3 | |
| 29 | Jon Guridi | 3 | |
| 30 | Álex Baena | 3 |
Mindestens 450 Minuten gespielt.
Noch keine Statistiken für diese Saison.
Spieler unter 21 Jahre (mind. 90 Min. gespielt, nach xG/90 sortiert).
Noch keine Statistiken für diese Saison.