Der FC Barcelona steht nach 9 Spielen mit 27 Punkten auf Platz 1 der La Liga 2026/27 (9 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen, 39:9 Tore). Gegründet 1899, Heimstadion Spotify Camp Nou (62.652 Plätze). In unseren Daten (La Liga seit 2005/06) stand der Club 12-mal am Saisonende auf Platz 1 der La Liga, zuletzt 2025/26. Im Traineramt: Hans-Dieter Flick.
Letzte Spiele
Real Betis
A
5:2
17.10.
Getafe
H
3:0
10.10.
Sevilla
A
3:1
19.09.
Racing Santander
H
7:2
16.09.
Nächste Spiele
Real Madrid
H
25.10. 21:00
Deportivo Alavés
H
31.10. 21:00
Atlético de Madrid
A
08.11. 21:00
Villarreal
H
22.11. 14:00
Torhüter
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 0 | 0 | 90 | 0,00 |
|
|
25 | 0 | 0 | 676 | 0,00 |
|
|
36 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
Abwehr
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
|
|
30 | 0 | 1 | 401 | 0,00 |
|
|
25 | 1 | 0 | 603 | 0,15 |
|
|
24 | 0 | 0 | 573 | 0,00 |
|
|
32 | 1 | 0 | 206 | 0,44 |
|
|
27 | 1 | 1 | 351 | 0,26 |
|
|
19 | 0 | 2 | 512 | 0,00 |
|
|
19 | 1 | 2 | 620 | 0,15 |
Mittelfeld
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
28 | 1 | 3 | 348 | 0,26 |
|
|
23 | 4 | 3 | 538 | 0,67 |
|
|
29 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
22 | 0 | 0 | 146 | 0,00 |
|
|
19 | 0 | 2 | 311 | 0,00 |
|
|
23 | 1 | 1 | 620 | 0,15 |
|
|
30 | 1 | 0 | 517 | 0,17 |
Sturm
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 1 | 4 | 496 | 0,18 |
|
|
29 | 3 | 0 | 195 | 1,39 |
|
|
18 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
24 | 2 | 2 | 323 | 0,56 |
|
|
19 | 8 | 6 | 741 | 0,97 |
|
|
29 | 12 | 3 | 575 | 1,88 |
|
|
20 | 0 | 0 | 0 | · |
A
Elche
23.08.
5 – 0
W
H
Athletic Club
27.08.
2 – 0
W
H
Rayo Vallecano
31.08.
5 – 2
W
A
Valencia
06.09.
5 – 0
W
A
Levante
13.09.
4 – 2
W
H
Racing Santander
16.09.
7 – 2
W
A
Sevilla
19.09.
3 – 1
W
H
Getafe
10.10.
3 – 0
W
A
Real Betis
17.10.
5 – 2
W
H
Real Madrid
25.10.
21:00
H
Deportivo Alavés
31.10.
21:00
A
Atlético de Madrid
08.11.
21:00
H
Villarreal
22.11.
14:00
A
Deportivo A Coruña
29.11.
offen
H
Celta de Vigo
06.12.
offen
A
Málaga
13.12.
offen
H
Real Sociedad
20.12.
offen
A
Espanyol
03.01.
offen
A
Osasuna
10.01.
offen
H
Elche
17.01.
offen
A
Deportivo Alavés
24.01.
offen
H
Valencia
31.01.
offen
H
Atlético de Madrid
07.02.
offen
A
Villarreal
14.02.
offen
H
Levante
21.02.
offen
A
Athletic Club
28.02.
offen
H
Real Betis
07.03.
offen
H
Deportivo A Coruña
14.03.
offen
A
Rayo Vallecano
21.03.
offen
H
Sevilla
04.04.
offen
A
Racing Santander
11.04.
offen
H
Espanyol
18.04.
offen
A
Celta de Vigo
21.04.
offen
H
Osasuna
02.05.
offen
A
Real Madrid
09.05.
offen
A
Real Sociedad
16.05.
offen
H
Málaga
23.05.
offen
A
Getafe
30.05.
offen
Bilanz gegen: Athletic · Atlético · Celta · Deportivo · Alavés · Elche · Espanyol · Getafe · Levante · Málaga · Osasuna · Santander · Rayo · Betis · Real Madrid · Sociedad · Sevilla · Valencia · Villarreal
Saison gesamt
- Gespielt
- 9
- Siege / U / N
- 9 / 0 / 0
- Tore / Gegentore
- 39 / 9
- Tordifferenz
- +30
- Punkte
- 27
- Form
- SSSSS
Heim
- Gespielt
- 4
- Siege / U / N
- 4 / 0 / 0
- Tore
- 17 : 4
- Punkte
- 12
Auswärts
- Gespielt
- 5
- Siege / U / N
- 5 / 0 / 0
- Tore
- 22 : 5
- Punkte
- 15
Kader-Statistiken (Saison, summiert)
Alle Spieler, die in dieser Saison für den Verein gespielt haben, einschließlich der inzwischen abgegebenen.
- Schüsse / aufs Tor
- 191 / 76
- Pässe / Passquote
- 6.272 / 91%
- Schlüsselpässe
- 157
- Zweikampfquote
- 55%
- Dribbling-Erfolgsquote
- 60%
- Kopfballduelle gewonnen
- 95
- Tacklings
- 147
- Abgefangene Bälle
- 73
- Klärungen
- 188
- Chancen kreiert / vergeben
- 48 / 36
- Fouls begangen / erlitten
- 87 / 86
- Abseits
- 28
- Gelbe / Rote Karten
- 12 / 0
| Datum | Spieler | Von | Nach | Art | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Guille Fernández | Barcelona | Mallorca | Festtransfer | Abgang |
| 01.09.2026 | Marc Casadó | Barcelona | Deportivo | Leihe | Abgang |
| 01.09.2026 | Álvaro Cortés | Barcelona | · | Festtransfer | Abgang |
| 01.09.2026 | Toni Fernández | Barcelona | Venezia | Leihe | Abgang |
| 01.09.2026 | Gabriel Jesus | Arsenal | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 29.08.2026 | Héctor Fort | Barcelona | Sociedad | Festtransfer | Abgang |
| 27.08.2026 | Dominik Livaković | · | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 21.08.2026 | Tommy Marqués | Barcelona | · | Festtransfer | Abgang |
| 20.08.2026 | Áron Yaakobishvili | Barcelona | Almería | Leihe | Abgang |
| 20.08.2026 | João Cancelo | · | Barcelona | ablösefrei, zuvor vereinslos | Zugang |
| 18.08.2026 | Rodri | Man City | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 17.08.2026 | Jofre Torrents | Barcelona | · | Festtransfer | Abgang |
| 15.08.2026 | Ferran Torres | Barcelona | PSG | Festtransfer | Abgang |
| 10.08.2026 | Ronald Araujo | Barcelona | Liverpool | Leihe | Abgang |
| 04.08.2026 | Marc-André ter Stegen | Barcelona | · | Leihe | Abgang |
| 31.07.2026 | Jesse Bisiwu | · | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 23.07.2026 | Karim Adeyemi | Dortmund | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 23.07.2026 | Ander Astralaga | Barcelona | · | Vertragsende | Abgang |
| 13.07.2026 | Robert Lewandowski | Barcelona | · | Vertragsende | Abgang |
| 03.07.2026 | Diego Kochen | Barcelona | · | Leihe | Abgang |
| 01.07.2026 | Tommy Marqués | · | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Álvaro Cortés | · | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Xavi Espart | · | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Toni Fernández | · | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Diego Kochen | · | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Anthony Gordon | Newcastle | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Robert Lewandowski | Barcelona | · | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Ander Astralaga | Barcelona | · | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Guille Fernández | · | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Brian Fariñas | · | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Ansu Fati | Barcelona | Monaco | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Jofre Torrents | · | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Iñaki Peña | Barcelona | · | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Hamza Abdelkarim | · | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 30.06.2026 | Héctor Fort | Elche | Barcelona | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Ander Astralaga | Granada | Barcelona | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Ansu Fati | Monaco | Barcelona | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Marcus Rashford | Barcelona | Man United | · | Abgang |
| 30.06.2026 | Marc-André ter Stegen | Girona | Barcelona | · | Zugang |
| 30.06.2026 | João Cancelo | Barcelona | · | · | Abgang |
| 30.06.2026 | Iñaki Peña | Elche | Barcelona | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Áron Yaakobishvili | · | Barcelona | · | Zugang |
| 26.01.2026 | Dro Fernández | Barcelona | PSG | Festtransfer | Abgang |
| 20.01.2026 | Marc-André ter Stegen | Barcelona | Girona | Leihe | Abgang |
| 13.01.2026 | João Cancelo | · | Barcelona | Leihe | Zugang |
| 01.10.2025 | Dro Fernández | · | Barcelona | Festtransfer | Zugang |
| 01.09.2025 | Héctor Fort | Barcelona | Elche | Leihe | Abgang |
| 31.08.2025 | Oriol Romeu | Barcelona | · | Festtransfer | Abgang |
| 27.08.2025 | Iñaki Peña | Barcelona | Elche | Leihe | Abgang |
| 10.08.2025 | Iñigo Martínez | Barcelona | · | Vertragsende | Abgang |
| Saison | Liga | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LL | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39:9 | +30 | 27 |
| 2025/2026 | LL | 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95:36 | +59 | 94 |
| 2024/2025 | LL | 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102:39 | +63 | 88 |
| 2023/2024 | LL | 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79:44 | +35 | 85 |
| 2022/2023 | LL | 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70:20 | +50 | 88 |
| 2021/2022 | LL | 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | +30 | 73 |
| 2020/2021 | LL | 3 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85:38 | +47 | 79 |
| 2019/2020 | LL | 2 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86:38 | +48 | 82 |
| 2018/2019 | LL | 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90:36 | +54 | 87 |
| 2017/2018 | LL | 1 | 38 | 28 | 9 | 1 | 99:29 | +70 | 93 |
| 2016/2017 | LL | 2 | 38 | 28 | 6 | 4 | 116:37 | +79 | 90 |
| 2015/2016 | LL | 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 112:29 | +83 | 91 |
| 2014/2015 | LL | 1 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110:21 | +89 | 94 |
| 2013/2014 | LL | 2 | 38 | 27 | 6 | 5 | 100:33 | +67 | 87 |
| 2012/2013 | LL | 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 115:40 | +75 | 100 |
| 2011/2012 | LL | 2 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114:29 | +85 | 91 |
| 2010/2011 | LL | 1 | 38 | 30 | 6 | 2 | 95:21 | +74 | 96 |
| 2009/2010 | LL | 1 | 38 | 31 | 6 | 1 | 192:48 | +144 | 99 |
| 2008/2009 | LL | 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 105:35 | +70 | 87 |
| 2007/2008 | LL | 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 76:43 | +33 | 67 |
| 2006/2007 | LL | 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78:33 | +45 | 76 |
| 2005/2006 | LL | 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80:35 | +45 | 82 |
| Spieler | Verletzung | Seit | Rückkehr erwartet |
|---|---|---|---|
Dani Olmo
|
Torn Muscle Fiber In The Adductor Area | 20. Oktober 2026 | 16. November 2026 |
Jules Koundé
|
Sprunggelenkverstauchung | 18. Oktober 2026 | 25. Oktober 2026 |
Eric García
|
Oberschenkelverletzung | 17. Oktober 2026 | 9. November 2026 |
Andreas Christensen
|
Muskelverletzung | 19. September 2026 | 16. November 2026 |
Roony Bardghji
|
Nicht spielberechtigt | 3. September 2026 | 28. Januar 2027 |
Dani Olmo
Jules Koundé
Eric García
Andreas Christensen
Roony Bardghji