# Spieler Pos Club Tore Vorlagen xG Tore/90 Min
1 Mohamed Ali ZomaNürnberg ST Nürnberg 7 1 · 0,98 646
2 Felix KlausFürth MF Fürth 7 1 · 0,89 704
3 Robert GlatzelWolfsburg ST Wolfsburg 5 1 · 1,00 452
4 Justin ButlerCottbus ST Cottbus 5 1 · 0,92 490
5 Piet ScobelNürnberg ST Nürnberg 5 1 · 0,67 670
6 Joel GrodowskiBielefeld ST Bielefeld 5 1 · 0,66 677
7 Emmanuel IyohaMagdeburg ST Magdeburg 5 0 · 0,65 692
8 Josip BrekaloHertha BSC ST Hertha BSC 4 5 · 0,50 716
9 Alexander BernhardssonWolfsburg ST Wolfsburg 4 3 · 0,54 671
10 Phil HarresKiel ST Kiel 4 2 · 0,50 720
11 Jan UrbichBraunschweig ST Braunschweig 4 1 · 0,79 454
12 Tolcay CigerciCottbus MF Cottbus 4 1 · 0,55 651
13 Abdoulie CeesaySt. Pauli ST St. Pauli 4 0 · 0,94 385
14 Fabian ReeseWolfsburg ST Wolfsburg 3 6 · 0,40 683
15 Jón Dagur ThorsteinssonHertha BSC ST Hertha BSC 3 2 · 0,51 526
16 Adam MarkhievNürnberg MF Nürnberg 3 2 · 0,37 720
17 Lars GindorfHannover MF Hannover 3 1 · 0,60 447
18 Shio FukudaKarlsruhe ST Karlsruhe 3 1 · 0,54 496
19 Alexander NollenbergerMagdeburg AB Magdeburg 3 1 · 0,50 540
20 Julian JustvanNürnberg MF Nürnberg 3 1 · 0,45 599
21 Jan SchöppnerHeidenheim MF Heidenheim 3 1 · 0,37 720
22 Oluwaseun Victor AdewumiHertha BSC MF Hertha BSC 3 0 · 0,67 402
23 Budu ZivzivadzeHeidenheim ST Heidenheim 3 0 · 0,59 460
24 Muhammed DamarWolfsburg MF Wolfsburg 3 0 · 0,45 596
25 Robin MeißnerOsnabrück ST Osnabrück 3 0 · 0,38 702
26 Mateusz ŻukowskiMagdeburg ST Magdeburg 3 0 · 0,38 705
27 Marvin WanitzekKarlsruhe MF Karlsruhe 2 4 · 0,25 720
28 Jonas SternerDynamo Dresden AB Dynamo Dresden 2 2 · 0,32 558
29 Vinicius de Souza CostaWolfsburg MF Wolfsburg 2 2 · 0,27 674
30 Alessio BesioWolfsburg ST Wolfsburg 2 1 · 2,14 84
31 Taichi HaraSt. Pauli ST St. Pauli 2 1 · 0,57 314
32 Omar SillahFürth ST Fürth 2 1 · 0,52 346
33 Ho-Jae LeeDarmstadt ST Darmstadt 2 1 · 0,49 368
34 Niklas HauptmannDynamo Dresden MF Dynamo Dresden 2 1 · 0,28 633
35 Yann SturmBraunschweig ST Braunschweig 2 1 · 0,27 659
36 Koji MiyoshiBochum MF Bochum 2 1 · 0,27 677
37 Mehmet AydinBraunschweig AB Braunschweig 2 1 · 0,25 714
38 Dmytro BogdanovCottbus ST Cottbus 2 0 · 1,58 114
39 Moritz BroschinskiKarlsruhe ST Karlsruhe 2 0 · 1,33 135
40 Erencan YardımcıKaiserslautern ST Kaiserslautern 2 0 · 1,05 172
41 Thierry TazemetaKaiserslautern ST Kaiserslautern 2 0 · 0,51 355
42 Martijn KaarsSt. Pauli ST St. Pauli 2 0 · 0,47 379
43 Sebastian GrønningHertha BSC ST Hertha BSC 2 0 · 0,41 440
44 Aleksandar VukotićDarmstadt AB Darmstadt 2 0 · 0,38 470
45 Jannik RocheltBielefeld ST Bielefeld 2 0 · 0,36 502
46 Marcel HartelHannover MF Hannover 2 0 · 0,31 589
47 Marius WörlBielefeld MF Bielefeld 2 0 · 0,30 603
48 Milan SmitDarmstadt ST Darmstadt 2 0 · 0,29 613
49 Hauke WahlWolfsburg AB Wolfsburg 2 0 · 0,25 720
50 Philipp HofmannBochum ST Bochum 2 0 · 0,25 720
# Spieler Club G+A Tore Vorlagen Min
1 Josip BrekaloHertha BSC Hertha BSC 9 4 5 716
2 Fabian ReeseWolfsburg Wolfsburg 9 3 6 683
3 Mohamed Ali ZomaNürnberg Nürnberg 8 7 1 646
4 Felix KlausFürth Fürth 8 7 1 704
5 Alexander BernhardssonWolfsburg Wolfsburg 7 4 3 671
6 Robert GlatzelWolfsburg Wolfsburg 6 5 1 452
7 Justin ButlerCottbus Cottbus 6 5 1 490
8 Piet ScobelNürnberg Nürnberg 6 5 1 670
9 Joel GrodowskiBielefeld Bielefeld 6 5 1 677
10 Phil HarresKiel Kiel 6 4 2 720
11 Marvin WanitzekKarlsruhe Karlsruhe 6 2 4 720
12 Emmanuel IyohaMagdeburg Magdeburg 5 5 0 692
13 Jan UrbichBraunschweig Braunschweig 5 4 1 454
14 Tolcay CigerciCottbus Cottbus 5 4 1 651
15 Jón Dagur ThorsteinssonHertha BSC Hertha BSC 5 3 2 526
16 Adam MarkhievNürnberg Nürnberg 5 3 2 720
17 Marcel CostlyHeidenheim Heidenheim 5 1 4 485
18 Abdoulie CeesaySt. Pauli St. Pauli 4 4 0 385
19 Lars GindorfHannover Hannover 4 3 1 447
20 Shio FukudaKarlsruhe Karlsruhe 4 3 1 496
21 Alexander NollenbergerMagdeburg Magdeburg 4 3 1 540
22 Julian JustvanNürnberg Nürnberg 4 3 1 599
23 Jan SchöppnerHeidenheim Heidenheim 4 3 1 720
24 Jonas SternerDynamo Dresden Dynamo Dresden 4 2 2 558
25 Vinicius de Souza CostaWolfsburg Wolfsburg 4 2 2 674
26 Semih SahinKaiserslautern Kaiserslautern 4 1 3 714
27 Bariş AtikMagdeburg Magdeburg 4 0 4 629
28 Joakim MæhleWolfsburg Wolfsburg 4 0 4 629
29 Javier FernándezNürnberg Nürnberg 4 0 4 707
30 Oluwaseun Victor AdewumiHertha BSC Hertha BSC 3 3 0 402
31 Budu ZivzivadzeHeidenheim Heidenheim 3 3 0 460
32 Muhammed DamarWolfsburg Wolfsburg 3 3 0 596
33 Robin MeißnerOsnabrück Osnabrück 3 3 0 702
34 Mateusz ŻukowskiMagdeburg Magdeburg 3 3 0 705
35 Alessio BesioWolfsburg Wolfsburg 3 2 1 84
36 Taichi HaraSt. Pauli St. Pauli 3 2 1 314
37 Omar SillahFürth Fürth 3 2 1 346
38 Ho-Jae LeeDarmstadt Darmstadt 3 2 1 368
39 Niklas HauptmannDynamo Dresden Dynamo Dresden 3 2 1 633
40 Yann SturmBraunschweig Braunschweig 3 2 1 659
41 Koji MiyoshiBochum Bochum 3 2 1 677
42 Mehmet AydinBraunschweig Braunschweig 3 2 1 714
43 Marten WinklerHertha BSC Hertha BSC 3 1 2 167
44 Mads PedersenHertha BSC Hertha BSC 3 1 2 436
45 Samuele Di BenedettoBraunschweig Braunschweig 3 1 2 487
46 Vincent VermeijDynamo Dresden Dynamo Dresden 3 1 2 614
47 Aaron OpokuBraunschweig Braunschweig 3 1 2 616
48 Adrián KaprálikKiel Kiel 3 1 2 676
49 Konrad FaberOsnabrück Osnabrück 3 0 3 201
50 Finn BeckerNürnberg Nürnberg 3 0 3 444
# Spieler Club Vorlagen xA xA/90 Min
1 Fabian ReeseWolfsburg Wolfsburg 6 · · 683
2 Josip BrekaloHertha BSC Hertha BSC 5 · · 716
3 Marvin WanitzekKarlsruhe Karlsruhe 4 · · 720
4 Marcel CostlyHeidenheim Heidenheim 4 · · 485
5 Bariş AtikMagdeburg Magdeburg 4 · · 629
6 Joakim MæhleWolfsburg Wolfsburg 4 · · 629
7 Javier FernándezNürnberg Nürnberg 4 · · 707
8 Semih SahinKaiserslautern Kaiserslautern 3 · · 714
9 Konrad FaberOsnabrück Osnabrück 3 · · 201
10 Finn BeckerNürnberg Nürnberg 3 · · 444
11 Leonardo BittencourtCottbus Cottbus 3 · · 567
12 Alexander BernhardssonWolfsburg Wolfsburg 3 · · 671
13 Eric PorstnerNürnberg Nürnberg 3 · · 687
14 Phil HarresKiel Kiel 2 · · 720
15 Jón Dagur ThorsteinssonHertha BSC Hertha BSC 2 · · 526
16 Adam MarkhievNürnberg Nürnberg 2 · · 720
17 Jonas SternerDynamo Dresden Dynamo Dresden 2 · · 558
18 Vinicius de Souza CostaWolfsburg Wolfsburg 2 · · 674
19 Marten WinklerHertha BSC Hertha BSC 2 · · 167
20 Mads PedersenHertha BSC Hertha BSC 2 · · 436
21 Samuele Di BenedettoBraunschweig Braunschweig 2 · · 487
22 Vincent VermeijDynamo Dresden Dynamo Dresden 2 · · 614
23 Aaron OpokuBraunschweig Braunschweig 2 · · 616
24 Adrián KaprálikKiel Kiel 2 · · 676
25 Soufian GouramHertha BSC Hertha BSC 2 · · 250
26 Mikkel KaufmannHeidenheim Heidenheim 2 · · 313
27 Branimir HrgotaSt. Pauli St. Pauli 2 · · 319
28 Mathys AngélyWolfsburg Wolfsburg 2 · · 358
29 Dennis SrbenyFürth Fürth 2 · · 376
30 Lance DuijvestijnDarmstadt Darmstadt 2 · · 509
31 Kai KlefischDarmstadt Darmstadt 2 · · 611
32 Kolja OudenneHannover Hannover 2 · · 652
33 Adrian BeckOsnabrück Osnabrück 2 · · 672
34 Max MarieBraunschweig Braunschweig 2 · · 691
35 Arkadiusz PyrkaSt. Pauli St. Pauli 2 · · 709
36 Jonas KerskenBielefeld Bielefeld 2 · · 720
37 Mohamed Ali ZomaNürnberg Nürnberg 1 · · 646
38 Felix KlausFürth Fürth 1 · · 704
39 Robert GlatzelWolfsburg Wolfsburg 1 · · 452
40 Justin ButlerCottbus Cottbus 1 · · 490
41 Piet ScobelNürnberg Nürnberg 1 · · 670
42 Joel GrodowskiBielefeld Bielefeld 1 · · 677
43 Jan UrbichBraunschweig Braunschweig 1 · · 454
44 Tolcay CigerciCottbus Cottbus 1 · · 651
45 Lars GindorfHannover Hannover 1 · · 447
46 Shio FukudaKarlsruhe Karlsruhe 1 · · 496
47 Alexander NollenbergerMagdeburg Magdeburg 1 · · 540
48 Julian JustvanNürnberg Nürnberg 1 · · 599
49 Jan SchöppnerHeidenheim Heidenheim 1 · · 720
50 Alessio BesioWolfsburg Wolfsburg 1 · · 84
# Spieler Club Gelbe Karten Rote Karten Min
1 Robin FabinskiOsnabrück Osnabrück 4 0 720
2 Paul SeguinHertha BSC Hertha BSC 4 0 590
3 Boris TomiakHannover Hannover 3 0 666
4 Mohamed Ali ZomaNürnberg Nürnberg 3 0 646
5 Anselmo García MacNultyMagdeburg Magdeburg 3 0 720
6 Josip BrekaloHertha BSC Hertha BSC 3 0 716
7 Jón Dagur ThorsteinssonHertha BSC Hertha BSC 3 0 526
8 Linus Jasper GechterHertha BSC Hertha BSC 3 0 720
9 Guillermo BalziKiel Kiel 3 0 644
10 Jonas TherkelsenKiel Kiel 3 0 403
11 Tomoya AndoSt. Pauli St. Pauli 3 0 381
12 Ivan NekićKiel Kiel 3 0 540
13 Tolcay CigerciCottbus Cottbus 3 0 651
14 Fridolin WagnerOsnabrück Osnabrück 3 0 492
15 Julian EitschbergerHertha BSC Hertha BSC 3 0 672
16 Milan SmitDarmstadt Darmstadt 3 0 613
17 Stefán Teitur ÞórðarsonHannover Hannover 3 0 582
18 Tom MeyerBochum Bochum 3 0 477
19 Maxwell GyamfiKaiserslautern Kaiserslautern 3 0 683
20 Florian FlickBraunschweig Braunschweig 3 0 717
21 Mats PannewigBochum Bochum 3 0 516
22 Deniz OfliKarlsruhe Karlsruhe 3 0 609
23 Arkadiusz PyrkaSt. Pauli St. Pauli 3 0 709
24 Kevin EhlersBraunschweig Braunschweig 3 0 720
25 David ZecKiel Kiel 3 0 564
26 Thomas KellerDynamo Dresden Dynamo Dresden 3 0 339
27 Benjamin BoakyeBielefeld Bielefeld 3 0 228
28 Noah WeißhauptDarmstadt Darmstadt 3 0 562
29 Deyovaisio ZeefuikHertha BSC Hertha BSC 2 1 311
30 King ManuCottbus Cottbus 2 0 622
# Spieler Pos Club Einsätze Min Tore Vorlagen
1 Anselmo García MacNultyMagdeburg AB Magdeburg 8 720 0 0
2 Marius GersbeckHertha BSC TW Hertha BSC 8 720 0 0
3 Ron-Thorben HoffmannBraunschweig TW Braunschweig 8 720 0 0
4 Marcel LotkaCottbus TW Cottbus 8 720 0 0
5 Philipp HofmannBochum ST Bochum 8 720 2 0
6 Jan ReichertNürnberg TW Nürnberg 8 720 0 0
7 Michael SteinwenderBochum AB Bochum 8 720 0 0
8 Jan ElvediKaiserslautern AB Kaiserslautern 8 720 0 0
9 Adam MarkhievNürnberg MF Nürnberg 8 720 3 2
10 Patric PfeifferDarmstadt AB Darmstadt 8 720 0 0
11 Paul WillFürth MF Fürth 8 720 0 0
12 Maximilian GroßerBielefeld AB Bielefeld 8 720 0 0
13 Timo HornBochum TW Bochum 8 720 0 0
14 Linus Jasper GechterHertha BSC AB Hertha BSC 8 720 0 1
15 Jonas FöhrenbachHeidenheim AB Heidenheim 8 720 1 1
16 Hauke WahlWolfsburg AB Wolfsburg 8 720 2 0
17 Hans Christian BernatKarlsruhe TW Karlsruhe 8 720 0 0
18 Timon WeinerKiel TW Kiel 8 720 0 0
19 Kevin EhlersBraunschweig AB Braunschweig 8 720 1 0
20 Jonas KerskenBielefeld TW Bielefeld 8 720 0 2
21 Robin FabinskiOsnabrück AB Osnabrück 8 720 1 0
22 Niklas WiemannOsnabrück AB Osnabrück 8 720 1 1
23 Ben VollSt. Pauli TW St. Pauli 8 720 0 0
24 Marcel SchuhenDarmstadt TW Darmstadt 8 720 0 0
25 Phil HarresKiel ST Kiel 8 720 4 2
26 Jonas KrumreyOsnabrück TW Osnabrück 8 720 0 0
27 Niklas KolbeHertha BSC AB Hertha BSC 8 720 0 0
28 David NemethSt. Pauli AB St. Pauli 8 720 0 1
29 Julian KrahlKaiserslautern TW Kaiserslautern 8 720 0 1
30 Dominik ReimannMagdeburg TW Magdeburg 8 720 0 0
# Spieler Pos Club aufs Tor aufs Tor/90 Tore Min
1 Felix KlausFürth MF Fürth 19 2,43 7 704
2 Mateusz ŻukowskiMagdeburg ST Magdeburg 16 2,04 3 705
3 Muhammed DamarWolfsburg MF Wolfsburg 13 1,96 3 596
4 Mohamed Ali ZomaNürnberg ST Nürnberg 13 1,81 7 646
5 Piet ScobelNürnberg ST Nürnberg 13 1,75 5 670
6 Jan UrbichBraunschweig ST Braunschweig 12 2,38 4 454
7 Yann SturmBraunschweig ST Braunschweig 12 1,64 2 659
8 Oluwaseun Victor AdewumiHertha BSC MF Hertha BSC 11 2,46 3 402
9 Robin MeißnerOsnabrück ST Osnabrück 10 1,28 3 702
10 Tolcay CigerciCottbus MF Cottbus 10 1,38 4 651
11 Phil HarresKiel ST Kiel 10 1,25 4 720
12 Robert GlatzelWolfsburg ST Wolfsburg 9 1,79 5 452
13 Justin ButlerCottbus ST Cottbus 9 1,65 5 490
14 Marvin WanitzekKarlsruhe MF Karlsruhe 9 1,13 2 720
15 Philipp HofmannBochum ST Bochum 8 1,00 2 720
16 Lars GindorfHannover MF Hannover 8 1,61 3 447
17 Joel GrodowskiBielefeld ST Bielefeld 8 1,06 5 677
18 Alexander BernhardssonWolfsburg ST Wolfsburg 8 1,07 4 671
19 Emmanuel IyohaMagdeburg ST Magdeburg 8 1,04 5 692
20 Julian JustvanNürnberg MF Nürnberg 7 1,05 3 599
21 Josip BrekaloHertha BSC ST Hertha BSC 7 0,88 4 716
22 Koji MiyoshiBochum MF Bochum 7 0,93 2 677
23 Kolja OudenneHannover MF Hannover 7 0,97 0 652
24 Martijn KaarsSt. Pauli ST St. Pauli 7 1,66 2 379
25 Shio FukudaKarlsruhe ST Karlsruhe 7 1,27 3 496
26 Omar SillahFürth ST Fürth 7 1,82 2 346
27 Jón Dagur ThorsteinssonHertha BSC ST Hertha BSC 7 1,20 3 526
28 Fabian ReeseWolfsburg ST Wolfsburg 7 0,92 3 683
29 Thierry TazemetaKaiserslautern ST Kaiserslautern 7 1,77 2 355
30 Lucas CopadoCottbus ST Cottbus 6 1,00 1 541

Mindestens 252 Minuten gespielt. Die Schwelle ist 35 % der Spielzeit des meistgespielten Spielers dieser Saison (höchstens 450, mindestens 90) und wächst mit der Saison.

# Spieler Pos Club G+A/90 Tore/90 Ast/90 xG/90 Min
1 Fabian ReeseWolfsburg ST Wolfsburg 1,19 0,40 0,79 · 683
2 Robert GlatzelWolfsburg ST Wolfsburg 1,19 1,00 0,20 · 452
3 Josip BrekaloHertha BSC ST Hertha BSC 1,13 0,50 0,63 · 716
4 Mohamed Ali ZomaNürnberg ST Nürnberg 1,11 0,98 0,14 · 646
5 Justin ButlerCottbus ST Cottbus 1,10 0,92 0,18 · 490
6 Felix KlausFürth MF Fürth 1,02 0,89 0,13 · 704
7 Jan UrbichBraunschweig ST Braunschweig 0,99 0,79 0,20 · 454
8 Abdoulie CeesaySt. Pauli ST St. Pauli 0,94 0,94 0,00 · 385
9 Alexander BernhardssonWolfsburg ST Wolfsburg 0,94 0,54 0,40 · 671
10 Marcel CostlyHeidenheim ST Heidenheim 0,93 0,19 0,74 · 485
11 Taichi HaraSt. Pauli ST St. Pauli 0,86 0,57 0,29 · 314
12 Jón Dagur ThorsteinssonHertha BSC ST Hertha BSC 0,86 0,51 0,34 · 526
13 Piet ScobelNürnberg ST Nürnberg 0,81 0,67 0,13 · 670
14 Lars GindorfHannover MF Hannover 0,81 0,60 0,20 · 447
15 Joel GrodowskiBielefeld ST Bielefeld 0,80 0,66 0,13 · 677
16 Omar SillahFürth ST Fürth 0,78 0,52 0,26 · 346
17 Marvin WanitzekKarlsruhe MF Karlsruhe 0,75 0,25 0,50 · 720
18 Phil HarresKiel ST Kiel 0,75 0,50 0,25 · 720
19 Shio FukudaKarlsruhe ST Karlsruhe 0,73 0,54 0,18 · 496
20 Ho-Jae LeeDarmstadt ST Darmstadt 0,73 0,49 0,24 · 368
21 Tolcay CigerciCottbus MF Cottbus 0,69 0,55 0,14 · 651
22 Oluwaseun Victor AdewumiHertha BSC MF Hertha BSC 0,67 0,67 0,00 · 402
23 Alexander NollenbergerMagdeburg AB Magdeburg 0,67 0,50 0,17 · 540
24 Emmanuel IyohaMagdeburg ST Magdeburg 0,65 0,65 0,00 · 692
25 Jonas SternerDynamo Dresden AB Dynamo Dresden 0,65 0,32 0,32 · 558
26 Paul HennrichHeidenheim ST Heidenheim 0,64 0,32 0,32 · 282
27 Mads PedersenHertha BSC AB Hertha BSC 0,62 0,21 0,41 · 436
28 Adam MarkhievNürnberg MF Nürnberg 0,62 0,37 0,25 · 720
29 Finn BeckerNürnberg MF Nürnberg 0,61 0,00 0,61 · 444
30 Julian JustvanNürnberg MF Nürnberg 0,60 0,45 0,15 · 599
31 Budu ZivzivadzeHeidenheim ST Heidenheim 0,59 0,59 0,00 · 460
32 Mikkel KaufmannHeidenheim ST Heidenheim 0,58 0,00 0,58 · 313
33 Joakim MæhleWolfsburg AB Wolfsburg 0,57 0,00 0,57 · 629
34 Bariş AtikMagdeburg ST Magdeburg 0,57 0,00 0,57 · 629
35 Branimir HrgotaSt. Pauli MF St. Pauli 0,56 0,00 0,56 · 319
36 Samuele Di BenedettoBraunschweig MF Braunschweig 0,55 0,18 0,37 · 487
37 Vinicius de Souza CostaWolfsburg MF Wolfsburg 0,53 0,27 0,27 · 674
38 Javier FernándezNürnberg MF Nürnberg 0,51 0,00 0,51 · 707
39 Thierry TazemetaKaiserslautern ST Kaiserslautern 0,51 0,51 0,00 · 355
40 Semih SahinKaiserslautern MF Kaiserslautern 0,50 0,13 0,38 · 714
41 Mathys AngélyWolfsburg AB Wolfsburg 0,50 0,00 0,50 · 358
42 Jan SchöppnerHeidenheim MF Heidenheim 0,50 0,37 0,12 · 720
43 Dennis SrbenyFürth ST Fürth 0,48 0,00 0,48 · 376
44 Leonardo BittencourtCottbus MF Cottbus 0,48 0,00 0,48 · 567
45 Martijn KaarsSt. Pauli ST St. Pauli 0,47 0,47 0,00 · 379
46 Muhammed DamarWolfsburg MF Wolfsburg 0,45 0,45 0,00 · 596
47 Aaron OpokuBraunschweig ST Braunschweig 0,44 0,15 0,29 · 616
48 Vincent VermeijDynamo Dresden ST Dynamo Dresden 0,44 0,15 0,29 · 614
49 Niklas HauptmannDynamo Dresden MF Dynamo Dresden 0,43 0,28 0,14 · 633
50 Yann SturmBraunschweig ST Braunschweig 0,41 0,27 0,14 · 659

Spieler unter 21 Jahre (mind. 252 Min. gespielt, nach Toren + Vorlagen pro 90 Minuten sortiert).

# Spieler Pos Club Alter T+V/90 Tore Vorlagen Min
1 Thierry TazemetaKaiserslautern ST Kaiserslautern 18 0,51 2 0 355
2 Javier FernándezNürnberg MF Nürnberg 19 0,51 0 4 707
3 Mathys AngélyWolfsburg AB Wolfsburg 19 0,50 0 2 358
4 Eric PorstnerNürnberg AB Nürnberg 19 0,39 0 3 687
5 Tom MeyerBochum MF Bochum 18 0,38 1 1 477
6 Patrice ČovićDynamo Dresden MF Dynamo Dresden 19 0,33 1 0 269
7 Louey Ben FarhatKarlsruhe ST Karlsruhe 19 0,28 0 1 317
8 Luca ErleinCottbus AB Cottbus 18 0,27 1 1 676
9 Ibrahim KanatéKaiserslautern ST Kaiserslautern 19 0,26 0 1 352
10 Lukas ReichFürth AB Fürth 19 0,23 0 1 386
11 Rafael Pinto PedrosaKarlsruhe AB Karlsruhe 18 0,18 1 0 503
12 Danyal ZorKarlsruhe MF Karlsruhe 19 0,00 0 0 533
13 Nicolas VerkooijenDarmstadt MF Darmstadt 19 0,00 0 0 294
14 Deniz OfliKarlsruhe AB Karlsruhe 19 0,00 0 0 609
15 Florian HellsternFürth TW Fürth 18 0,00 0 0 720
16 Jakub ZielińskiWolfsburg TW Wolfsburg 18 0,00 0 0 630
17 Friedrich MüllerDynamo Dresden AB Dynamo Dresden 20 0,00 0 0 565
18 Leon ParduziKiel AB Kiel 19 0,00 0 0 461