Holstein Kiel steht nach 8 Spielen mit 5 Punkten auf Platz 18 der 2. Bundesliga 2026/27 (0 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen, 7:11 Tore). Gegründet 1900, Heimstadion Holstein-Stadion (15.034 Plätze). Beste Platzierung in der 2. Bundesliga seit 2017/18: Platz 2 (2023/24). Im Traineramt: Tim Walter.
Letzte Spiele
Hertha BSC
H
0:0
16.10.
Eintracht Braunschweig
A
0:1
09.10.
Osnabrück
H
1:1
19.09.
FC Heidenheim
A
0:1
13.09.
Nächste Spiele
Dynamo Dresden
H
25.10. 13:30
SpVgg Greuther Fürth
A
01.11. 13:30
DSC Arminia Bielefeld
H
07.11. 13:00
VfL Wolfsburg
A
21.11. 13:00
Torhüter
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 0 | 0 | · | · |
|
|
20 | 0 | 0 | · | · |
|
|
33 | 0 | 0 | · | · |
|
|
27 | 0 | 0 | 720 | 0,00 |
Abwehr
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 0 | 0 | · | · |
|
|
26 | 0 | 0 | 564 | 0,00 |
|
|
20 | 0 | 0 | · | · |
|
|
24 | 0 | 0 | 719 | 0,00 |
|
|
25 | 0 | 0 | 540 | 0,00 |
|
|
24 | 0 | 0 | 238 | 0,00 |
|
|
24 | 0 | 0 | · | · |
|
|
19 | 0 | 0 | 461 | 0,00 |
|
|
21 | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
|
|
25 | 0 | 0 | 303 | 0,00 |
|
|
32 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
Mittelfeld
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 1 | 0 | 644 | 0,14 |
|
|
21 | 0 | 0 | · | · |
|
|
21 | 0 | 0 | 193 | 0,00 |
|
|
32 | 0 | 1 | 696 | 0,00 |
|
|
23 | 1 | 0 | 403 | 0,22 |
|
|
21 | 0 | 0 | 413 | 0,00 |
|
|
22 | 0 | 0 | · | · |
|
|
20 | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
|
|
18 | 0 | 0 | 79 | 0,00 |
Sturm
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 1 | 2 | 676 | 0,13 |
|
|
24 | 0 | 0 | · | · |
|
|
25 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
|
|
33 | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
|
|
23 | 0 | 0 | 170 | 0,00 |
|
|
18 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
|
|
19 | 0 | 0 | · | · |
|
|
24 | 4 | 2 | 720 | 0,50 |
|
|
33 | 0 | 0 | 21 | 0,00 |
A
Darmstadt 98
08.08.
2 – 2
D
H
St. Pauli
14.08.
2 – 2
D
A
Magdeburg
30.08.
0 – 2
L
H
Nürnberg
05.09.
2 – 2
D
A
FC Heidenheim
13.09.
0 – 1
L
H
Osnabrück
19.09.
1 – 1
D
A
Eintracht Braunschweig
09.10.
0 – 1
L
H
Hertha BSC
16.10.
0 – 0
D
H
Dynamo Dresden
25.10.
13:30
A
SpVgg Greuther Fürth
01.11.
13:30
H
DSC Arminia Bielefeld
07.11.
13:00
A
VfL Wolfsburg
21.11.
13:00
H
Kaiserslautern
28.11.
13:00
A
Karlsruher SC
05.12.
offen
H
Hannover 96
12.12.
offen
A
Energie Cottbus
19.12.
offen
H
VfL Bochum 1848
16.01.
offen
H
Darmstadt 98
23.01.
offen
A
St. Pauli
30.01.
offen
H
Magdeburg
06.02.
offen
A
Nürnberg
13.02.
offen
H
FC Heidenheim
20.02.
offen
A
Osnabrück
27.02.
offen
H
Eintracht Braunschweig
03.03.
offen
A
Hertha BSC
06.03.
offen
A
Dynamo Dresden
13.03.
offen
H
SpVgg Greuther Fürth
20.03.
offen
A
DSC Arminia Bielefeld
03.04.
offen
H
VfL Wolfsburg
10.04.
offen
A
Kaiserslautern
17.04.
offen
H
Karlsruher SC
24.04.
offen
A
Hannover 96
08.05.
offen
H
Energie Cottbus
15.05.
offen
A
VfL Bochum 1848
23.05.
offen
Bilanz gegen: Bielefeld · Darmstadt · Dynamo Dresden · Braunschweig · Cottbus · Heidenheim · Hannover · Hertha BSC · Kaiserslautern · Karlsruhe · Magdeburg · Nürnberg · Osnabrück · Fürth · St. Pauli · Bochum · Wolfsburg
Saison gesamt
- Gespielt
- 8
- Siege / U / N
- 0 / 5 / 3
- Tore / Gegentore
- 7 / 11
- Tordifferenz
- −4
- Punkte
- 5
- Form
- UNUNU
Heim
- Gespielt
- 4
- Siege / U / N
- 0 / 4 / 0
- Tore
- 5 : 5
- Punkte
- 4
Auswärts
- Gespielt
- 4
- Siege / U / N
- 0 / 1 / 3
- Tore
- 2 : 6
- Punkte
- 1
Kader-Statistiken (Saison, summiert)
Alle Spieler, die in dieser Saison für den Verein gespielt haben, einschließlich der inzwischen abgegebenen.
- Schüsse / aufs Tor
- 106 / 27
- Pässe / Passquote
- 3.719 / 83%
- Schlüsselpässe
- 84
- Zweikampfquote
- 51%
- Dribbling-Erfolgsquote
- 36%
- Kopfballduelle gewonnen
- 138
- Tacklings
- 141
- Abgefangene Bälle
- 79
- Klärungen
- 174
- Chancen kreiert / vergeben
- 11 / 10
- Fouls begangen / erlitten
- 120 / 113
- Abseits
- 7
- Gelbe / Rote Karten
- 23 / 0
| Datum | Spieler | Von | Nach | Art | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Marko Ivezić | Kiel | · | Festtransfer | Abgang |
| 29.08.2026 | Eryk Grzywacz | Kiel | Havelse | Leihe | Abgang |
| 28.08.2026 | Eryk Grzywacz | Wolfsburg | Kiel | Festtransfer | Zugang |
| 27.08.2026 | Marcus Müller | Kiel | Wehen Wiesbaden | Leihe | Abgang |
| 19.08.2026 | Gyan de Regt | · | Kiel | Festtransfer | Zugang |
| 19.08.2026 | Noah Madsen | · | Kiel | Festtransfer | Zugang |
| 18.08.2026 | Alexander Bernhardsson | Kiel | Wolfsburg | Festtransfer | Abgang |
| 12.08.2026 | Niko Takahashi Cendagorta | · | Kiel | Leihe | Zugang |
| 18.07.2026 | Niklas Niehoff | Kiel | · | Leihe | Abgang |
| 17.07.2026 | Tyler Doğan | Kiel | · | Vertragsende | Abgang |
| 15.07.2026 | Aldin Jakupović | Kiel | · | Leihe | Abgang |
| 13.07.2026 | Guillermo Balzi | · | Kiel | Festtransfer | Zugang |
| 08.07.2026 | Max Geschwill | Kiel | Rot-Weiss Essen | Festtransfer | Abgang |
| 06.07.2026 | Faride Alidou | Kaiserslautern | Kiel | ablösefrei | Zugang |
| 04.07.2026 | Sebastian Schonlau | · | Kiel | ablösefrei, zuvor vereinslos | Zugang |
| 01.07.2026 | Mladen Cvjetinovic | Kiel | Saarbrücken | Leihe | Abgang |
| 01.07.2026 | Caspar Medlin | · | Kiel | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Taisei Abe | · | Kiel | Leihe | Zugang |
| 01.07.2026 | Stefan Schwab | Kiel | · | Vertragsende | Abgang |
| 01.07.2026 | Giorgi Kvilitaia | Metz | Kiel | ablösefrei | Zugang |
| 01.07.2026 | Patrick Erras | Kiel | · | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Tymoteusz Puchacz | Kiel | · | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Carl Johansson | Kiel | · | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Moritz Reimers | · | Kiel | ablösefrei, zuvor vereinslos | Zugang |
| 01.07.2026 | Jonas Krumrey | Kiel | Osnabrück | Leihe | Abgang |
| 01.07.2026 | Marco Komenda | Kiel | · | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Hiroki Sekine | Reims | Kiel | Leihe | Zugang |
| 01.07.2026 | Luca Prasse | Kiel | Meppen | Leihe | Abgang |
| 01.07.2026 | Louis Köster | Kiel | Aachen | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Ben Schmit | · | Kiel | ablösefrei, zuvor vereinslos | Zugang |
| 30.06.2026 | Max Geschwill | Magdeburg | Kiel | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Mladen Cvjetinovic | Cottbus | Kiel | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Tymoteusz Puchacz | · | Kiel | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Robert Wagner | Kiel | Freiburg | · | Abgang |
| 30.06.2026 | Umut Tohumcu | Kiel | Hoffenheim | · | Abgang |
| 30.06.2026 | Tayar Tasdelen | · | Kiel | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Luca Prasse | Zwickau | Kiel | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Louis Köster | · | Kiel | · | Zugang |
| 01.04.2026 | Ikem Ugoh | · | Kiel | Festtransfer | Zugang |
| 02.02.2026 | Mladen Cvjetinovic | Kiel | Cottbus | Leihe | Abgang |
| 26.01.2026 | Luca Prasse | Kiel | Zwickau | Leihe | Abgang |
| 26.01.2026 | Magnus Knudsen | Kiel | · | Festtransfer | Abgang |
| 23.01.2026 | Louis Köster | Kiel | · | Leihe | Abgang |
| 14.01.2026 | Aldin Jakupović | · | Kiel | Festtransfer | Zugang |
| 04.01.2026 | Tayar Tasdelen | Kiel | · | Leihe | Abgang |
| 03.01.2026 | Jonas Meffert | HSV | Kiel | Festtransfer | Zugang |
| 03.01.2026 | Tayar Tasdelen | · | Kiel | Festtransfer | Zugang |
| 02.01.2026 | Umut Tohumcu | Hoffenheim | Kiel | Leihe | Zugang |
| 01.01.2026 | Robert Wagner | Kiel | Freiburg | · | Abgang |
| 09.09.2025 | Tymoteusz Puchacz | Kiel | · | Leihe | Abgang |
| Saison | Liga | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2BL | 18 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7:11 | −4 | 5 |
| 2025/2026 | 2BL | 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:48 | −4 | 41 |
| 2024/2025 | BL | 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | −31 | 25 |
| 2023/2024 | 2BL | 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 65:39 | +26 | 68 |
| 2022/2023 | 2BL | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 58:61 | −3 | 46 |
| 2021/2022 | 2BL | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | −8 | 45 |
| 2020/2021 | 2BL | 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 57:35 | +22 | 62 |
| 2019/2020 | 2BL | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53:56 | −3 | 43 |
| 2018/2019 | 2BL | 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 60:51 | +9 | 49 |
| 2017/2018 | 2BL | 3 | 34 | 14 | 14 | 6 | 71:44 | +27 | 56 |
| 2016/2017 | 3L | 2 | 38 | 18 | 13 | 7 | 59:25 | +34 | 67 |
| 2015/2016 | 3L | 14 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44:47 | −3 | 48 |
| 2014/2015 | 3L | 3 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53:30 | +23 | 67 |
| 2013/2014 | 3L | 16 | 38 | 10 | 15 | 13 | 42:38 | +4 | 45 |
| 2009/2010 | 3L | 19 | 38 | 9 | 11 | 18 | 43:61 | −18 | 38 |
| Spieler | Verletzung | Seit | Rückkehr erwartet |
|---|---|---|---|
Frederik Roslyng
|
Meniskusverletzung | 25. Juli 2026 | Offen |
Lasse Rosenboom
|
Syndesmosebandriss | 3. Juli 2026 | Offen |
Andu Kelati
|
Verletzung | 12. März 2026 | Offen |
Frederik Roslyng
Lasse Rosenboom
Andu Kelati