Holstein Kiel spielt in der Bundesliga – Heimstadion Holstein-Stadion. In der Saison 2024/25 steht der Verein nach 34 Spielen mit 25 Punkten auf Platz 17 (6 Siege, 7 Unentschieden, 21 Niederlagen, 49:80 Tore). Beste Platzierung seit 2024/25: Platz 17 (2024/25). Trainer ist Marcel Rapp.
Torhüter
| Spieler | Nat. | Alter | Tore | Vorl. | Min |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Deutschland | 33 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Deutschland | 32 | 0 | 0 | 810 |
|
|
Deutschland | 27 | 0 | 0 | 2250 |
Abwehr
| Spieler | Nat. | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Schweden | 32 | 0 | 0 | 568 | 0.00 |
|
|
Deutschland | 23 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
Slowenien | 26 | 2 | 0 | 1545 | 0.12 |
|
|
Slowakei | 23 | 0 | 2 | 390 | 0.00 |
|
|
Kroatien | 25 | 0 | 0 | 72 | 0.00 |
|
|
USA | 24 | 0 | 2 | 739 | 0.00 |
|
|
Deutschland | 24 | 2 | 2 | 1737 | 0.10 |
|
|
Deutschland | 29 | 0 | 0 | 1313 | 0.00 |
|
|
Serbien | 24 | 0 | 0 | 1656 | 0.00 |
|
|
Deutschland | 25 | 1 | 2 | 1281 | 0.07 |
|
|
Deutschland | 31 | 1 | 0 | 834 | 0.11 |
|
|
Deutschland | 29 | 0 | 2 | 2449 | 0.00 |
|
|
Polen | 27 | 0 | 1 | 395 | 0.00 |
Mittelfeld
| Spieler | Nat. | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bosnien und Herzegowina | 24 | 5 | 1 | 1906 | 0.24 |
|
|
Deutschland | 22 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
Deutschland | 29 | 2 | 3 | 1970 | 0.09 |
|
|
Deutschland | 35 | 0 | 1 | 1236 | 0.00 |
|
|
Norwegen | 25 | 0 | 1 | 1854 | 0.00 |
|
|
Deutschland | 31 | 0 | 0 | 301 | 0.00 |
|
|
Deutschland | 26 | 0 | 1 | 2412 | 0.00 |
Sturm
| Spieler | Nat. | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Schweden | 27 | 7 | 2 | 1270 | 0.50 |
|
|
Deutschland | 24 | 1 | 1 | 286 | 0.32 |
|
|
Österreich | 29 | 1 | 2 | 784 | 0.12 |
|
|
Deutschland | 26 | 2 | 0 | 695 | 0.26 |
|
|
Deutschland | 24 | 8 | 1 | 1544 | 0.47 |
|
|
Japan | 26 | 11 | 3 | 1960 | 0.51 |
|
|
Deutschland | 33 | 6 | 5 | 1325 | 0.41 |
A
TSG Hoffenheim
24.08.
2 – 3
L
H
VfL Wolfsburg
31.08.
0 – 2
L
H
FC Bayern München
14.09.
1 – 6
L
A
VfL Bochum 1848
21.09.
2 – 2
D
H
Eintracht Frankfurt
29.09.
2 – 4
L
A
Bayer 04 Leverkusen
05.10.
2 – 2
D
H
FC Union Berlin
20.10.
0 – 2
L
A
VfB Stuttgart
26.10.
1 – 2
L
H
Heidenheim
02.11.
1 – 0
W
A
Werder Bremen
09.11.
1 – 2
L
H
FSV Mainz 05
24.11.
0 – 3
L
A
St. Pauli
29.11.
1 – 3
L
H
RB Leipzig
07.12.
0 – 2
L
A
Borussia Mönchengladbach
14.12.
1 – 4
L
Saison gesamt
- Gespielt
- 34
- Siege / U / N
- 6 / 7 / 21
- Tore / Gegentore
- 49 / 80
- Tordifferenz
- −31
- Punkte
- 25
- Form
- LLLLL
Heim
- Gespielt
- 7
- Siege / U / N
- 1 / 0 / 6
- Tore
- 4 : 19
- Punkte
- 3
Auswärts
- Gespielt
- 7
- Siege / U / N
- 0 / 2 / 5
- Tore
- 10 : 18
- Punkte
- 2
Kader-Statistiken (Saison, summiert)
- Schüsse / aufs Tor
- 373 / 142
- Pässe / Passquote
- 12595 / 77%
- Schlüsselpässe
- 270
- Zweikampfquote
- 49%
- Dribbling-Erfolgsquote
- 46%
- Kopfballduelle gewonnen
- 550
- Tacklings
- 556
- Balleroberungen
- 289
- Klärungen
- 1093
- Chancen kreiert / vergeben
- 146 / 43
- Fouls begangen / erlitten
- 407 / 351
- Abseits
- 44
- Gelbe / Rote Karten
- 77 / 2
| Saison | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | −31 | 25 |