Kaiserslautern steht nach 8 Spielen mit 15 Punkten auf Platz 4 der 2. Bundesliga 2026/27 (4 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage, 8:4 Tore). Gegründet 1900, Heimstadion Fritz-Walter-Stadion (49.780 Plätze). In unseren Daten (2. Bundesliga seit 2006/07) stand der Club 1-mal am Saisonende auf Platz 1 der 2. Bundesliga, zuletzt 2009/10. Im Traineramt: Torsten Lieberknecht.
Letzte Spiele
VfL Bochum 1848
H
2:0
17.10.
FC Heidenheim
A
0:0
09.10.
Eintracht Braunschweig
H
1:0
19.09.
Magdeburg
A
0:3
12.09.
Nächste Spiele
Nürnberg
A
24.10. 20:30
Hertha BSC
H
31.10. 13:00
Osnabrück
A
07.11. 13:00
Dynamo Dresden
H
22.11. 13:30
Torhüter
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 0 | 0 | · | · |
|
|
26 | 0 | 1 | 720 | 0,00 |
|
|
22 | 0 | 0 | · | · |
Abwehr
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 0 | 0 | 288 | 0,00 |
|
|
29 | 0 | 1 | 530 | 0,00 |
|
|
30 | 0 | 0 | 720 | 0,00 |
|
|
21 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
|
|
26 | 0 | 1 | 683 | 0,00 |
|
|
21 | 0 | 0 | 643 | 0,00 |
|
|
26 | 0 | 0 | 464 | 0,00 |
|
|
25 | 0 | 0 | 270 | 0,00 |
Mittelfeld
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
|
|
17 | 0 | 0 | · | · |
|
|
28 | 0 | 0 | 548 | 0,00 |
|
|
19 | 0 | 0 | · | · |
|
|
25 | 0 | 0 | 112 | 0,00 |
|
|
22 | 1 | 0 | 226 | 0,40 |
|
|
32 | 0 | 0 | 471 | 0,00 |
|
|
24 | 0 | 0 | 289 | 0,00 |
|
|
19 | 0 | 0 | · | · |
|
|
26 | 1 | 3 | 714 | 0,13 |
Sturm
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 0 | 0 | · | · |
|
|
24 | 2 | 0 | 172 | 1,05 |
|
|
20 | 0 | 0 | · | · |
|
|
20 | 0 | 1 | 352 | 0,00 |
|
|
30 | 0 | 0 | · | · |
|
|
28 | 1 | 0 | 303 | 0,30 |
|
|
20 | 1 | 0 | 63 | 1,43 |
|
|
19 | 2 | 0 | 355 | 0,51 |
A
VfL Wolfsburg
08.08.
0 – 0
D
H
Karlsruher SC
15.08.
0 – 0
D
A
St. Pauli
30.08.
2 – 1
W
H
Darmstadt 98
05.09.
3 – 0
W
A
Magdeburg
12.09.
0 – 3
L
H
Eintracht Braunschweig
19.09.
1 – 0
W
A
FC Heidenheim
09.10.
0 – 0
D
H
VfL Bochum 1848
17.10.
2 – 0
W
A
Nürnberg
24.10.
20:30
H
Hertha BSC
31.10.
13:00
A
Osnabrück
07.11.
13:00
H
Dynamo Dresden
22.11.
13:30
A
Holstein Kiel
28.11.
13:00
H
SpVgg Greuther Fürth
05.12.
offen
A
DSC Arminia Bielefeld
12.12.
offen
A
Hannover 96
19.12.
offen
H
Energie Cottbus
16.01.
offen
H
VfL Wolfsburg
23.01.
offen
A
Karlsruher SC
30.01.
offen
H
St. Pauli
06.02.
offen
A
Darmstadt 98
13.02.
offen
H
Magdeburg
20.02.
offen
A
Eintracht Braunschweig
27.02.
offen
H
FC Heidenheim
03.03.
offen
A
VfL Bochum 1848
06.03.
offen
H
Nürnberg
13.03.
offen
A
Hertha BSC
20.03.
offen
H
Osnabrück
03.04.
offen
A
Dynamo Dresden
10.04.
offen
H
Holstein Kiel
17.04.
offen
A
SpVgg Greuther Fürth
24.04.
offen
H
DSC Arminia Bielefeld
08.05.
offen
H
Hannover 96
15.05.
offen
A
Energie Cottbus
23.05.
offen
Bilanz gegen: Bielefeld · Darmstadt · Dynamo Dresden · Braunschweig · Cottbus · Heidenheim · Hannover · Hertha BSC · Kiel · Karlsruhe · Magdeburg · Nürnberg · Osnabrück · Fürth · St. Pauli · Bochum · Wolfsburg
Saison gesamt
- Gespielt
- 8
- Siege / U / N
- 4 / 3 / 1
- Tore / Gegentore
- 8 / 4
- Tordifferenz
- +4
- Punkte
- 15
- Form
- SNSUS
Heim
- Gespielt
- 4
- Siege / U / N
- 3 / 1 / 0
- Tore
- 6 : 0
- Punkte
- 10
Auswärts
- Gespielt
- 4
- Siege / U / N
- 1 / 2 / 1
- Tore
- 2 : 4
- Punkte
- 5
Kader-Statistiken (Saison, summiert)
Alle Spieler, die in dieser Saison für den Verein gespielt haben, einschließlich der inzwischen abgegebenen.
- Schüsse / aufs Tor
- 119 / 39
- Pässe / Passquote
- 3.137 / 76%
- Schlüsselpässe
- 85
- Zweikampfquote
- 51%
- Dribbling-Erfolgsquote
- 45%
- Kopfballduelle gewonnen
- 157
- Tacklings
- 134
- Abgefangene Bälle
- 81
- Klärungen
- 250
- Chancen kreiert / vergeben
- 18 / 16
- Fouls begangen / erlitten
- 90 / 93
- Abseits
- 11
- Gelbe / Rote Karten
- 15 / 0
| Saison | Liga | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2BL | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | +4 | 15 |
| 2025/2026 | 2BL | 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52:47 | +5 | 52 |
| 2024/2025 | 2BL | 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 56:55 | +1 | 53 |
| 2023/2024 | 2BL | 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 59:64 | −5 | 39 |
| 2022/2023 | 2BL | 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:48 | −1 | 45 |
| 2021/2022 | 3L | 3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 56:27 | +29 | 63 |
| 2020/2021 | 3L | 14 | 38 | 8 | 19 | 11 | 47:52 | −5 | 43 |
| 2019/2020 | 3L | 10 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59:54 | +5 | 55 |
| 2018/2019 | 3L | 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 49:51 | −2 | 51 |
| 2017/2018 | 2BL | 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42:55 | −13 | 35 |
| 2016/2017 | 2BL | 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 29:33 | −4 | 41 |
| 2015/2016 | 2BL | 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:47 | +2 | 45 |
| 2014/2015 | 2BL | 4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 45:31 | +14 | 56 |
| 2013/2014 | 2BL | 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55:39 | +16 | 54 |
| 2012/2013 | 2BL | 3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 55:33 | +22 | 58 |
| 2011/2012 | BL | 18 | 34 | 4 | 11 | 19 | 24:54 | −30 | 23 |
| 2010/2011 | BL | 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:51 | −3 | 46 |
| 2009/2010 | 2BL | 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 56:28 | +28 | 67 |
| 2008/2009 | 2BL | 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:48 | +5 | 52 |
| 2007/2008 | 2BL | 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37:37 | 0 | 39 |
| 2006/2007 | 2BL | 6 | 34 | 13 | 14 | 7 | 48:34 | +14 | 53 |
| 2005/2006 | BL | 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 47:71 | −24 | 33 |
| Spieler | Verletzung | Seit | Rückkehr erwartet |
|---|---|---|---|
Enis Kamga
|
Augenverletzung | 12. Oktober 2026 | Offen |
Kelven Frees
|
Muskelfaserriss | 7. Oktober 2026 | Offen |
Erik Müller
|
Verletzung | 14. September 2026 | Offen |
Enis Kamga