Der VfL Wolfsburg steht nach 8 Spielen mit 15 Punkten auf Platz 3 der 2. Bundesliga 2026/27 (4 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage, 22:13 Tore). Gegründet 1945, Heimstadion Volkswagen Arena (30.000 Plätze). Im Traineramt: Tobias Strobl.
Letzte Spiele
FC Heidenheim
H
3:1
17.10.
Nürnberg
A
4:4
10.10.
Darmstadt 98
H
5:1
18.09.
St. Pauli
A
0:1
12.09.
Nächste Spiele
VfL Bochum 1848
A
23.10. 18:30
Osnabrück
H
31.10. 13:00
Hertha BSC
A
07.11. 20:30
Holstein Kiel
H
21.11. 13:00
Torhüter
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 0 | 0 | 630 | 0,00 |
|
|
38 | 0 | 0 | · | · |
|
|
30 | 0 | 0 | 90 | 0,00 |
Abwehr
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 0 | 0 | · | · |
|
|
23 | 0 | 0 | 245 | 0,00 |
|
|
32 | 2 | 0 | 720 | 0,25 |
|
|
29 | 0 | 4 | 629 | 0,00 |
|
|
22 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
|
|
26 | 0 | 0 | 458 | 0,00 |
|
|
19 | 0 | 2 | 358 | 0,00 |
|
|
28 | 0 | 0 | · | · |
|
|
21 | 0 | 0 | 353 | 0,00 |
Mittelfeld
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 0 | 0 | · | · |
|
|
20 | 0 | 0 | 40 | 0,00 |
|
|
28 | 0 | 0 | 383 | 0,00 |
|
|
27 | 1 | 0 | 177 | 0,51 |
|
|
32 | 0 | 0 | 119 | 0,00 |
|
|
22 | 3 | 0 | 596 | 0,45 |
|
|
19 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
|
|
27 | 2 | 2 | 674 | 0,27 |
|
|
32 | 0 | 0 | 323 | 0,00 |
Sturm
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 2 | 1 | 84 | 2,14 |
|
|
28 | 4 | 2 | 505 | 0,71 |
|
|
18 | 0 | 0 | · | · |
|
|
28 | 3 | 6 | 683 | 0,40 |
|
|
27 | 0 | 0 | 114 | 0,00 |
|
|
21 | 0 | 0 | 232 | 0,00 |
|
|
32 | 5 | 1 | 452 | 1,00 |
|
|
19 | 0 | 0 | · | · |
H
Kaiserslautern
08.08.
0 – 0
D
A
Hannover 96
16.08.
1 – 0
W
A
Karlsruher SC
29.08.
5 – 2
W
H
Energie Cottbus
05.09.
4 – 4
D
A
St. Pauli
12.09.
0 – 1
L
H
Darmstadt 98
18.09.
5 – 1
W
A
Nürnberg
10.10.
4 – 4
D
H
FC Heidenheim
17.10.
3 – 1
W
A
VfL Bochum 1848
23.10.
18:30
H
Osnabrück
31.10.
13:00
A
Hertha BSC
07.11.
20:30
H
Holstein Kiel
21.11.
13:00
A
Eintracht Braunschweig
29.11.
13:30
H
Magdeburg
05.12.
offen
A
SpVgg Greuther Fürth
12.12.
offen
H
DSC Arminia Bielefeld
19.12.
offen
A
Dynamo Dresden
16.01.
offen
A
Kaiserslautern
23.01.
offen
H
Hannover 96
30.01.
offen
H
Karlsruher SC
06.02.
offen
A
Energie Cottbus
13.02.
offen
H
St. Pauli
20.02.
offen
A
Darmstadt 98
27.02.
offen
H
Nürnberg
03.03.
offen
A
FC Heidenheim
06.03.
offen
H
VfL Bochum 1848
13.03.
offen
A
Osnabrück
20.03.
offen
H
Hertha BSC
03.04.
offen
A
Holstein Kiel
10.04.
offen
H
Eintracht Braunschweig
17.04.
offen
A
Magdeburg
24.04.
offen
H
SpVgg Greuther Fürth
08.05.
offen
A
DSC Arminia Bielefeld
15.05.
offen
H
Dynamo Dresden
23.05.
offen
Bilanz gegen: Bielefeld · Darmstadt · Dynamo Dresden · Braunschweig · Cottbus · Heidenheim · Hannover · Hertha BSC · Kiel · Kaiserslautern · Karlsruhe · Magdeburg · Nürnberg · Osnabrück · Fürth · St. Pauli · Bochum
Saison gesamt
- Gespielt
- 8
- Siege / U / N
- 4 / 3 / 1
- Tore / Gegentore
- 22 / 13
- Tordifferenz
- +9
- Punkte
- 15
- Form
- UNSUS
Heim
- Gespielt
- 4
- Siege / U / N
- 2 / 2 / 0
- Tore
- 12 : 6
- Punkte
- 8
Auswärts
- Gespielt
- 4
- Siege / U / N
- 2 / 1 / 1
- Tore
- 10 : 7
- Punkte
- 7
Kader-Statistiken (Saison, summiert)
Alle Spieler, die in dieser Saison für den Verein gespielt haben, einschließlich der inzwischen abgegebenen.
- Schüsse / aufs Tor
- 157 / 58
- Pässe / Passquote
- 3.879 / 84%
- Schlüsselpässe
- 125
- Zweikampfquote
- 52%
- Dribbling-Erfolgsquote
- 56%
- Kopfballduelle gewonnen
- 90
- Tacklings
- 139
- Abgefangene Bälle
- 78
- Klärungen
- 195
- Chancen kreiert / vergeben
- 20 / 16
- Fouls begangen / erlitten
- 120 / 81
- Abseits
- 5
- Gelbe / Rote Karten
- 17 / 0
| Datum | Spieler | Von | Nach | Art | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | Christian Eriksen | Wolfsburg | · | Festtransfer | Abgang |
| 08.09.2026 | Moritz Jenz | Wolfsburg | · | Vertragsende | Abgang |
| 31.08.2026 | Mohamed Amoura | Wolfsburg | Nice | Leihe | Abgang |
| 30.08.2026 | Nicolas Cozza | Wolfsburg | · | Vertragsende | Abgang |
| 29.08.2026 | Denis Vavro | Wolfsburg | · | Festtransfer | Abgang |
| 28.08.2026 | Eryk Grzywacz | Wolfsburg | Kiel | Festtransfer | Abgang |
| 25.08.2026 | Kamil Grabara | Wolfsburg | Juventus | Leihe | Abgang |
| 18.08.2026 | Alexander Bernhardsson | Kiel | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 14.08.2026 | Jan Bürger | Wolfsburg | · | Festtransfer | Abgang |
| 10.08.2026 | Dženan Pejčinović | Wolfsburg | Stuttgart | Festtransfer | Abgang |
| 01.08.2026 | Konstantinos Koulierakis | Wolfsburg | Roma | Festtransfer | Abgang |
| 29.07.2026 | Lovro Majer | Wolfsburg | · | Festtransfer | Abgang |
| 28.07.2026 | Andreas Skov Olsen | Wolfsburg | · | Leihe | Abgang |
| 23.07.2026 | Muhammed Damar | Hoffenheim | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 16.07.2026 | Marius Müller | Wolfsburg | · | Festtransfer | Abgang |
| 16.07.2026 | Timon Wellenreuther | · | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 14.07.2026 | Till Neininger | Wolfsburg | Dynamo Dresden | Leihe | Abgang |
| 01.07.2026 | Robert Glatzel | HSV | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Trevor Benedict | · | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Till Neininger | · | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Fabian Reese | Hertha BSC | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Bruno Katz | · | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Jonas Wind | Wolfsburg | · | Vertragsende | Abgang |
| 01.07.2026 | Alessio Besio | Freiburg II | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Kevin Paredes | Wolfsburg | · | Vertragsende | Abgang |
| 01.07.2026 | Elvis Rexhbecaj | Augsburg | Wolfsburg | ablösefrei | Zugang |
| 01.07.2026 | Nicolas Cozza | Wolfsburg | · | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Fraser Hornby | Darmstadt | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Jakub Kamiński | Wolfsburg | Köln | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Patrick Wimmer | Wolfsburg | Hoffenheim | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Bartol Franjić | Wolfsburg | Venezia | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Hauke Wahl | St. Pauli | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 30.06.2026 | Bartol Franjić | Venezia | Wolfsburg | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Mathys Angély | · | Wolfsburg | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Jenson Seelt | Wolfsburg | Sunderland | · | Abgang |
| 30.06.2026 | Eryk Grzywacz | Nürnberg | Wolfsburg | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Aster Vranckx | Sassuolo | Wolfsburg | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Jakub Kamiński | Köln | Wolfsburg | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Nicolas Cozza | Nantes | Wolfsburg | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Adam Daghim | Wolfsburg | · | · | Abgang |
| 30.06.2026 | Andreas Skov Olsen | · | Wolfsburg | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Jeanuël Belocian | Wolfsburg | Leverkusen | · | Abgang |
| 30.06.2026 | Jesper Lindstrøm | Wolfsburg | Napoli | · | Abgang |
| 02.02.2026 | Jeanuël Belocian | Leverkusen | Wolfsburg | Leihe | Zugang |
| 02.02.2026 | Mathys Angély | Wolfsburg | · | Leihe | Abgang |
| 02.02.2026 | Jonas Adjetey | · | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 30.01.2026 | Jan Bürger | · | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 20.01.2026 | Kento Shiogai | · | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| 16.01.2026 | Andreas Skov Olsen | Wolfsburg | · | Leihe | Abgang |
| 15.01.2026 | Pharell Hensel | · | Wolfsburg | Festtransfer | Zugang |
| Saison | Liga | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2BL | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:13 | +9 | 15 |
| 2025/2026 | BL | 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:69 | −24 | 29 |
| 2024/2025 | BL | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | +2 | 43 |
| 2023/2024 | BL | 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:56 | −15 | 37 |
| 2022/2023 | BL | 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | +9 | 49 |
| 2021/2022 | BL | 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | −11 | 42 |
| 2020/2021 | BL | 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61:37 | +24 | 61 |
| 2019/2020 | BL | 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:46 | +2 | 49 |
| 2018/2019 | BL | 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 62:50 | +12 | 55 |
| 2017/2018 | BL | 16 | 34 | 6 | 15 | 13 | 36:48 | −12 | 33 |
| 2016/2017 | BL | 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | 34:52 | −18 | 37 |
| 2015/2016 | BL | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | −2 | 45 |
| 2014/2015 | BL | 2 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:38 | +34 | 69 |
| 2013/2014 | BL | 5 | 34 | 18 | 6 | 10 | 63:50 | +13 | 60 |
| 2012/2013 | BL | 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | −5 | 43 |
| 2011/2012 | BL | 8 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:60 | −13 | 44 |
| 2010/2011 | BL | 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:48 | −5 | 38 |
| 2009/2010 | BL | 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:58 | +6 | 50 |
| 2008/2009 | BL | 1 | 34 | 21 | 6 | 7 | 80:41 | +39 | 69 |
| 2007/2008 | BL | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:46 | +12 | 54 |
| 2006/2007 | BL | 15 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37:45 | −8 | 37 |
| 2005/2006 | BL | 15 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33:55 | −22 | 34 |
| Spieler | Verletzung | Seit | Rückkehr erwartet |
|---|---|---|---|
Fraser Hornby
|
Achillessehnenprobleme | 23. August 2026 | Offen |
Aster Vranckx
|
Verletzung | 15. Mai 2026 | Offen |
Trevor Benedict
|
Verletzung | 1. Mai 2026 | Offen |
Rogério
|
Muskelverletzung | 14. August 2025 | Offen |
Fraser Hornby
Aster Vranckx
Trevor Benedict
Rogério