Dynamo Dresden steht nach 9 Spielen mit 8 Punkten auf Platz 15 der 2. Bundesliga 2026/27 (2 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen, 11:18 Tore). Gegründet 1953, Heimstadion Rudolf-Harbig-Stadion (32.066 Plätze). Beste Platzierung in der 2. Bundesliga seit 2005/06: Platz 5 (2016/17). Im Traineramt: Thomas Stamm.
Letzte Spiele
Holstein Kiel
A
0:3
25.10.
Magdeburg
H
2:0
18.10.
Osnabrück
A
1:1
10.10.
Hertha BSC
H
1:2
19.09.
Nächste Spiele
Hannover 96
A
01.11. 13:30
SpVgg Greuther Fürth
H
06.11. 18:30
Kaiserslautern
A
22.11. 13:30
St. Pauli
H
28.11. 13:00
Torhüter
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 0 | 0 | · | · |
|
|
23 | 0 | 0 | · | · |
|
|
27 | 0 | 0 | 270 | 0,00 |
|
|
24 | 0 | 0 | 540 | 0,00 |
Abwehr
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 0 | 1 | 302 | 0,00 |
|
|
30 | 0 | 1 | 526 | 0,00 |
|
|
25 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
|
|
20 | 0 | 0 | 655 | 0,00 |
|
|
24 | 2 | 2 | 648 | 0,28 |
|
|
24 | 0 | 0 | · | · |
|
|
28 | 0 | 0 | · | · |
|
|
29 | 0 | 0 | 78 | 0,00 |
|
|
27 | 1 | 0 | 429 | 0,21 |
|
|
27 | 1 | 0 | 339 | 0,27 |
|
|
19 | 0 | 0 | 90 | 0,00 |
Mittelfeld
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
|
|
29 | 1 | 0 | 634 | 0,14 |
|
|
30 | 2 | 1 | 717 | 0,25 |
|
|
19 | 1 | 0 | 341 | 0,26 |
|
|
23 | 1 | 0 | 766 | 0,12 |
|
|
26 | 0 | 1 | 372 | 0,00 |
Sturm
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 1 | 1 | 770 | 0,12 |
|
|
28 | 0 | 0 | 75 | 0,00 |
|
|
26 | 0 | 0 | 214 | 0,00 |
|
|
21 | 0 | 0 | 219 | 0,00 |
|
|
21 | 0 | 0 | 116 | 0,00 |
|
|
26 | 0 | 0 | 39 | 0,00 |
|
|
32 | 1 | 2 | 698 | 0,13 |
A
Nürnberg
09.08.
0 – 3
L
H
Darmstadt 98
16.08.
1 – 0
W
A
FC Heidenheim
29.08.
3 – 5
L
H
VfL Bochum 1848
05.09.
1 – 2
L
A
Eintracht Braunschweig
12.09.
2 – 2
D
H
Hertha BSC
19.09.
1 – 2
L
A
Osnabrück
10.10.
1 – 1
D
H
Magdeburg
18.10.
2 – 0
W
A
Holstein Kiel
25.10.
0 – 3
L
A
Hannover 96
01.11.
13:30
H
SpVgg Greuther Fürth
06.11.
18:30
A
Kaiserslautern
22.11.
13:30
H
St. Pauli
28.11.
13:00
A
DSC Arminia Bielefeld
05.12.
offen
H
Energie Cottbus
12.12.
offen
A
Karlsruher SC
19.12.
offen
H
VfL Wolfsburg
16.01.
offen
H
Nürnberg
23.01.
offen
A
Darmstadt 98
30.01.
offen
H
FC Heidenheim
06.02.
offen
A
VfL Bochum 1848
13.02.
offen
H
Eintracht Braunschweig
20.02.
offen
A
Hertha BSC
27.02.
offen
H
Osnabrück
03.03.
offen
A
Magdeburg
06.03.
offen
H
Holstein Kiel
13.03.
offen
H
Hannover 96
20.03.
offen
A
SpVgg Greuther Fürth
03.04.
offen
H
Kaiserslautern
10.04.
offen
A
St. Pauli
17.04.
offen
H
DSC Arminia Bielefeld
24.04.
offen
A
Energie Cottbus
08.05.
offen
H
Karlsruher SC
15.05.
offen
A
VfL Wolfsburg
23.05.
offen
Bilanz gegen: Bielefeld · Darmstadt · Braunschweig · Cottbus · Heidenheim · Hannover · Hertha BSC · Kiel · Kaiserslautern · Karlsruhe · Magdeburg · Nürnberg · Osnabrück · Fürth · St. Pauli · Bochum · Wolfsburg
Saison gesamt
- Gespielt
- 9
- Siege / U / N
- 2 / 2 / 5
- Tore / Gegentore
- 11 / 18
- Tordifferenz
- −7
- Punkte
- 8
- Form
- UNUSN
Heim
- Gespielt
- 4
- Siege / U / N
- 2 / 0 / 2
- Tore
- 5 : 4
- Punkte
- 6
Auswärts
- Gespielt
- 5
- Siege / U / N
- 0 / 2 / 3
- Tore
- 6 : 14
- Punkte
- 2
Kader-Statistiken (Saison, summiert)
Alle Spieler, die in dieser Saison für den Verein gespielt haben, einschließlich der inzwischen abgegebenen.
- Schüsse / aufs Tor
- 112 / 40
- Pässe / Passquote
- 4.795 / 84%
- Schlüsselpässe
- 80
- Zweikampfquote
- 49%
- Dribbling-Erfolgsquote
- 52%
- Kopfballduelle gewonnen
- 105
- Tacklings
- 132
- Abgefangene Bälle
- 81
- Klärungen
- 199
- Chancen kreiert / vergeben
- 12 / 9
- Fouls begangen / erlitten
- 87 / 82
- Abseits
- 18
- Gelbe / Rote Karten
- 16 / 0
| Saison | Liga | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2BL | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:18 | −7 | 8 |
| 2025/2026 | 2BL | 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:53 | +1 | 41 |
| 2024/2025 | 3L | 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71:40 | +31 | 70 |
| 2023/2024 | 3L | 4 | 38 | 19 | 5 | 14 | 58:40 | +18 | 62 |
| 2022/2023 | 3L | 6 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:44 | +21 | 69 |
| 2021/2022 | 2BL | 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | −13 | 32 |
| 2020/2021 | 3L | 1 | 38 | 23 | 6 | 9 | 61:29 | +32 | 75 |
| 2019/2020 | 2BL | 18 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32:58 | −26 | 32 |
| 2018/2019 | 2BL | 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41:48 | −7 | 42 |
| 2017/2018 | 2BL | 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:52 | −10 | 41 |
| 2016/2017 | 2BL | 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53:46 | +7 | 50 |
| 2015/2016 | 3L | 1 | 38 | 21 | 15 | 2 | 75:35 | +40 | 78 |
| 2014/2015 | 3L | 6 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52:48 | +4 | 56 |
| 2013/2014 | 2BL | 17 | 34 | 5 | 17 | 12 | 36:53 | −17 | 32 |
| 2012/2013 | 2BL | 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:49 | −14 | 37 |
| 2011/2012 | 2BL | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50:52 | −2 | 45 |
| 2010/2011 | 3L | 3 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55:37 | +18 | 65 |
| 2009/2010 | 3L | 12 | 38 | 14 | 8 | 16 | 39:46 | −7 | 50 |
| 2008/2009 | 3L | 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:46 | 0 | 50 |
| 2005/2006 | 2BL | 15 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36:44 | −8 | 38 |
| Spieler | Verletzung | Seit | Rückkehr erwartet |
|---|---|---|---|
Thomas Keller
|
Gehirnerschütterung | 18. September 2026 | Offen |
Lars Bünning
|
Cerebral Hemorrhage | 1. Juni 2026 | Offen |
Thomas Keller
Lars Bünning