# Spieler Pos Club Tore Vorlagen xG Tore/90 Min
1 Patrik SchickLeverkusen ST Leverkusen 6 2 · 1,24 434
2 Niclas FüllkrugBremen ST Bremen 6 0 · 1,11 486
3 Michael OliseBayern ST Bayern 5 2 · 0,93 483
4 Younes EbnoutalibFrankfurt ST Frankfurt 5 1 · 1,08 415
5 Phillip TietzMainz ST Mainz 5 0 · 0,83 540
6 Harry KaneBayern ST Bayern 4 5 · 0,81 444
7 Christopher NkunkuRB Leipzig ST RB Leipzig 4 1 · 1,00 359
8 Luis DíazBayern ST Bayern 4 1 · 0,81 445
9 Michael GregoritschAugsburg ST Augsburg 4 0 · 1,04 345
10 Yuito SuzukiFreiburg ST Freiburg 4 0 · 0,93 388
11 Antonio NusaRB Leipzig ST RB Leipzig 3 3 · 0,58 466
12 Maurice KrattenmacherElversberg ST Elversberg 3 1 · 1,09 248
13 Igor MatanovicFreiburg ST Freiburg 3 1 · 0,56 479
14 Jonathan BurkardtFrankfurt ST Frankfurt 3 1 · 0,55 491
15 Joe ScallyGladbach AB Gladbach 3 1 · 0,53 507
16 Ermedin DemirovićStuttgart ST Stuttgart 3 0 · 0,61 446
17 Robin FellhauerAugsburg MF Augsburg 3 0 · 0,58 468
18 Maximilian EggesteinFreiburg MF Freiburg 3 0 · 0,50 540
19 Marco GrüllBremen ST Bremen 2 5 · 0,34 535
20 Ismael SaibariBayern MF Bayern 2 3 · 0,59 304
21 Sheraldo BeckerMainz ST Mainz 2 3 · 0,41 439
22 Derry ScherhantFreiburg ST Freiburg 2 3 · 0,38 474
23 Fabian RiederAugsburg MF Augsburg 2 3 · 0,34 533
24 Tidiam GomisRB Leipzig ST RB Leipzig 2 2 · 0,60 299
25 Bambasé ContéHoffenheim MF Hoffenheim 2 2 · 0,42 429
26 Anthony CaciMainz AB Mainz 2 2 · 0,41 441
27 Adam DaghimHoffenheim ST Hoffenheim 2 2 · 0,41 442
28 Ibrahim MazaLeverkusen MF Leverkusen 2 2 · 0,35 510
29 Serhou GuirassyDortmund ST Dortmund 2 2 · 0,35 521
30 Lukas PetkovElversberg ST Elversberg 2 2 · 0,34 533
31 Miro MuheimHSV AB HSV 2 1 · 1,29 139
32 Fábio SilvaDortmund ST Dortmund 2 1 · 1,10 164
33 Steffen TiggesPaderborn ST Paderborn 2 1 · 0,79 229
34 Wael MohyaGladbach MF Gladbach 2 1 · 0,49 368
35 Adam HložekHoffenheim ST Hoffenheim 2 1 · 0,48 375
36 Aleksandar PavlovićBayern MF Bayern 2 1 · 0,39 457
37 Josha VagnomanStuttgart AB Stuttgart 2 1 · 0,34 531
38 Christian KofaneLeverkusen ST Leverkusen 2 0 · 1,34 134
39 Thijs DallingaKöln ST Köln 2 0 · 1,18 153
40 Rodrigo RibeiroAugsburg ST Augsburg 2 0 · 0,96 188
41 Shuto MachinoGladbach ST Gladbach 2 0 · 0,90 199
42 Yussuf PoulsenHSV ST HSV 2 0 · 0,83 218
43 Tim SkarkeUnion Berlin ST Union Berlin 2 0 · 0,69 262
44 Ridle BakuRB Leipzig AB RB Leipzig 2 0 · 0,56 321
45 Saïd El MalaKöln ST Köln 2 0 · 0,54 333
46 Stefano MarinoPaderborn ST Paderborn 2 0 · 0,51 351
47 David MokwaElversberg ST Elversberg 2 0 · 0,44 408
48 Can UzunFrankfurt MF Frankfurt 2 0 · 0,43 414
49 Felix NmechaDortmund MF Dortmund 2 0 · 0,43 415
50 Yannik EngelhardtFreiburg MF Freiburg 2 0 · 0,36 498
# Spieler Club G+A Tore Vorlagen Min
1 Harry KaneBayern Bayern 9 4 5 444
2 Patrik SchickLeverkusen Leverkusen 8 6 2 434
3 Michael OliseBayern Bayern 7 5 2 483
4 Marco GrüllBremen Bremen 7 2 5 535
5 Niclas FüllkrugBremen Bremen 6 6 0 486
6 Younes EbnoutalibFrankfurt Frankfurt 6 5 1 415
7 Antonio NusaRB Leipzig RB Leipzig 6 3 3 466
8 Phillip TietzMainz Mainz 5 5 0 540
9 Christopher NkunkuRB Leipzig RB Leipzig 5 4 1 359
10 Luis DíazBayern Bayern 5 4 1 445
11 Ismael SaibariBayern Bayern 5 2 3 304
12 Sheraldo BeckerMainz Mainz 5 2 3 439
13 Derry ScherhantFreiburg Freiburg 5 2 3 474
14 Fabian RiederAugsburg Augsburg 5 2 3 533
15 Michael GregoritschAugsburg Augsburg 4 4 0 345
16 Yuito SuzukiFreiburg Freiburg 4 4 0 388
17 Maurice KrattenmacherElversberg Elversberg 4 3 1 248
18 Igor MatanovicFreiburg Freiburg 4 3 1 479
19 Jonathan BurkardtFrankfurt Frankfurt 4 3 1 491
20 Joe ScallyGladbach Gladbach 4 3 1 507
21 Tidiam GomisRB Leipzig RB Leipzig 4 2 2 299
22 Bambasé ContéHoffenheim Hoffenheim 4 2 2 429
23 Anthony CaciMainz Mainz 4 2 2 441
24 Adam DaghimHoffenheim Hoffenheim 4 2 2 442
25 Ibrahim MazaLeverkusen Leverkusen 4 2 2 510
26 Serhou GuirassyDortmund Dortmund 4 2 2 521
27 Lukas PetkovElversberg Elversberg 4 2 2 533
28 Miguel GutiérrezLeverkusen Leverkusen 4 1 3 533
29 Ermedin DemirovićStuttgart Stuttgart 3 3 0 446
30 Robin FellhauerAugsburg Augsburg 3 3 0 468
31 Maximilian EggesteinFreiburg Freiburg 3 3 0 540
32 Miro MuheimHSV HSV 3 2 1 139
33 Fábio SilvaDortmund Dortmund 3 2 1 164
34 Steffen TiggesPaderborn Paderborn 3 2 1 229
35 Wael MohyaGladbach Gladbach 3 2 1 368
36 Adam HložekHoffenheim Hoffenheim 3 2 1 375
37 Aleksandar PavlovićBayern Bayern 3 2 1 457
38 Josha VagnomanStuttgart Stuttgart 3 2 1 531
39 Linton MainaKöln Köln 3 1 2 404
40 Maximilian BeierDortmund Dortmund 3 1 2 421
41 Ezechiel BanzuziRB Leipzig RB Leipzig 3 1 2 449
42 Joshua KimmichBayern Bayern 3 0 3 475
43 Matthias GinterFreiburg Freiburg 3 0 3 540
44 Christian KofaneLeverkusen Leverkusen 2 2 0 134
45 Thijs DallingaKöln Köln 2 2 0 153
46 Rodrigo RibeiroAugsburg Augsburg 2 2 0 188
47 Shuto MachinoGladbach Gladbach 2 2 0 199
48 Yussuf PoulsenHSV HSV 2 2 0 218
49 Tim SkarkeUnion Berlin Union Berlin 2 2 0 262
50 Ridle BakuRB Leipzig RB Leipzig 2 2 0 321
# Spieler Club Vorlagen xA xA/90 Min
1 Harry KaneBayern Bayern 5 · · 444
2 Marco GrüllBremen Bremen 5 · · 535
3 Antonio NusaRB Leipzig RB Leipzig 3 · · 466
4 Ismael SaibariBayern Bayern 3 · · 304
5 Sheraldo BeckerMainz Mainz 3 · · 439
6 Derry ScherhantFreiburg Freiburg 3 · · 474
7 Fabian RiederAugsburg Augsburg 3 · · 533
8 Miguel GutiérrezLeverkusen Leverkusen 3 · · 533
9 Joshua KimmichBayern Bayern 3 · · 475
10 Matthias GinterFreiburg Freiburg 3 · · 540
11 Patrik SchickLeverkusen Leverkusen 2 · · 434
12 Michael OliseBayern Bayern 2 · · 483
13 Tidiam GomisRB Leipzig RB Leipzig 2 · · 299
14 Bambasé ContéHoffenheim Hoffenheim 2 · · 429
15 Anthony CaciMainz Mainz 2 · · 441
16 Adam DaghimHoffenheim Hoffenheim 2 · · 442
17 Ibrahim MazaLeverkusen Leverkusen 2 · · 510
18 Serhou GuirassyDortmund Dortmund 2 · · 521
19 Lukas PetkovElversberg Elversberg 2 · · 533
20 Linton MainaKöln Köln 2 · · 404
21 Maximilian BeierDortmund Dortmund 2 · · 421
22 Ezechiel BanzuziRB Leipzig RB Leipzig 2 · · 449
23 Tom BischofBayern Bayern 2 · · 148
24 Franck HonoratGladbach Gladbach 2 · · 238
25 Josip JuranovićUnion Berlin Union Berlin 2 · · 254
26 Ellyes SkhiriKöln Köln 2 · · 295
27 Albert GrønbækHSV HSV 2 · · 349
28 Alphonso DaviesBayern Bayern 2 · · 362
29 ChukiBremen Bremen 2 · · 480
30 Lukas UllrichGladbach Gladbach 2 · · 505
31 Vladimír CoufalHoffenheim Hoffenheim 2 · · 519
32 Kaishu SanoMainz Mainz 2 · · 529
33 Hennes BehrensAugsburg Augsburg 2 · · 540
34 Jordy MakengoFreiburg Freiburg 2 · · 540
35 Angelo StillerStuttgart Stuttgart 2 · · 573
36 Younes EbnoutalibFrankfurt Frankfurt 1 · · 415
37 Christopher NkunkuRB Leipzig RB Leipzig 1 · · 359
38 Luis DíazBayern Bayern 1 · · 445
39 Maurice KrattenmacherElversberg Elversberg 1 · · 248
40 Igor MatanovicFreiburg Freiburg 1 · · 479
41 Jonathan BurkardtFrankfurt Frankfurt 1 · · 491
42 Joe ScallyGladbach Gladbach 1 · · 507
43 Miro MuheimHSV HSV 1 · · 139
44 Fábio SilvaDortmund Dortmund 1 · · 164
45 Steffen TiggesPaderborn Paderborn 1 · · 229
46 Wael MohyaGladbach Gladbach 1 · · 368
47 Adam HložekHoffenheim Hoffenheim 1 · · 375
48 Aleksandar PavlovićBayern Bayern 1 · · 457
49 Josha VagnomanStuttgart Stuttgart 1 · · 531
50 Alexis Claude MauriceAugsburg Augsburg 1 · · 98
# Spieler Club Gelbe Karten Rote Karten Min
1 Raphael OnyedikaFrankfurt Frankfurt 4 0 540
2 Felix UduokhaiUnion Berlin Union Berlin 3 0 450
3 Phillipp MweneMainz Mainz 3 0 524
4 Shuto MachinoGladbach Gladbach 3 0 199
5 Wouter BurgerHoffenheim Hoffenheim 3 0 439
6 Kevin DiksGladbach Gladbach 3 0 540
7 Felix KeidelElversberg Elversberg 3 0 523
8 Rodrigo RibeiroAugsburg Augsburg 2 0 188
9 Gideon MensahKöln Köln 2 0 334
10 Zeno Van Den BoschUnion Berlin Union Berlin 2 0 379
11 Joe ScallyGladbach Gladbach 2 0 507
12 Hennes BehrensAugsburg Augsburg 2 0 540
13 Ibrahim MazaLeverkusen Leverkusen 2 0 510
14 Sheraldo BeckerMainz Mainz 2 0 439
15 Nicolás CapaldoHSV HSV 2 0 540
16 Noahkai BanksAugsburg Augsburg 2 0 360
17 Nicolas KristofElversberg Elversberg 2 0 540
18 Neil El AynaouiRB Leipzig RB Leipzig 2 0 403
19 Florian NeuhausGladbach Gladbach 2 0 282
20 Ísak JóhannessonKöln Köln 2 0 386
21 Mario GötzeFrankfurt Frankfurt 2 0 172
22 Ozan KabakHoffenheim Hoffenheim 2 0 451
23 Jobe BellinghamDortmund Dortmund 2 0 460
24 Dayot UpamecanoBayern Bayern 2 0 496
25 Joey VeermanDortmund Dortmund 2 0 205
26 Yuito SuzukiFreiburg Freiburg 2 0 388
27 Antonio NusaRB Leipzig RB Leipzig 2 0 466
28 Lukas UllrichGladbach Gladbach 2 0 505
29 Julian RyersonDortmund Dortmund 2 0 413
30 Tim SkarkeUnion Berlin Union Berlin 2 0 262
# Spieler Pos Club Einsätze Min Tore Vorlagen
1 Moritz NicolasGladbach TW Gladbach 7 630 0 0
2 Philipp SanderGladbach MF Gladbach 7 630 0 0
3 Angelo StillerStuttgart MF Stuttgart 7 573 0 2
4 Hugo BolinGladbach ST Gladbach 7 562 2 0
5 Finn JeltschStuttgart AB Stuttgart 7 557 0 1
6 Joe ScallyGladbach AB Gladbach 7 507 3 1
7 Jeff ChabotStuttgart AB Stuttgart 7 507 1 0
8 Ermedin DemirovićStuttgart ST Stuttgart 7 446 3 0
9 Deniz UndavStuttgart ST Stuttgart 7 443 0 0
10 Grischa PrömelStuttgart MF Stuttgart 7 408 1 0
11 Wael MohyaGladbach MF Gladbach 7 368 2 1
12 Dženan PejčinovićStuttgart ST Stuttgart 7 350 0 1
13 Bilal El KhannoussStuttgart MF Stuttgart 7 318 1 0
14 Jamie LewelingStuttgart ST Stuttgart 7 272 0 1
15 Robin HackGladbach ST Gladbach 7 254 0 0
16 Jahmai Simpson-PuseyKöln AB Köln 6 540 0 1
17 Santiago CastañedaPaderborn MF Paderborn 6 540 1 0
18 Chrislain MatsimaAugsburg AB Augsburg 6 540 0 0
19 Gregor KobelDortmund TW Dortmund 6 540 0 0
20 Nahuel NollPaderborn TW Paderborn 6 540 0 0
21 Phillip TietzMainz ST Mainz 6 540 5 0
22 Finn DahmenAugsburg TW Augsburg 6 540 0 0
23 Karl HeinBremen TW Bremen 6 540 0 0
24 David RaumRB Leipzig AB RB Leipzig 6 540 0 0
25 Maximilian EggesteinFreiburg MF Freiburg 6 540 3 0
26 Hennes BehrensAugsburg AB Augsburg 6 540 0 2
27 Marvin SchwäbeKöln TW Köln 6 540 0 0
28 Daniel Heuer FernandesHSV TW HSV 6 540 0 0
29 Nicolas KristofElversberg TW Elversberg 6 540 0 0
30 Kevin DiksGladbach AB Gladbach 6 540 0 0
# Spieler Pos Club aufs Tor aufs Tor/90 Tore Min
1 Michael OliseBayern ST Bayern 16 2,98 5 483
2 Niclas FüllkrugBremen ST Bremen 14 2,59 6 486
3 Igor MatanovicFreiburg ST Freiburg 10 1,88 3 479
4 Patrik SchickLeverkusen ST Leverkusen 10 2,07 6 434
5 Ermedin DemirovićStuttgart ST Stuttgart 10 2,02 3 446
6 Luis DíazBayern ST Bayern 10 2,02 4 445
7 Phillip TietzMainz ST Mainz 10 1,67 5 540
8 Michael GregoritschAugsburg ST Augsburg 10 2,61 4 345
9 Harry KaneBayern ST Bayern 9 1,82 4 444
10 Sheraldo BeckerMainz ST Mainz 9 1,85 2 439
11 Serhou GuirassyDortmund ST Dortmund 9 1,55 2 521
12 Younes EbnoutalibFrankfurt ST Frankfurt 8 1,73 5 415
13 Tim SkarkeUnion Berlin ST Union Berlin 7 2,40 2 262
14 Fábio VieiraHSV MF HSV 7 1,97 0 319
15 Adam HložekHoffenheim ST Hoffenheim 7 1,68 2 375
16 Christopher NkunkuRB Leipzig ST RB Leipzig 7 1,75 4 359
17 Lukas PetkovElversberg ST Elversberg 6 1,01 2 533
18 Antonio NusaRB Leipzig ST RB Leipzig 6 1,16 3 466
19 Jonathan BurkardtFrankfurt ST Frankfurt 6 1,10 3 491
20 Hugo BolinGladbach ST Gladbach 6 0,96 2 562
21 Saïd El MalaKöln ST Köln 6 1,62 2 333
22 Ismael SaibariBayern MF Bayern 6 1,78 2 304
23 Maurice KrattenmacherElversberg ST Elversberg 6 2,18 3 248
24 Adil AouchicheSchalke MF Schalke 5 1,09 1 412
25 Wael MohyaGladbach MF Gladbach 5 1,22 2 368
26 Can UzunFrankfurt MF Frankfurt 5 1,09 2 414
27 Fabian RiederAugsburg MF Augsburg 5 0,84 2 533
28 Anton KadeAugsburg MF Augsburg 5 2,78 1 162
29 Yuito SuzukiFreiburg ST Freiburg 5 1,16 4 388
30 Maximilian EggesteinFreiburg MF Freiburg 5 0,83 3 540

Mindestens 221 Minuten gespielt. Die Schwelle ist 35 % der Spielzeit des meistgespielten Spielers dieser Saison (höchstens 450, mindestens 90) und wächst mit der Saison.

# Spieler Pos Club G+A/90 Tore/90 Ast/90 xG/90 Min
1 Harry KaneBayern ST Bayern 1,82 0,81 1,01 · 444
2 Patrik SchickLeverkusen ST Leverkusen 1,66 1,24 0,41 · 434
3 Ismael SaibariBayern MF Bayern 1,48 0,59 0,89 · 304
4 Maurice KrattenmacherElversberg ST Elversberg 1,45 1,09 0,36 · 248
5 Michael OliseBayern ST Bayern 1,30 0,93 0,37 · 483
6 Younes EbnoutalibFrankfurt ST Frankfurt 1,30 1,08 0,22 · 415
7 Christopher NkunkuRB Leipzig ST RB Leipzig 1,25 1,00 0,25 · 359
8 Tidiam GomisRB Leipzig ST RB Leipzig 1,20 0,60 0,60 · 299
9 Steffen TiggesPaderborn ST Paderborn 1,18 0,79 0,39 · 229
10 Marco GrüllBremen ST Bremen 1,18 0,34 0,84 · 535
11 Antonio NusaRB Leipzig ST RB Leipzig 1,16 0,58 0,58 · 466
12 Niclas FüllkrugBremen ST Bremen 1,11 1,11 0,00 · 486
13 Michael GregoritschAugsburg ST Augsburg 1,04 1,04 0,00 · 345
14 Sheraldo BeckerMainz ST Mainz 1,03 0,41 0,62 · 439
15 Luis DíazBayern ST Bayern 1,01 0,81 0,20 · 445
16 Derry ScherhantFreiburg ST Freiburg 0,95 0,38 0,57 · 474
17 Yuito SuzukiFreiburg ST Freiburg 0,93 0,93 0,00 · 388
18 Fabian RiederAugsburg MF Augsburg 0,84 0,34 0,51 · 533
19 Bambasé ContéHoffenheim MF Hoffenheim 0,84 0,42 0,42 · 429
20 Phillip TietzMainz ST Mainz 0,83 0,83 0,00 · 540
21 Anthony CaciMainz AB Mainz 0,82 0,41 0,41 · 441
22 Adam DaghimHoffenheim ST Hoffenheim 0,81 0,41 0,41 · 442
23 Franck HonoratGladbach ST Gladbach 0,76 0,00 0,76 · 238
24 Igor MatanovicFreiburg ST Freiburg 0,75 0,56 0,19 · 479
25 Jonathan BurkardtFrankfurt ST Frankfurt 0,73 0,55 0,18 · 491
26 Wael MohyaGladbach MF Gladbach 0,73 0,49 0,24 · 368
27 Adam HložekHoffenheim ST Hoffenheim 0,72 0,48 0,24 · 375
28 Ibrahim MazaLeverkusen MF Leverkusen 0,71 0,35 0,35 · 510
29 Josip JuranovićUnion Berlin AB Union Berlin 0,71 0,00 0,71 · 254
30 Joe ScallyGladbach AB Gladbach 0,71 0,53 0,18 · 507
31 Tim SkarkeUnion Berlin ST Union Berlin 0,69 0,69 0,00 · 262
32 Serhou GuirassyDortmund ST Dortmund 0,69 0,35 0,35 · 521
33 Miguel GutiérrezLeverkusen AB Leverkusen 0,68 0,17 0,51 · 533
34 Lukas PetkovElversberg ST Elversberg 0,68 0,34 0,34 · 533
35 Leopold QuerfeldUnion Berlin AB Union Berlin 0,67 0,33 0,33 · 270
36 Linton MainaKöln ST Köln 0,67 0,22 0,45 · 404
37 Maximilian BeierDortmund ST Dortmund 0,64 0,21 0,43 · 421
38 Florian NeuhausGladbach MF Gladbach 0,64 0,32 0,32 · 282
39 Nathaniel BrownBayern AB Bayern 0,62 0,31 0,31 · 292
40 Ermedin DemirovićStuttgart ST Stuttgart 0,61 0,61 0,00 · 446
41 Ellyes SkhiriKöln MF Köln 0,61 0,00 0,61 · 295
42 Ezechiel BanzuziRB Leipzig MF RB Leipzig 0,60 0,20 0,40 · 449
43 Aleksandar PavlovićBayern MF Bayern 0,59 0,39 0,20 · 457
44 Robin FellhauerAugsburg MF Augsburg 0,58 0,58 0,00 · 468
45 Joshua KimmichBayern MF Bayern 0,57 0,00 0,57 · 475
46 Ridle BakuRB Leipzig AB RB Leipzig 0,56 0,56 0,00 · 321
47 Saïd El MalaKöln ST Köln 0,54 0,54 0,00 · 333
48 Albert GrønbækHSV MF HSV 0,52 0,00 0,52 · 349
49 Stefano MarinoPaderborn ST Paderborn 0,51 0,51 0,00 · 351
50 Josha VagnomanStuttgart AB Stuttgart 0,51 0,34 0,17 · 531

Spieler unter 21 Jahre (mind. 221 Min. gespielt, nach Toren + Vorlagen pro 90 Minuten sortiert).

# Spieler Pos Club Alter T+V/90 Tore Vorlagen Min
1 Tidiam GomisRB Leipzig ST RB Leipzig 19 1,20 2 2 299
2 Wael MohyaGladbach MF Gladbach 17 0,73 2 1 368
3 Saïd El MalaKöln ST Köln 19 0,54 2 0 333
4 Noah DarvichElversberg MF Elversberg 19 0,34 0 1 261
5 Cole CampbellElversberg ST Elversberg 20 0,32 1 0 282
6 Mikey MooreKöln ST Köln 18 0,29 0 1 315
7 Finn JeltschStuttgart AB Stuttgart 19 0,16 0 1 557
8 Joane GadouDortmund AB Dortmund 19 0,00 0 0 513
9 Keita KosugiFrankfurt AB Frankfurt 20 0,00 0 0 496
10 Mats RotsHoffenheim AB Hoffenheim 20 0,00 0 0 298
11 Ethan Chidiebere NwaneriDortmund MF Dortmund 19 0,00 0 0 310
12 Louis LemkeHSV AB HSV 16 0,00 0 0 262
13 Noahkai BanksAugsburg AB Augsburg 19 0,00 0 0 360
14 Kacper PotulskiMainz AB Mainz 18 0,00 0 0 440