# Spieler Pos Club Tore Vorlagen xG Tore/90 Min
1 Erling HaalandMan City ST Man City 9 0 · 1,14 713
2 João PedroChelsea ST Chelsea 5 3 · 0,86 522
3 Alexander IsakLiverpool ST Liverpool 5 0 · 0,91 494
4 Rayan CherkiMan City MF Man City 4 2 · 0,82 441
5 Dominic Calvert-LewinLeeds ST Leeds 4 1 · 0,60 601
6 Morgan RogersChelsea MF Chelsea 4 1 · 0,59 613
7 Nicolas JacksonAston Villa ST Aston Villa 4 0 · 0,65 552
8 Marcus TavernierBournemouth MF Bournemouth 4 0 · 0,62 578
9 Bryan MbeumoMan United ST Man United 4 0 · 0,57 630
10 Pascal GroßBrighton MF Brighton 3 4 · 0,44 611
11 Charalampos KostoulasBrighton ST Brighton 3 2 · 0,55 487
12 Mohamed BelloumiHull ST Hull 3 2 · 0,53 514
13 Pedro NetoChelsea ST Chelsea 3 1 · 0,53 509
14 Kevin SchadeBrentford ST Brentford 3 1 · 0,50 544
15 Bruno FernandesMan United MF Man United 3 1 · 0,43 630
16 Jack HinshelwoodBrighton MF Brighton 3 0 · 3,25 83
17 Brian BrobbeySunderland ST Sunderland 3 0 · 0,67 401
18 Thierno BarryEverton ST Everton 3 0 · 0,45 595
19 Bukayo SakaArsenal ST Arsenal 3 0 · 0,45 599
20 EvanilsonBournemouth ST Bournemouth 2 4 · 0,30 595
21 Antoine SemenyoMan City ST Man City 2 3 · 0,33 553
22 Cole PalmerChelsea MF Chelsea 2 3 · 0,29 621
23 Johan ManzambiAston Villa MF Aston Villa 2 2 · 0,56 323
24 Maxim De CuyperBrighton AB Brighton 2 2 · 0,31 583
25 Jordan HendersonChelsea MF Chelsea 2 1 · 0,67 270
26 EmersonnIpswich ST Ipswich 2 1 · 0,34 531
27 Keane Lewis-PotterBrentford AB Brentford 2 1 · 0,33 553
28 Kiernan Dewsbury-HallEverton MF Everton 2 1 · 0,29 630
29 Leif DavisIpswich AB Ipswich 2 1 · 0,25 720
30 Zian FlemmingIpswich ST Ipswich 2 0 · 1,49 121
31 Bruno GuimarãesArsenal MF Arsenal 2 0 · 0,83 216
32 Anthony ElangaNewcastle ST Newcastle 2 0 · 0,76 236
33 Malick YalcouyéBrighton MF Brighton 2 0 · 0,67 269
34 Joe WillockNewcastle MF Newcastle 2 0 · 0,45 402
35 Víctor MuñozLiverpool ST Liverpool 2 0 · 0,42 428
36 Jack RudoniCoventry MF Coventry 2 0 · 0,38 471
37 Yasin AyariBrighton MF Brighton 2 0 · 0,36 503
38 Dan NdoyeForest ST Forest 2 0 · 0,34 535
39 Martin ØdegaardArsenal MF Arsenal 2 0 · 0,32 562
40 Kai HavertzArsenal ST Arsenal 2 0 · 0,32 567
41 Josh KingFulham MF Fulham 2 0 · 0,31 581
42 Tyrick MitchellPalace AB Palace 2 0 · 0,30 601
43 Vitaly JaneltBrentford MF Brentford 2 0 · 0,29 630
44 Joško GvardiolMan City AB Man City 1 4 · 0,15 581
45 Cody GakpoLiverpool ST Liverpool 1 3 · 0,24 371
46 Daichi KamadaPalace MF Palace 1 3 · 0,15 614
47 John McGinnAston Villa MF Aston Villa 1 3 · 0,14 637
48 Phil FodenMan City MF Man City 1 2 · 0,26 344
49 Matheus CunhaMan United ST Man United 1 2 · 0,18 506
50 Riccardo CalafioriArsenal AB Arsenal 1 2 · 0,15 590
# Spieler Club G+A Tore Vorlagen Min
1 Erling HaalandMan City Man City 9 9 0 713
2 João PedroChelsea Chelsea 8 5 3 522
3 Pascal GroßBrighton Brighton 7 3 4 611
4 Rayan CherkiMan City Man City 6 4 2 441
5 EvanilsonBournemouth Bournemouth 6 2 4 595
6 Alexander IsakLiverpool Liverpool 5 5 0 494
7 Dominic Calvert-LewinLeeds Leeds 5 4 1 601
8 Morgan RogersChelsea Chelsea 5 4 1 613
9 Charalampos KostoulasBrighton Brighton 5 3 2 487
10 Mohamed BelloumiHull Hull 5 3 2 514
11 Antoine SemenyoMan City Man City 5 2 3 553
12 Cole PalmerChelsea Chelsea 5 2 3 621
13 Joško GvardiolMan City Man City 5 1 4 581
14 Nicolas JacksonAston Villa Aston Villa 4 4 0 552
15 Marcus TavernierBournemouth Bournemouth 4 4 0 578
16 Bryan MbeumoMan United Man United 4 4 0 630
17 Pedro NetoChelsea Chelsea 4 3 1 509
18 Kevin SchadeBrentford Brentford 4 3 1 544
19 Bruno FernandesMan United Man United 4 3 1 630
20 Johan ManzambiAston Villa Aston Villa 4 2 2 323
21 Maxim De CuyperBrighton Brighton 4 2 2 583
22 Cody GakpoLiverpool Liverpool 4 1 3 371
23 Daichi KamadaPalace Palace 4 1 3 614
24 John McGinnAston Villa Aston Villa 4 1 3 637
25 Declan RiceArsenal Arsenal 4 0 4 594
26 Jack HinshelwoodBrighton Brighton 3 3 0 83
27 Brian BrobbeySunderland Sunderland 3 3 0 401
28 Thierno BarryEverton Everton 3 3 0 595
29 Bukayo SakaArsenal Arsenal 3 3 0 599
30 Jordan HendersonChelsea Chelsea 3 2 1 270
31 EmersonnIpswich Ipswich 3 2 1 531
32 Keane Lewis-PotterBrentford Brentford 3 2 1 553
33 Kiernan Dewsbury-HallEverton Everton 3 2 1 630
34 Leif DavisIpswich Ipswich 3 2 1 720
35 Phil FodenMan City Man City 3 1 2 344
36 Matheus CunhaMan United Man United 3 1 2 506
37 Riccardo CalafioriArsenal Arsenal 3 1 2 590
38 Diego GómezBrighton Brighton 3 1 2 614
39 Harvey BarnesNewcastle Newcastle 3 1 2 630
40 Morgan Gibbs-WhiteForest Forest 3 1 2 630
41 Julio EncisoIpswich Ipswich 3 1 2 650
42 Jorrel HatoChelsea Chelsea 3 0 3 351
43 Iliman NdiayeMan City Man City 3 0 3 601
44 Zian FlemmingIpswich Ipswich 2 2 0 121
45 Bruno GuimarãesArsenal Arsenal 2 2 0 216
46 Anthony ElangaNewcastle Newcastle 2 2 0 236
47 Malick YalcouyéBrighton Brighton 2 2 0 269
48 Joe WillockNewcastle Newcastle 2 2 0 402
49 Víctor MuñozLiverpool Liverpool 2 2 0 428
50 Jack RudoniCoventry Coventry 2 2 0 471
# Spieler Club Vorlagen xA xA/90 Min
1 Pascal GroßBrighton Brighton 4 · · 611
2 EvanilsonBournemouth Bournemouth 4 · · 595
3 Joško GvardiolMan City Man City 4 · · 581
4 Declan RiceArsenal Arsenal 4 · · 594
5 João PedroChelsea Chelsea 3 · · 522
6 Antoine SemenyoMan City Man City 3 · · 553
7 Cole PalmerChelsea Chelsea 3 · · 621
8 Cody GakpoLiverpool Liverpool 3 · · 371
9 Daichi KamadaPalace Palace 3 · · 614
10 John McGinnAston Villa Aston Villa 3 · · 637
11 Jorrel HatoChelsea Chelsea 3 · · 351
12 Iliman NdiayeMan City Man City 3 · · 601
13 Rayan CherkiMan City Man City 2 · · 441
14 Charalampos KostoulasBrighton Brighton 2 · · 487
15 Mohamed BelloumiHull Hull 2 · · 514
16 Johan ManzambiAston Villa Aston Villa 2 · · 323
17 Maxim De CuyperBrighton Brighton 2 · · 583
18 Phil FodenMan City Man City 2 · · 344
19 Matheus CunhaMan United Man United 2 · · 506
20 Riccardo CalafioriArsenal Arsenal 2 · · 590
21 Diego GómezBrighton Brighton 2 · · 614
22 Harvey BarnesNewcastle Newcastle 2 · · 630
23 Morgan Gibbs-WhiteForest Forest 2 · · 630
24 Julio EncisoIpswich Ipswich 2 · · 650
25 Georginio RutterBrighton Brighton 2 · · 125
26 Mohammed KudusTottenham Tottenham 2 · · 275
27 Brandon Thomas-AsanteCoventry Coventry 2 · · 396
28 Andrew RobertsonTottenham Tottenham 2 · · 436
29 Ben WhiteArsenal Arsenal 2 · · 445
30 Florian WirtzLiverpool Liverpool 2 · · 560
31 Tarik MuharemovićLeeds Leeds 2 · · 630
32 Dominic Calvert-LewinLeeds Leeds 1 · · 601
33 Pedro NetoChelsea Chelsea 1 · · 509
34 Kevin SchadeBrentford Brentford 1 · · 544
35 Bruno FernandesMan United Man United 1 · · 630
36 EmersonnIpswich Ipswich 1 · · 531
37 Keane Lewis-PotterBrentford Brentford 1 · · 553
38 Kiernan Dewsbury-HallEverton Everton 1 · · 630
39 Leif DavisIpswich Ipswich 1 · · 720
40 Jérémy DokuMan City Man City 1 · · 219
41 Jack ClarkeIpswich Ipswich 1 · · 240
42 Chema AndrésBrighton Brighton 1 · · 290
43 Ainsley Maitland-NilesEverton Everton 1 · · 311
44 Yegor YarmolyukBrentford Brentford 1 · · 329
45 Dominic SolankeTottenham Tottenham 1 · · 352
46 Nilson AnguloSunderland Sunderland 1 · · 391
47 Abdoul OuattaraIpswich Ipswich 1 · · 401
48 Jaidon AnthonyBrentford Brentford 1 · · 431
49 Yoane WissaNewcastle Newcastle 1 · · 610
50 Enzo Le FéeSunderland Sunderland 1 · · 611
# Spieler Club Gelbe Karten Rote Karten Min
1 Vitaly JaneltBrentford Brentford 5 0 630
2 Matty CashAston Villa Aston Villa 4 0 570
3 Igor ThiagoBrentford Brentford 4 0 623
4 Oli McBurnieHull Hull 4 0 622
5 Matt CrooksHull Hull 4 0 338
6 MurilloForest Forest 3 0 720
7 Pascal GroßBrighton Brighton 3 0 611
8 Abdul Fatawu IssahakuIpswich Ipswich 3 0 449
9 Adam SmithBournemouth Bournemouth 3 0 597
10 Jacob MurphyNewcastle Newcastle 3 0 240
11 Marcus TavernierBournemouth Bournemouth 3 0 578
12 Harrison ArmstrongEverton Everton 3 0 610
13 António SilvaBournemouth Bournemouth 3 0 630
14 Ola AinaForest Forest 3 0 392
15 Dominic Calvert-LewinLeeds Leeds 3 0 601
16 Josh KingFulham Fulham 3 0 581
17 Yoane WissaNewcastle Newcastle 3 0 610
18 João GomesAston Villa Aston Villa 2 1 370
19 Maxim De CuyperBrighton Brighton 2 0 583
20 Diogo DalotMan United Man United 2 0 469
21 Elliot AndersonMan City Man City 2 0 611
22 John McGinnAston Villa Aston Villa 2 0 637
23 Nicolas JacksonAston Villa Aston Villa 2 0 552
24 Timothy CastagneFulham Fulham 2 0 500
25 Adrien TruffertBournemouth Bournemouth 2 0 624
26 Ronald AraujoLiverpool Liverpool 2 0 406
27 Ryan ChristieBournemouth Bournemouth 2 0 266
28 Ao TanakaLeeds Leeds 2 0 408
29 Saša LukićIpswich Ipswich 2 0 493
30 James GarnerEverton Everton 2 0 510
# Spieler Pos Club Einsätze Min Tore Vorlagen
1 Victor LindelöfAston Villa AB Aston Villa 8 723 0 0
2 Gianluigi DonnarummaMan City TW Man City 8 723 0 0
3 Rúben DiasMan City AB Man City 8 723 0 0
4 Leif DavisIpswich AB Ipswich 8 720 2 1
5 MurilloForest AB Forest 8 720 0 1
6 Dara O'SheaIpswich AB Ipswich 8 720 1 0
7 Matz SelsForest TW Forest 8 720 0 0
8 Issa DiopIpswich AB Ipswich 8 720 0 0
9 Boubacar KamaraAston Villa MF Aston Villa 8 717 0 1
10 Neco WilliamsForest AB Forest 8 714 1 0
11 Erling HaalandMan City ST Man City 8 713 9 0
12 James McateeForest MF Forest 8 684 0 0
13 Marc GuéhiMan City AB Man City 8 675 1 1
14 Julio EncisoIpswich MF Ipswich 8 650 1 2
15 John McGinnAston Villa MF Aston Villa 8 637 1 3
16 Xaver SchlagerForest MF Forest 8 622 0 0
17 Elliot AndersonMan City MF Man City 8 611 0 1
18 Iliman NdiayeMan City ST Man City 8 601 0 3
19 Joško GvardiolMan City AB Man City 8 581 1 4
20 Emiliano BuendíaAston Villa MF Aston Villa 8 567 1 0
21 Dan NdoyeForest ST Forest 8 535 2 0
22 EmersonnIpswich ST Ipswich 8 531 2 1
23 Daizen MaedaIpswich ST Ipswich 8 431 1 0
24 Abdoul OuattaraIpswich AB Ipswich 8 401 1 1
25 Ross BarkleyAston Villa MF Aston Villa 8 360 0 0
26 Zion SuzukiAston Villa TW Aston Villa 7 633 0 0
27 GabrielArsenal AB Arsenal 7 630 0 0
28 Ethan AmpaduLeeds MF Leeds 7 630 0 0
29 Calvin BasseyFulham AB Fulham 7 630 0 0
30 Granit XhakaSunderland MF Sunderland 7 630 0 0
# Spieler Pos Club aufs Tor aufs Tor/90 Tore Min
1 Erling HaalandMan City ST Man City 15 1,89 9 713
2 Thierno BarryEverton ST Everton 11 1,66 3 595
3 Marcus TavernierBournemouth MF Bournemouth 10 1,56 4 578
4 Bukayo SakaArsenal ST Arsenal 10 1,50 3 599
5 Bryan MbeumoMan United ST Man United 10 1,43 4 630
6 Dominic Calvert-LewinLeeds ST Leeds 9 1,35 4 601
7 Josh KingFulham MF Fulham 9 1,39 2 581
8 RayanBournemouth ST Bournemouth 8 1,17 0 617
9 Pedro NetoChelsea ST Chelsea 8 1,41 3 509
10 Alexander IsakLiverpool ST Liverpool 8 1,46 5 494
11 João PedroChelsea ST Chelsea 8 1,38 5 522
12 Kai HavertzArsenal ST Arsenal 7 1,11 2 567
13 Julio EncisoIpswich MF Ipswich 7 0,97 1 650
14 Charalampos KostoulasBrighton ST Brighton 7 1,29 3 487
15 Diego GómezBrighton MF Brighton 7 1,03 1 614
16 Kevin SchadeBrentford ST Brentford 7 1,16 3 544
17 Nicolas JacksonAston Villa ST Aston Villa 7 1,14 4 552
18 Bruno FernandesMan United MF Man United 6 0,86 3 630
19 Justin KluivertBournemouth MF Bournemouth 6 1,66 1 326
20 Mohamed BelloumiHull ST Hull 6 1,05 3 514
21 Jørgen Strand LarsenPalace ST Palace 6 1,22 1 444
22 Kiernan Dewsbury-HallEverton MF Everton 6 0,86 2 630
23 Morgan RogersChelsea MF Chelsea 6 0,88 4 613
24 Cole PalmerChelsea MF Chelsea 6 0,87 2 621
25 Rayan CherkiMan City MF Man City 6 1,22 4 441
26 Zian FlemmingIpswich ST Ipswich 5 3,72 2 121
27 Jack RudoniCoventry MF Coventry 5 0,96 2 471
28 Víctor MuñozLiverpool ST Liverpool 5 1,05 2 428
29 Dominik SzoboszlaiLiverpool MF Liverpool 5 0,95 1 473
30 Yasin AyariBrighton MF Brighton 5 0,89 2 503

Mindestens 253 Minuten gespielt. Die Schwelle ist 35 % der Spielzeit des meistgespielten Spielers dieser Saison (höchstens 450, mindestens 90) und wächst mit der Saison.

# Spieler Pos Club G+A/90 Tore/90 Ast/90 xG/90 Min
1 João PedroChelsea ST Chelsea 1,38 0,86 0,52 · 522
2 Rayan CherkiMan City MF Man City 1,22 0,82 0,41 · 441
3 Erling HaalandMan City ST Man City 1,14 1,14 0,00 · 713
4 Johan ManzambiAston Villa MF Aston Villa 1,11 0,56 0,56 · 323
5 Pascal GroßBrighton MF Brighton 1,03 0,44 0,59 · 611
6 Jordan HendersonChelsea MF Chelsea 1,00 0,67 0,33 · 270
7 Cody GakpoLiverpool ST Liverpool 0,97 0,24 0,73 · 371
8 Charalampos KostoulasBrighton ST Brighton 0,92 0,55 0,37 · 487
9 EvanilsonBournemouth ST Bournemouth 0,91 0,30 0,61 · 595
10 Alexander IsakLiverpool ST Liverpool 0,91 0,91 0,00 · 494
11 Mohamed BelloumiHull ST Hull 0,88 0,53 0,35 · 514
12 Antoine SemenyoMan City ST Man City 0,81 0,33 0,49 · 553
13 Phil FodenMan City MF Man City 0,78 0,26 0,52 · 344
14 Joško GvardiolMan City AB Man City 0,77 0,15 0,62 · 581
15 Jorrel HatoChelsea AB Chelsea 0,77 0,00 0,77 · 351
16 Dominic Calvert-LewinLeeds ST Leeds 0,75 0,60 0,15 · 601
17 Morgan RogersChelsea MF Chelsea 0,73 0,59 0,15 · 613
18 Cole PalmerChelsea MF Chelsea 0,72 0,29 0,43 · 621
19 Pedro NetoChelsea ST Chelsea 0,71 0,53 0,18 · 509
20 Malick YalcouyéBrighton MF Brighton 0,67 0,67 0,00 · 269
21 Brian BrobbeySunderland ST Sunderland 0,67 0,67 0,00 · 401
22 Kevin SchadeBrentford ST Brentford 0,66 0,50 0,17 · 544
23 Nicolas JacksonAston Villa ST Aston Villa 0,65 0,65 0,00 · 552
24 Mohammed KudusTottenham ST Tottenham 0,65 0,00 0,65 · 275
25 Chema AndrésBrighton MF Brighton 0,62 0,31 0,31 · 290
26 Marcus TavernierBournemouth MF Bournemouth 0,62 0,62 0,00 · 578
27 Maxim De CuyperBrighton AB Brighton 0,62 0,31 0,31 · 583
28 Declan RiceArsenal MF Arsenal 0,61 0,00 0,61 · 594
29 Daichi KamadaPalace MF Palace 0,59 0,15 0,44 · 614
30 Ainsley Maitland-NilesEverton AB Everton 0,58 0,29 0,29 · 311
31 Bruno FernandesMan United MF Man United 0,57 0,43 0,14 · 630
32 John McGinnAston Villa MF Aston Villa 0,57 0,14 0,42 · 637
33 Bryan MbeumoMan United ST Man United 0,57 0,57 0,00 · 630
34 Yegor YarmolyukBrentford MF Brentford 0,55 0,27 0,27 · 329
35 Matheus CunhaMan United ST Man United 0,53 0,18 0,36 · 506
36 Dominic SolankeTottenham ST Tottenham 0,51 0,26 0,26 · 352
37 EmersonnIpswich ST Ipswich 0,51 0,34 0,17 · 531
38 Keane Lewis-PotterBrentford AB Brentford 0,49 0,33 0,16 · 553
39 Nilson AnguloSunderland ST Sunderland 0,46 0,23 0,23 · 391
40 Riccardo CalafioriArsenal AB Arsenal 0,46 0,15 0,31 · 590
41 Thierno BarryEverton ST Everton 0,45 0,45 0,00 · 595
42 Bukayo SakaArsenal ST Arsenal 0,45 0,45 0,00 · 599
43 Abdoul OuattaraIpswich AB Ipswich 0,45 0,22 0,22 · 401
44 Joe WillockNewcastle MF Newcastle 0,45 0,45 0,00 · 402
45 Brandon Thomas-AsanteCoventry ST Coventry 0,45 0,00 0,45 · 396
46 Iliman NdiayeMan City ST Man City 0,45 0,00 0,45 · 601
47 Diego GómezBrighton MF Brighton 0,44 0,15 0,29 · 614
48 Kiernan Dewsbury-HallEverton MF Everton 0,43 0,29 0,14 · 630
49 Harvey BarnesNewcastle ST Newcastle 0,43 0,14 0,29 · 630
50 Morgan Gibbs-WhiteForest MF Forest 0,43 0,14 0,29 · 630

Spieler unter 21 Jahre (mind. 253 Min. gespielt, nach Toren + Vorlagen pro 90 Minuten sortiert).

# Spieler Pos Club Alter T+V/90 Tore Vorlagen Min
1 Charalampos KostoulasBrighton ST Brighton 19 0,92 3 2 487
2 Jorrel HatoChelsea AB Chelsea 20 0,77 0 3 351
3 Josh KingFulham MF Fulham 19 0,31 2 0 581
4 Jannik SchusterBrentford AB Brentford 20 0,30 0 1 299
5 Luka VuškovićBrighton AB Brighton 19 0,29 1 1 618
6 Tyrique GeorgeEverton ST Everton 20 0,24 1 0 371
7 Harrison ArmstrongEverton MF Everton 19 0,15 0 1 610
8 Joshua Kofi AcheampongChelsea AB Chelsea 20 0,00 0 0 401
9 RayanBournemouth ST Bournemouth 19 0,00 0 0 617
10 George HemmingsAston Villa ST Aston Villa 19 0,00 0 0 300
11 Myles Lewis-SkellyArsenal MF Arsenal 19 0,00 0 0 337
12 Jaydee CanvotPalace AB Palace 19 0,00 0 0 540
13 Caleb YirenkyiCoventry MF Coventry 20 0,00 0 0 405
14 Lewis MileyNewcastle MF Newcastle 20 0,00 0 0 548
15 Archie GrayTottenham AB Tottenham 20 0,00 0 0 490