Statistik-Hub
Premier League : Saison 2026/2027
Saison
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Noch keine Statistiken für diese Saison.
| # | Spieler | Club | Gelbe Karten |
|---|---|---|---|
| 1 | Ola Aina | 2 | |
| 2 | Vitaly Janelt | 2 | |
| 3 | John McGinn | 2 | |
| 4 | João Gomes | 1 | |
| 5 | Milos Kerkez | 1 | |
| 6 | Ronald Araujo | 1 | |
| 7 | Carlos Alcaraz | 1 | |
| 8 | Marcus Tavernier | 1 | |
| 9 | Alysson | 1 | |
| 10 | Yoane Wissa | 1 | |
| 11 | Bryan Mbeumo | 1 | |
| 12 | Olivier Boscagli | 1 | |
| 13 | Jaidon Anthony | 1 | |
| 14 | Jeremie Frimpong | 1 | |
| 15 | César Palacios | 1 | |
| 16 | Dan Ballard | 1 | |
| 17 | Roméo Lavia | 1 | |
| 18 | Regan Slater | 1 | |
| 19 | Dominic Calvert-Lewin | 1 | |
| 20 | Caleb Yirenkyi | 1 | |
| 21 | Elliot Anderson | 1 | |
| 22 | Conor Gallagher | 1 | |
| 23 | Jair Cunha | 1 | |
| 24 | Luke O'Nien | 1 | |
| 25 | Calvin Bassey | 1 | |
| 26 | Oli McBurnie | 1 | |
| 27 | Gabriel | 1 | |
| 28 | Saša Lukić | 1 | |
| 29 | Reece James | 1 | |
| 30 | Nico González | 1 |
| # | Spieler | Club | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Scherpen | 2 | |
| 2 | David Raya | 2 | |
| 3 | Victor Lindelöf | 2 | |
| 4 | Dominik Szoboszlai | 2 | |
| 5 | João Pedro | 2 | |
| 6 | Adam Wharton | 2 | |
| 7 | Adam Smith | 2 | |
| 8 | Reinildo Mandava | 2 | |
| 9 | Matz Sels | 2 | |
| 10 | Ben White | 2 | |
| 11 | Harry Maguire | 2 | |
| 12 | Anton Stach | 2 | |
| 13 | Neco Williams | 2 | |
| 14 | Jacob Greaves | 2 | |
| 15 | Gabriel | 2 | |
| 16 | Bryan Mbeumo | 2 | |
| 17 | Malick Thiaw | 2 | |
| 18 | Vitaliy Mykolenko | 2 | |
| 19 | James Justin | 2 | |
| 20 | Noah Sadiki | 2 | |
| 21 | Vitaly Janelt | 2 | |
| 22 | Erling Haaland | 2 | |
| 23 | Tyrick Mitchell | 2 | |
| 24 | Marcus Tavernier | 2 | |
| 25 | Pascal Groß | 2 | |
| 26 | Harvey Barnes | 2 | |
| 27 | Jair Cunha | 2 | |
| 28 | Issa Diop | 2 | |
| 29 | Alex Iwobi | 2 | |
| 30 | Bruno Fernandes | 2 |
| # | Spieler | Club | Schüsse |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 5 | |
| 2 | Bruno Fernandes | 4 | |
| 3 | Cole Palmer | 3 | |
| 4 | Kevin Schade | 3 | |
| 5 | Anthony Elanga | 3 | |
| 6 | Alexander Isak | 3 | |
| 7 | Justin Kluivert | 3 | |
| 8 | Iliman Ndiaye | 3 | |
| 9 | João Pedro | 3 | |
| 10 | Rayan Cherki | 3 | |
| 11 | Rayan | 3 | |
| 12 | Bryan Mbeumo | 3 | |
| 13 | Diego Gómez | 3 | |
| 14 | Thierno Barry | 3 | |
| 15 | Igor Jesus | 2 | |
| 16 | Taiwo Awoniyi | 2 | |
| 17 | Malick Yalcouyé | 2 | |
| 18 | Virgil van Dijk | 2 | |
| 19 | Eddie Nketiah | 2 | |
| 20 | Christos Tzolis | 2 | |
| 21 | Antoine Semenyo | 2 | |
| 22 | Josh King | 2 | |
| 23 | Igor Thiago | 2 | |
| 24 | Roméo Lavia | 2 | |
| 25 | Marcus Rashford | 2 | |
| 26 | Kai Havertz | 2 | |
| 27 | Matheus Cunha | 2 | |
| 28 | Bukayo Saka | 2 | |
| 29 | Emersonn | 2 | |
| 30 | Yoane Wissa | 2 |
Mindestens 450 Minuten gespielt.
Noch keine Statistiken für diese Saison.
Spieler unter 21 Jahre (mind. 90 Min. gespielt, nach xG/90 sortiert).
Noch keine Statistiken für diese Saison.