# Spieler Pos Club Tore Vorlagen xG Tore/90 Min
1 Erling HaalandMan City ST Man City 8 0 · 1,16 620
2 João PedroChelsea ST Chelsea 5 3 · 0,86 522
3 Alexander IsakLiverpool ST Liverpool 5 0 · 0,91 494
4 Rayan CherkiMan City MF Man City 4 2 · 0,91 396
5 Dominic Calvert-LewinLeeds ST Leeds 4 1 · 0,60 601
6 Morgan RogersChelsea MF Chelsea 4 1 · 0,59 613
7 Marcus TavernierBournemouth MF Bournemouth 4 0 · 0,62 578
8 Bryan MbeumoMan United ST Man United 4 0 · 0,57 630
9 Pascal GroßBrighton MF Brighton 3 4 · 0,44 611
10 Charalampos KostoulasBrighton ST Brighton 3 2 · 0,55 487
11 Mohamed BelloumiHull ST Hull 3 2 · 0,53 514
12 Pedro NetoChelsea ST Chelsea 3 1 · 0,53 509
13 Kevin SchadeBrentford ST Brentford 3 1 · 0,50 544
14 Bruno FernandesMan United MF Man United 3 1 · 0,43 630
15 Jack HinshelwoodBrighton MF Brighton 3 0 · 3,25 83
16 Brian BrobbeySunderland ST Sunderland 3 0 · 0,67 401
17 Thierno BarryEverton ST Everton 3 0 · 0,45 595
18 Bukayo SakaArsenal ST Arsenal 3 0 · 0,45 599
19 EvanilsonBournemouth ST Bournemouth 2 4 · 0,30 595
20 Antoine SemenyoMan City ST Man City 2 3 · 0,33 553
21 Cole PalmerChelsea MF Chelsea 2 3 · 0,29 621
22 Johan ManzambiAston Villa MF Aston Villa 2 2 · 0,70 257
23 Maxim De CuyperBrighton AB Brighton 2 2 · 0,31 583
24 Jordan HendersonChelsea MF Chelsea 2 1 · 0,67 270
25 EmersonnIpswich ST Ipswich 2 1 · 0,34 531
26 Keane Lewis-PotterBrentford AB Brentford 2 1 · 0,33 553
27 Kiernan Dewsbury-HallEverton MF Everton 2 1 · 0,29 630
28 Leif DavisIpswich AB Ipswich 2 1 · 0,25 720
29 Zian FlemmingIpswich ST Ipswich 2 0 · 1,49 121
30 Bruno GuimarãesArsenal MF Arsenal 2 0 · 0,83 216
31 Anthony ElangaNewcastle ST Newcastle 2 0 · 0,76 236
32 Malick YalcouyéBrighton MF Brighton 2 0 · 0,67 269
33 Joe WillockNewcastle MF Newcastle 2 0 · 0,45 402
34 Víctor MuñozLiverpool ST Liverpool 2 0 · 0,42 428
35 Nicolas JacksonAston Villa ST Aston Villa 2 0 · 0,38 470
36 Jack RudoniCoventry MF Coventry 2 0 · 0,38 471
37 Yasin AyariBrighton MF Brighton 2 0 · 0,36 503
38 Dan NdoyeForest ST Forest 2 0 · 0,34 535
39 Martin ØdegaardArsenal MF Arsenal 2 0 · 0,32 562
40 Kai HavertzArsenal ST Arsenal 2 0 · 0,32 567
41 Josh KingFulham MF Fulham 2 0 · 0,31 581
42 Tyrick MitchellPalace AB Palace 2 0 · 0,30 601
43 Vitaly JaneltBrentford MF Brentford 2 0 · 0,29 630
44 Joško GvardiolMan City AB Man City 1 4 · 0,18 488
45 Cody GakpoLiverpool ST Liverpool 1 3 · 0,24 371
46 Daichi KamadaPalace MF Palace 1 3 · 0,15 614
47 Phil FodenMan City MF Man City 1 2 · 0,30 296
48 Matheus CunhaMan United ST Man United 1 2 · 0,18 506
49 John McGinnAston Villa MF Aston Villa 1 2 · 0,16 570
50 Riccardo CalafioriArsenal AB Arsenal 1 2 · 0,15 590
# Spieler Club G+A Tore Vorlagen Min
1 Erling HaalandMan City Man City 8 8 0 620
2 João PedroChelsea Chelsea 8 5 3 522
3 Pascal GroßBrighton Brighton 7 3 4 611
4 Rayan CherkiMan City Man City 6 4 2 396
5 EvanilsonBournemouth Bournemouth 6 2 4 595
6 Alexander IsakLiverpool Liverpool 5 5 0 494
7 Dominic Calvert-LewinLeeds Leeds 5 4 1 601
8 Morgan RogersChelsea Chelsea 5 4 1 613
9 Charalampos KostoulasBrighton Brighton 5 3 2 487
10 Mohamed BelloumiHull Hull 5 3 2 514
11 Antoine SemenyoMan City Man City 5 2 3 553
12 Cole PalmerChelsea Chelsea 5 2 3 621
13 Joško GvardiolMan City Man City 5 1 4 488
14 Marcus TavernierBournemouth Bournemouth 4 4 0 578
15 Bryan MbeumoMan United Man United 4 4 0 630
16 Pedro NetoChelsea Chelsea 4 3 1 509
17 Kevin SchadeBrentford Brentford 4 3 1 544
18 Bruno FernandesMan United Man United 4 3 1 630
19 Johan ManzambiAston Villa Aston Villa 4 2 2 257
20 Maxim De CuyperBrighton Brighton 4 2 2 583
21 Cody GakpoLiverpool Liverpool 4 1 3 371
22 Daichi KamadaPalace Palace 4 1 3 614
23 Declan RiceArsenal Arsenal 4 0 4 594
24 Jack HinshelwoodBrighton Brighton 3 3 0 83
25 Brian BrobbeySunderland Sunderland 3 3 0 401
26 Thierno BarryEverton Everton 3 3 0 595
27 Bukayo SakaArsenal Arsenal 3 3 0 599
28 Jordan HendersonChelsea Chelsea 3 2 1 270
29 EmersonnIpswich Ipswich 3 2 1 531
30 Keane Lewis-PotterBrentford Brentford 3 2 1 553
31 Kiernan Dewsbury-HallEverton Everton 3 2 1 630
32 Leif DavisIpswich Ipswich 3 2 1 720
33 Phil FodenMan City Man City 3 1 2 296
34 Matheus CunhaMan United Man United 3 1 2 506
35 John McGinnAston Villa Aston Villa 3 1 2 570
36 Riccardo CalafioriArsenal Arsenal 3 1 2 590
37 Diego GómezBrighton Brighton 3 1 2 614
38 Harvey BarnesNewcastle Newcastle 3 1 2 630
39 Morgan Gibbs-WhiteForest Forest 3 1 2 630
40 Julio EncisoIpswich Ipswich 3 1 2 650
41 Jorrel HatoChelsea Chelsea 3 0 3 351
42 Zian FlemmingIpswich Ipswich 2 2 0 121
43 Bruno GuimarãesArsenal Arsenal 2 2 0 216
44 Anthony ElangaNewcastle Newcastle 2 2 0 236
45 Malick YalcouyéBrighton Brighton 2 2 0 269
46 Joe WillockNewcastle Newcastle 2 2 0 402
47 Víctor MuñozLiverpool Liverpool 2 2 0 428
48 Nicolas JacksonAston Villa Aston Villa 2 2 0 470
49 Jack RudoniCoventry Coventry 2 2 0 471
50 Yasin AyariBrighton Brighton 2 2 0 503
# Spieler Club Vorlagen xA xA/90 Min
1 Pascal GroßBrighton Brighton 4 · · 611
2 EvanilsonBournemouth Bournemouth 4 · · 595
3 Joško GvardiolMan City Man City 4 · · 488
4 Declan RiceArsenal Arsenal 4 · · 594
5 João PedroChelsea Chelsea 3 · · 522
6 Antoine SemenyoMan City Man City 3 · · 553
7 Cole PalmerChelsea Chelsea 3 · · 621
8 Cody GakpoLiverpool Liverpool 3 · · 371
9 Daichi KamadaPalace Palace 3 · · 614
10 Jorrel HatoChelsea Chelsea 3 · · 351
11 Rayan CherkiMan City Man City 2 · · 396
12 Charalampos KostoulasBrighton Brighton 2 · · 487
13 Mohamed BelloumiHull Hull 2 · · 514
14 Johan ManzambiAston Villa Aston Villa 2 · · 257
15 Maxim De CuyperBrighton Brighton 2 · · 583
16 Phil FodenMan City Man City 2 · · 296
17 Matheus CunhaMan United Man United 2 · · 506
18 John McGinnAston Villa Aston Villa 2 · · 570
19 Riccardo CalafioriArsenal Arsenal 2 · · 590
20 Diego GómezBrighton Brighton 2 · · 614
21 Harvey BarnesNewcastle Newcastle 2 · · 630
22 Morgan Gibbs-WhiteForest Forest 2 · · 630
23 Julio EncisoIpswich Ipswich 2 · · 650
24 Georginio RutterBrighton Brighton 2 · · 125
25 Mohammed KudusTottenham Tottenham 2 · · 275
26 Brandon Thomas-AsanteCoventry Coventry 2 · · 396
27 Andrew RobertsonTottenham Tottenham 2 · · 436
28 Ben WhiteArsenal Arsenal 2 · · 445
29 Iliman NdiayeMan City Man City 2 · · 532
30 Florian WirtzLiverpool Liverpool 2 · · 560
31 Tarik MuharemovićLeeds Leeds 2 · · 630
32 Dominic Calvert-LewinLeeds Leeds 1 · · 601
33 Pedro NetoChelsea Chelsea 1 · · 509
34 Kevin SchadeBrentford Brentford 1 · · 544
35 Bruno FernandesMan United Man United 1 · · 630
36 EmersonnIpswich Ipswich 1 · · 531
37 Keane Lewis-PotterBrentford Brentford 1 · · 553
38 Kiernan Dewsbury-HallEverton Everton 1 · · 630
39 Leif DavisIpswich Ipswich 1 · · 720
40 Jérémy DokuMan City Man City 1 · · 126
41 Jack ClarkeIpswich Ipswich 1 · · 240
42 Chema AndrésBrighton Brighton 1 · · 290
43 Ainsley Maitland-NilesEverton Everton 1 · · 311
44 Yegor YarmolyukBrentford Brentford 1 · · 329
45 Dominic SolankeTottenham Tottenham 1 · · 352
46 Nilson AnguloSunderland Sunderland 1 · · 391
47 Abdoul OuattaraIpswich Ipswich 1 · · 401
48 Jaidon AnthonyBrentford Brentford 1 · · 431
49 Yoane WissaNewcastle Newcastle 1 · · 610
50 Enzo Le FéeSunderland Sunderland 1 · · 611
# Spieler Club Gelbe Karten Rote Karten Min
1 Vitaly JaneltBrentford Brentford 5 0 630
2 Oli McBurnieHull Hull 4 0 622
3 Matt CrooksHull Hull 4 0 338
4 Igor ThiagoBrentford Brentford 4 0 623
5 Dominic Calvert-LewinLeeds Leeds 3 0 601
6 Josh KingFulham Fulham 3 0 581
7 Yoane WissaNewcastle Newcastle 3 0 610
8 MurilloForest Forest 3 0 720
9 Pascal GroßBrighton Brighton 3 0 611
10 Abdul Fatawu IssahakuIpswich Ipswich 3 0 449
11 Adam SmithBournemouth Bournemouth 3 0 597
12 Jacob MurphyNewcastle Newcastle 3 0 240
13 Marcus TavernierBournemouth Bournemouth 3 0 578
14 Matty CashAston Villa Aston Villa 3 0 477
15 Harrison ArmstrongEverton Everton 3 0 610
16 António SilvaBournemouth Bournemouth 3 0 630
17 Ola AinaForest Forest 3 0 392
18 João GomesAston Villa Aston Villa 2 1 288
19 Nico GonzálezNewcastle Newcastle 2 0 347
20 Jan Paul van HeckeTottenham Tottenham 2 0 630
21 Leif DavisIpswich Ipswich 2 0 720
22 Daichi KamadaPalace Palace 2 0 614
23 Dan BallardSunderland Sunderland 2 0 450
24 Yéremy PinoPalace Palace 2 0 455
25 Sven BotmanNewcastle Newcastle 2 0 630
26 Alexis Mac AllisterLiverpool Liverpool 2 0 488
27 Caleb YirenkyiCoventry Coventry 2 0 405
28 AlyssonAston Villa Aston Villa 2 0 136
29 Ethan AmpaduLeeds Leeds 2 0 630
30 Liam DelapForest Forest 2 0 530
# Spieler Pos Club Einsätze Min Tore Vorlagen
1 Issa DiopIpswich AB Ipswich 8 720 0 0
2 Leif DavisIpswich AB Ipswich 8 720 2 1
3 MurilloForest AB Forest 8 720 0 1
4 Dara O'SheaIpswich AB Ipswich 8 720 1 0
5 Matz SelsForest TW Forest 8 720 0 0
6 Neco WilliamsForest AB Forest 8 714 1 0
7 James McateeForest MF Forest 8 684 0 0
8 Julio EncisoIpswich MF Ipswich 8 650 1 2
9 Xaver SchlagerForest MF Forest 8 622 0 0
10 Dan NdoyeForest ST Forest 8 535 2 0
11 EmersonnIpswich ST Ipswich 8 531 2 1
12 Daizen MaedaIpswich ST Ipswich 8 431 1 0
13 Abdoul OuattaraIpswich AB Ipswich 8 401 1 1
14 Virgil van DijkLiverpool AB Liverpool 7 630 0 0
15 James HillBournemouth AB Bournemouth 7 630 0 0
16 Antonín KinskýTottenham TW Tottenham 7 630 0 0
17 Gianluigi DonnarummaMan City TW Man City 7 630 0 0
18 Bruno FernandesMan United MF Man United 7 630 3 1
19 Bart VerbruggenBrighton TW Brighton 7 630 0 0
20 Tarik MuharemovićLeeds AB Leeds 7 630 0 2
21 Rúben DiasMan City AB Man City 7 630 0 0
22 Jordan PickfordEverton TW Everton 7 630 0 0
23 Konstantinos TzolakisHull TW Hull 7 630 0 0
24 Senne LammensMan United TW Man United 7 630 0 0
25 AlissonLiverpool TW Liverpool 7 630 0 0
26 David RayaArsenal TW Arsenal 7 630 0 0
27 Lukáš HorníčekNewcastle TW Newcastle 7 630 0 0
28 GabrielArsenal AB Arsenal 7 630 0 0
29 Marc GuéhiMan City AB Man City 7 630 1 1
30 Ethan AmpaduLeeds MF Leeds 7 630 0 0
# Spieler Pos Club aufs Tor aufs Tor/90 Tore Min
1 Erling HaalandMan City ST Man City 13 1,89 8 620
2 Thierno BarryEverton ST Everton 11 1,66 3 595
3 Bukayo SakaArsenal ST Arsenal 10 1,50 3 599
4 Bryan MbeumoMan United ST Man United 10 1,43 4 630
5 Marcus TavernierBournemouth MF Bournemouth 10 1,56 4 578
6 Josh KingFulham MF Fulham 9 1,39 2 581
7 Dominic Calvert-LewinLeeds ST Leeds 9 1,35 4 601
8 João PedroChelsea ST Chelsea 8 1,38 5 522
9 RayanBournemouth ST Bournemouth 8 1,17 0 617
10 Pedro NetoChelsea ST Chelsea 8 1,41 3 509
11 Alexander IsakLiverpool ST Liverpool 8 1,46 5 494
12 Kevin SchadeBrentford ST Brentford 7 1,16 3 544
13 Kai HavertzArsenal ST Arsenal 7 1,11 2 567
14 Julio EncisoIpswich MF Ipswich 7 0,97 1 650
15 Charalampos KostoulasBrighton ST Brighton 7 1,29 3 487
16 Diego GómezBrighton MF Brighton 7 1,03 1 614
17 Jørgen Strand LarsenPalace ST Palace 6 1,22 1 444
18 Kiernan Dewsbury-HallEverton MF Everton 6 0,86 2 630
19 Morgan RogersChelsea MF Chelsea 6 0,88 4 613
20 Cole PalmerChelsea MF Chelsea 6 0,87 2 621
21 Bruno FernandesMan United MF Man United 6 0,86 3 630
22 Justin KluivertBournemouth MF Bournemouth 6 1,66 1 326
23 Mohamed BelloumiHull ST Hull 6 1,05 3 514
24 Nicolas JacksonAston Villa ST Aston Villa 5 0,96 2 470
25 Rayan CherkiMan City MF Man City 5 1,14 4 396
26 Brian BrobbeySunderland ST Sunderland 5 1,12 3 401
27 Zian FlemmingIpswich ST Ipswich 5 3,72 2 121
28 Jack RudoniCoventry MF Coventry 5 0,96 2 471
29 Víctor MuñozLiverpool ST Liverpool 5 1,05 2 428
30 Dominik SzoboszlaiLiverpool MF Liverpool 5 0,95 1 473

Mindestens 252 Minuten gespielt. Die Schwelle ist 35 % der Spielzeit des meistgespielten Spielers dieser Saison (höchstens 450, mindestens 90) und wächst mit der Saison.

# Spieler Pos Club G+A/90 Tore/90 Ast/90 xG/90 Min
1 Johan ManzambiAston Villa MF Aston Villa 1,40 0,70 0,70 · 257
2 João PedroChelsea ST Chelsea 1,38 0,86 0,52 · 522
3 Rayan CherkiMan City MF Man City 1,36 0,91 0,45 · 396
4 Erling HaalandMan City ST Man City 1,16 1,16 0,00 · 620
5 Pascal GroßBrighton MF Brighton 1,03 0,44 0,59 · 611
6 Jordan HendersonChelsea MF Chelsea 1,00 0,67 0,33 · 270
7 Cody GakpoLiverpool ST Liverpool 0,97 0,24 0,73 · 371
8 Joško GvardiolMan City AB Man City 0,92 0,18 0,74 · 488
9 Charalampos KostoulasBrighton ST Brighton 0,92 0,55 0,37 · 487
10 Phil FodenMan City MF Man City 0,91 0,30 0,61 · 296
11 EvanilsonBournemouth ST Bournemouth 0,91 0,30 0,61 · 595
12 Alexander IsakLiverpool ST Liverpool 0,91 0,91 0,00 · 494
13 Mohamed BelloumiHull ST Hull 0,88 0,53 0,35 · 514
14 Antoine SemenyoMan City ST Man City 0,81 0,33 0,49 · 553
15 Jorrel HatoChelsea AB Chelsea 0,77 0,00 0,77 · 351
16 Dominic Calvert-LewinLeeds ST Leeds 0,75 0,60 0,15 · 601
17 Morgan RogersChelsea MF Chelsea 0,73 0,59 0,15 · 613
18 Cole PalmerChelsea MF Chelsea 0,72 0,29 0,43 · 621
19 Pedro NetoChelsea ST Chelsea 0,71 0,53 0,18 · 509
20 Malick YalcouyéBrighton MF Brighton 0,67 0,67 0,00 · 269
21 Brian BrobbeySunderland ST Sunderland 0,67 0,67 0,00 · 401
22 Kevin SchadeBrentford ST Brentford 0,66 0,50 0,17 · 544
23 Mohammed KudusTottenham ST Tottenham 0,65 0,00 0,65 · 275
24 Maxim De CuyperBrighton AB Brighton 0,62 0,31 0,31 · 583
25 Chema AndrésBrighton MF Brighton 0,62 0,31 0,31 · 290
26 Marcus TavernierBournemouth MF Bournemouth 0,62 0,62 0,00 · 578
27 Declan RiceArsenal MF Arsenal 0,61 0,00 0,61 · 594
28 Daichi KamadaPalace MF Palace 0,59 0,15 0,44 · 614
29 Ainsley Maitland-NilesEverton AB Everton 0,58 0,29 0,29 · 311
30 Bryan MbeumoMan United ST Man United 0,57 0,57 0,00 · 630
31 Bruno FernandesMan United MF Man United 0,57 0,43 0,14 · 630
32 Yegor YarmolyukBrentford MF Brentford 0,55 0,27 0,27 · 329
33 Matheus CunhaMan United ST Man United 0,53 0,18 0,36 · 506
34 EmersonnIpswich ST Ipswich 0,51 0,34 0,17 · 531
35 Dominic SolankeTottenham ST Tottenham 0,51 0,26 0,26 · 352
36 Keane Lewis-PotterBrentford AB Brentford 0,49 0,33 0,16 · 553
37 John McGinnAston Villa MF Aston Villa 0,47 0,16 0,32 · 570
38 Riccardo CalafioriArsenal AB Arsenal 0,46 0,15 0,31 · 590
39 Nilson AnguloSunderland ST Sunderland 0,46 0,23 0,23 · 391
40 Thierno BarryEverton ST Everton 0,45 0,45 0,00 · 595
41 Bukayo SakaArsenal ST Arsenal 0,45 0,45 0,00 · 599
42 Abdoul OuattaraIpswich AB Ipswich 0,45 0,22 0,22 · 401
43 Joe WillockNewcastle MF Newcastle 0,45 0,45 0,00 · 402
44 Brandon Thomas-AsanteCoventry ST Coventry 0,45 0,00 0,45 · 396
45 Diego GómezBrighton MF Brighton 0,44 0,15 0,29 · 614
46 Morgan Gibbs-WhiteForest MF Forest 0,43 0,14 0,29 · 630
47 Kiernan Dewsbury-HallEverton MF Everton 0,43 0,29 0,14 · 630
48 Harvey BarnesNewcastle ST Newcastle 0,43 0,14 0,29 · 630
49 Jaidon AnthonyBrentford ST Brentford 0,42 0,21 0,21 · 431
50 Julio EncisoIpswich MF Ipswich 0,42 0,14 0,28 · 650

Spieler unter 21 Jahre (mind. 252 Min. gespielt, nach Toren + Vorlagen pro 90 Minuten sortiert).

# Spieler Pos Club Alter T+V/90 Tore Vorlagen Min
1 Charalampos KostoulasBrighton ST Brighton 19 0,92 3 2 487
2 Jorrel HatoChelsea AB Chelsea 20 0,77 0 3 351
3 Josh KingFulham MF Fulham 19 0,31 2 0 581
4 Jannik SchusterBrentford AB Brentford 20 0,30 0 1 299
5 Luka VuškovićBrighton AB Brighton 19 0,29 1 1 618
6 Tyrique GeorgeEverton ST Everton 20 0,24 1 0 371
7 Harrison ArmstrongEverton MF Everton 19 0,15 0 1 610
8 Caleb YirenkyiCoventry MF Coventry 20 0,00 0 0 405
9 Lewis MileyNewcastle MF Newcastle 20 0,00 0 0 548
10 Archie GrayTottenham AB Tottenham 20 0,00 0 0 490
11 Joshua Kofi AcheampongChelsea AB Chelsea 20 0,00 0 0 401
12 RayanBournemouth ST Bournemouth 19 0,00 0 0 617
13 George HemmingsAston Villa ST Aston Villa 19 0,00 0 0 300
14 Myles Lewis-SkellyArsenal MF Arsenal 19 0,00 0 0 337
15 Jaydee CanvotPalace AB Palace 19 0,00 0 0 540