# Spieler Pos Club Tore Vorlagen xG Tore/90 Min
1 Gustavo VarelaMonza ST Monza 7 1 · 1,04 604
2 Antonio RaimondoFrosinone ST Frosinone 7 0 · 1,10 572
3 Donyell MalenRoma ST Roma 6 0 · 1,36 398
4 Adrien RabiotMilan MF Milan 4 3 · 0,74 486
5 Marcus ThuramInter ST Inter 4 2 · 0,98 369
6 Nikola KrstovićAtalanta ST Atalanta 4 1 · 0,97 370
7 Lautaro MartínezInter ST Inter 4 0 · 1,02 353
8 Daniel MaldiniCagliari MF Cagliari 4 0 · 0,71 505
9 Vasilije AdžićSassuolo MF Sassuolo 3 1 · 0,96 282
10 Diego MoreiraMilan MF Milan 3 1 · 0,88 306
11 Kevin De BruyneNapoli MF Napoli 3 1 · 0,69 389
12 Milutin OsmajićGenoa ST Genoa 3 1 · 0,57 477
13 Giorgi KvernadzeFrosinone ST Frosinone 3 1 · 0,45 601
14 Jurgen EkkelenkampUdinese MF Udinese 3 1 · 0,44 615
15 Hakan ÇalhanoğluInter MF Inter 3 0 · 1,29 209
16 Ché AdamsTorino ST Torino 3 0 · 0,65 415
17 Anastasios DouvikasComo ST Como 3 0 · 0,54 498
18 Davide FrattesiLazio MF Lazio 3 0 · 0,50 536
19 Franco MastantuonoFiorentina ST Fiorentina 3 0 · 0,50 537
20 Carlos AugustoInter AB Inter 2 2 · 0,68 265
21 Tijjani NoslinLazio ST Lazio 2 2 · 0,55 328
22 Nico PazComo MF Como 2 2 · 0,32 570
23 Edon ZhegrovaJuventus ST Juventus 2 1 · 1,29 139
24 Martin BaturinaComo MF Como 2 1 · 0,64 283
25 Pio EspositoInter ST Inter 2 1 · 0,44 411
26 Matías SouléRoma ST Roma 2 1 · 0,44 413
27 Tiago GabrielLecce AB Lecce 2 1 · 0,43 422
28 Assane DiaoComo ST Como 2 1 · 0,42 426
29 Hassane KamaraUdinese AB Udinese 2 1 · 0,32 558
30 Lassana CoulibalyLecce MF Lecce 2 1 · 0,31 581
31 Giovanni SimeoneTorino ST Torino 2 1 · 0,31 587
32 Giacomo CalòFrosinone MF Frosinone 2 1 · 0,30 599
33 Antoine HainautVenezia MF Venezia 2 1 · 0,29 625
34 Gonçalo RamosMilan ST Milan 2 1 · 0,29 625
35 Ange-Yoan BonnyInter ST Inter 2 0 · 1,40 129
36 Sandro KulenovićTorino ST Torino 2 0 · 1,34 134
37 Alphadjo CissèMilan MF Milan 2 0 · 0,74 243
38 Niccolò PisilliRoma MF Roma 2 0 · 0,74 243
39 Cas OdenthalSassuolo AB Sassuolo 2 0 · 0,74 244
40 David RomeroParma ST Parma 2 0 · 0,63 285
41 Gustav IsaksenLazio ST Lazio 2 0 · 0,55 328
42 Domenico BerardiSassuolo ST Sassuolo 2 0 · 0,46 393
43 Jay RobinsonMonza ST Monza 2 0 · 0,45 400
44 Manu KonéRoma MF Roma 2 0 · 0,44 411
45 Rasmus HøjlundNapoli ST Napoli 2 0 · 0,39 460
46 Mateo PellegrinoFiorentina ST Fiorentina 2 0 · 0,39 467
47 Akor AdamsVenezia ST Venezia 2 0 · 0,31 586
48 BremerJuventus AB Juventus 2 0 · 0,29 630
49 Rafik BelghaliTorino AB Torino 1 3 · 0,26 349
50 Nuno TavaresLazio AB Lazio 1 3 · 0,18 504
# Spieler Club G+A Tore Vorlagen Min
1 Gustavo VarelaMonza Monza 8 7 1 604
2 Antonio RaimondoFrosinone Frosinone 7 7 0 572
3 Adrien RabiotMilan Milan 7 4 3 486
4 Donyell MalenRoma Roma 6 6 0 398
5 Marcus ThuramInter Inter 6 4 2 369
6 Nikola KrstovićAtalanta Atalanta 5 4 1 370
7 Lautaro MartínezInter Inter 4 4 0 353
8 Daniel MaldiniCagliari Cagliari 4 4 0 505
9 Vasilije AdžićSassuolo Sassuolo 4 3 1 282
10 Diego MoreiraMilan Milan 4 3 1 306
11 Kevin De BruyneNapoli Napoli 4 3 1 389
12 Milutin OsmajićGenoa Genoa 4 3 1 477
13 Giorgi KvernadzeFrosinone Frosinone 4 3 1 601
14 Jurgen EkkelenkampUdinese Udinese 4 3 1 615
15 Carlos AugustoInter Inter 4 2 2 265
16 Tijjani NoslinLazio Lazio 4 2 2 328
17 Nico PazComo Como 4 2 2 570
18 Rafik BelghaliTorino Torino 4 1 3 349
19 Nuno TavaresLazio Lazio 4 1 3 504
20 Mattia ZaccagniLazio Lazio 4 1 3 623
21 Paulo DybalaRoma Roma 4 0 4 496
22 Hakan ÇalhanoğluInter Inter 3 3 0 209
23 Ché AdamsTorino Torino 3 3 0 415
24 Anastasios DouvikasComo Como 3 3 0 498
25 Davide FrattesiLazio Lazio 3 3 0 536
26 Franco MastantuonoFiorentina Fiorentina 3 3 0 537
27 Edon ZhegrovaJuventus Juventus 3 2 1 139
28 Martin BaturinaComo Como 3 2 1 283
29 Pio EspositoInter Inter 3 2 1 411
30 Matías SouléRoma Roma 3 2 1 413
31 Tiago GabrielLecce Lecce 3 2 1 422
32 Assane DiaoComo Como 3 2 1 426
33 Hassane KamaraUdinese Udinese 3 2 1 558
34 Lassana CoulibalyLecce Lecce 3 2 1 581
35 Giovanni SimeoneTorino Torino 3 2 1 587
36 Giacomo CalòFrosinone Frosinone 3 2 1 599
37 Antoine HainautVenezia Venezia 3 2 1 625
38 Gonçalo RamosMilan Milan 3 2 1 625
39 Piotr ZielińskiInter Inter 3 1 2 431
40 Nicolò BarellaInter Inter 3 1 2 540
41 Ricardo MangasMonza Monza 3 1 2 627
42 Andy DioufInter Inter 3 0 3 439
43 Juan MirandaBologna Bologna 3 0 3 485
44 Romano SchmidFrosinone Frosinone 3 0 3 538
45 Danilo VeigaLecce Lecce 3 0 3 630
46 Ange-Yoan BonnyInter Inter 2 2 0 129
47 Sandro KulenovićTorino Torino 2 2 0 134
48 Alphadjo CissèMilan Milan 2 2 0 243
49 Niccolò PisilliRoma Roma 2 2 0 243
50 Cas OdenthalSassuolo Sassuolo 2 2 0 244
# Spieler Club Vorlagen xA xA/90 Min
1 Paulo DybalaRoma Roma 4 · · 496
2 Adrien RabiotMilan Milan 3 · · 486
3 Rafik BelghaliTorino Torino 3 · · 349
4 Nuno TavaresLazio Lazio 3 · · 504
5 Mattia ZaccagniLazio Lazio 3 · · 623
6 Andy DioufInter Inter 3 · · 439
7 Juan MirandaBologna Bologna 3 · · 485
8 Romano SchmidFrosinone Frosinone 3 · · 538
9 Danilo VeigaLecce Lecce 3 · · 630
10 Marcus ThuramInter Inter 2 · · 369
11 Carlos AugustoInter Inter 2 · · 265
12 Tijjani NoslinLazio Lazio 2 · · 328
13 Nico PazComo Como 2 · · 570
14 Piotr ZielińskiInter Inter 2 · · 431
15 Nicolò BarellaInter Inter 2 · · 540
16 Ricardo MangasMonza Monza 2 · · 627
17 Nicola ZalewskiAtalanta Atalanta 2 · · 164
18 Ivan IlićLecce Lecce 2 · · 256
19 Dany MotaMonza Monza 2 · · 289
20 Gianluca BusioVenezia Venezia 2 · · 314
21 Lorenzo ColomboGenoa Genoa 2 · · 321
22 Gvidas GineitisTorino Torino 2 · · 357
23 Keinan DavisUdinese Udinese 2 · · 369
24 Álex Valle GómezComo Como 2 · · 389
25 Darryl BakolaSassuolo Sassuolo 2 · · 477
26 Gianluca ManciniRoma Roma 2 · · 482
27 Nicolò CambiaghiBologna Bologna 2 · · 513
28 Samuel ChukwuezeMilan Milan 2 · · 524
29 Anthony OyonoFrosinone Frosinone 2 · · 553
30 Cher NdourFiorentina Fiorentina 2 · · 566
31 Michel AdopoCagliari Cagliari 2 · · 630
32 Samuele BirindelliMonza Monza 2 · · 719
33 Gustavo VarelaMonza Monza 1 · · 604
34 Nikola KrstovićAtalanta Atalanta 1 · · 370
35 Vasilije AdžićSassuolo Sassuolo 1 · · 282
36 Diego MoreiraMilan Milan 1 · · 306
37 Kevin De BruyneNapoli Napoli 1 · · 389
38 Milutin OsmajićGenoa Genoa 1 · · 477
39 Giorgi KvernadzeFrosinone Frosinone 1 · · 601
40 Jurgen EkkelenkampUdinese Udinese 1 · · 615
41 Edon ZhegrovaJuventus Juventus 1 · · 139
42 Martin BaturinaComo Como 1 · · 283
43 Pio EspositoInter Inter 1 · · 411
44 Matías SouléRoma Roma 1 · · 413
45 Tiago GabrielLecce Lecce 1 · · 422
46 Assane DiaoComo Como 1 · · 426
47 Hassane KamaraUdinese Udinese 1 · · 558
48 Lassana CoulibalyLecce Lecce 1 · · 581
49 Giovanni SimeoneTorino Torino 1 · · 587
50 Giacomo CalòFrosinone Frosinone 1 · · 599
# Spieler Club Gelbe Karten Rote Karten Min
1 Joël SchingtienneVenezia Venezia 3 0 475
2 Danilo VeigaLecce Lecce 3 0 630
3 Mariano TroiloParma Parma 3 0 624
4 Mattia ZaccagniLazio Lazio 3 0 623
5 Matías MorenoVenezia Venezia 3 0 329
6 Gabriele BracagliaFrosinone Frosinone 3 0 586
7 Johan VásquezGenoa Genoa 3 0 521
8 Strahinja PavlovićMilan Milan 3 0 630
9 Leo ØstigårdGenoa Genoa 3 0 606
10 Alessandro DeiolaCagliari Cagliari 3 0 496
11 Kike PérezVenezia Venezia 3 0 600
12 Lorenzo LucchesiMonza Monza 2 1 517
13 Luca LipaniSassuolo Sassuolo 2 0 175
14 Jhon LucumíJuventus Juventus 2 0 481
15 Manuel AkanjiInter Inter 2 0 503
16 Matías SouléRoma Roma 2 0 413
17 Manu KonéRoma Roma 2 0 411
18 Jakub PiotrowskiUdinese Udinese 2 0 190
19 Mario HermosoRoma Roma 2 0 506
20 Antonio RaimondoFrosinone Frosinone 2 0 572
21 Pervis EstupiñánMilan Milan 2 0 342
22 Enrico DelpratoParma Parma 2 0 630
23 Samuele BirindelliMonza Monza 2 0 719
24 Juan JesusVenezia Venezia 2 0 291
25 Ivan IlićLecce Lecce 2 0 256
26 Jesper KarlströmUdinese Udinese 2 0 630
27 Eddy KouadioMonza Monza 2 0 644
28 Koni De WinterMilan Milan 2 0 610
29 Luca RanieriFiorentina Fiorentina 2 0 310
30 Stefano SabelliGenoa Genoa 2 0 54
# Spieler Pos Club Einsätze Min Tore Vorlagen
1 Samuele BirindelliMonza AB Monza 8 719 0 2
2 Saúl CocoTorino AB Torino 8 675 0 0
3 Andrea CarboniMonza AB Monza 8 662 0 0
4 Eddy KouadioMonza AB Monza 8 644 1 0
5 Nikola VlašićTorino MF Torino 8 632 1 0
6 Ricardo MangasMonza AB Monza 8 627 1 2
7 Alessio CacciamaniTorino MF Torino 8 612 0 1
8 Giovanni SimeoneTorino ST Torino 8 587 2 1
9 Rolando MandragoraTorino MF Torino 8 502 1 1
10 Maduka OkoyeUdinese TW Udinese 7 630 0 0
11 Elia CaprileCagliari TW Cagliari 7 630 0 0
12 BremerJuventus AB Juventus 7 630 2 0
13 Danilo VeigaLecce AB Lecce 7 630 0 3
14 Jesper KarlströmUdinese MF Udinese 7 630 1 0
15 Pierre KaluluJuventus AB Juventus 7 630 0 0
16 Giovanni Di LorenzoNapoli AB Napoli 7 630 0 1
17 Guglielmo VicarioJuventus TW Juventus 7 630 0 0
18 Enrico DelpratoParma AB Parma 7 630 0 0
19 Strahinja PavlovićMilan AB Milan 7 630 0 1
20 Christos MandasLazio TW Lazio 7 630 0 0
21 Radu DrăgușinFiorentina AB Fiorentina 7 630 0 1
22 Emanuele ValeriParma AB Parma 7 630 0 0
23 Edoardo CorviParma TW Parma 7 630 0 0
24 Amir RrahmaniNapoli AB Napoli 7 630 0 1
25 Mike MaignanMilan TW Milan 7 630 0 0
26 Josep MartínezInter TW Inter 7 630 0 0
27 Lorenzo PalmisaniFrosinone TW Frosinone 7 630 0 0
28 Filip StankovićVenezia TW Venezia 7 630 0 0
29 Justin BijlowGenoa TW Genoa 7 630 0 0
30 David de GeaFiorentina TW Fiorentina 7 630 0 0
# Spieler Pos Club aufs Tor aufs Tor/90 Tore Min
1 Nico PazComo MF Como 11 1,74 2 570
2 Anastasios DouvikasComo ST Como 10 1,81 3 498
3 Antonio RaimondoFrosinone ST Frosinone 10 1,57 7 572
4 Donyell MalenRoma ST Roma 10 2,26 6 398
5 Akor AdamsVenezia ST Venezia 10 1,54 2 586
6 Matías SouléRoma ST Roma 9 1,96 2 413
7 Gonçalo RamosMilan ST Milan 9 1,30 2 625
8 Franco MastantuonoFiorentina ST Fiorentina 9 1,51 3 537
9 Domenico BerardiSassuolo ST Sassuolo 9 2,06 2 393
10 Nikola KrstovićAtalanta ST Atalanta 8 1,95 4 370
11 Gustavo VarelaMonza ST Monza 8 1,19 7 604
12 Mattia ZaccagniLazio ST Lazio 8 1,16 1 623
13 David RomeroParma ST Parma 8 2,53 2 285
14 Marcus ThuramInter ST Inter 7 1,71 4 369
15 Dany MotaMonza ST Monza 7 2,18 0 289
16 Pio EspositoInter ST Inter 7 1,53 2 411
17 Edon ZhegrovaJuventus ST Juventus 7 4,53 2 139
18 Federico BernardeschiBologna ST Bologna 7 1,36 1 463
19 Kristian ThorstvedtSassuolo MF Sassuolo 6 1,75 1 308
20 Francisco ConceiçãoJuventus ST Juventus 6 1,25 1 433
21 Rolando MandragoraTorino MF Torino 6 1,08 1 502
22 Hassane KamaraUdinese AB Udinese 6 0,97 2 558
23 Armand LaurientéSassuolo ST Sassuolo 6 0,87 0 623
24 Lautaro MartínezInter ST Inter 6 1,53 4 353
25 Giorgi KvernadzeFrosinone ST Frosinone 6 0,90 3 601
26 Nicolò BarellaInter MF Inter 6 1,00 1 540
27 Paulo DybalaRoma ST Roma 6 1,09 0 496
28 Jay RobinsonMonza ST Monza 6 1,35 2 400
29 John YeboahVenezia ST Venezia 6 1,01 1 534
30 Alessandro RomanoCagliari MF Cagliari 5 0,73 1 616

Mindestens 252 Minuten gespielt. Die Schwelle ist 35 % der Spielzeit des meistgespielten Spielers dieser Saison (höchstens 450, mindestens 90) und wächst mit der Saison.

# Spieler Pos Club G+A/90 Tore/90 Ast/90 xG/90 Min
1 Marcus ThuramInter ST Inter 1,46 0,98 0,49 · 369
2 Donyell MalenRoma ST Roma 1,36 1,36 0,00 · 398
3 Carlos AugustoInter AB Inter 1,36 0,68 0,68 · 265
4 Adrien RabiotMilan MF Milan 1,30 0,74 0,56 · 486
5 Vasilije AdžićSassuolo MF Sassuolo 1,28 0,96 0,32 · 282
6 Nikola KrstovićAtalanta ST Atalanta 1,22 0,97 0,24 · 370
7 Gustavo VarelaMonza ST Monza 1,19 1,04 0,15 · 604
8 Diego MoreiraMilan MF Milan 1,18 0,88 0,29 · 306
9 Tijjani NoslinLazio ST Lazio 1,10 0,55 0,55 · 328
10 Antonio RaimondoFrosinone ST Frosinone 1,10 1,10 0,00 · 572
11 Rafik BelghaliTorino AB Torino 1,03 0,26 0,77 · 349
12 Lautaro MartínezInter ST Inter 1,02 1,02 0,00 · 353
13 Martin BaturinaComo MF Como 0,95 0,64 0,32 · 283
14 Kevin De BruyneNapoli MF Napoli 0,93 0,69 0,23 · 389
15 Milutin OsmajićGenoa ST Genoa 0,75 0,57 0,19 · 477
16 Paulo DybalaRoma ST Roma 0,73 0,00 0,73 · 496
17 Daniel MaldiniCagliari MF Cagliari 0,71 0,71 0,00 · 505
18 Nuno TavaresLazio AB Lazio 0,71 0,18 0,54 · 504
19 Ivan IlićLecce MF Lecce 0,70 0,00 0,70 · 256
20 Christian PulisicMilan ST Milan 0,68 0,34 0,34 · 266
21 Sebastiano EspositoSassuolo ST Sassuolo 0,67 0,33 0,33 · 270
22 Pio EspositoInter ST Inter 0,66 0,44 0,22 · 411
23 Ché AdamsTorino ST Torino 0,65 0,65 0,00 · 415
24 Matías SouléRoma ST Roma 0,65 0,44 0,22 · 413
25 Tiago GabrielLecce AB Lecce 0,64 0,43 0,21 · 422
26 Nico PazComo MF Como 0,63 0,32 0,32 · 570
27 Piotr ZielińskiInter MF Inter 0,63 0,21 0,42 · 431
28 David RomeroParma ST Parma 0,63 0,63 0,00 · 285
29 Assane DiaoComo ST Como 0,63 0,42 0,21 · 426
30 Dany MotaMonza ST Monza 0,62 0,00 0,62 · 289
31 Andy DioufInter MF Inter 0,62 0,00 0,62 · 439
32 Giorgi KvernadzeFrosinone ST Frosinone 0,60 0,45 0,15 · 601
33 Jurgen EkkelenkampUdinese MF Udinese 0,59 0,44 0,15 · 615
34 Mattia ZaccagniLazio ST Lazio 0,58 0,14 0,43 · 623
35 Gianluca BusioVenezia MF Venezia 0,57 0,00 0,57 · 314
36 Juan MirandaBologna AB Bologna 0,56 0,00 0,56 · 485
37 Lorenzo ColomboGenoa ST Genoa 0,56 0,00 0,56 · 321
38 Gustav IsaksenLazio ST Lazio 0,55 0,55 0,00 · 328
39 Gianluca GaetanoAtalanta MF Atalanta 0,54 0,27 0,27 · 333
40 Anastasios DouvikasComo ST Como 0,54 0,54 0,00 · 498
41 Franco MastantuonoFiorentina ST Fiorentina 0,50 0,50 0,00 · 537
42 Gvidas GineitisTorino MF Torino 0,50 0,00 0,50 · 357
43 Davide FrattesiLazio MF Lazio 0,50 0,50 0,00 · 536
44 Romano SchmidFrosinone MF Frosinone 0,50 0,00 0,50 · 538
45 Nicolò BarellaInter MF Inter 0,50 0,17 0,33 · 540
46 Keinan DavisUdinese ST Udinese 0,49 0,00 0,49 · 369
47 Hassane KamaraUdinese AB Udinese 0,48 0,32 0,16 · 558
48 Matteo PolitanoNapoli ST Napoli 0,48 0,24 0,24 · 374
49 Álex Valle GómezComo AB Como 0,46 0,00 0,46 · 389
50 Lassana CoulibalyLecce MF Lecce 0,46 0,31 0,15 · 581

Spieler unter 21 Jahre (mind. 252 Min. gespielt, nach Toren + Vorlagen pro 90 Minuten sortiert).

# Spieler Pos Club Alter T+V/90 Tore Vorlagen Min
1 Vasilije AdžićSassuolo MF Sassuolo 20 1,28 3 1 282
2 Franco MastantuonoFiorentina ST Fiorentina 18 0,50 3 0 537
3 Jay RobinsonMonza ST Monza 19 0,45 2 0 400
4 Darryl BakolaSassuolo MF Sassuolo 18 0,38 0 2 477
5 Paul MendyCagliari ST Cagliari 19 0,35 1 1 520
6 Kerim AlajbegovicJuventus ST Juventus 18 0,28 0 1 320
7 Simone LontaniParma ST Parma 18 0,23 1 0 391
8 Emanuele LulliRoma AB Roma 18 0,22 1 0 401
9 Alessandro RomanoCagliari MF Cagliari 20 0,15 1 0 616
10 Alessio CacciamaniTorino MF Torino 19 0,15 0 1 612
11 Eddy KouadioMonza AB Monza 20 0,14 1 0 644
12 Niccolò FortiniTorino AB Torino 20 0,00 0 0 268
13 Víctor ValdepeñasFiorentina AB Fiorentina 19 0,00 0 0 350
14 Sascha BritschgiParma AB Parma 19 0,00 0 0 332
15 Lennon MillerUdinese MF Udinese 19 0,00 0 0 254