Statistik-Hub
Ligue 1 : Saison 2026/2027
Saison
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
Noch keine Statistiken für diese Saison.
| # | Spieler | Club | Gelbe Karten |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Schmidt | 2 | |
| 2 | Romain Perraud | 2 | |
| 3 | Alexandre Lauray | 2 | |
| 4 | Vincent Sasso | 1 | |
| 5 | Santiago Hidalgo | 1 | |
| 6 | Benjamin André | 1 | |
| 7 | Aleksandr Golovin | 1 | |
| 8 | Maik Nawrocki | 1 | |
| 9 | Youssouf Ndayishimiye | 1 | |
| 10 | Prosper Peter | 1 | |
| 11 | Ruben Aguilar | 1 | |
| 12 | Nayef Aguerd | 1 | |
| 13 | Nazinho | 1 | |
| 14 | Adrien Thomasson | 1 | |
| 15 | Jeyland Mitchell | 1 | |
| 16 | Harold Voyer | 1 | |
| 17 | Ayumu Seko | 1 | |
| 18 | Achraf Hakimi | 1 | |
| 19 | Vanderson | 1 | |
| 20 | Noah Nartey | 1 | |
| 21 | Junior Diaz | 1 | |
| 22 | Bradley Locko | 1 | |
| 23 | Mousa Tamari | 1 | |
| 24 | Lamfia Dioubaté | 1 | |
| 25 | Clément Akpa | 1 | |
| 26 | Samuel Amo-Ameyaw | 1 | |
| 27 | Amir Richardson | 1 | |
| 28 | Rasmus Nicolaisen | 1 | |
| 29 | Hákon Arnar Haraldsson | 1 | |
| 30 | E. Legros | 1 |
| # | Spieler | Club | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nicolaisen | 3 | |
| 2 | Tiago Santos | 3 | |
| 3 | Mark McKenzie | 3 | |
| 4 | Berke Özer | 3 | |
| 5 | Nathan Ngoy | 3 | |
| 6 | Cristian Cásseres Jr. | 3 | |
| 7 | Christ Tapé | 3 | |
| 8 | Alexsandro | 3 | |
| 9 | Thomas Jørgensen | 3 | |
| 10 | Guillaume Restes | 3 | |
| 11 | Nabil Bentaleb | 3 | |
| 12 | Hákon Arnar Haraldsson | 3 | |
| 13 | Romain Perraud | 3 | |
| 14 | Olivier Giroud | 3 | |
| 15 | Ethan Mbappé | 3 | |
| 16 | Julián Vignolo | 3 | |
| 17 | Jacen Russell-Rowe | 3 | |
| 18 | Ngal'ayel Mukau | 3 | |
| 19 | Ismail Diallo | 3 | |
| 20 | Santiago Hidalgo | 3 | |
| 21 | Niklas Schmidt | 3 | |
| 22 | Rafik Messali | 3 | |
| 23 | Calvin Verdonk | 3 | |
| 24 | Adrien Monfray | 2 | |
| 25 | Abdelhamid Ait Boudlal | 2 | |
| 26 | Emerson | 2 | |
| 27 | Pierre Lees-Melou | 2 | |
| 28 | Youssouf Ndayishimiye | 2 | |
| 29 | Matthieu Udol | 2 | |
| 30 | Jordan Lefort | 2 |
| # | Spieler | Club | Schüsse |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Hidalgo | 5 | |
| 2 | Estéban Lepaul | 5 | |
| 3 | Louis Mafouta | 5 | |
| 4 | Paris Brunner | 4 | |
| 5 | Florian Thauvin | 4 | |
| 6 | Rémy Labeau Lascary | 4 | |
| 7 | Jacen Russell-Rowe | 4 | |
| 8 | Hákon Arnar Haraldsson | 4 | |
| 9 | Ludovic Ajorque | 3 | |
| 10 | Lucas Tousart | 3 | |
| 11 | Gessime Yassine | 3 | |
| 12 | Ethan Mbappé | 3 | |
| 13 | Tiago Santos | 3 | |
| 14 | Amine Gouiri | 3 | |
| 15 | Renaud Ripart | 3 | |
| 16 | Franjo Ivanović | 3 | |
| 17 | Ferran Torres | 2 | |
| 18 | Olivier Giroud | 2 | |
| 19 | Mousa Tamari | 2 | |
| 20 | Sota Nakamura | 2 | |
| 21 | Christ Tapé | 2 | |
| 22 | Corentin Tolisso | 2 | |
| 23 | Vitinha | 2 | |
| 24 | Ally Samatta | 2 | |
| 25 | Jacobo Ortega | 2 | |
| 26 | Enzo Koffi Vinette | 2 | |
| 27 | Jean-Victor Makengo | 2 | |
| 28 | Amine El Ouazzani | 2 | |
| 29 | Pathé Mboup | 2 | |
| 30 | Danny Namaso | 2 |
Mindestens 450 Minuten gespielt.
Noch keine Statistiken für diese Saison.
Spieler unter 21 Jahre (mind. 90 Min. gespielt, nach xG/90 sortiert).
Noch keine Statistiken für diese Saison.