Atlético de Madrid steht nach 9 Spielen mit 22 Punkten auf Platz 2 der La Liga 2026/27 (7 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 19:8 Tore). Gegründet 1903, Heimstadion Riyadh Air Metropolitano (70.460 Plätze). In unseren Daten (La Liga seit 2005/06) stand der Club 2-mal am Saisonende auf Platz 1 der La Liga, zuletzt 2020/21. Im Traineramt: D. Simeone.
Letzte Spiele
Espanyol
A
1:0
17.10.
Deportivo Alavés
A
2:1
10.10.
Real Madrid
H
2:1
20.09.
Osasuna
H
4:0
16.09.
Nächste Spiele
Deportivo A Coruña
H
24.10. 21:00
Levante
A
31.10. 14:00
FC Barcelona
H
08.11. 21:00
Getafe
A
22.11. 21:00
Torhüter
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 0 | 0 | 810 | 0,00 |
|
|
32 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | · |
Abwehr
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 3 | 1 | 669 | 0,40 |
|
|
28 | 1 | 0 | 435 | 0,21 |
|
|
22 | 0 | 0 | 136 | 0,00 |
|
|
28 | 0 | 2 | 663 | 0,00 |
|
|
16 | 0 | 0 | 46 | 0,00 |
|
|
23 | 1 | 0 | 494 | 0,18 |
|
|
31 | 0 | 1 | 589 | 0,00 |
|
|
29 | 1 | 0 | 319 | 0,28 |
Mittelfeld
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 0 | 1 | 315 | 0,00 |
|
|
25 | 2 | 1 | 564 | 0,32 |
|
|
34 | 0 | 0 | 447 | 0,00 |
|
|
27 | 0 | 0 | 432 | 0,00 |
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
23 | 0 | 1 | 406 | 0,00 |
|
|
21 | 0 | 0 | 131 | 0,00 |
Sturm
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 1 | 0 | 552 | 0,16 |
|
|
25 | 5 | 2 | 526 | 0,86 |
|
|
30 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
|
|
24 | 0 | 0 | 149 | 0,00 |
|
|
23 | 2 | 2 | 637 | 0,28 |
|
|
26 | 3 | 2 | 296 | 0,91 |
|
|
26 | 0 | 1 | 171 | 0,00 |
H
Málaga
19.08.
2 – 0
W
H
Villarreal
23.08.
2 – 2
D
A
Sevilla
29.08.
3 – 1
W
A
Athletic Club
05.09.
0 – 3
L
A
Real Sociedad
13.09.
3 – 0
W
H
Osasuna
16.09.
4 – 0
W
H
Real Madrid
20.09.
2 – 1
W
A
Deportivo Alavés
10.10.
2 – 1
W
A
Espanyol
17.10.
1 – 0
W
H
Deportivo A Coruña
24.10.
21:00
A
Levante
31.10.
14:00
H
FC Barcelona
08.11.
21:00
A
Getafe
22.11.
21:00
A
Elche
29.11.
offen
H
Real Betis
06.12.
offen
H
Valencia
13.12.
offen
A
Celta de Vigo
20.12.
offen
A
Rayo Vallecano
03.01.
offen
H
Racing Santander
10.01.
offen
H
Real Sociedad
17.01.
offen
A
Deportivo A Coruña
24.01.
offen
H
Espanyol
31.01.
offen
A
FC Barcelona
07.02.
offen
A
Osasuna
14.02.
offen
H
Elche
21.02.
offen
A
Málaga
28.02.
offen
H
Celta de Vigo
07.03.
offen
A
Racing Santander
14.03.
offen
H
Getafe
21.03.
offen
A
Real Madrid
04.04.
offen
H
Levante
11.04.
offen
H
Sevilla
18.04.
offen
A
Villarreal
21.04.
offen
H
Deportivo Alavés
02.05.
offen
A
Valencia
09.05.
offen
H
Rayo Vallecano
16.05.
offen
H
Athletic Club
23.05.
offen
A
Real Betis
30.05.
offen
Bilanz gegen: Athletic · Celta · Deportivo · Alavés · Elche · Espanyol · Barcelona · Getafe · Levante · Málaga · Osasuna · Santander · Rayo · Betis · Real Madrid · Sociedad · Sevilla · Valencia · Villarreal
Saison gesamt
- Gespielt
- 9
- Siege / U / N
- 7 / 1 / 1
- Tore / Gegentore
- 19 / 8
- Tordifferenz
- +11
- Punkte
- 22
- Form
- SSSSS
Heim
- Gespielt
- 4
- Siege / U / N
- 3 / 1 / 0
- Tore
- 10 : 3
- Punkte
- 10
Auswärts
- Gespielt
- 5
- Siege / U / N
- 4 / 0 / 1
- Tore
- 9 : 5
- Punkte
- 12
Kader-Statistiken (Saison, summiert)
Alle Spieler, die in dieser Saison für den Verein gespielt haben, einschließlich der inzwischen abgegebenen.
- Schüsse / aufs Tor
- 160 / 58
- Pässe / Passquote
- 5.320 / 88%
- Schlüsselpässe
- 127
- Zweikampfquote
- 51%
- Dribbling-Erfolgsquote
- 53%
- Kopfballduelle gewonnen
- 97
- Tacklings
- 151
- Abgefangene Bälle
- 92
- Klärungen
- 145
- Chancen kreiert / vergeben
- 19 / 15
- Fouls begangen / erlitten
- 110 / 100
- Abseits
- 18
- Gelbe / Rote Karten
- 20 / 1
| Datum | Spieler | Von | Nach | Art | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Carlos Martín | Atlético | · | Leihe | Abgang |
| 01.09.2026 | Salvador Esquivel Gámez | · | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 01.09.2026 | Jonathan David | Juventus | Atlético | Leihe | Zugang |
| 01.09.2026 | Thomas Lemar | Atlético | Elche | Leihe | Abgang |
| 01.09.2026 | José María Giménez | Atlético | Deportivo | Leihe | Abgang |
| 19.08.2026 | Matteo Ruggeri | Atlético | Aston Villa | Festtransfer | Abgang |
| 15.08.2026 | Cristian Romero | Tottenham | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 12.08.2026 | Nahuel Molina | Atlético | Roma | Festtransfer | Abgang |
| 08.08.2026 | Thiago Almada | Atlético | · | Festtransfer | Abgang |
| 28.07.2026 | Julio Díaz | Atlético | Sevilla | Festtransfer | Abgang |
| 25.07.2026 | Kang-In Lee | PSG | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 14.07.2026 | Horaţiu Moldovan | Atlético | · | Leihe | Abgang |
| 13.07.2026 | Antoine Griezmann | Atlético | · | Vertragsende | Abgang |
| 11.07.2026 | Morten Hjulmand | · | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Alejandro Grimaldo | Leverkusen | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Clément Lenglet | Atlético | · | Leihe | Abgang |
| 30.06.2026 | Nico González | Atlético | Juventus | · | Abgang |
| 30.06.2026 | Horaţiu Moldovan | Real Oviedo | Atlético | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Carlos Martín | Rayo | Atlético | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Thomas Lemar | Girona | Atlético | · | Zugang |
| 02.02.2026 | Ademola Lookman | Atalanta | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 02.02.2026 | Obed Vargas | · | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 02.02.2026 | Rodrigo Mendoza | Elche | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 26.01.2026 | Rodrigo De Paul | Atlético | · | Festtransfer | Abgang |
| 15.01.2026 | Giacomo Raspadori | Atlético | Atalanta | Festtransfer | Abgang |
| 14.01.2026 | Conor Gallagher | Atlético | Tottenham | Festtransfer | Abgang |
| 02.01.2026 | Carlos Martín | Atlético | Rayo | Leihe | Abgang |
| 01.01.2026 | Julio Díaz | · | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 01.01.2026 | Javi Galán | Atlético | Osasuna | Festtransfer | Abgang |
| 31.12.2025 | Rodrigo De Paul | · | Atlético | · | Zugang |
| 01.09.2025 | Nico González | Juventus | Atlético | Leihe | Zugang |
| 29.08.2025 | César Azpilicueta | Atlético | Sevilla | ablösefrei | Abgang |
| 12.08.2025 | Axel Witsel | Atlético | Girona | ablösefrei | Abgang |
| 11.08.2025 | Giacomo Raspadori | Napoli | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 01.08.2025 | Santiago Mouriño | Atlético | Villarreal | Festtransfer | Abgang |
| 31.07.2025 | Santiago Mouriño | Alavés | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 30.07.2025 | Thomas Lemar | Atlético | Girona | Leihe | Abgang |
| 29.07.2025 | Samuel Lino | Atlético | · | Festtransfer | Abgang |
| 25.07.2025 | Rodrigo De Paul | Atlético | · | Leihe | Abgang |
| 24.07.2025 | Dávid Hancko | · | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 23.07.2025 | Saúl Ñíguez | Atlético | · | Vertragsende | Abgang |
| 23.07.2025 | Marc Pubill | Almería | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 18.07.2025 | Horaţiu Moldovan | Atlético | Real Oviedo | Leihe | Abgang |
| 17.07.2025 | Thiago Almada | · | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 16.07.2025 | Johnny Cardoso | Betis | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 09.07.2025 | Ángel Correa | Atlético | · | Festtransfer | Abgang |
| 08.07.2025 | Reinildo Mandava | Atlético | Sunderland | ablösefrei | Abgang |
| 04.07.2025 | Rodrigo Riquelme | Atlético | Betis | Festtransfer | Abgang |
| 02.07.2025 | Álex Baena | Villarreal | Atlético | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2025 | César Azpilicueta | Atlético | · | Festtransfer | Abgang |
| Saison | Liga | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LL | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | 22 |
| 2025/2026 | LL | 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:44 | +18 | 69 |
| 2024/2025 | LL | 3 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68:30 | +38 | 76 |
| 2023/2024 | LL | 4 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70:43 | +27 | 76 |
| 2022/2023 | LL | 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70:33 | +37 | 77 |
| 2021/2022 | LL | 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | +22 | 71 |
| 2020/2021 | LL | 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67:25 | +42 | 86 |
| 2019/2020 | LL | 3 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51:27 | +24 | 70 |
| 2018/2019 | LL | 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55:29 | +26 | 76 |
| 2017/2018 | LL | 2 | 38 | 23 | 10 | 5 | 58:22 | +36 | 79 |
| 2016/2017 | LL | 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 70:27 | +43 | 78 |
| 2015/2016 | LL | 3 | 38 | 28 | 4 | 6 | 63:18 | +45 | 88 |
| 2014/2015 | LL | 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67:29 | +38 | 78 |
| 2013/2014 | LL | 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77:26 | +51 | 90 |
| 2012/2013 | LL | 3 | 38 | 23 | 7 | 8 | 65:31 | +34 | 76 |
| 2011/2012 | LL | 5 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:46 | +7 | 56 |
| 2010/2011 | LL | 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62:53 | +9 | 58 |
| 2009/2010 | LL | 9 | 38 | 13 | 8 | 17 | 114:119 | −5 | 47 |
| 2008/2009 | LL | 4 | 38 | 20 | 7 | 11 | 80:57 | +23 | 67 |
| 2007/2008 | LL | 4 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66:47 | +19 | 64 |
| 2006/2007 | LL | 7 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46:39 | +7 | 60 |
| 2005/2006 | LL | 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45:37 | +8 | 52 |
| Spieler | Verletzung | Seit | Rückkehr erwartet |
|---|---|---|---|
Cristian Romero
|
Adduktorenverletzung | 17. Oktober 2026 | 27. Oktober 2026 |
Koke
|
Muskelverletzung | 16. Oktober 2026 | 9. November 2026 |
Cristian Romero
Koke