Villarreal steht nach 9 Spielen mit 9 Punkten auf Platz 12 der La Liga 2026/27 (2 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen, 13:13 Tore). Gegründet 1923, Heimstadion Estadio de la Cerámica (23.500 Plätze). Beste Platzierung in der La Liga seit 2005/06: Platz 2 (2007/08). Im Traineramt: Iñigo Pérez.
Nächste Spiele
Valencia
A
24.10. 18:30
Espanyol
H
30.10. 21:00
Getafe
H
08.11. 18:30
FC Barcelona
A
22.11. 14:00
Torhüter
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 0 | 0 | 360 | 0,00 |
|
|
36 | 0 | 0 | 450 | 0,00 |
|
|
24 | 0 | 0 | 0 | · |
Abwehr
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 0 | 0 | 494 | 0,00 |
|
|
24 | 0 | 0 | 421 | 0,00 |
|
|
28 | 0 | 0 | 416 | 0,00 |
|
|
25 | 0 | 0 | 173 | 0,00 |
|
|
21 | 0 | 0 | 349 | 0,00 |
|
|
23 | 0 | 1 | 720 | 0,00 |
|
|
24 | 0 | 0 | 337 | 0,00 |
|
|
27 | 0 | 0 | 427 | 0,00 |
Mittelfeld
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
18 | 0 | 0 | 124 | 0,00 |
|
|
22 | 0 | 0 | 354 | 0,00 |
|
|
27 | 3 | 0 | 640 | 0,42 |
|
|
30 | 0 | 0 | 480 | 0,00 |
Sturm
| Spieler | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 2 | 3 | 587 | 0,31 |
|
|
33 | 1 | 2 | 525 | 0,17 |
|
|
25 | 2 | 1 | 466 | 0,39 |
|
|
34 | 2 | 0 | 333 | 0,54 |
|
|
22 | 0 | 2 | 323 | 0,00 |
|
|
31 | 2 | 0 | 423 | 0,43 |
|
|
21 | 0 | 0 | 10 | 0,00 |
|
|
27 | 0 | 0 | 378 | 0,00 |
|
|
26 | 0 | 0 | 120 | 0,00 |
A
Racing Santander
16.08.
2 – 2
D
A
Atlético de Madrid
23.08.
2 – 2
D
A
Deportivo Alavés
28.08.
0 – 1
L
H
Deportivo A Coruña
05.09.
2 – 3
L
H
Real Betis
14.09.
1 – 2
L
A
Málaga
17.09.
3 – 1
W
H
Levante
20.09.
3 – 1
W
A
Real Madrid
10.10.
0 – 1
L
H
Elche
17.10.
0 – 0
D
A
Valencia
24.10.
18:30
H
Espanyol
30.10.
21:00
H
Getafe
08.11.
18:30
A
FC Barcelona
22.11.
14:00
A
Celta de Vigo
29.11.
offen
H
Real Sociedad
06.12.
offen
H
Rayo Vallecano
13.12.
offen
A
Osasuna
20.12.
offen
H
Sevilla
03.01.
offen
A
Athletic Club
10.01.
offen
H
Deportivo Alavés
17.01.
offen
A
Espanyol
24.01.
offen
H
Racing Santander
31.01.
offen
A
Getafe
07.02.
offen
H
FC Barcelona
14.02.
offen
H
Valencia
21.02.
offen
A
Real Betis
28.02.
offen
H
Real Madrid
07.03.
offen
A
Elche
14.03.
offen
H
Málaga
21.03.
offen
A
Deportivo A Coruña
04.04.
offen
H
Athletic Club
11.04.
offen
A
Levante
18.04.
offen
H
Atlético de Madrid
21.04.
offen
A
Rayo Vallecano
02.05.
offen
H
Celta de Vigo
09.05.
offen
A
Sevilla
16.05.
offen
H
Osasuna
23.05.
offen
A
Real Sociedad
30.05.
offen
Bilanz gegen: Athletic · Atlético · Celta · Deportivo · Alavés · Elche · Espanyol · Barcelona · Getafe · Levante · Málaga · Osasuna · Santander · Rayo · Betis · Real Madrid · Sociedad · Sevilla · Valencia
Saison gesamt
- Gespielt
- 9
- Siege / U / N
- 2 / 3 / 4
- Tore / Gegentore
- 13 / 13
- Tordifferenz
- 0
- Punkte
- 9
- Form
- NSSNU
Heim
- Gespielt
- 4
- Siege / U / N
- 1 / 1 / 2
- Tore
- 6 : 6
- Punkte
- 4
Auswärts
- Gespielt
- 5
- Siege / U / N
- 1 / 2 / 2
- Tore
- 7 : 7
- Punkte
- 5
Kader-Statistiken (Saison, summiert)
Alle Spieler, die in dieser Saison für den Verein gespielt haben, einschließlich der inzwischen abgegebenen.
- Schüsse / aufs Tor
- 147 / 57
- Pässe / Passquote
- 5.175 / 89%
- Schlüsselpässe
- 115
- Zweikampfquote
- 48%
- Dribbling-Erfolgsquote
- 46%
- Kopfballduelle gewonnen
- 75
- Tacklings
- 130
- Abgefangene Bälle
- 73
- Klärungen
- 170
- Chancen kreiert / vergeben
- 23 / 21
- Fouls begangen / erlitten
- 100 / 102
- Abseits
- 26
- Gelbe / Rote Karten
- 17 / 0
| Datum | Spieler | Von | Nach | Art | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Willy Kambwala | Villarreal | Como | Leihe | Abgang |
| 25.08.2026 | Nathan Saliba | · | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 21.08.2026 | Thomas Partey | Villarreal | · | Vertragsende | Abgang |
| 19.08.2026 | Daniel Budesca | Villarreal | Córdoba | Leihe | Abgang |
| 11.08.2026 | Hugo López | Villarreal | · | Leihe | Abgang |
| 11.08.2026 | Thiago Fernández | Villarreal | Levante | Leihe | Abgang |
| 07.08.2026 | Álex Forés | Villarreal | · | Festtransfer | Abgang |
| 03.08.2026 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 25.07.2026 | Arnau Tenas | Villarreal | Mallorca | Leihe | Abgang |
| 20.07.2026 | Diego Conde | Villarreal | Betis | Leihe | Abgang |
| 17.07.2026 | Daniel Requena Sánchez | Villarreal | Levante | Leihe | Abgang |
| 08.07.2026 | Ramón Terrats | Villarreal | Getafe | Festtransfer | Abgang |
| 07.07.2026 | Jean Ives Valou | Villarreal | Getafe | Leihe | Abgang |
| 03.07.2026 | Alfonso Pedraza | Villarreal | Lazio | ablösefrei | Abgang |
| 01.07.2026 | Carlos Macià | · | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Rubén Gómez | · | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Alassane Diatta | · | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Dani Parejo | Villarreal | · | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Thomas Partey | Villarreal | · | Festtransfer | Abgang |
| 01.07.2026 | Daniel Budesca | · | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Jean Ives Valou | · | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 01.07.2026 | Hugo López | · | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 30.06.2026 | Rafa Marín | Villarreal | Napoli | · | Abgang |
| 30.06.2026 | Thiago Fernández | Real Oviedo | Villarreal | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Ramón Terrats | Espanyol | Villarreal | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Daniel Requena Sánchez | Córdoba | Villarreal | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Álex Forés | Real Oviedo | Villarreal | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Ilias Akhomach | Rayo | Villarreal | · | Zugang |
| 30.06.2026 | Alfon González | Villarreal | Sevilla | · | Abgang |
| 30.06.2026 | Carlos Romero | Espanyol | Villarreal | · | Zugang |
| 29.01.2026 | Alex Freeman | · | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 27.01.2026 | Alfon González | Sevilla | Villarreal | Leihe | Zugang |
| 22.01.2026 | Thiago Fernández | Villarreal | Real Oviedo | Leihe | Abgang |
| 21.01.2026 | Ilias Akhomach | Villarreal | Rayo | Leihe | Abgang |
| 02.01.2026 | Adrià Altimira | Villarreal | Deportivo | ablösefrei | Abgang |
| 02.01.2026 | Thiago Fernández | · | Villarreal | ablösefrei, zuvor vereinslos | Zugang |
| 01.01.2026 | Adrià Altimira | Villarreal | · | Festtransfer | Abgang |
| 01.01.2026 | Manor Solomon | Villarreal | Tottenham | · | Abgang |
| 01.09.2025 | Karl Etta Eyong | Villarreal | Levante | Festtransfer | Abgang |
| 01.09.2025 | Georges Mikautadze | Lyon | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 01.09.2025 | Manor Solomon | Tottenham | Villarreal | Leihe | Zugang |
| 29.08.2025 | Yéremy Pino | Villarreal | Palace | Festtransfer | Abgang |
| 29.08.2025 | Tani Oluwaseyi | · | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 29.08.2025 | Denis Suárez | Villarreal | Alavés | ablösefrei | Abgang |
| 28.08.2025 | Arnau Tenas | PSG | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 22.08.2025 | Renato Veiga | Chelsea | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| 18.08.2025 | Eric Bailly | Villarreal | Real Oviedo | ablösefrei | Abgang |
| 10.08.2025 | Arnaut Danjuma | Villarreal | Valencia | ablösefrei | Abgang |
| 07.08.2025 | Thomas Partey | Arsenal | Villarreal | ablösefrei | Zugang |
| 01.08.2025 | Santiago Mouriño | Atlético | Villarreal | Festtransfer | Zugang |
| Saison | Liga | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LL | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 9 |
| 2025/2026 | LL | 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72:46 | +26 | 72 |
| 2024/2025 | LL | 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71:51 | +20 | 70 |
| 2023/2024 | LL | 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:65 | 0 | 53 |
| 2022/2023 | LL | 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59:40 | +19 | 64 |
| 2021/2022 | LL | 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | +26 | 59 |
| 2020/2021 | LL | 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60:44 | +16 | 58 |
| 2019/2020 | LL | 5 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63:49 | +14 | 60 |
| 2018/2019 | LL | 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49:52 | −3 | 44 |
| 2017/2018 | LL | 5 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57:50 | +7 | 61 |
| 2016/2017 | LL | 5 | 38 | 19 | 10 | 9 | 56:33 | +23 | 67 |
| 2015/2016 | LL | 4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 44:35 | +9 | 64 |
| 2014/2015 | LL | 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48:37 | +11 | 60 |
| 2013/2014 | LL | 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60:44 | +16 | 59 |
| 2011/2012 | LL | 18 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:53 | −14 | 41 |
| 2010/2011 | LL | 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54:44 | +10 | 62 |
| 2009/2010 | LL | 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 113:111 | +2 | 56 |
| 2008/2009 | LL | 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61:54 | +7 | 65 |
| 2007/2008 | LL | 2 | 38 | 24 | 5 | 9 | 63:40 | +23 | 77 |
| 2006/2007 | LL | 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 48:44 | +4 | 62 |
| 2005/2006 | LL | 7 | 38 | 14 | 15 | 9 | 50:39 | +11 | 57 |
| Spieler | Verletzung | Seit | Rückkehr erwartet |
|---|---|---|---|
Nicolas Pépé
|
Augenverletzung | 9. Oktober 2026 | 26. Oktober 2026 |
Nicolas Pépé