In der Premier League 2006/07 gab es 1.256 Karten in 380 Spielen (3,31 pro Spiel): 1.205 Gelbe und 51 Platzverweise. Fairstes Team war Liverpool mit 44 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte West Ham United (87 Karten, 2,29 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Nigel Reo-Coker mit 13 Karten.

1.256Karten
3,31pro Spiel
1.205Gelb
51Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Liverpool 384400 1,1644
2 Reading 383911 1,0847
3 Aston Villa 384701 1,2652
4 Watford 384620 1,2652
5 Portsmouth 384910 1,3252
6 Man United 385701 1,5362
7 Tottenham 384604 1,3266
8 Newcastle 386310 1,6866
9 Everton 386320 1,7169
10 Fulham 385912 1,6372
11 Charlton 385722 1,6173
12 Arsenal 386012 1,6673
13 Middlesbrough 386402 1,7474
14 Man City 386022 1,6876
15 Chelsea 386222 1,7478
16 Sheffield Utd 386802 1,8478
17 Wigan 387512 2,0588
18 West Ham 388511 2,2993
19 Bolton 388213 2,26100
20 Blackburn 387933 2,24103

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Nigel Reo-Coker West Ham 13
  2. 2 Iván Campo Bolton 12
  3. 3 Heidar Helguson Fulham 11
  4. 4 Joey Barton Man City 11
  5. 5 Kevin Davies Bolton 11
  6. 6 Kevin Nolan Bolton 11
  7. 7 Lucas Neill West Ham 11
  8. 8 Emanuel Pogatetz Middlesbrough 10
  9. 9 Lee Cattermole Middlesbrough 10
  10. 10 Michael Brown Fulham 10
  11. 11 Paul Scholes Man United 9
  12. 12 Abdoulaye Faye Bolton 9
  13. 13 Gavin McCann Aston Villa 9
  14. 14 Paul Scharner Wigan 9
  15. 15 Xabi Alonso Liverpool 9

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 29.11.06 Fulham 2:1 Arsenal 11
  2. 13.01.07 West Ham 3:3 Fulham 10
  3. 13.05.07 Sheffield Utd 1:2 Wigan 9
  4. 17.03.07 Blackburn 1:2 West Ham 9
  5. 11.02.07 Arsenal 2:1 Wigan 9
  6. 05.11.06 Tottenham 2:1 Chelsea 9
  7. 21.04.07 Charlton 1:1 Sheffield Utd 8
  8. 25.02.07 Wigan 1:0 Newcastle 8

Schiedsrichter

Karten pro Spiel, mindestens 3 Spiele
SchiedsrichterNationSpieleGelbGelb-RotRotKarten/Spiel
Michael Riley England 83521 4,75
Graham Poll England 115010 4,64
Uriah Rennie England 62500 4,17
Steve Bennett England 93330 4,00
Howard Webb England 93301 3,78
Robert Styles England 82900 3,63
Andre Marriner England 41300 3,25
Alan Wiley England 102911 3,10
Mark Halsey England 61610 2,83
M. Dean England 71602 2,57
Dermot Gallagher England 4801 2,25
Phil Dowd England 61300 2,17
Martin Atkinson England 71401 2,14
Peter Walton England 51000 2,00
Chris Foy England 71200 1,71