In der Premier League 2003/04 gab es bisher 1.139 Karten in 380 Spielen (3,00 pro Spiel): 1.086 Gelbe und 53 Platzverweise. Fairstes Team ist Charlton Athletic mit 46 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Leicester City (65 Karten, 1,71 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Paul Ince mit 15 Karten.

1.139Karten
3,00pro Spiel
1.086Gelb
53Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Charlton Athletic 383811 1,0546
2 Liverpool 384900 1,2949
3 Manchester United 384530 1,2654
4 Chelsea 384621 1,2957
5 Newcastle United 384712 1,3260
6 Middlesbrough 385601 1,5061
7 Tottenham Hotspur 386100 1,6161
8 Manchester City 384912 1,3762
9 Everton 385121 1,4262
10 Bolton Wanderers 386300 1,6663
11 Arsenal 385212 1,4565
12 Southampton 385212 1,4565
13 Aston Villa 385312 1,4766
14 Birmingham City 384414 1,2967
15 Wolverhampton Wanderers 386610 1,7669
16 Fulham 386112 1,6874
17 Blackburn Rovers 386103 1,6876
18 Portsmouth 386312 1,7476
19 Leeds United 387131 1,9785
20 Leicester City 385825 1,7189

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Paul Ince Wolves 15
  2. 2 P. Vieira Arsenal 11
  3. 3 Robbie Savage Birmingham City 11
  4. 4 Dominic Matteo Leeds United 10
  5. 5 Alex Rae Wolves 10
  6. 6 Danny Mills Middlesbrough 10
  7. 7 El-Hadji Diouf Liverpool 10
  8. 8 Lee Hendrie Aston Villa 10
  9. 9 Mauricio Taricco Tottenham 10
  10. 10 Wayne Mark Rooney Everton 10
  11. 11 Boa Morte Fulham 9
  12. 12 Sylvain Legwinski Fulham 9
  13. 13 Kevin Davies Bolton Wanderers 9
  14. 14 Michael Lennart Svensson Southampton 8
  15. 15 Robert Huth Chelsea 8

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 13.09.03 Everton 2:2 Newcastle 12
  2. 03.03.04 Birmingham City 3:1 Middlesbrough 9
  3. 15.05.04 Aston Villa 0:2 Man United 9
  4. 21.09.03 Man United 0:0 Arsenal 8
  5. 13.09.03 Southampton 2:0 Wolves 8
  6. 30.08.03 Wolves 0:0 Portsmouth 8
  7. 16.08.03 Birmingham City 1:0 Tottenham 8
  8. 23.08.03 Chelsea 2:1 Leicester City 7