In der Premier League 2007/08 gab es 1.274 Karten in 380 Spielen (3,35 pro Spiel): 1.213 Gelbe und 61 Platzverweise. Fairstes Team war Liverpool mit 50 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Middlesbrough (87 Karten, 2,29 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Nicky Butt mit 12 Karten.

1.274Karten
3,35pro Spiel
1.213Gelb
61Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Liverpool 384710 1,2650
2 Everton 384003 1,1355
3 Tottenham 385101 1,3756
4 Man United 385102 1,3961
5 Newcastle 386001 1,6165
6 Derby County 386310 1,6866
7 Man City 385113 1,4569
8 Portsmouth 385821 1,6169
9 Arsenal 385712 1,5870
10 Aston Villa 385622 1,5872
11 Wigan 385822 1,6374
12 West Ham 386611 1,7974
13 Bolton 387600 2,0076
14 Fulham 386051 1,7480
15 Reading 386123 1,7482
16 Sunderland 386622 1,8482
17 Birmingham 386903 1,8984
18 Chelsea 386415 1,8492
19 Middlesbrough 388502 2,2995
20 Blackburn 387442 2,1196

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Nicky Butt Newcastle 12
  2. 2 Nigel Reo-Coker Aston Villa 11
  3. 3 El-Hadji Diouf Bolton 11
  4. 4 Liam Ridgewell Birmingham 11
  5. 5 Christopher Samba Blackburn 10
  6. 6 Kevin Davies Bolton 10
  7. 7 Kevin Nolan Bolton 10
  8. 8 Michael Brown Wigan 10
  9. 9 Alan Smith Newcastle 9
  10. 10 Carlton Cole West Ham 9
  11. 11 Cesc Fàbregas Arsenal 9
  12. 12 George Boateng Middlesbrough 9
  13. 13 Stephen Warnock Blackburn 9
  14. 14 Lee Bowyer West Ham 8
  15. 15 Sulley Muntari Portsmouth 8

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 02.02.08 Tottenham 1:1 Man United 10
  2. 16.12.07 Arsenal 1:0 Chelsea 10
  3. 19.08.07 Liverpool 1:1 Chelsea 10
  4. 29.03.08 Reading 0:0 Blackburn 9
  5. 01.03.08 Middlesbrough 0:1 Reading 9
  6. 15.12.07 Wigan 5:3 Blackburn 9
  7. 26.08.07 Middlesbrough 2:2 Newcastle 9
  8. 19.08.07 Blackburn 1:1 Arsenal 9