In der Premier League 2013/14 gab es 1.345 Karten in 380 Spielen (3,54 pro Spiel): 1.291 Gelbe und 54 Platzverweise. Fairstes Team war Cardiff City mit 54 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Stoke City (86 Karten, 2,26 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Pablo Zabaleta mit 11 Karten.

1.345Karten
3,54pro Spiel
1.291Gelb
54Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Cardiff City 384901 1,3254
2 Liverpool 385401 1,4559
3 Everton 385601 1,5061
4 Southampton 386200 1,6362
5 Fulham 386101 1,6366
6 Palace 386002 1,6370
7 West Brom 387000 1,8470
8 Norwich City 386411 1,7472
9 Swansea City 386012 1,6673
10 Chelsea 386221 1,7173
11 Arsenal 385613 1,5874
12 Hull 385613 1,5874
13 Man City 387501 2,0080
14 Man United 387021 1,9281
15 Aston Villa 388100 2,1381
16 Newcastle 385725 1,6888
17 Tottenham 386904 1,9289
18 West Ham 387323 2,0594
19 Stoke City 388132 2,26100
20 Sunderland 387516 2,16108

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Pablo Zabaleta Man City 11
  2. 2 Cheik Tiote Newcastle 10
  3. 3 Gareth Barry Everton 10
  4. 4 Jonas Olsson West Brom 10
  5. 5 Kevin Nolan West Ham 9
  6. 6 Jonathan Walters Stoke City 9
  7. 7 Mathieu Debuchy Newcastle 9
  8. 8 Mathieu Flamini Arsenal 9
  9. 9 Ramires Chelsea 9
  10. 10 Damien Delaney Palace 9
  11. 11 Marouane Chamakh Palace 9
  12. 12 Phil Bardsley Sunderland 9
  13. 13 Chico Flores Swansea City 8
  14. 14 Nemanja Vidic Man United 8
  15. 15 Antonio Valencia Man United 8

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 27.04.14 Sunderland 4:0 Cardiff City 11
  2. 10.11.13 Swansea City 3:3 Stoke City 10
  3. 09.11.13 Chelsea 2:2 West Brom 10
  4. 26.10.13 Man United 3:2 Stoke City 10
  5. 17.08.13 Arsenal 1:3 Aston Villa 10
  6. 11.05.14 Liverpool 2:1 Newcastle 9
  7. 22.03.14 Norwich City 2:0 Sunderland 9
  8. 16.03.14 Tottenham 0:1 Arsenal 9

Schiedsrichter

Karten pro Spiel, mindestens 3 Spiele
SchiedsrichterNationSpieleGelbGelb-RotRotKarten/Spiel
Phil Dowd England 2713044 5,11
Roger East England 52301 4,80
M. Dean England 2710823 4,19
Robert Madley England 51910 4,00
Michael Oliver England 2710212 3,89
Anthony Taylor England 196911 3,74
Neil Swarbrick England 207400 3,70
Kevin Friend England 186101 3,44
Lee Mason England 268423 3,42
Andre Marriner England 268117 3,42
Jonathan Moss England 237503 3,39
Martin Atkinson England 278812 3,37
Mike Jones England 185602 3,22
Howard Webb England 319711 3,19
Chris Foy England 236414 3,00
Craig Pawson England 102800 2,80
Lee Probert England 213202 1,62