In der Premier League 2018/19 gab es 1.284 Karten in 380 Spielen (3,38 pro Spiel): 1.237 Gelbe und 47 Platzverweise. Fairstes Team war Liverpool mit 45 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Watford (81 Karten, 2,13 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Étienne Capoue mit 15 Karten.

1.284Karten
3,38pro Spiel
1.237Gelb
47Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Liverpool 383920 1,0845
2 Man City 384401 1,1849
3 Chelsea 384900 1,2949
4 West Ham 385901 1,5864
5 Bournemouth 386001 1,6165
6 Palace 385811 1,5866
7 Newcastle 385702 1,5567
8 Tottenham 385712 1,5870
9 Cardiff City 386601 1,7671
10 Everton 385613 1,5874
11 Huddersfield 385613 1,5874
12 Fulham 387020 1,8976
13 Wolves 387201 1,9277
14 Brighton 386113 1,7179
15 Leicester 386032 1,7179
16 Burnley 387501 2,0080
17 Arsenal 387311 1,9781
18 Southampton 387321 2,0084
19 Man United 387522 2,0891
20 Watford 387713 2,1395

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Étienne Capoue Watford 15
  2. 2 José Holebas Watford 13
  3. 3 Fabian Schär Newcastle 12
  4. 4 Jefferson Lerma Bournemouth 12
  5. 5 Ryan Bennett Wolves 12
  6. 6 Sokratis Arsenal 12
  7. 7 Diogo Jota Wolves 11
  8. 8 Luke Shaw Man United 11
  9. 9 Oriol Romeu Southampton 11
  10. 10 Pierre-Emile Højbjerg Southampton 10
  11. 11 Ashley Young Man United 10
  12. 12 Wilfried Zaha Palace 10
  13. 13 Granit Xhaka Arsenal 10
  14. 14 Harry Arter Cardiff City 10
  15. 15 Luka Milivojević Palace 10

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 23.02.19 Bournemouth 1:1 Wolves 9
  2. 08.12.18 Arsenal 1:0 Huddersfield 9
  3. 04.05.19 Bournemouth 1:0 Tottenham 8
  4. 09.12.18 Newcastle 1:2 Wolves 8
  5. 03.02.19 Leicester 0:1 Man United 8
  6. 05.12.18 Wolves 2:1 Chelsea 8
  7. 02.12.18 Arsenal 4:2 Tottenham 8
  8. 01.12.18 Southampton 2:2 Man United 8

Schiedsrichter

Karten pro Spiel, mindestens 3 Spiele
SchiedsrichterNationSpieleGelbGelb-RotRotKarten/Spiel
M. Dean England 2913455 4,97
Roger East England 104400 4,40
Craig Pawson England 269216 3,81
Jonathan Moss England 279641 3,74
Kevin Friend England 279203 3,52
Paul Tierney England 248201 3,46
Lee Mason England 196301 3,37
Chris Kavanagh England 247511 3,21
Stuart Attwell England 206301 3,20
Anthony Taylor England 3210101 3,19
David Coote England 113500 3,18
Martin Atkinson England 299101 3,17
Michael Oliver England 308525 3,07
Andre Marriner England 277630 2,93
Lee Probert England 184822 2,89
Simon Hooper England 82000 2,50
Graham Scott England 173801 2,29