Schiedsrichter · Deutschland
Felix Brych
Felix Brych (Deutschland) hat in unseren Daten 434 Spiele geleitet und dabei 1.580 Gelbe Karten, 37 Gelb-Rote Karten und 35 Rote Karten gezeigt, 3,81 Karten pro Spiel.
3,81Karten pro Spiel
434Spiele
1.580Gelb
72Platzverweise
Nach Saison
| Saison | Liga | Spiele | Gelb | Rot | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2. Bundesliga | 2 | 8 | 0 | 4,00 |
| 2024/2025 | Bundesliga | 15 | 44 | 1 | 3,07 |
| 2023/2024 | 2. Bundesliga | 2 | 10 | 0 | 5,00 |
| 2023/2024 | Bundesliga | 8 | 25 | 0 | 3,13 |
| 2022/2023 | 2. Bundesliga | 4 | 17 | 0 | 4,25 |
| 2022/2023 | Bundesliga | 18 | 66 | 1 | 3,72 |
| 2021/2022 | 2. Bundesliga | 7 | 20 | 0 | 2,86 |
| 2021/2022 | Bundesliga | 18 | 59 | 0 | 3,28 |
| 2020/2021 | 2. Bundesliga | 6 | 16 | 1 | 2,83 |
| 2020/2021 | Bundesliga | 17 | 45 | 1 | 2,71 |
| 2019/2020 | 2. Bundesliga | 7 | 29 | 0 | 4,43 |
| 2019/2020 | Bundesliga | 18 | 81 | 3 | 4,83 |
| 2018/2019 | 2. Bundesliga | 4 | 8 | 0 | 2,00 |
| 2018/2019 | Bundesliga | 16 | 58 | 0 | 3,63 |
| 2017/2018 | 2. Bundesliga | 3 | 12 | 0 | 4,00 |
| 2017/2018 | Bundesliga | 16 | 56 | 2 | 3,69 |
| 2016/2017 | 2. Bundesliga | 4 | 18 | 1 | 4,75 |
| 2016/2017 | 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 2016/2017 | Bundesliga | 18 | 85 | 1 | 4,78 |
| 2015/2016 | 2. Bundesliga | 5 | 23 | 0 | 4,80 |
| 2015/2016 | 3. Liga | 1 | 4 | 0 | 4,00 |
| 2015/2016 | Bundesliga | 19 | 81 | 0 | 4,37 |
| 2014/2015 | 2. Bundesliga | 6 | 27 | 1 | 4,83 |
| 2014/2015 | 3. Liga | 2 | 9 | 1 | 5,50 |
| 2014/2015 | Bundesliga | 16 | 69 | 1 | 4,69 |
| 2013/2014 | 2. Bundesliga | 6 | 28 | 0 | 4,67 |
| 2013/2014 | 3. Liga | 1 | 5 | 1 | 6,00 |
| 2013/2014 | Bundesliga | 16 | 63 | 2 | 4,19 |
| 2012/2013 | 2. Bundesliga | 6 | 30 | 1 | 5,17 |
| 2012/2013 | 3. Liga | 3 | 12 | 1 | 4,33 |
| 2012/2013 | Bundesliga | 18 | 69 | 3 | 4,17 |
| 2011/2012 | 2. Bundesliga | 5 | 17 | 1 | 4,00 |
| 2011/2012 | 3. Liga | 2 | 8 | 0 | 4,00 |
| 2011/2012 | Bundesliga | 19 | 59 | 1 | 3,32 |
| 2010/2011 | 2. Bundesliga | 5 | 20 | 1 | 4,40 |
| 2010/2011 | 3. Liga | 2 | 9 | 0 | 4,50 |
| 2010/2011 | Bundesliga | 19 | 63 | 6 | 3,63 |
| 2009/2010 | 2. Bundesliga | 6 | 20 | 0 | 3,33 |
| 2009/2010 | 3. Liga | 1 | 2 | 0 | 2,00 |
| 2009/2010 | Bundesliga | 20 | 60 | 1 | 3,15 |
| 2008/2009 | Bundesliga | 18 | 55 | 1 | 3,11 |
| 2007/2008 | Bundesliga | 19 | 65 | 1 | 3,53 |
| 2006/2007 | Bundesliga | 18 | 66 | 0 | 3,89 |
| 2005/2006 | Bundesliga | 17 | 58 | 1 | 3,59 |
Heim und Auswärts
43 %Heimsiege
28 %Unentschieden
30 %Auswärtssiege
Zum Vergleich: über alle Spiele im Bestand gewinnt das Heimteam 45 %
i
Anteil der Heimsiege, Unentschieden und Auswärtssiege in allen gewerteten Spielen, die dieser Schiedsrichter in unseren Daten geleitet hat. Das ist eine Beschreibung, keine Bewertung: welche Spiele ein Schiedsrichter bekommt, entscheidet der Verband, nicht er.Am häufigsten gepfiffen
Spiele mit den meisten Karten
- 17.05.15 Braunschweig 0:2 Karlsruhe 10
- 27.09.14 Freiburg 0:0 Leverkusen 10
- 22.02.13 Bochum 2:2 MSV Duisburg 10
- 25.09.11 Bremen 2:1 Hertha BSC 10
- 27.05.20 Hoffenheim 3:1 Köln 9
Letzte Spiele
- 17.05.25 Augsburg 1:2 Union Berlin BL 0
- 03.05.25 Dortmund 4:0 Wolfsburg BL 1
- 19.04.25 RB Leipzig 1:1 Kiel BL 3
- 11.04.25 HSV 2:4 Braunschweig 2BL 7
- 05.04.25 Bochum 0:4 Stuttgart BL 2
- 14.03.25 St. Pauli 1:0 Hoffenheim BL 1
- 01.03.25 Bremen 1:2 Wolfsburg BL 2
- 16.02.25 Heidenheim 0:2 Mainz BL 4
- 18.01.25 Kiel 1:3 Hoffenheim BL 3
- 21.12.24 Stuttgart 0:1 St. Pauli BL 5
- 07.12.24 Bochum 0:1 Bremen BL 2
- 23.11.24 Dortmund 4:0 Freiburg BL 4
- 02.11.24 Wolfsburg 1:1 Augsburg BL 5
- 19.10.24 Leverkusen 2:1 Frankfurt BL 3
- 27.09.24 Dortmund 4:2 Bochum BL 4
- 14.09.24 Gladbach 1:3 Stuttgart BL 7
- 31.08.24 Nürnberg 0:4 Magdeburg 2BL 1
- 25.11.23 Frankfurt 1:2 Stuttgart BL 1
- 11.11.23 Augsburg 1:1 Hoffenheim BL 3
- 04.11.23 Freiburg 3:3 Gladbach BL 4