In der Serie A 2010/11 gab es bisher 1.661 Karten in 380 Spielen (4,37 pro Spiel): 1.554 Gelbe und 107 Platzverweise. Fairstes Team ist Inter mit 70 Fairness-Punkten, die meisten Karten kassierte Roma (91 Karten, 2,39 pro Spiel). Kartensünder Nummer eins: Armin Bačinovič mit 14 Karten.

1.661Karten
4,37pro Spiel
1.554Gelb
107Platzverweise

Fairness-Tabelle

Gelb 1 · Gelb-Rot 3 · Rot 5 Punkte, wenigste zuerst
#Club Sp Gelb Gelb-Rot Rot Karten/SpielPkt
1 Inter 385503 1,5370
2 Cagliari 387400 1,9574
3 AC Milan 386532 1,8484
4 Genoa 386723 1,8988
5 Palermo 387921 2,1690
6 Sampdoria 387741 2,1694
7 Fiorentina 387214 2,0395
8 Juventus 387314 2,0596
9 Bari 1908 387442 2,1196
10 Lazio 386725 1,9598
11 Catania 386934 2,0098
12 Udinese 387343 2,11100
13 Bologna 388622 2,37102
14 Cesena 388143 2,32108
15 ChievoVerona 389531 2,61109
16 Brescia 389650 2,66111
17 Parma 388752 2,47112
18 Napoli 389741 2,68114
19 Lecce 388544 2,45117
20 Roma 388218 2,39125

Kartensünder

Spieler mit den meisten Karten
  1. 1 Armin Bačinovič Palermo 14
  2. 2 Cesare Bovo Palermo 14
  3. 3 Boštjan Cesar ChievoVerona 13
  4. 4 Gelson Fernandes ChievoVerona 13
  5. 5 Giuseppe Colucci Cesena 13
  6. 6 Diego Pérez Aguado Bologna 13
  7. 7 Luca Rigoni ChievoVerona 12
  8. 8 Përparim Hetemaj Brescia 12
  9. 9 Blerim Džemaili Parma 11
  10. 10 Marco Rossi Bari 1908 11
  11. 11 Rubén Ariel Olivera da Rosa Lecce 11
  12. 12 Alessandro Lucarelli Parma 11
  13. 13 Gaby Mudingayi Bologna 11
  14. 14 Giampiero Pinzi Udinese 11
  15. 15 Hugo Campagnaro Napoli 11

Hitzigste Spiele

Meiste Karten in einer Partie
  1. 08.05.11 Lecce 2:1 Napoli 10
  2. 20.03.11 Sampdoria 0:1 Parma 10
  3. 19.09.10 Sampdoria 1:2 Napoli 10
  4. 10.04.11 Palermo 2:2 Cesena 9
  5. 27.02.11 Catania 2:1 Genoa 9
  6. 23.01.11 Bologna 3:1 Lazio 9
  7. 29.08.10 Fiorentina 1:1 Napoli 9
  8. 08.05.11 Genoa 2:1 Sampdoria 9