Bari 1908 spielt in der Serie A – Heimstadion Stadio Comunale San Nicola. In der Saison 2010/11 steht der Verein nach 38 Spielen mit 24 Punkten auf Platz 20 (5 Siege, 9 Unentschieden, 24 Niederlagen, 27:56 Tore). Beste Platzierung seit 2009/10: Platz 10 (2009/10).
Torhüter
| Spieler | Nat. | Alter | Tore | Vorl. | Min |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Italien | 40 | 0 | 0 | 180 |
|
|
Belgien | 47 | 0 | 0 | 3240 |
|
|
Italien | 37 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Italien | 34 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
| Spieler | Nat. | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Italien | 49 | 2 | 0 | 2279 | 0.08 |
|
|
Italien | 40 | 1 | 1 | 3155 | 0.03 |
|
|
Italien | 42 | 0 | 0 | 1233 | 0.00 |
|
|
Italien | 42 | 0 | 0 | 321 | 0.00 |
|
|
Polen | 38 | 0 | 0 | 1356 | 0.00 |
|
|
Italien | 34 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
Italien | 38 | 0 | 0 | 2413 | 0.00 |
|
|
Italien | 39 | 0 | 0 | 363 | 0.00 |
|
|
Italien | 39 | 0 | 0 | 2136 | 0.00 |
|
|
Italien | 44 | 0 | 0 | 389 | 0.00 |
Mittelfeld
| Spieler | Nat. | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Italien | 43 | 1 | 3 | 2562 | 0.04 |
|
|
Italien | 34 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
Honduras | 46 | 1 | 2 | 1878 | 0.05 |
|
|
Argentinien | 43 | 1 | 2 | 920 | 0.10 |
|
|
Spanien | 36 | 0 | 1 | 449 | 0.00 |
|
|
Slowakei | 42 | 0 | 0 | 346 | 0.00 |
|
|
Italien | 36 | 0 | 0 | 93 | 0.00 |
|
|
Italien | 35 | 0 | 0 | 231 | 0.00 |
|
|
Italien | 45 | 1 | 1 | 2211 | 0.04 |
|
|
Italien | 42 | 0 | 0 | 886 | 0.00 |
|
|
Italien | 37 | 0 | 1 | 100 | 0.00 |
|
|
Argentinien | 45 | 0 | 3 | 1840 | 0.00 |
|
|
Italien | 41 | 0 | 0 | 0 | · |
Sturm
| Spieler | Nat. | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Algerien | 41 | 2 | 0 | 1363 | 0.13 |
|
|
Norwegen | 42 | 2 | 3 | 930 | 0.19 |
|
|
Italien | 39 | 1 | 0 | 658 | 0.14 |
|
|
Italien | 34 | 3 | 0 | 116 | 2.33 |
|
|
Ungarn | 41 | 2 | 1 | 872 | 0.21 |
|
|
Argentinien | 51 | 1 | 0 | 533 | 0.17 |
|
|
Italien | 39 | 0 | 0 | 123 | 0.00 |
|
|
Brasilien | 41 | 4 | 1 | 990 | 0.36 |
|
|
Italien | 37 | 2 | 0 | 673 | 0.27 |
|
|
Weißrussland | 46 | 1 | 0 | 870 | 0.10 |
H
Juventus
29.08.
1 – 0
W
A
Napoli
12.09.
2 – 2
D
H
Cagliari
19.09.
0 – 0
D
A
Inter
22.09.
0 – 4
L
H
Brescia
26.09.
2 – 1
W
A
Genoa
03.10.
1 – 2
L
H
Lazio
17.10.
0 – 2
L
A
Fiorentina
23.10.
1 – 2
L
H
Udinese
31.10.
0 – 2
L
H
AC Milan
07.11.
2 – 3
L
A
ChievoVerona
10.11.
0 – 0
D
H
Parma
14.11.
0 – 1
L
A
Catania
21.11.
0 – 1
L
H
Cesena
28.11.
1 – 1
D
A
Sampdoria
05.12.
0 – 3
L
A
Roma
12.12.
0 – 1
L
H
Palermo
19.12.
1 – 1
D
A
Lecce
06.01.
1 – 0
W
H
Bologna
09.01.
0 – 2
L
A
Juventus
16.01.
1 – 2
L
H
Napoli
23.01.
0 – 2
L
A
Cagliari
30.01.
1 – 2
L
H
Inter
03.02.
0 – 3
L
A
Brescia
06.02.
0 – 2
L
H
Genoa
13.02.
0 – 0
D
A
Lazio
20.02.
0 – 1
L
H
Fiorentina
27.02.
1 – 1
D
A
Udinese
06.03.
0 – 1
L
A
AC Milan
13.03.
1 – 1
D
H
ChievoVerona
20.03.
1 – 2
L
A
Parma
03.04.
2 – 1
W
H
Catania
10.04.
1 – 1
D
A
Cesena
17.04.
0 – 1
L
H
Sampdoria
23.04.
0 – 1
L
H
Roma
01.05.
2 – 3
L
A
Palermo
07.05.
1 – 2
L
H
Lecce
15.05.
0 – 2
L
A
Bologna
22.05.
4 – 0
W
Saison gesamt
- Gespielt
- 38
- Siege / U / N
- 5 / 9 / 24
- Tore / Gegentore
- 27 / 56
- Tordifferenz
- −29
- Punkte
- 24
- Form
- NNNNS
Heim
- Gespielt
- 19
- Siege / U / N
- 2 / 6 / 11
- Tore
- 12 : 28
- Punkte
- 12
Auswärts
- Gespielt
- 19
- Siege / U / N
- 3 / 3 / 13
- Tore
- 15 : 28
- Punkte
- 12
| Saison | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 20 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27:56 | −29 | 24 |
| 2009/2010 | 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49:49 | 0 | 50 |