Salernitana spielt in der Serie A – Heimstadion Stadio Arechi. In der Saison 2023/24 steht der Verein nach 38 Spielen mit 17 Punkten auf Platz 20 (2 Siege, 11 Unentschieden, 25 Niederlagen, 32:81 Tore). Beste Platzierung seit 2021/22: Platz 15 (2022/23). Trainer ist Stefano Colantuono.
Torhüter
| Spieler | Nat. | Alter | Tore | Vorl. | Min |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Frankreich | 39 | 0 | 0 | 1170 |
|
|
Mexiko | 41 | 0 | 0 | 1890 |
|
|
Italien | 21 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Italien | 21 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Italien | 36 | 0 | 0 | 450 |
Abwehr
| Spieler | Nat. | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Italien | 25 | 0 | 2 | 930 | 0.00 |
|
|
Moldova | 23 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
Kroatien | 26 | 0 | 3 | 2751 | 0.00 |
|
|
Tunesien | 31 | 0 | 0 | 59 | 0.00 |
|
|
Argentinien | 39 | 1 | 0 | 1445 | 0.06 |
|
|
Österreich | 25 | 0 | 0 | 742 | 0.00 |
|
|
Deutschland | 38 | 0 | 0 | 239 | 0.00 |
|
|
Griechenland | 35 | 0 | 0 | 491 | 0.00 |
|
|
Italien | 24 | 1 | 0 | 1992 | 0.05 |
|
|
Argentinien | 24 | 0 | 0 | 542 | 0.00 |
|
|
Italien | 26 | 0 | 0 | 950 | 0.00 |
|
|
· | 20 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
Italien | 24 | 1 | 0 | 874 | 0.10 |
|
|
Slowakei | 34 | 0 | 0 | 1763 | 0.00 |
|
|
Italien | 31 | 0 | 1 | 1278 | 0.00 |
|
|
Frankreich | 29 | 1 | 2 | 1030 | 0.09 |
|
|
Griechenland | 30 | 0 | 0 | 452 | 0.00 |
Mittelfeld
| Spieler | Nat. | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Argentinien | 26 | 1 | 0 | 724 | 0.12 |
|
|
Rumänien | 21 | 0 | 0 | 45 | 0.00 |
|
|
Italien | 39 | 6 | 7 | 2759 | 0.20 |
|
|
Italien | 23 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
Italien | 21 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
Norwegen | 27 | 0 | 0 | 537 | 0.00 |
|
|
Italien | 28 | 4 | 2 | 1806 | 0.20 |
|
|
Zypern | 28 | 3 | 3 | 1487 | 0.18 |
|
|
Frankreich | 26 | 0 | 0 | 131 | 0.00 |
|
|
Mali | 30 | 0 | 1 | 2087 | 0.00 |
|
|
Senegal | 27 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
|
|
Polen | 23 | 0 | 0 | 1132 | 0.00 |
|
|
· | 19 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
Kroatien | 29 | 0 | 0 | 1166 | 0.00 |
Sturm
| Spieler | Nat. | Alter | Tore | Vorl. | Min | T/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Senegal | 29 | 4 | 0 | 1142 | 0.32 |
|
|
Nigeria | 25 | 1 | 1 | 1065 | 0.09 |
|
|
Italien | 26 | 0 | 1 | 308 | 0.00 |
|
|
Norwegen | 26 | 0 | 0 | 316 | 0.00 |
|
|
· | 21 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
|
|
Kap Verde | 28 | 1 | 0 | 680 | 0.13 |
|
|
Frankreich | 22 | 4 | 3 | 2097 | 0.17 |
|
|
· | 20 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
Brasilien | 27 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
Israel | 30 | 1 | 0 | 493 | 0.18 |
|
|
Nigeria | 34 | 3 | 0 | 681 | 0.40 |
|
|
· | 19 | 0 | 0 | 0 | · |
|
|
Jamaika | 26 | 0 | 0 | 96 | 0.00 |
A
Roma
20.08.
2 – 2
D
H
Udinese
28.08.
1 – 1
D
A
Lecce
03.09.
0 – 2
L
H
Torino
18.09.
0 – 3
L
H
Frosinone
22.09.
1 – 1
D
A
Empoli
27.09.
0 – 1
L
H
Inter
30.09.
0 – 4
L
A
Monza
08.10.
0 – 3
L
H
Cagliari
22.10.
2 – 2
D
A
Genoa
27.10.
0 – 1
L
H
Napoli
04.11.
0 – 2
L
A
Sassuolo
10.11.
2 – 2
D
H
Lazio
25.11.
2 – 1
W
A
Fiorentina
03.12.
0 – 3
L
H
Bologna
10.12.
1 – 2
L
A
Atalanta
18.12.
1 – 4
L
H
AC Milan
22.12.
2 – 2
D
A
Hellas Verona
30.12.
1 – 0
W
H
Juventus
07.01.
1 – 2
L
A
Napoli
13.01.
1 – 2
L
H
Genoa
21.01.
1 – 2
L
H
Roma
29.01.
1 – 2
L
A
Torino
04.02.
0 – 0
D
H
Empoli
09.02.
1 – 3
L
A
Inter
16.02.
0 – 4
L
H
Monza
24.02.
0 – 2
L
A
Udinese
02.03.
1 – 1
D
A
Cagliari
09.03.
2 – 4
L
H
Lecce
16.03.
0 – 1
L
A
Bologna
01.04.
0 – 3
L
H
Sassuolo
05.04.
2 – 2
D
A
Lazio
12.04.
1 – 4
L
H
Fiorentina
21.04.
0 – 2
L
A
Frosinone
26.04.
0 – 3
L
H
Atalanta
06.05.
1 – 2
L
A
Juventus
12.05.
1 – 1
D
H
Hellas Verona
20.05.
1 – 2
L
A
AC Milan
25.05.
3 – 3
D
Saison gesamt
- Gespielt
- 38
- Siege / U / N
- 2 / 11 / 25
- Tore / Gegentore
- 32 / 81
- Tordifferenz
- −49
- Punkte
- 17
- Form
- LLDLD
Heim
- Gespielt
- 19
- Siege / U / N
- 1 / 5 / 13
- Tore
- 17 : 38
- Punkte
- 8
Auswärts
- Gespielt
- 19
- Siege / U / N
- 1 / 6 / 12
- Tore
- 15 : 43
- Punkte
- 9
Kader-Statistiken (Saison, summiert)
- Schüsse / aufs Tor
- 399 / 120
- Pässe / Passquote
- 14391 / 78%
- Schlüsselpässe
- 310
- Zweikampfquote
- 48%
- Dribbling-Erfolgsquote
- 44%
- Kopfballduelle gewonnen
- 530
- Tacklings
- 536
- Balleroberungen
- 277
- Klärungen
- 761
- Chancen kreiert / vergeben
- 47 / 23
- Fouls begangen / erlitten
- 449 / 470
- Abseits
- 62
- Gelbe / Rote Karten
- 91 / 2
| Saison | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 20 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32:81 | −49 | 17 |
| 2022/2023 | 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 48:62 | −14 | 42 |
| 2021/2022 | 17 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33:78 | −45 | 31 |