SpVgg Greuther Fürth führt die ewige Tabelle der 2. Bundesliga mit 941 Punkten aus 651 Spielen an, 134 Punkte vor St. Pauli. Gezählt sind 6.466 Ligaspiele in 20 Saisons seit 2005/06, durchgehend nach der Drei-Punkte-Regel. SpVgg Greuther Fürth ist der einzige Verein, der in allen 20 Saisons dabei war.

Ewige Tabelle der 2. Bundesliga seit 2005/06
# Verein Sais. Sp S U N Tore TD Pkt Ø Titel
1 Fürth 2005/06 – 2026/27 20 651 254 179 218 956:883 +73 941 1,45 1
2 St. Pauli 2007/08 – 2026/27 17 548 223 138 187 799:739 +60 807 1,47 1
3 Paderborn 2005/06 – 2025/26 16 544 211 148 185 801:749 +52 781 1,44
4 Karlsruhe 2005/06 – 2026/27 17 548 196 159 193 792:799 -7 747 1,36 1
5 Düsseldorf 2009/10 – 2025/26 14 476 198 125 153 702:607 +95 719 1,51 1
6 Kaiserslautern 2006/07 – 2026/27 15 481 186 139 156 688:603 +85 697 1,45 1
7 Bochum 2005/06 – 2026/27 14 447 171 126 150 624:584 +40 639 1,43 2
8 Nürnberg 2008/09 – 2026/27 13 413 161 107 145 605:587 +18 590 1,43
9 Erzgebirge Aue 2005/06 – 2021/22 14 476 148 122 206 554:701 -147 566 1,19
10 Braunschweig 2005/06 – 2026/27 14 447 146 122 179 516:624 -108 560 1,25
11 1860 München 2005/06 – 2016/17 12 408 140 110 158 516:527 -11 530 1,30
12 Union Berlin 2009/10 – 2018/19 10 340 129 100 111 495:463 +32 487 1,43
13 Darmstadt 2014/15 – 2026/27 10 311 129 89 93 485:409 +76 476 1,53
14 Heidenheim 2014/15 – 2026/27 10 310 128 84 98 454:400 +54 468 1,51 1
15 Bielefeld 2009/10 – 2026/27 11 345 108 105 132 483:507 -24 429 1,24 1
16 Sandhausen 2012/13 – 2022/23 11 374 107 103 164 421:531 -110 424 1,13
17 Kiel 2017/18 – 2026/27 9 276 112 77 87 460:396 +64 413 1,50
18 HSV 2018/19 – 2024/25 7 238 115 66 57 457:300 +157 411 1,73
19 Hannover 2016/17 – 2026/27 9 277 110 80 87 408:368 +40 410 1,48
20 MSV Duisburg 2006/07 – 2018/19 9 306 106 89 111 428:431 -3 407 1,33
21 Dynamo Dresden 2005/06 – 2026/27 11 344 98 100 146 419:513 -94 394 1,15
22 Ingolstadt 2008/09 – 2021/22 9 306 87 95 124 364:431 -67 356 1,16 1
23 Köln 2006/07 – 2024/25 6 204 99 55 50 344:232 +112 352 1,73 3
24 Rostock 2005/06 – 2023/24 8 272 83 70 119 315:397 -82 319 1,17
25 FSV Frankfurt 2008/09 – 2015/16 8 272 81 72 119 323:418 -95 315 1,16
26 Freiburg 2005/06 – 2015/16 5 170 91 38 41 280:191 +89 311 1,83 2
27 Hertha BSC 2010/11 – 2026/27 6 174 88 41 45 311:215 +96 305 1,75 2
28 Aachen 2005/06 – 2011/12 6 204 80 54 70 293:266 +27 294 1,44
29 Jahn Regensburg 2012/13 – 2024/25 8 272 74 71 127 338:458 -120 293 1,08
30 Cottbus 2005/06 – 2026/27 7 208 72 56 80 285:290 -5 272 1,31
31 Augsburg 2006/07 – 2010/11 5 170 70 47 53 243:196 +47 257 1,51
32 Schalke 2021/22 – 2025/26 4 136 63 27 46 227:197 +30 216 1,59 2
33 Osnabrück 2007/08 – 2026/27 7 208 52 58 98 243:359 -116 214 1,03
34 Magdeburg 2018/19 – 2026/27 6 175 56 45 74 255:280 -25 213 1,22
35 Elversberg 2023/24 – 2025/26 3 102 46 25 31 177:139 +38 163 1,60
36 TuS Koblenz 2006/07 – 2009/10 4 136 41 37 58 164:209 -45 160 1,18
37 Wehen Wiesbaden 2007/08 – 2023/24 4 136 33 38 65 156:217 -61 137 1,01
38 Stuttgart 2016/17 – 2019/20 2 68 38 13 17 125:78 +47 127 1,87 1
39 Aalen 2012/13 – 2014/15 3 102 30 33 39 110:124 -14 123 1,21
40 Mainz 2007/08 – 2008/09 2 68 34 19 15 124:73 +51 121 1,78
41 RB Leipzig 2014/15 – 2015/16 2 68 33 18 17 93:63 +30 117 1,72
42 Kickers Offenbach 2005/06 – 2007/08 3 102 30 27 45 122:172 -50 117 1,15
43 Rot-Weiß Oberhausen 2008/09 – 2010/11 3 102 30 21 51 103:171 -68 111 1,09
44 Rot Weiss Ahlen 2005/06 – 2009/10 3 101 25 23 53 92:159 -67 98 0,97
45 Wacker Burghausen 2005/06 – 2006/07 2 68 19 22 27 87:112 -25 79 1,16
46 Unterhaching 2005/06 – 2006/07 2 68 21 14 33 75:97 -22 77 1,13
47 Frankfurt 2011/12 1 34 20 8 6 76:33 +43 68 2,00
48 Carl Zeiss Jena 2006/07 – 2007/08 2 68 15 22 31 85:124 -39 67 0,99
49 Gladbach 2007/08 1 34 18 12 4 71:38 +33 66 1,94 1
50 Preußen Münster 2024/25 – 2025/26 2 68 14 24 30 78:104 -26 66 0,97
51 Bremen 2021/22 1 34 18 9 7 65:43 +22 63 1,85
52 Hoffenheim 2007/08 1 34 17 9 8 60:40 +20 60 1,76
53 Würzburger Kickers 2016/17 – 2020/21 2 68 13 20 35 69:110 -41 59 0,87
54 Saarbrücken 2005/06 1 34 11 5 18 37:63 -26 38 1,12
55 Rot-Weiss Essen 2006/07 1 34 8 11 15 34:40 -6 35 1,03
56 Sportfreunde Siegen 2005/06 1 34 8 7 19 35:54 -19 31 0,91
57 Ulm 2024/25 1 34 6 12 16 36:48 -12 30 0,88
58 Wolfsburg 2026/27 1 4 2 2 0 10:6 +4 8 2,00

Gezählt werden alle gewerteten Ligaspiele der Saisons in unserer Datenbank (2005/06 bis 2026/27), ohne Relegation und Entscheidungsspiele, durchgehend mit drei Punkten pro Sieg. Punktabzüge durch den Verband sind nicht enthalten. Titel: Platz 1 der Abschlusstabelle abgeschlossener Saisons im selben Zeitraum. Methodik