Manchester United führt die ewige Tabelle der Premier League mit 1.950 Punkten aus 991 Spielen an, 6 Punkte vor Arsenal. Gezählt sind 9.916 Ligaspiele in 27 Saisons seit 2000/01, durchgehend nach der Drei-Punkte-Regel. 6 Vereine waren in allen 27 Saisons dabei.

Ewige Tabelle der Premier League seit 2000/01
# Verein Sais. Sp S U N Tore TD Pkt Ø Titel
1 Man United 2000/01 – 2026/27 27 991 580 210 201 1.797:993 +804 1.950 1,97 7
2 Arsenal 2000/01 – 2026/27 27 991 573 225 193 1.886:1.010 +876 1.944 1,96 3
3 Chelsea 2000/01 – 2026/27 27 992 557 229 206 1.785:971 +814 1.900 1,92 5
4 Liverpool 2000/01 – 2026/27 27 992 550 240 202 1.832:994 +838 1.890 1,91 2
5 Man City 2000/01 – 2026/27 26 953 531 185 237 1.824:994 +830 1.778 1,87 8
6 Tottenham 2000/01 – 2026/27 27 992 452 221 319 1.579:1.262 +317 1.577 1,59
7 Everton 2000/01 – 2026/27 27 992 367 277 348 1.270:1.264 +6 1.378 1,39
8 Newcastle 2000/01 – 2026/27 25 915 332 228 355 1.223:1.301 -78 1.224 1,34
9 Aston Villa 2000/01 – 2026/27 24 878 301 243 334 1.108:1.223 -115 1.146 1,31
10 West Ham 2000/01 – 2025/26 23 874 284 217 373 1.102:1.316 -214 1.069 1,22
11 Fulham 2001/02 – 2026/27 20 726 220 186 320 846:1.057 -211 846 1,17
12 Southampton 2000/01 – 2024/25 17 646 189 174 283 760:962 -202 741 1,15
13 Palace 2004/05 – 2026/27 15 536 164 140 232 623:765 -142 632 1,18
14 Leicester 2000/01 – 2024/25 13 494 165 118 211 667:740 -73 613 1,24 1
15 Sunderland 2000/01 – 2026/27 16 573 142 152 279 565:846 -281 578 1,01
16 Blackburn 2001/02 – 2011/12 11 418 140 110 168 518:592 -74 530 1,27
17 Bolton 2001/02 – 2011/12 11 418 132 110 176 495:613 -118 506 1,21
18 Wolves 2003/04 – 2025/26 12 456 129 110 217 490:722 -232 497 1,09
19 West Brom 2002/03 – 2020/21 13 494 117 139 238 510:772 -262 490 0,99
20 Stoke City 2008/09 – 2017/18 10 380 116 109 155 398:525 -127 457 1,20
21 Brighton 2017/18 – 2026/27 10 345 109 110 126 443:483 -40 437 1,27
22 Middlesbrough 2000/01 – 2016/17 10 380 107 111 162 414:503 -89 432 1,14
23 Bournemouth 2015/16 – 2026/27 10 346 108 90 148 454:575 -121 414 1,20
24 Leeds 2000/01 – 2026/27 9 307 106 76 125 419:485 -66 394 1,28
25 Burnley 2009/10 – 2025/26 10 380 92 95 193 379:608 -229 371 0,98
26 Wigan 2005/06 – 2012/13 8 304 85 76 143 316:482 -166 331 1,09
27 Charlton 2000/01 – 2006/07 7 266 85 70 111 301:386 -85 325 1,22
28 Swansea City 2011/12 – 2017/18 7 266 82 66 118 306:383 -77 312 1,17
29 Portsmouth 2003/04 – 2009/10 7 266 79 65 122 292:380 -88 302 1,14
30 Birmingham 2002/03 – 2010/11 7 266 73 82 111 273:360 -87 301 1,13
31 Watford 2006/07 – 2021/22 7 266 67 60 139 275:441 -166 261 0,98
32 Brentford 2021/22 – 2026/27 6 194 69 52 73 290:280 +10 259 1,34
33 Norwich City 2004/05 – 2021/22 7 266 56 66 144 251:489 -238 234 0,88
34 Forest 2022/23 – 2026/27 5 156 49 41 66 197:236 -39 188 1,21
35 Hull 2008/09 – 2026/27 6 194 43 50 101 186:325 -139 179 0,92
36 Sheffield Utd 2006/07 – 2023/24 4 152 34 29 89 126:261 -135 131 0,86
37 Ipswich 2000/01 – 2026/27 4 118 35 25 58 141:198 -57 130 1,10
38 Reading 2006/07 – 2012/13 3 114 32 23 59 136:186 -50 119 1,04
39 QPR 2011/12 – 2014/15 3 114 22 26 66 115:199 -84 92 0,81
40 Derby County 2000/01 – 2007/08 3 114 19 26 69 90:211 -121 83 0,73
41 Cardiff City 2013/14 – 2018/19 2 76 17 13 46 66:143 -77 64 0,84
42 Huddersfield 2017/18 – 2018/19 2 76 12 17 47 50:134 -84 53 0,70
43 Blackpool 2010/11 1 38 10 9 19 55:78 -23 39 1,03
44 Coventry 2000/01 – 2026/27 2 41 8 10 23 36:68 -32 34 0,83
45 Luton Town 2023/24 1 38 6 8 24 52:85 -33 26 0,68
46 Bradford 2000/01 1 38 5 11 22 30:70 -40 26 0,68

Gezählt werden alle gewerteten Ligaspiele der Saisons in unserer Datenbank (2000/01 bis 2026/27), ohne Relegation und Entscheidungsspiele, durchgehend mit drei Punkten pro Sieg. Punktabzüge durch den Verband sind nicht enthalten. Titel: Platz 1 der Abschlusstabelle abgeschlossener Saisons im selben Zeitraum. Methodik