Inter führt die ewige Tabelle der Serie A mit 1.610 Punkten aus 806 Spielen an, 107 Punkte vor Juventus. Gezählt sind 8.063 Ligaspiele in 22 Saisons seit 2005/06, durchgehend nach der Drei-Punkte-Regel. 6 Vereine waren in allen 22 Saisons dabei.

Ewige Tabelle der Serie A seit 2005/06
# Verein Sais. Sp S U N Tore TD Pkt Ø Titel
1 Inter 2005/06 – 2026/27 22 806 478 176 152 1.515:794 +721 1.610 2,00 8
2 Juventus 2005/06 – 2026/27 21 768 475 179 114 1.373:652 +721 1.503 1,96 9
3 Roma 2005/06 – 2026/27 22 807 438 186 183 1.421:895 +526 1.500 1,86 –
4 Milan 2005/06 – 2026/27 22 806 429 200 177 1.350:835 +515 1.449 1,80 2
5 Napoli 2007/08 – 2026/27 20 730 402 167 161 1.296:762 +534 1.373 1,88 2
6 Lazio 2005/06 – 2026/27 22 807 380 187 240 1.256:967 +289 1.294 1,60 –
7 Fiorentina 2005/06 – 2026/27 22 806 336 216 254 1.173:964 +209 1.179 1,46 –
8 Atalanta 2006/07 – 2026/27 20 730 302 192 236 1.122:912 +210 1.090 1,49 –
9 Udinese 2005/06 – 2026/27 22 806 266 211 329 1.005:1.129 −124 1.009 1,25 –
10 Torino 2006/07 – 2026/27 18 655 201 212 242 798:886 −88 814 1,24 –
11 Genoa 2007/08 – 2026/27 19 692 205 196 291 798:978 −180 811 1,17 –
12 Bologna 2008/09 – 2026/27 18 654 203 187 264 764:902 −138 793 1,21 –
13 Cagliari 2005/06 – 2026/27 20 731 198 199 334 811:1.102 −291 793 1,08 –
14 Sampdoria 2005/06 – 2022/23 17 646 207 166 273 800:922 −122 786 1,22 –
15 Parma 2005/06 – 2026/27 15 540 149 156 235 617:816 −199 596 1,10 –
16 Sassuolo 2013/14 – 2026/27 13 465 150 124 191 630:742 −112 574 1,23 –
17 ChievoVerona 2005/06 – 2018/19 13 494 134 145 215 483:660 −177 544 1,10 –
18 Palermo 2005/06 – 2016/17 11 418 138 110 170 539:633 −94 524 1,25 –
19 Empoli 2005/06 – 2024/25 11 418 109 117 192 432:621 −189 444 1,06 –
20 Verona 2013/14 – 2025/26 11 418 104 113 201 458:669 −211 425 1,02 –
21 Catania 2006/07 – 2013/14 8 304 86 90 128 335:425 −90 348 1,14 –
22 Lecce 2005/06 – 2026/27 10 350 77 95 178 334:553 −219 326 0,93 –
23 Siena 2005/06 – 2012/13 7 266 66 81 119 271:363 −92 272 1,02 –
24 Livorno 2005/06 – 2013/14 5 190 41 53 96 179:296 −117 176 0,93 –
25 Reggina 2005/06 – 2008/09 4 152 38 49 65 158:233 −75 152 1,00 –
26 Como 2024/25 – 2026/27 3 85 39 23 23 131:89 +42 140 1,65 –
27 Monza 2022/23 – 2026/27 4 122 30 32 60 130:190 −60 122 1,00 –
28 Spezia 2020/21 – 2022/23 3 114 25 31 58 124:205 −81 106 0,93 –
29 Frosinone 2015/16 – 2026/27 4 122 25 30 67 125:227 −102 105 0,86 –
30 SPAL 2017/18 – 2019/20 3 114 24 28 62 110:192 −82 100 0,88 –
31 Crotone 2016/17 – 2020/21 3 114 24 20 70 119:216 −97 92 0,81 –
32 Salernitana 2021/22 – 2023/24 3 114 18 36 60 113:221 −108 90 0,79 –
33 Cesena 2010/11 – 2014/15 3 114 19 32 63 98:183 −85 89 0,78 –
34 Bari 1908 2009/10 – 2010/11 2 76 18 20 38 76:105 −29 74 0,97 –
35 Ascoli 2005/06 – 2006/07 2 76 14 28 34 79:120 −41 70 0,92 –
36 Cremonese 2022/23 – 2025/26 2 76 13 22 41 68:126 −58 61 0,80 –
37 Venezia 2021/22 – 2026/27 3 84 12 23 49 72:142 −70 59 0,70 –
38 ACR Messina 2005/06 – 2006/07 2 76 11 24 41 71:127 −56 57 0,75 –
39 Brescia 2010/11 – 2019/20 2 76 13 18 45 69:131 −62 57 0,75 –
40 Benevento 2017/18 – 2020/21 2 76 13 15 48 73:159 −86 54 0,71 –
41 Carpi 2015/16 1 38 9 11 18 37:57 −20 38 1,00 –
42 Pescara 2012/13 – 2016/17 2 76 8 13 55 62:167 −105 37 0,49 –
43 Novara 2011/12 1 38 7 11 20 35:65 −30 32 0,84 –
44 Treviso 2005/06 1 38 3 12 23 24:56 −32 21 0,55 –
45 Pisa 2025/26 1 38 2 12 24 26:71 −45 18 0,47 –

Gezählt werden alle gewerteten Ligaspiele der Saisons in unserer Datenbank (2005/06 bis 2026/27), ohne Relegation und Entscheidungsspiele, durchgehend mit drei Punkten pro Sieg. Punktabzüge durch den Verband sind abgezogen wie in der jeweiligen Saisontabelle (Juventus −101, Milan −38, Lazio −33, Fiorentina −45, Atalanta −8, Torino −1, Bologna −3, Sampdoria −1, Parma −7, ChievoVerona −3, Siena −7, Reggina −11). Titel: Platz 1 der Abschlusstabelle abgeschlossener Saisons im selben Zeitraum. Methodik