Wehen Wiesbaden führt die ewige Tabelle der 3. Liga mit 849 Punkten aus 579 Spielen an, 66 Punkte vor Osnabrück. Gezählt sind 6.912 Ligaspiele in 19 Saisons seit 2008/09, durchgehend nach der Drei-Punkte-Regel. Kein Verein war in allen 19 Saisons dabei; am häufigsten Wehen Wiesbaden mit 16.

Ewige Tabelle der 3. Liga seit 2008/09
# Verein Sais. Sp S U N Tore TD Pkt Ø Titel
1 Wehen Wiesbaden 2009/10 – 2026/27 16 579 232 153 194 831:742 +89 849 1,47 –
2 Osnabrück 2009/10 – 2025/26 13 492 218 129 145 697:565 +132 783 1,59 3
3 Rostock 2010/11 – 2026/27 13 467 188 131 148 641:576 +65 695 1,49 –
4 Unterhaching 2008/09 – 2024/25 13 494 160 126 208 647:731 −84 604 1,22 –
5 Hallescher FC 2012/13 – 2023/24 12 454 153 124 177 579:633 −54 583 1,28 –
6 Dynamo Dresden 2008/09 – 2024/25 9 342 165 80 97 522:365 +157 575 1,68 2
7 Saarbrücken 2010/11 – 2026/27 11 389 148 113 128 588:528 +60 557 1,43 –
8 Preußen Münster 2011/12 – 2026/27 11 391 148 111 132 537:491 +46 555 1,42 –
9 MSV Duisburg 2013/14 – 2026/27 10 351 138 97 116 513:487 +26 511 1,46 1
10 Rot-Weiß Erfurt 2008/09 – 2017/18 10 380 130 98 152 455:511 −56 488 1,28 –
11 Stuttgart II 2008/09 – 2026/27 11 391 125 101 165 496:559 −63 476 1,22 –
12 Jahn Regensburg 2008/09 – 2026/27 10 353 122 103 128 452:467 −15 469 1,33 –
13 1860 München 2018/19 – 2025/26 8 302 122 78 102 459:399 +60 444 1,47 –
14 Ingolstadt 2009/10 – 2026/27 8 277 115 74 88 460:368 +92 419 1,51 –
15 Chemnitzer FC 2011/12 – 2019/20 8 304 107 79 118 398:403 −5 400 1,32 –
16 Waldhof Mannheim 2019/20 – 2026/27 8 275 103 76 96 396:401 −5 385 1,40 –
17 Viktoria Köln 2019/20 – 2026/27 8 275 106 66 103 413:416 −3 384 1,40 –
18 Magdeburg 2015/16 – 2021/22 6 226 105 63 58 346:231 +115 378 1,67 2
19 Erzgebirge Aue 2008/09 – 2025/26 7 266 101 72 93 345:349 −4 375 1,41 –
20 Braunschweig 2008/09 – 2021/22 6 226 101 62 63 355:253 +102 365 1,62 1
21 Borussia Dortmund II 2009/10 – 2024/25 8 302 92 80 130 379:432 −53 356 1,18 –
22 Verl 2020/21 – 2026/27 7 237 87 69 81 401:360 +41 330 1,39 –
23 Aalen 2008/09 – 2018/19 7 266 78 92 96 308:349 −41 326 1,23 –
24 Zwickau 2016/17 – 2022/23 7 264 84 74 106 324:378 −54 326 1,23 –
25 Heidenheim 2009/10 – 2013/14 5 190 91 48 51 301:222 +79 321 1,69 1
26 Bielefeld 2011/12 – 2024/25 5 190 88 54 48 297:213 +84 318 1,67 2
27 Carl Zeiss Jena 2008/09 – 2019/20 7 266 76 77 113 314:425 −111 305 1,15 –
28 Meppen 2017/18 – 2026/27 7 237 81 59 97 310:360 −50 302 1,27 –
29 Sandhausen 2008/09 – 2024/25 6 228 77 69 82 319:329 −10 300 1,32 1
30 Würzburger Kickers 2015/16 – 2026/27 6 199 78 53 68 272:258 +14 287 1,44 –
31 Sonnenhof Großaspach 2014/15 – 2026/27 7 239 72 71 96 284:346 −62 287 1,20 –
32 Cottbus 2014/15 – 2025/26 5 190 75 51 64 269:265 +4 276 1,45 –
33 Wacker Burghausen 2008/09 – 2013/14 6 228 68 64 96 270:345 −75 268 1,18 –
34 Kiel 2009/10 – 2016/17 5 190 67 64 59 241:201 +40 265 1,39 –
35 Kickers Offenbach 2008/09 – 2012/13 5 190 69 58 63 237:200 +37 265 1,39 –
36 Werder Bremen II 2008/09 – 2017/18 7 266 64 72 130 273:404 −131 264 0,99 –
37 Rot-Weiss Essen 2022/23 – 2026/27 5 163 68 44 51 255:242 +13 248 1,52 –
38 Bayern München II 2008/09 – 2020/21 5 190 63 56 71 262:275 −13 245 1,29 1
39 Fortuna Köln 2014/15 – 2026/27 6 201 64 52 85 230:299 −69 244 1,21 –
40 Stuttgarter Kickers 2008/09 – 2015/16 5 190 59 54 77 221:264 −43 231 1,22 –
41 Karlsruhe 2012/13 – 2018/19 3 114 62 33 19 182:94 +88 219 1,92 1
42 Kaiserslautern 2018/19 – 2021/22 4 150 53 53 44 211:184 +27 212 1,41 –
43 Paderborn 2008/09 – 2017/18 3 114 57 24 33 196:128 +68 195 1,71 –
44 Aachen 2012/13 – 2026/27 4 125 43 33 49 177:186 −9 162 1,30 –
45 Darmstadt 2011/12 – 2013/14 3 114 41 36 37 141:122 +19 159 1,39 –
46 Freiburg II 2021/22 – 2023/24 3 112 41 27 44 125:140 −15 150 1,34 –
47 Uerdingen 2018/19 – 2020/21 3 114 37 29 48 125:166 −41 137 1,20 –
48 Mainz 05 II 2014/15 – 2016/17 3 114 33 31 50 132:157 −25 130 1,14 –
49 Sportfreunde Lotte 2016/17 – 2018/19 3 114 33 29 52 120:153 −33 128 1,12 –
50 Babelsberg 2010/11 – 2012/13 3 114 32 31 51 115:160 −45 127 1,11 –
51 Elversberg 2013/14 – 2022/23 2 76 32 18 26 112:94 +18 114 1,50 1
52 Ulm 2023/24 – 2025/26 2 76 32 14 30 114:116 −2 110 1,45 1
53 Düsseldorf 2008/09 – 2026/27 2 49 24 12 13 66:47 +19 84 1,71 –
54 Wuppertaler SV 2008/09 – 2009/10 2 76 21 20 35 76:106 −30 83 1,09 –
55 RB Leipzig 2013/14 1 38 24 7 7 65:34 +31 79 2,08 –
56 Union Berlin 2008/09 1 38 22 12 4 59:23 +36 78 2,05 1
57 VfB Lübeck 2020/21 – 2023/24 2 76 14 25 37 78:134 −56 67 0,88 –
58 Havelse 2021/22 – 2026/27 3 85 16 19 50 101:185 −84 67 0,79 –
59 Kickers Emden 2008/09 1 38 16 11 11 45:44 +1 59 1,55 –
60 Hoffenheim II 2025/26 – 2026/27 2 49 17 8 24 86:90 −4 59 1,20 –
61 TuS Koblenz 2010/11 1 38 13 10 15 38:46 −8 49 1,29 –
62 Türkgücü-Ataspor 2020/21 1 38 12 11 15 45:55 −10 47 1,24 –
63 Rot Weiss Ahlen 2010/11 1 38 11 9 18 45:69 −24 42 1,11 –
64 Rot-Weiß Oberhausen 2011/12 1 38 8 14 16 33:47 −14 38 1,00 –
65 Viktoria Berlin 2021/22 1 36 10 7 19 44:62 −18 37 1,03 –
66 Hannover 96 II 2024/25 1 38 9 10 19 51:70 −19 37 0,97 –
67 VfB Oldenburg 2022/23 1 38 9 8 21 42:64 −22 35 0,92 –
68 FSV Frankfurt 2016/17 1 38 7 13 18 38:50 −12 34 0,89 –
69 Bayreuth 2022/23 1 38 9 5 24 39:81 −42 32 0,84 –
70 Schweinfurt 2025/26 1 38 5 6 27 38:87 −49 21 0,55 –

Gezählt werden alle gewerteten Ligaspiele der Saisons in unserer Datenbank (2008/09 bis 2026/27), ohne Relegation und Entscheidungsspiele, durchgehend mit drei Punkten pro Sieg. Punktabzüge durch den Verband sind abgezogen wie in der jeweiligen Saisontabelle (Unterhaching −2, Uerdingen −3). Titel: Platz 1 der Abschlusstabelle abgeschlossener Saisons im selben Zeitraum. Methodik