Wehen Wiesbaden führt die ewige Tabelle der 3. Liga mit 839 Punkten aus 574 Spielen an, 52 Punkte vor Osnabrück. Gezählt sind 6.880 Ligaspiele in 16 Saisons seit 2008/09, durchgehend nach der Drei-Punkte-Regel. Wehen Wiesbaden ist der einzige Verein, der in allen 16 Saisons dabei war.

Ewige Tabelle der 3. Liga seit 2008/09
# Verein Sais. Sp S U N Tore TD Pkt Ø Titel
1 Wehen Wiesbaden 2009/10 – 2026/27 16 574 229 152 193 815:735 +80 839 1,46
2 Osnabrück 2009/10 – 2025/26 13 494 219 130 145 701:566 +135 787 1,59 3
3 Rostock 2010/11 – 2026/27 13 461 186 129 146 634:568 +66 687 1,49
4 Unterhaching 2008/09 – 2024/25 13 494 160 126 208 647:731 -84 606 1,23
5 Hallescher FC 2012/13 – 2023/24 12 456 154 125 177 582:635 -53 587 1,29
6 Dynamo Dresden 2008/09 – 2024/25 9 342 165 80 97 522:365 +157 575 1,68 2
7 Saarbrücken 2010/11 – 2026/27 11 385 148 111 126 584:518 +66 555 1,44
8 Preußen Münster 2011/12 – 2026/27 11 384 146 109 129 525:477 +48 547 1,42
9 MSV Duisburg 2013/14 – 2026/27 10 347 135 96 116 500:479 +21 501 1,44 1
10 Rot-Weiß Erfurt 2008/09 – 2017/18 10 380 130 98 152 455:511 -56 488 1,28
11 Stuttgart II 2008/09 – 2026/27 11 384 123 99 162 484:546 -62 468 1,22
12 Jahn Regensburg 2008/09 – 2026/27 10 347 121 100 126 441:459 -18 463 1,33
13 1860 München 2018/19 – 2025/26 8 304 122 79 103 461:402 +59 445 1,46
14 Ingolstadt 2009/10 – 2026/27 8 271 112 74 85 451:358 +93 410 1,51
15 Chemnitzer FC 2011/12 – 2019/20 8 304 107 79 118 398:403 -5 400 1,32
16 Magdeburg 2015/16 – 2021/22 6 228 106 63 59 351:233 +118 381 1,67 2
17 Waldhof Mannheim 2019/20 – 2026/27 8 270 100 77 93 386:392 -6 377 1,40
18 Erzgebirge Aue 2008/09 – 2025/26 7 266 101 72 93 345:349 -4 375 1,41
19 Viktoria Köln 2019/20 – 2026/27 8 270 103 64 103 398:410 -12 373 1,38
20 Braunschweig 2008/09 – 2021/22 6 227 102 62 63 357:253 +104 368 1,62 1
21 Borussia Dortmund II 2009/10 – 2024/25 8 304 92 80 132 380:435 -55 356 1,17
22 Zwickau 2016/17 – 2022/23 7 265 84 75 106 326:380 -54 327 1,23
23 Verl 2020/21 – 2026/27 7 233 86 68 79 394:351 +43 326 1,40
24 Aalen 2008/09 – 2018/19 7 266 78 92 96 308:349 -41 326 1,23
25 Heidenheim 2009/10 – 2013/14 5 190 91 48 51 301:222 +79 321 1,69 1
26 Bielefeld 2011/12 – 2024/25 5 190 88 54 48 297:213 +84 318 1,67 2
27 Carl Zeiss Jena 2008/09 – 2019/20 7 266 76 77 113 314:425 -111 305 1,15
28 Sandhausen 2008/09 – 2024/25 6 228 77 69 82 319:329 -10 300 1,32 1
29 Meppen 2017/18 – 2026/27 7 232 80 57 95 302:354 -52 297 1,28
30 Würzburger Kickers 2015/16 – 2026/27 6 194 77 52 65 268:249 +19 283 1,46
31 Sonnenhof Großaspach 2014/15 – 2026/27 7 233 71 69 93 275:327 -52 282 1,21
32 Cottbus 2014/15 – 2025/26 5 190 75 51 64 269:265 +4 276 1,45
33 Wacker Burghausen 2008/09 – 2013/14 6 228 68 64 96 270:345 -75 268 1,18
34 Kiel 2009/10 – 2016/17 5 190 67 64 59 241:201 +40 265 1,39
35 Kickers Offenbach 2008/09 – 2012/13 5 190 69 58 63 237:200 +37 265 1,39
36 Werder Bremen II 2008/09 – 2017/18 7 266 64 72 130 273:404 -131 264 0,99
37 Bayern München II 2008/09 – 2020/21 5 190 63 56 71 262:275 -13 245 1,29 1
38 Fortuna Köln 2014/15 – 2026/27 6 194 63 50 81 225:290 -65 239 1,23
39 Rot-Weiss Essen 2022/23 – 2026/27 5 157 65 42 50 246:236 +10 237 1,51
40 Stuttgarter Kickers 2008/09 – 2015/16 5 190 59 54 77 221:264 -43 231 1,22
41 Karlsruhe 2012/13 – 2018/19 3 114 62 33 19 182:94 +88 219 1,92 1
42 Kaiserslautern 2018/19 – 2021/22 4 151 54 53 44 213:185 +28 215 1,42
43 Paderborn 2008/09 – 2017/18 3 114 57 24 33 196:128 +68 195 1,71
44 Darmstadt 2011/12 – 2013/14 3 114 41 36 37 141:122 +19 159 1,39
45 Aachen 2012/13 – 2026/27 4 119 40 33 46 170:176 -6 153 1,29
46 Freiburg II 2021/22 – 2023/24 3 114 42 27 45 129:145 -16 153 1,34
47 Uerdingen 2018/19 – 2020/21 3 114 37 29 48 125:166 -41 140 1,23
48 Mainz 05 II 2014/15 – 2016/17 3 114 33 31 50 132:157 -25 130 1,14
49 Sportfreunde Lotte 2016/17 – 2018/19 3 114 33 29 52 120:153 -33 128 1,12
50 Babelsberg 2010/11 – 2012/13 3 114 32 31 51 115:160 -45 127 1,11
51 Elversberg 2013/14 – 2022/23 2 76 32 18 26 112:94 +18 114 1,50 1
52 Ulm 2023/24 – 2025/26 2 76 32 14 30 114:116 -2 110 1,45 1
53 Wuppertaler SV 2008/09 – 2009/10 2 76 21 20 35 76:106 -30 83 1,09
54 RB Leipzig 2013/14 1 38 24 7 7 65:34 +31 79 2,08
55 Türkgücü-Ataspor 2020/21 – 2021/22 2 69 20 19 30 75:102 -27 79 1,14
56 Union Berlin 2008/09 1 38 22 12 4 59:23 +36 78 2,05 1
57 Düsseldorf 2008/09 – 2026/27 2 43 22 10 11 58:38 +20 76 1,77
58 VfB Lübeck 2020/21 – 2023/24 2 76 14 25 37 78:134 -56 67 0,88
59 Havelse 2021/22 – 2026/27 3 81 16 17 48 94:173 -79 65 0,80
60 Kickers Emden 2008/09 1 38 16 11 11 45:44 +1 59 1,55
61 Hoffenheim II 2025/26 – 2026/27 2 42 14 7 21 74:76 -2 49 1,17
62 TuS Koblenz 2010/11 1 38 13 10 15 38:46 -8 49 1,29
63 Rot Weiss Ahlen 2010/11 1 38 11 9 18 45:69 -24 42 1,11
64 Rot-Weiß Oberhausen 2011/12 1 38 8 14 16 33:47 -14 38 1,00
65 Viktoria Berlin 2021/22 1 37 10 8 19 44:62 -18 38 1,03
66 Hannover 96 II 2024/25 1 38 9 10 19 51:70 -19 37 0,97
67 VfB Oldenburg 2022/23 1 38 9 8 21 42:64 -22 35 0,92
68 FSV Frankfurt 2016/17 1 38 7 13 18 38:50 -12 34 0,89
69 Bayreuth 2022/23 1 38 9 5 24 39:81 -42 32 0,84
70 Schweinfurt 2025/26 1 38 5 6 27 38:87 -49 21 0,55

Gezählt werden alle gewerteten Ligaspiele der Saisons in unserer Datenbank (2008/09 bis 2026/27), ohne Relegation und Entscheidungsspiele, durchgehend mit drei Punkten pro Sieg. Punktabzüge durch den Verband sind nicht enthalten. Titel: Platz 1 der Abschlusstabelle abgeschlossener Saisons im selben Zeitraum. Methodik