Die Serie A-Saison 2009/10 gewann Inter mit 82 Punkten und 2 Punkten Vorsprung auf Roma. Torschützenkönig wurde Antonio Di Natale (Udinese) mit 29 Toren. Abgestiegen sind Atalanta, ACN Siena 1904 und Livorno. In 380 Spielen fielen 992 Tore (2,61 pro Spiel).

Meister 2009/2010 Inter 82 Pkt 24 Siege · 10 Unentschieden · 4 Niederlagen
Karten →
Stand: 04.09.2026, 21:58 Uhr
# Club Sp S U N Tore TD Pkt Verlauf
1 Inter 38 24 10 4 75:34 +41 82 Inter: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
2 Roma 38 24 8 6 68:41 +27 80 Roma: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
3 AC Milan 38 20 10 8 60:39 +21 70 AC Milan: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
4 Sampdoria 38 19 10 9 49:41 +8 67 Sampdoria: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
5 Palermo 38 18 11 9 59:47 +12 65 Palermo: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
6 Napoli 38 15 14 9 50:43 +7 59 Napoli: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
7 Juventus 38 16 7 15 55:56 −1 55 Juventus: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
8 Parma 38 14 10 14 46:51 −5 52 Parma: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
9 Genoa 38 14 9 15 57:61 −4 51 Genoa: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
10 Bari 1908 38 13 11 14 49:49 0 50 Bari 1908: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
11 Fiorentina 38 13 8 17 48:47 +1 47 Fiorentina: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
12 Lazio 38 11 13 14 39:43 −4 46 Lazio: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
13 Catania 38 10 15 13 44:45 −1 45 Catania: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
14 ChievoVerona 38 12 8 18 37:42 −5 44 ChievoVerona: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
15 Cagliari 38 11 11 16 56:58 −2 44 Cagliari: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
16 Udinese 38 11 11 16 54:59 −5 44 Udinese: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
17 Bologna 38 10 12 16 42:55 −13 42 Bologna: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
18 Atalanta 38 9 8 21 37:53 −16 35 Atalanta: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
19 ACN Siena 1904 38 7 10 21 40:67 −27 31 ACN Siena 1904: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
20 Livorno 38 7 8 23 27:61 −34 29 Livorno: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
Champions League Europa League Conference League Abstieg

Basiert nur auf der Tabellenposition. Verschiebungen durch Pokalsieger, die sich bereits über die Liga für Europa qualifiziert haben (z. B. DFB-Pokal), werden nicht berücksichtigt, da der Pokalwettbewerb selbst nicht Teil der erfassten Daten ist.

Als Bild teilen

Torschützen 2009/2010

Top 20
#SpielerClubToreVorlagenMin
1 Antonio Di Natale Udinese 29 6 3010
2 Diego Milito Inter 22 4 2880
3 Fabrizio Miccoli Palermo 19 8 2678
4 Giampaolo Pazzini Sampdoria 19 2 3239
5 Alberto Gilardino Fiorentina 15 1 2939
6 Marco Borriello AC Milan 14 1 2210
7 Francesco Totti Roma 14 6 1802
8 Mirko Vučinić Roma 14 6 2553
9 Barreto Bari 1908 14 4 2427
10 Edinson Cavani   Palermo 13 0 2610
11 Alessandro Matri Cagliari 13 6 2597
12 Massimo Maccarone ACN Siena 1904 12 4 3244
13 Alexandre Pato AC Milan 12 1 1804
14 Ronaldinho AC Milan 12 15 2898
15 Marco Di Vaio Bologna 12 3 2337
16 Marek Hamšík Napoli 12 5 3244
17 Samuel Eto'o Inter 12 5 2497
18 Maxi López Catania 11 2 1407
19 Simone Tiribocchi Atalanta 11 3 2075
20 Sergio Pellissier ChievoVerona 11 3 3092
Donnerstag, 24. September 2009
Genoa 2 – 2 Juventus
Donnerstag, 29. Oktober 2009
Inter 5 – 3 Palermo
Mittwoch, 10. Februar 2010
Parma 1 – 1 Inter
Freitag, 12. Februar 2010
AC Milan 3 – 2 Udinese
Freitag, 12. März 2010
Catania 3 – 1 Inter
Samstag, 13. März 2010
Napoli 1 – 3 Fiorentina
Donnerstag, 25. März 2010
Napoli 3 – 1 Juventus
Freitag, 16. April 2010
Inter 2 – 0 Juventus
Samstag, 17. April 2010
ChievoVerona 2 – 0 Livorno
# Spieler Tore Vorlagen Saisons
1 Ciro Immobile 201 50 11
2 Antonio Di Natale 184 35 11
3 Fabio Quagliarella 182 40 18
4 Zlatan Ibrahimović 140 31 10
5 Francesco Totti 140 56 12
6 Lautaro Martínez  132 32 8
7 Domenico Berardi  131 82 13
8 Paulo Dybala 131 75 13
9 Alberto Gilardino 128 16 11
10 Duván Zapata  127 46 13
11 Gonzalo Higuaín 123 30 7
12 Mauro Icardi 121 27 7
13 Andrea Belotti 116 33 11
14 Dries Mertens 113 60 9
15 Luca Toni 113 17 8
16 Edinson Cavani   112 13 7
17 Edin Džeko 107 44 8
18 Giampaolo Pazzini 107 10 13
19 Luis Muriel 101 45 12
20 Marek Hamšík 100 72 11
21 Goran Pandev 97 34 14
22 Lorenzo Insigne 96 77 10
23 Josip Ilicic 95 60 12
24 Sergio Pellissier 95 24 13
25 Dušan Vlahović 94 17 7

Tabellenplatz pro Spieltag

2009/2010 · Spieltag 1–38
1591216201591317212529333738RomaAC MilanSampdoriaPalermoNapoliJuventusParmaGenoaBari 1908FiorentinaLazioCataniaChievoVeronaCagliariUdineseBolognaAtalantaACN Siena 1904LivornoInter

Spieltag = k-tes gespieltes Spiel eines Teams (Nachholspiele zählen in der Reihenfolge, in der sie gespielt wurden). Klick auf einen Verein hebt seine Linie hervor.

Tabellenplatz pro Saison

2005/2006 – 2026/2027 · nur Clubs mit ≥ 2 Saisons
15912162005/0607/0809/1011/1214/1517/1819/2021/2223/2425/2626/27RomaAC MilanChievoVeronaPalermoLivornoParmaEmpoliFiorentinaAscoliUdineseSampdoriaRegginaCagliariACN Siena 1904LazioACR MessinaLecceJuventusAtalantaCataniaTorinoNapoliGenoaBolognaBari 1908CesenaBresciaSassuoloHellas VeronaFrosinoneSPALCrotoneBeneventoSpeziaSalernitanaVeneziaMonzaCremoneseComoInter
# Verein Titel
1 Inter
2 Juventus
3 Napoli
4 AC Milan

Titel-Ranking über alle erfassten Saisons · laufende Saison zählt erst nach Saisonende mit

Saison Meister Pkt S U N Tore
2026/2027 Roma 6 2 0 0 8:0
2025/2026 Inter 87 27 6 5 89:35
2024/2025 Napoli 82 24 10 4 59:27
2023/2024 Inter 94 29 7 2 89:22
2022/2023 Napoli 90 28 6 4 77:28
2021/2022 AC Milan 86 26 8 4 69:31
2020/2021 Inter 91 28 7 3 89:35
2019/2020 Juventus 83 26 5 7 76:43
2018/2019 Juventus 90 28 6 4 70:30
2017/2018 Juventus 95 30 5 3 86:24
2015/2016 Juventus 91 29 4 5 75:20
2014/2015 Juventus 87 26 9 3 72:24
2012/2013 Juventus 87 27 6 5 71:24
2011/2012 Juventus 84 23 15 0 68:20
2010/2011 AC Milan 82 24 10 4 65:24
2009/2010 Inter 82 24 10 4 75:34
2008/2009 Inter 84 25 9 4 70:32
2007/2008 Inter 85 25 10 3 69:26
2006/2007 Inter 97 30 7 1 80:34
2005/2006 Inter 76 23 7 8 68:30