Die Serie A-Saison 2008/09 gewann Inter mit 84 Punkten und 10 Punkten Vorsprung auf AC Milan. Torschützenkönig wurde Zlatan Ibrahimović (Inter) mit 25 Toren. Abgestiegen sind Torino, Reggina und Lecce. In 380 Spielen fielen 988 Tore (2,60 pro Spiel).

Meister 2008/2009 Inter 84 Pkt 25 Siege · 9 Unentschieden · 4 Niederlagen
Karten →
Stand: 04.09.2026, 21:58 Uhr
# Club Sp S U N Tore TD Pkt Verlauf
1 Inter 38 25 9 4 70:32 +38 84 Inter: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
2 AC Milan 38 22 8 8 70:35 +35 74 AC Milan: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
3 Juventus 38 21 11 6 69:37 +32 74 Juventus: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
4 Fiorentina 38 21 5 12 53:38 +15 68 Fiorentina: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
5 Genoa 38 19 11 8 56:39 +17 68 Genoa: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
6 Roma 38 18 9 11 64:61 +3 63 Roma: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
7 Udinese 38 16 10 12 61:50 +11 58 Udinese: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
8 Palermo 38 17 6 15 57:50 +7 57 Palermo: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
9 Cagliari 38 15 8 15 49:50 −1 53 Cagliari: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
10 Lazio 38 15 5 18 46:55 −9 50 Lazio: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
11 Atalanta 38 13 8 17 45:48 −3 47 Atalanta: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
12 Napoli 38 12 10 16 43:45 −2 46 Napoli: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
13 Sampdoria 38 11 13 14 49:52 −3 46 Sampdoria: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
14 ACN Siena 1904 38 12 8 18 33:44 −11 44 ACN Siena 1904: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
15 Catania 38 12 7 19 41:51 −10 43 Catania: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
16 ChievoVerona 38 8 14 16 35:49 −14 38 ChievoVerona: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
17 Bologna 38 9 10 19 43:62 −19 37 Bologna: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
18 Torino 38 8 10 20 37:61 −24 34 Torino: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
19 Reggina 38 6 13 19 30:62 −32 31 Reggina: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
20 Lecce 38 5 15 18 37:67 −30 30 Lecce: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
Champions League Europa League Conference League Abstieg

Basiert nur auf der Tabellenposition. Verschiebungen durch Pokalsieger, die sich bereits über die Liga für Europa qualifiziert haben (z. B. DFB-Pokal), werden nicht berücksichtigt, da der Pokalwettbewerb selbst nicht Teil der erfassten Daten ist.

Als Bild teilen

Torschützen 2008/2009

Top 20
#SpielerClubToreVorlagenMin
1 Zlatan Ibrahimović Inter 25 0 3136
2 Diego Milito Genoa 24 0 2712
3 Marco Di Vaio Bologna 24 0 3355
4 Alberto Gilardino Fiorentina 19 0 2966
5 Kaká AC Milan 16 0 2548
6 Alexandre Pato AC Milan 15 0 2281
7 Fabrizio Miccoli Palermo 14 0 2366
8 Edinson Cavani   Palermo 14 0 3064
9 Robert Acquafresca Cagliari 14 0 2289
10 Fabio Quagliarella Udinese 13 0 2305
11 Filippo Inzaghi AC Milan 13 0 1408
12 Sergio Pellissier ChievoVerona 13 0 3395
13 Adrian Mutu Fiorentina 13 0 1588
14 Mauro Zárate Lazio 13 0 2820
15 Francesco Totti Roma 13 0 1867
16 Alessandro Del Piero Juventus 13 0 2369
17 Giuseppe Mascara Catania 12 0 2923
18 Sergio Floccari Atalanta 12 0 2944
19 Antonio Di Natale Udinese 12 0 1339
20 Antonio Cassano Sampdoria 12 0 3109
Donnerstag, 13. November 2008
Juventus 4 – 1 Genoa
Samstag, 15. November 2008
Palermo 0 – 2 Inter
Mittwoch, 14. Januar 2009
Roma 2 – 0 Sampdoria
Montag, 2. Februar 2009
Bologna 1 – 3 Fiorentina
Sonntag, 12. April 2009
Reggina 0 – 2 Udinese
Mittwoch, 20. Mai 2009
Lazio 1 – 0 Reggina
# Spieler Tore Vorlagen Saisons
1 Ciro Immobile 201 50 11
2 Antonio Di Natale 184 35 11
3 Fabio Quagliarella 182 40 18
4 Zlatan Ibrahimović 140 31 10
5 Francesco Totti 140 56 12
6 Lautaro Martínez  132 32 8
7 Paulo Dybala 131 75 13
8 Domenico Berardi  131 82 13
9 Alberto Gilardino 128 16 11
10 Duván Zapata  127 46 13
11 Gonzalo Higuaín 123 30 7
12 Mauro Icardi 121 27 7
13 Andrea Belotti 116 33 11
14 Luca Toni 113 17 8
15 Dries Mertens 113 60 9
16 Edinson Cavani   112 13 7
17 Giampaolo Pazzini 107 10 13
18 Edin Džeko 107 44 8
19 Luis Muriel 101 45 12
20 Marek Hamšík 100 72 11
21 Goran Pandev 97 34 14
22 Lorenzo Insigne 96 77 10
23 Josip Ilicic 95 60 12
24 Sergio Pellissier 95 24 13
25 Dušan Vlahović 94 17 7

Tabellenplatz pro Spieltag

2008/2009 · Spieltag 1–38
1591216201591317212529333738AC MilanJuventusFiorentinaGenoaRomaUdinesePalermoCagliariLazioAtalantaNapoliSampdoriaACN Siena 1904CataniaChievoVeronaBolognaTorinoRegginaLecceInter

Spieltag = k-tes gespieltes Spiel eines Teams (Nachholspiele zählen in der Reihenfolge, in der sie gespielt wurden). Klick auf einen Verein hebt seine Linie hervor.

Tabellenplatz pro Saison

2005/2006 – 2026/2027 · nur Clubs mit ≥ 2 Saisons
15912162005/0607/0809/1011/1214/1517/1819/2021/2223/2425/2626/27RomaAC MilanChievoVeronaPalermoLivornoParmaEmpoliFiorentinaAscoliUdineseSampdoriaRegginaCagliariACN Siena 1904LazioACR MessinaLecceJuventusAtalantaCataniaTorinoNapoliGenoaBolognaBari 1908CesenaBresciaSassuoloHellas VeronaFrosinoneSPALCrotoneBeneventoSpeziaSalernitanaVeneziaMonzaCremoneseComoInter
# Verein Titel
1 Inter
2 Juventus
3 Napoli
4 AC Milan

Titel-Ranking über alle erfassten Saisons · laufende Saison zählt erst nach Saisonende mit

Saison Meister Pkt S U N Tore
2026/2027 Roma 6 2 0 0 8:0
2025/2026 Inter 87 27 6 5 89:35
2024/2025 Napoli 82 24 10 4 59:27
2023/2024 Inter 94 29 7 2 89:22
2022/2023 Napoli 90 28 6 4 77:28
2021/2022 AC Milan 86 26 8 4 69:31
2020/2021 Inter 91 28 7 3 89:35
2019/2020 Juventus 83 26 5 7 76:43
2018/2019 Juventus 90 28 6 4 70:30
2017/2018 Juventus 95 30 5 3 86:24
2015/2016 Juventus 91 29 4 5 75:20
2014/2015 Juventus 87 26 9 3 72:24
2012/2013 Juventus 87 27 6 5 71:24
2011/2012 Juventus 84 23 15 0 68:20
2010/2011 AC Milan 82 24 10 4 65:24
2009/2010 Inter 82 24 10 4 75:34
2008/2009 Inter 84 25 9 4 70:32
2007/2008 Inter 85 25 10 3 69:26
2006/2007 Inter 97 30 7 1 80:34
2005/2006 Inter 76 23 7 8 68:30