Die Serie A-Saison 2006/07 gewann Inter mit 97 Punkten und 22 Punkten Vorsprung auf Roma. Torschützenkönig wurde Francesco Totti (Roma) mit 26 Toren. Abgestiegen sind ChievoVerona, Ascoli und ACR Messina. In 380 Spielen fielen 969 Tore (2,55 pro Spiel).

Meister 2006/2007 Inter 97 Pkt 30 Siege · 7 Unentschieden · 1 Niederlagen
Stand: 04.09.2026, 20:19 Uhr
# Club Sp S U N Tore TD Pkt Verlauf
1 Inter 38 30 7 1 80:34 +46 97 Inter: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
2 Roma 38 22 9 7 74:34 +40 75 Roma: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
3 Lazio 38 18 11 9 59:33 +26 62 Lazio: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
4 AC Milan 38 19 12 7 57:36 +21 61 AC Milan: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
5 Fiorentina 38 21 10 7 62:31 +31 58 Fiorentina: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
6 Palermo 38 16 10 12 58:51 +7 58 Palermo: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
7 Empoli 38 14 12 12 42:43 −1 54 Empoli: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
8 Atalanta 38 12 14 12 56:54 +2 50 Atalanta: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
9 Sampdoria 38 13 10 15 44:48 −4 49 Sampdoria: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
10 Udinese 38 12 10 16 49:55 −6 46 Udinese: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
11 Livorno 38 10 13 15 41:54 −13 43 Livorno: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
12 Parma 38 10 12 16 41:56 −15 42 Parma: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
13 Catania 38 10 11 17 46:68 −22 41 Catania: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
14 ACN Siena 1904 38 9 14 15 35:45 −10 40 ACN Siena 1904: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
15 Cagliari 38 9 13 16 35:46 −11 40 Cagliari: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
16 Torino 38 10 10 18 27:47 −20 40 Torino: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
17 Reggina 38 12 15 11 52:50 +2 40 Reggina: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
18 ChievoVerona 38 9 12 17 38:48 −10 39 ChievoVerona: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
19 Ascoli 38 5 12 21 36:67 −31 27 Ascoli: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
20 ACR Messina 38 5 11 22 37:69 −32 26 ACR Messina: Tabellenplatz nach Spieltag 1–38
Champions League Europa League Conference League Abstieg

Basiert nur auf der Tabellenposition. Verschiebungen durch Pokalsieger, die sich bereits über die Liga für Europa qualifiziert haben (z. B. DFB-Pokal), werden nicht berücksichtigt, da der Pokalwettbewerb selbst nicht Teil der erfassten Daten ist.

Als Bild teilen

Torschützen 2006/2007

Top 20
#SpielerClubToreVorlagenMin
1 Francesco Totti Roma 26 0 3017
2 Cristiano Lucarelli Livorno 20 0 2673
3 Christian Rigano ACR Messina 19 0 2246
4 Rolando Bianchi Reggina 18 0 3129
5 Gionatha Spinesi Catania 17 0 2612
6 Nicola Amoruso Reggina 17 0 2577
7 Luca Toni Fiorentina 16 0 2327
8 Adrian Mutu Fiorentina 16 0 2823
9 Tommaso Rocchi Lazio 16 0 3044
10 Zlatan Ibrahimović Inter 15 0 2151
11 Vincenzo Iaquinta Udinese 14 0 2555
12 Hernán Jorge Crespo Inter 14 0 1859
13 Luca Saudati Empoli 14 0 2543
14 Óscar Suazo Velázquez Cagliari 14 0 3212
15 Cristiano Doni Atalanta 13 0 2073
16 Igor Budan Parma 13 0 2722
17 Fabio Quagliarella Sampdoria 13 0 2774
18 Alberto Gilardino AC Milan 12 0 2126
19 Riccardo Zampagna Atalanta 11 0 1901
20 Antonio Di Natale Udinese 11 0 2487
Mittwoch, 24. Januar 2007
Catania 2 – 1 Empoli
Freitag, 2. Februar 2007
Catania 1 – 2 Palermo
Samstag, 10. März 2007
Sampdoria 1 – 1 Cagliari
Samstag, 17. März 2007
Sampdoria 1 – 1 Palermo
Mittwoch, 2. Mai 2007
Catania 3 – 3 Ascoli
Samstag, 19. Mai 2007
AC Milan 2 – 3 Udinese
# Spieler Tore Vorlagen Saisons
1 Ciro Immobile 201 50 11
2 Antonio Di Natale 184 35 11
3 Fabio Quagliarella 182 40 18
4 Zlatan Ibrahimović 140 31 10
5 Francesco Totti 140 56 12
6 Lautaro Martínez  132 32 8
7 Paulo Dybala 131 75 13
8 Domenico Berardi  131 82 13
9 Alberto Gilardino 128 16 11
10 Duván Zapata  127 46 13
11 Gonzalo Higuaín 123 30 7
12 Mauro Icardi 121 27 7
13 Andrea Belotti 116 33 11
14 Dries Mertens 113 60 9
15 Luca Toni 113 17 8
16 Edinson Cavani   112 13 7
17 Giampaolo Pazzini 107 10 13
18 Edin Džeko 107 44 8
19 Luis Muriel 101 45 12
20 Marek Hamšík 100 72 11
21 Goran Pandev 97 34 14
22 Lorenzo Insigne 96 77 10
23 Sergio Pellissier 95 24 13
24 Josip Ilicic 95 60 12
25 Dušan Vlahović 94 17 7

Tabellenplatz pro Spieltag

2006/2007 · Spieltag 1–38
1591216201591317212529333738RomaLazioAC MilanFiorentinaPalermoEmpoliAtalantaSampdoriaUdineseLivornoParmaCataniaACN Siena 1904CagliariTorinoRegginaChievoVeronaAscoliACR MessinaInter

Spieltag = k-tes gespieltes Spiel eines Teams (Nachholspiele zählen in der Reihenfolge, in der sie gespielt wurden). Klick auf einen Verein hebt seine Linie hervor.

Tabellenplatz pro Saison

2005/2006 – 2026/2027 · nur Clubs mit ≥ 2 Saisons
15912162005/0607/0809/1011/1214/1517/1819/2021/2223/2425/2626/27RomaAC MilanChievoVeronaPalermoLivornoParmaEmpoliFiorentinaAscoliUdineseSampdoriaRegginaCagliariACN Siena 1904LazioACR MessinaLecceJuventusAtalantaCataniaTorinoNapoliGenoaBolognaBari 1908CesenaBresciaSassuoloHellas VeronaFrosinoneSPALCrotoneBeneventoSpeziaSalernitanaVeneziaMonzaCremoneseComoInter
# Verein Titel
1 Inter
2 Juventus
3 Napoli
4 AC Milan

Titel-Ranking über alle erfassten Saisons · laufende Saison zählt erst nach Saisonende mit

Saison Meister Pkt S U N Tore
2026/2027 Roma 6 2 0 0 8:0
2025/2026 Inter 87 27 6 5 89:35
2024/2025 Napoli 82 24 10 4 59:27
2023/2024 Inter 94 29 7 2 89:22
2022/2023 Napoli 90 28 6 4 77:28
2021/2022 AC Milan 86 26 8 4 69:31
2020/2021 Inter 91 28 7 3 89:35
2019/2020 Juventus 83 26 5 7 76:43
2018/2019 Juventus 90 28 6 4 70:30
2017/2018 Juventus 95 30 5 3 86:24
2015/2016 Juventus 91 29 4 5 75:20
2014/2015 Juventus 87 26 9 3 72:24
2012/2013 Juventus 87 27 6 5 71:24
2011/2012 Juventus 84 23 15 0 68:20
2010/2011 AC Milan 82 24 10 4 65:24
2009/2010 Inter 82 24 10 4 75:34
2008/2009 Inter 84 25 9 4 70:32
2007/2008 Inter 85 25 10 3 69:26
2006/2007 Inter 97 30 7 1 80:34
2005/2006 Inter 76 23 7 8 68:30