Stadio Artemio Franchi
Heimstadion · Fiorentina · 43.147 PlätzeDas Stadio Artemio Franchi in Firenze ist die Heimspielstätte von Fiorentina und fasst 43.147 Zuschauer. In der Saison 2026/27 gewann Fiorentina zu Hause 0 von 4 Heimspielen (3:9 Tore). In unseren Daten stehen 402 Heimspiele von Fiorentina mit 1.089 Toren (2,71 pro Spiel). Gezählt sind die Heimspiele des Vereins in diesem Stadion.
- Kapazität
- 43.147 Plätze
- Stadt
- Firenze
- Adresse
- Viale Manfredo Fanti 14
- Spielfläche
- Naturrasen
- Karte
- OpenStreetMap
- Verein gegründet
- 1926
Heimbilanz 2026/2027
0Siege
1Unentschieden
3Niederlagen
3:9Tore
Rekorde zu Hause
- Höchster Heimsieg 6:0 gegen Genoa, 17.01.2022
- Höchste Heimniederlage 0:5 gegen Juventus, 17.03.2012
- Torreichstes Heimspiel 5:4 gegen Inter, 22.04.2017
- Längste Heimserie ohne Niederlage 20 Spiele bis 31.10.2007 (zuletzt gegen Napoli)
- Längste Heimsiegserie 7 Spiele bis 04.10.2015 (zuletzt gegen Atalanta)
Heimbilanz je Saison
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Heimsiege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Serie A | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 0 % |
| 2025/2026 | Serie A | 19 | 4 | 9 | 6 | 21:21 | 21 % |
| 2024/2025 | Serie A | 19 | 12 | 4 | 3 | 32:18 | 63 % |
| 2023/2024 | Serie A | 19 | 10 | 5 | 4 | 37:22 | 53 % |
| 2022/2023 | Serie A | 19 | 9 | 6 | 4 | 30:22 | 47 % |
| 2021/2022 | Serie A | 19 | 13 | 2 | 4 | 38:20 | 68 % |
| 2020/2021 | Serie A | 19 | 6 | 6 | 7 | 25:25 | 32 % |
| 2019/2020 | Serie A | 19 | 5 | 8 | 6 | 22:22 | 26 % |
| 2018/2019 | Serie A | 19 | 5 | 9 | 5 | 25:19 | 26 % |
| 2017/2018 | Serie A | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:22 | 42 % |
| 2016/2017 | Serie A | 19 | 10 | 8 | 1 | 34:23 | 53 % |
| 2015/2016 | Serie A | 19 | 11 | 5 | 3 | 34:16 | 58 % |
| 2014/2015 | Serie A | 19 | 9 | 6 | 4 | 30:17 | 47 % |
| 2013/2014 | Serie A | 19 | 9 | 4 | 6 | 36:29 | 47 % |
| 2012/2013 | Serie A | 19 | 13 | 4 | 2 | 40:19 | 68 % |
| 2011/2012 | Serie A | 19 | 7 | 7 | 5 | 24:22 | 37 % |
| 2010/2011 | Serie A | 19 | 9 | 6 | 4 | 28:18 | 47 % |
| 2009/2010 | Serie A | 19 | 9 | 3 | 7 | 28:20 | 47 % |
| 2008/2009 | Serie A | 19 | 14 | 2 | 3 | 29:14 | 74 % |
| 2007/2008 | Serie A | 19 | 12 | 4 | 3 | 35:18 | 63 % |
| 2006/2007 | Serie A | 19 | 15 | 2 | 2 | 44:12 | 79 % |
| 2005/2006 | Serie A | 18 | 15 | 1 | 2 | 40:19 | 83 % |
Nächste Heimspiele
Letzte Heimspiele
Fiorentina
1 – 3
Como · 18.10.2026
Fiorentina
1 – 1
Napoli · 20.09.2026
Fiorentina
1 – 2
Torino · 05.09.2026
Fiorentina
0 – 3
Frosinone · 29.08.2026
Fiorentina
1 – 1
Atalanta · 22.05.2026
Fiorentina
0 – 0
Genoa · 10.05.2026
Fiorentina
0 – 0
Sassuolo · 26.04.2026
Fiorentina
1 – 0
Lazio · 13.04.2026
Fiorentina
1 – 1
Inter · 22.03.2026
Fiorentina
0 – 0
Parma · 08.03.2026