Christian Bjørnshøj Poulsen
Mittelfeldspieler- Geburtsdatum
- 28. Februar 1980 (46 J.)
- Nationalität
- Dänemark
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 76 kg
Christian Bjørnshøj Poulsen ist ein Mittelfeldspieler (46 Jahre alt, Dänemark) beim Liverpool. In unseren Daten seit 2005/06 kommt Poulsen auf 174 Einsätze, 7 Tore und 0 Vorlagen in 7 Saisons für Schalke 04, Sevilla, Juventus, Liverpool und Evian TG.
Stärken & Schwächen 2011/2012
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 106 Mittelfeldspielern der Ligue 1 in der Saison 2011/2012, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte.
Perzentil = Anteil der Vergleichsgruppe, der schlechter liegt. Verglichen wird mit 577 Mittelfeldspielern aus den Top-5-Ligen in der Saison 2011/2012, jeweils mit mindestens 450 gespielten Minuten. Gleiche Werte zählen zur Hälfte. Ligaunterschiede sind dabei nicht herausgerechnet — ein Tor in der Ligue 1 zählt hier wie eines in der Premier League.
| Sp | Min | Tore | Vorl. | T+V | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 12569 | 7 | 0 | 7 | 53 | 0 |
| Tore/90 | Vorlagen/90 | xG/90 | xA/90 | Schüsse/90 | Schüsse aufs Tor/90 | Schlüsselpässe/90 | Dribblings/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.00 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Saison | Club | Liga | Sp | Min | Tore | Vorl. | T/90 | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Evian TG | Ligue 1 | 24 | 2.107 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 |
| 2010/2011 | Liverpool | Premier League | 12 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Juventus | Serie A | 25 | 1.717 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
| 2008/2009 | Juventus | Serie A | 23 | 1.352 | 1 | 0 | 0.07 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | Sevilla | La Liga | 29 | 1.956 | 3 | 0 | 0.14 | 9 | 0 |
| 2006/2007 | Sevilla | La Liga | 33 | 2.461 | 1 | 0 | 0.04 | 10 | 0 |
| 2005/2006 | Schalke 04 | Bundesliga | 28 | 2.232 | 2 | 0 | 0.08 | 15 | 0 |
| Karriere gesamt | 174 | 12.569 | 7 | 0 | 0.05 | 53 | 0 | ||
Keine Transfers bekannt.
Keine Titel erfasst.